Kristiansand BGP høsten 2024

Samsen Kulturhus 2024.10.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt/Miniputt:11 Ungdom/Kadett:6 Sjåfør/Ledsager:4 Mikroputt/Nybegynner:12 Samlet: 33

Lilleputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Tyson Quang Hy Nguyen Smeaheia SS 15 + WO +H6 +S4 +H3 +S2 15.0 46.0 46.0 46.0
2 (Lil) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 +S8 +H5 =S3 +H7 -H1 12.0 47.0 56.0 35.0
3 (Lil) Pål Andreas Sandvær Landa Kristiansand 11 +H10 +S9 =H2 -S1 +S7 12.0 45.0 54.0 33.0
4 (Min) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand 14 =S6 +H8 -H1 +S11 +H5 12.0 45.0 52.0 32.0
5 (Min) Benjamin Vatne Kristiansand SKU 13 +H7 -S2 +H10 +S6 -S4 11.0 43.0 52.0 28.0
6 (Lil) Aarav Vinay Srinivas 12 =H4 -S1 +S8 -H5 +HWO 10.0 47.0 47.0 15.0
7 (Min) Ciljan Karlsen Kristiansand SKU 13 -S5 +H11 +S9 -S2 -H3 9.0 44.0 51.0 16.0
8 (Lil) Arun Sundar Vairamuthu Kristiansand SKU 11 -H2 -S4 -H6 +HWO +S9 9.0 43.0 43.0 9.0
9 (Lil) David Vågen Nissedal USK 11 +S11 -H3 -H7 +S10 -H8 9.0 39.0 46.0 16.0
10 (Lil) Sebastian Meyer Nissedal USK 12 -S3 +HWO -S5 -H9 +H11 9.0 39.0 39.0 7.0
11 (Min) Aron Gauslaa Jacobsen Kristiansand SKU 13 -H9 -S7 +HWO -H4 -S10 7.0 39.0 39.0 0.0
Toppen

Ungdom/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Olav August D. Tønnessen Kristiansand SKU 06 +H5 +S3 =H1 +H6 +S4 14.0 41.0 46.0 39.0
1 (Ung) Sindre Fossum Arendal 03 +H3 +H4 =S1 +S5 +H6 14.0 41.0 46.0 39.0
3 (Kad) Daniel Klæboe Kristiansand SKU 10 -S1 -H1 +S6 +S4 +H5 11.0 44.0 49.0 21.0
4 (Kad) Ingmar Karevik Nissedal USK 09 +H6 -S1 +S5 -H3 -H1 9.0 46.0 51.0 12.0
5 (Kad) Matias Århus Fossheim 10 -S1 +S6 -H4 -H1 -S3 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Kad) Bjønne Bakken Nissedal USK 10 -S4 -H5 -H3 -S1 -S1 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen

Sjåfør/Ledsager
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Grzegorz Slawomir Bialecki Nissedal USK 00 +H4 +H2 +S3 9.0 12.0 15.0 15.0
2 (Sjå) Vinay Srinivas 00 +H3 -S1 +H4 7.0 14.0 17.0 8.0
3 (Sjå) Jayaraj Vijayachandran Arendal 00 -S2 +S4 -H1 5.0 16.0 19.0 3.0
4 (Sjå) Eivind Vedaa 00 -S1 -H3 -S2 3.0 16.0 21.0 0.0
Toppen

Mikroputt/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Johan Aanes Drammen Sku 16 +S11 +H6 =S3 +H2 +S4 14.0 47.0 54.0 48.0
2 (Mik) Dev Jayaraj Arendal 15 +H10 +S5 +H4 -S1 +S7 13.0 45.0 54.0 40.0
3 (Mik) Elian Michel Aasland Svenning Dragulf AUSK 16 -H4 +S9 =H1 +H8 +S5 12.0 45.0 54.0 36.0
4 (Mik) Markus Ringereide Bråthen 16 +S3 +H8 -S2 +H7 -H1 11.0 48.0 57.0 30.0
5 (Mik) Simon Leer-Helgesen Kristiansand 16 +S7 -H2 +S8 +H6 -H3 11.0 45.0 54.0 29.0
6 (Nyb) Tian Tanz 17 +HWO -S1 +H9 -S5 +H10 11.0 43.0 43.0 18.0
7 (Nyb) Svein Vedaa 16 -H5 +S10 +H11 -S4 -H2 9.0 44.0 51.0 16.0
8 (Mik) Herman Wiese-Møller Kristiansand SKU 16 +H9 -S4 -H5 -S3 +H12 9.0 43.0 52.0 18.0
9 (Nyb) Trygve Haraldsen Kristiansand 17 -S8 -H3 -S6 +S12 +H11 9.0 41.0 48.0 16.0
10 (Mik) Ryan Vijayanand Kristiansand SKU 15 -S2 -H7 +HWO +S11 -S6 9.0 40.0 40.0 7.0
11 (Nyb) Gauri Asha Arendal 20 -H1 +HWO -S7 -H10 -S9 7.0 41.0 41.0 0.0
12 (Mik) Håvard Bergset Søråshøgda SSL 18 ? WO ? WO + WO -H9 -S8 5.0 18.0 18.0 0.0
Toppen