Kristiansand BGP 1 2024

Samsen Kulturhus 2024.03.02

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:8 Miniputt:7 Lilleputt:8 Kadett / Ungdom:9 Samlet: 32

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Elian Svenning 16 +H2 +S4 +S3 +H5 +S7 15.0 41.0 49.0 49.0
2 (Mik) Herman Wiese-Møller 16 -S1 +S7 +H6 +H3 +S4 13.0 43.0 51.0 36.0
3 (Mik) Ryan Vijayanand Kristiansand SKU 15 =H6 +S8 -H1 -S2 +H5 10.0 46.0 53.0 20.5
4 (Mik) Joel Jullum Amundsen Grenland 15 +H7 -H1 -S5 +S8 -H2 9.0 45.0 52.0 15.0
5 (Mik) Kevin Nikolai Litsheim 17 =H8 =S6 +H4 -S1 -S3 9.0 43.0 50.0 17.0
6 (Mik) Vedish Vishnu Raja Kristiansand SKU 16 =S3 =H5 -S2 =H7 =S8 9.0 40.0 47.0 17.0
7 (Mik) Olivia Valery Arendal 15 -S4 -H2 +H8 =S6 -H1 8.0 46.0 53.0 11.5
8 (Mik) Jawahar Callison 16 =S5 -H3 -S7 -H4 =H6 7.0 37.0 45.0 9.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Benjamin Ljosland Vatne 13 +HWO =S3 +H4 +H2 +S6 14.0 42.0 42.0 36.5
2 (Min) Olav Rist Kristiansand SKU 13 +H6 +S4 -H3 -S1 +S7 11.0 45.0 54.0 29.0
3 (Min) Ciljan Karlsen Kristiansand SKU 13 +S7 =H1 +S2 -H6 =H5 11.0 44.0 53.0 32.0
4 (Min) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand SKU 14 +S5 -H2 -S1 +H7 +HWO 11.0 44.0 44.0 19.0
5 (Min) Even Rist Kristiansand SKU 13 -H4 +S6 -H7 +HWO =S3 10.0 40.0 40.0 14.5
6 (Min) Zofia Bialecka Nissedal USK 13 -S2 -H5 +HWO +S3 -H1 9.0 46.0 46.0 11.0
7 (Min) Noah Jullum Amundsen Porsgrunn 14 -H3 +HWO +S5 -S4 -H2 9.0 43.0 43.0 10.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 +H3 +H2 +S4 +S6 +H5 15.0 44.0 52.0 52.0
2 (Lil) Alan Valery Arendal 12 +H8 -S1 +H6 +S7 +H3 13.0 41.0 47.0 32.0
3 (Lil) Pål Andreas Sandvær Landa Kristiansand SKU 11 -S1 +H8 +H5 +S4 -S2 11.0 48.0 54.0 26.0
4 (Lil) Aarav Vinay Srinivas 12 +H5 +S6 -H1 -H3 +S7 11.0 43.0 50.0 24.0
5 (Lil) Artur Nikitin 12 -S4 +H7 -S3 +H8 -S1 9.0 44.0 50.0 13.0
6 (Lil) Maksym Dibrova 12 +S7 -H4 -S2 -H1 =S8 8.0 46.0 52.0 10.0
7 (Lil) Arun Sundar Vairamuthu 11 -H6 -S5 +S8 -H2 -H4 7.0 41.0 47.0 6.0
8 (Lil) Heidi Solberg Nissedal USK 11 -S2 -S3 -H7 -S5 =H6 6.0 41.0 48.0 4.0
Toppen

Kadett / Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Vincent Fossheim 07 +H9 +S5 +H7 +S3 +H2 15.0 43.0 50.0 50.0
2 (Ung) Sindre Fossum Arendal 03 +H8 +S4 =H3 +H6 -S1 12.0 47.0 56.0 35.5
3 (Ung) Olav August D. Tønnessen Kristiansand SKU 06 +H6 +S7 =S2 -H1 =H4 11.0 48.0 57.0 30.5
4 (Kad) Daniel Klaboe Kristiansand SKU 10 +HWO -H2 =S6 +H7 =S3 11.0 42.0 42.0 19.5
5 (Ung) Adrian Øksholt Nissedal USK 07 -S7 -H1 +HWO +S8 +H9 11.0 40.0 40.0 16.0
6 (Kad) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 -S3 +H9 =H4 -S2 +H8 10.0 43.0 50.0 21.5
7 (Kad) Bjønne Bakken Nissedal USK 10 +H5 -H3 -S1 -S4 +HWO 9.0 48.0 48.0 11.0
8 (Kad) Jon Alexander Riste Andreassen Kristiansand 10 -S2 +HWO +S9 -H5 -S6 9.0 40.0 40.0 7.0
9 (Kad) Matias Århus Fossheim 10 -S1 -S6 -H8 +HWO -S5 7.0 45.0 45.0 0.0
Toppen