Hamar BGP/UGP 2024

Gubberudvegen 30, 2312 Ottestad 2024.12.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nyb:12 Mik+Min:16 Lil+Kad+Ung:11 Samlet: 39

Nyb
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) David Indik Gjøvik Sku 18 +H4 +S7 +H2 +S9 +S3 +H5 ? WO 18.0 76.0 88.0 88.0 88.0
2 (Nyb) Awab Mohammed Greveløkka 12 +S6 +H8 -S1 +H5 +S9 +H4 ? WO 16.0 76.0 88.0 88.0 68.0
3 (Nyb) Markus N. Malcholm Gjøvik Sku 13 +H10 -H5 +S7 +S4 -H1 +S6 ? WO 14.0 76.0 88.0 88.0 54.0
4 (Nyb) Petter Corelis Haugerud Gran Greveløkka 12 -S1 +H6 +S8 -H3 +H11 -S2 ? WO 12.0 82.0 93.0 93.0 39.0
5 (Nyb) Kaleb Sørlie Greveløkka 12 +H12 +S3 -H9 -S2 +H10 -S1 ? WO 12.0 78.0 90.0 90.0 40.0
6 (Nyb) Aram Sletten Lillehammer 16 -H2 -S4 +S12 +H7 +S8 -H3 ? WO 12.0 76.0 88.0 88.0 40.0
7 (Nyb) Alexandra Ormåsen Hamar SSU 18 +S11 -H1 -H3 -S6 +HWO +H9 ? WO 12.0 73.0 73.0 73.0 23.0
8 (Nyb) Vetle Finstad Didriksen Hamar SSU 18 +H9 -S2 -H4 +S10 -H6 +S11 ? WO 12.0 70.0 81.0 81.0 35.0
9 (Nyb) Alex Sørlie Berntsen Nord-Odal SKU 13 -S8 +H11 +S5 -H1 -H2 -S7 ? WO 10.0 80.0 91.0 91.0 25.0
10 (Nyb) Melia Jensen Hamar SSU 17 -S3 =H12 =S11 -H8 -S5 +HWO ? WO 10.0 67.0 67.0 67.0 11.5
11 (Nyb) Maximilian Ormåsen Hamar SSU 18 -H7 -S9 =H10 +HWO -S4 -H8 ? WO 9.0 66.0 66.0 66.0 6.0
12 (Nyb) Amalie Nordeng Palerud Hamar SSU 15 -S5 =S10 -H6 ? WO ? WO ? WO ? WO 4.0 40.0 40.0 40.0 6.0
Toppen

Mik+Min
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka 13 =S5 +H4 +S2 +H10 +S3 +S6 17.0 69.0 81.0 74.5
2 (Mik) Jørgen Ingvaldsen Greveløkka 16 +S7 +S6 -H1 +S9 +H5 +H4 16.0 69.0 81.0 64.0
3 (Min) Hans Edvard Brodshaug-Michaelsen Feiring Sjakklubb 14 =S4 +H5 +S11 =H6 -H1 +S10 14.0 68.0 80.0 50.0
4 (Min) Sverre Anton Linnerud Greveløkka 14 =H3 -S1 +H12 +S7 +H13 -S2 13.0 70.0 80.0 40.0
5 (Min) Illia Panchenko Greveløkka 14 =H1 -S3 +H15 +S8 -S2 +H13 13.0 70.0 78.0 39.5
6 (Min) Johan Slåtten Hamar SSU 13 +S12 -H2 +H14 =S3 +S10 -H1 13.0 69.0 79.0 39.0
7 (Mik) Teodor Enne Greveløkka 15 -H2 +S12 =H8 -H4 +S16 +S9 13.0 64.0 70.0 34.5
8 (Min) Sigurd Borgen Kongsvinger Sku 13 +S11 -H9 =S7 -H5 +S15 +H12 13.0 60.0 68.0 36.5
9 (Min) Aksel Yakavenko Elverum Sku 13 +H13 +S8 -S10 -H2 +S11 -H7 12.0 66.0 76.0 35.0
10 (Mik) Johan Aanes Drammen Sku 16 +S16 +S14 +H9 -S1 -H6 -H3 12.0 66.0 72.0 28.0
11 (Mik) Aslan Keref Greveløkka 17 -H8 +S13 -H3 +S14 -H9 +H15 12.0 59.0 67.0 28.0
12 (Min) Marcus Andre Skålerund Henriksen Nord-Odal Sku 14 -H6 -H7 -S4 +H16 +S14 -S8 10.0 62.0 68.0 16.0
13 (Mik) John Felix Alnes Greveløkka 17 -S9 -H11 +S16 +H15 -S4 -S5 10.0 58.0 64.0 14.0
14 (Mik) Oskar Lundsbakken Greveløkka 16 +S15 -H10 -S6 -H11 -H12 +S16 10.0 55.0 61.0 14.0
15 (Mik) Albert Åsen Nordli Nord-Odal Sku 17 -H14 +H16 -S5 -S13 -H8 -S11 8.0 58.0 64.0 6.0
16 (Min) Jakob Andreas Mortensen Feiring Sjakklubb 14 -H10 -S15 -H13 -S12 -H7 -H14 6.0 55.0 63.0 0.0
Toppen

Lil+Kad+Ung
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Jørgen Edelsteen Greveløkka 11 +H2 =S3 +H7 +S4 +S5 +H9 17.0 68.0 79.0 72.0
2 (Kad) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 -S1 +H10 +S9 +H8 +H3 +S5 16.0 66.0 76.0 59.0
3 (Kad) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik SSU 10 +S4 =H1 +S11 +H5 -S2 =H6 14.0 71.0 79.0 48.5
4 (Ung) Mikael Santiago Avdem Frankmo Hamar SSU 00 -H3 +S9 +S6 -H1 +H7 +S10 14.0 66.0 76.0 45.0
5 (Kad) Trym Leirhol-Midtmoen Hamar SSU 10 +S7 +H6 +H8 -S3 -H1 -H2 12.0 71.0 83.0 36.0
6 (Lil) Jonathan Frøyshov Hamar SSU 12 =H9 -S5 -H4 +HWO +S8 =S3 12.0 63.0 63.0 24.5
7 (Lil) Erik Oskal Greveløkka 12 -H5 +HWO -S1 +H10 -S4 +H11 12.0 61.0 61.0 18.0
8 (Lil) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 +S10 +H11 -S5 -S2 -H6 +HWO 12.0 58.0 58.0 18.0
9 (Lil) Aurora Frøyshov Hamar SSU 11 =S6 -H4 -H2 +S11 +HWO -S1 11.0 67.0 67.0 14.0
10 (Lil) Saro Saman Amin Greveløkka 12 -H8 -S2 +HWO -S7 +H11 -H4 10.0 62.0 62.0 8.0
11 (Kad) Brage Aasen Hamar SSU 10 +HWO -S8 -H3 -H9 -S10 -S7 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen