Dragulf BGP Sjakkleir uke 8

Skøyen skole 2024.02.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner XXS:22 Begynner XXL:14 Mikroputt:28 Miniputt:24 Lilleputt:8 Samlet: 96

Begynner XXS
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Benjamin Mundal 16 +S16 +H11 +S13 =H3 +H2 +S5 17.0 68.0 79.0 71.5
2 (Beg) Johannes Skjønberg Rustad sjakklubb 17 +S6 +H14 +S3 +H4 -S1 +H10 16.0 72.0 83.0 66.0
3 (Beg) Fredrik Midtbø Ekeberg Dragulf OUSK 16 +H20 +S7 -H2 =S1 +H9 +S4 15.0 74.0 82.0 57.5
4 (Mik) Pelle Sand Nordstrand SKU 16 +H5 +S12 +H10 -S2 +H7 -H3 14.0 71.0 83.0 52.0
5 (Beg) Nathan Abreham Dragulf OUSK 17 -S4 +H22 +S11 +H6 +S10 -H1 14.0 69.0 78.0 47.0
6 (Beg) Jasper Tangelder Johannessen Sekkematten 16 -H2 +S17 +H8 -S5 +S12 +H13 14.0 67.0 78.0 48.0
7 (Beg) Agathe Haugen Schjetlein 17 +S19 -H3 +S15 +H14 -S4 +H11 14.0 63.0 71.0 42.0
8 (Beg) Otto Exner Dragulf OUSK 16 -S15 +H21 -S6 +H19 +S13 +H16 14.0 55.0 63.0 38.0
9 (Beg) Edvard Robert Hagen Dragulf AUSK 16 =S13 +H19 -S14 +H15 -S3 +H18 13.0 58.0 66.0 34.5
10 (Beg) Einar Hansen Skjeggestad Rustad 17 +S21 +H15 -S4 +H12 -H5 -S2 12.0 67.0 75.0 31.0
11 (Beg) Matilda Bae Rustad BSK 17 +H18 -S1 -H5 +H22 +S14 -S7 12.0 66.0 75.0 30.0
12 (Beg) Adhav Rijoy Dragulf AUSK 17 +S22 -H4 +S16 -S10 -H6 +H19 12.0 60.0 68.0 28.0
13 (Beg) Theon Trones 16 =H9 +S20 -H1 +S17 -H8 -S6 11.0 69.0 77.0 25.5
14 (Beg) Jakob Karlsson Ski Sjakk 16 +H17 -S2 +H9 -S7 -H11 =S15 11.0 66.0 77.0 29.5
15 (Beg) Rolf Nørbech Dragulf OUSK 17 +H8 -S10 -H7 -S9 +S22 =H14 11.0 64.0 73.0 28.5
16 (Beg) Adrian Hagen Dragulf AUSK 17 -H1 +S18 -H12 +S20 =H17 -S8 11.0 64.0 72.0 23.5
17 (Beg) Edmund Lunde Bjørlykke Rustad 17 -S14 -H6 +S21 -H13 =S16 +H20 11.0 55.0 63.0 21.5
18 (Beg) Nils Bårnes-Loe Rustad 17 -S11 -H16 -S22 +H21 +S19 -S9 10.0 53.0 61.0 16.0
19 (Beg) Thea Louise Madshus 17 -H7 -S9 +H20 -S8 -H18 -S12 8.0 63.0 71.0 8.0
20 (Beg) Evelina Karlsson Ski sjakk 16 -S3 -H13 -S19 -H16 +S21 -S17 8.0 56.0 64.0 8.0
21 (Mik) Emil Redondo Dragulf OUSK 17 -H10 -S8 -H17 -S18 -H20 +HWO 8.0 55.0 55.0 0.0
22 (Beg) Henrik Lie Hole 16 -H12 -S5 +H18 -S11 -H15 ? WO 7.0 59.0 59.0 10.0
Toppen

Begynner XXL
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Magnus Paulsen Lørenskog 13 +H4 +S2 +S11 +H6 =S5 =H3 16.0 69.0 79.0 65.0
2 (Beg) Pritvi Raj Duakal Sagene IF Sjakk 15 +S10 -H1 +H7 =S3 +H6 =H5 14.0 69.0 80.0 50.0
3 (Beg) Benjamin Løvtangen Sørum SKU 12 +S12 =H6 +S5 =H2 =S8 =S1 14.0 69.0 79.0 51.5
4 (Beg) Robert Blancaflor Vestby USK 12 -S1 +H12 -S6 +H10 +S7 +H9 14.0 64.0 74.0 45.0
5 (Beg) Marius Maitre Ekern Vålerenga USK 13 +H14 +S13 -H3 +S11 =H1 =S2 14.0 64.0 70.0 41.0
6 (Beg) Magne Galleberg Mjøndalen og Krokstad BSK 14 +H13 =S3 +H4 -S1 -S2 +H8 13.0 70.0 80.0 43.0
7 (Beg) Mikkel Nytrø 15 +H9 -H11 -S2 +S14 -H4 +S10 12.0 61.0 67.0 29.0
8 (Beg) James Andenæs Dragulf OUSK 13 -S11 +H14 =S10 +H12 =H3 -S6 12.0 58.0 64.0 28.5
9 (Beg) Ola Bergh Hafstad Dragulf AUSK 15 -S7 -H10 +S14 +H13 +H11 -S4 12.0 57.0 63.0 26.0
10 (Beg) Linus Wilde-Sampaio 14 -H2 +S9 =H8 -S4 +S12 -H7 11.0 64.0 74.0 28.0
11 (Beg) Wilmer Wallenborg Dragulf OUSK 15 +H8 +S7 -H1 -H5 -S9 -S13 10.0 66.0 76.0 24.0
12 (Mik) Markus Leine Moss Sku 15 -H3 -S4 +H13 -S8 -H10 +S14 10.0 61.0 67.0 16.0
13 (Beg) Henrik Juliussen 15 -S6 -H5 -S12 -S9 +H14 +H11 10.0 59.0 65.0 16.0
14 (Beg) Oskar Haugen 15 -S5 -S8 -H9 -H7 -S13 -H12 6.0 60.0 70.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Ole Grothe Valved Molde SKU 15 +H22 +S11 +H19 +H9 =S4 +S5 17.0 65.0 75.0 67.5
2 (Mik) Anton Bae Rustad BSK 15 +S7 +H12 -S4 +H6 +H11 +S9 16.0 68.0 80.0 65.0
3 (Mik) Askil Bjørnarson Backer 1911U 15 +S25 -H9 +S10 +H14 +S20 +H4 16.0 64.0 73.0 60.0
4 (Mik) Alvin Gürakar Skribeland Dragulf OUSK 17 +H13 +S15 +H2 +S5 =H1 -S3 15.0 75.0 87.0 62.5
5 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 +S6 +H14 +S20 -H4 +S8 -H1 14.0 72.0 83.0 51.0
6 (Mik) Tim de la Kethulle Dragulf AUSK 15 -H5 +S26 +H13 -S2 +H12 +S11 14.0 66.0 75.0 45.0
7 (Mik) Tian Magnus Tuseth 1911U 17 -H2 +S22 +H15 -S11 +H13 +S16 14.0 64.0 74.0 46.0
8 (Mik) Theo Grunnan Rustad BSK 15 -S12 +H23 +S18 +H17 -H5 +S14 14.0 62.0 72.0 46.0
9 (Mik) Philip Alexander Homtako Lørenskog 17 =H10 +S3 +H22 -S1 +H19 -H2 13.0 73.0 83.0 43.5
10 (Mik) Sverre Killi Vestby USK 15 =S9 +H27 -H3 -S15 +H25 +S19 13.0 61.0 68.0 33.5
11 (Mik) Åsmund Kløw Dragulf AUSK 18 +S16 -H1 +S21 +H7 -S2 -H6 12.0 73.0 84.0 37.0
12 (Mik) Liam de la Kethulle Dragulf AUSK 17 +H8 -S2 -S17 +H21 -S6 +H26 12.0 67.0 76.0 34.0
13 (Mik) Johannes Kielland Haugerud 15 -S4 +H16 -S6 +H23 -S7 +H24 12.0 65.0 75.0 32.0
14 (Mik) Eivind Robinson Dragulf AUSK 16 +H28 -S5 +H25 -S3 +H17 -H8 12.0 65.0 74.0 30.0
15 (Mik) Ella Ouyang Dragulf AUSK 15 +S27 -H4 -S7 +H10 -S16 +H20 12.0 65.0 72.0 31.0
16 (Mik) Nina Zhang Dragulf AUSK 15 -H11 -S13 +H26 +S18 +H15 -H7 12.0 62.0 71.0 33.0
17 (Mik) Viktor Buvik Fredriksen Rustad 16 +H26 -S19 +H12 -S8 -S14 +H25 12.0 58.0 67.0 30.0
18 (Mik) Leon Maximilian Saba Dragulf OUSK 15 +S24 -S20 -H8 -H16 +S27 +S22 12.0 57.0 64.0 27.0
19 (Mik) Marius Hals Rustad 17 +S23 +H17 -S1 =H20 -S9 -H10 11.0 66.0 76.0 27.5
20 (Mik) Robert Faeh Dragulf OUSK 16 +S21 +H18 -H5 =S19 -H3 -S15 11.0 65.0 76.0 28.5
21 (Mik) Isak Abem Abreham Dragulf OUSK 14 -H20 +S28 -H11 -S12 =H26 +H27 11.0 53.0 60.0 20.5
22 (Mik) Mia Ouyang Dragulf AUSK 17 -S1 -H7 -S9 +H24 +S23 -H18 10.0 66.0 76.0 20.0
23 (Mik) Aleksander Holter Fornebu SSL 15 -H19 -S8 +H28 -S13 -H22 +HWO 10.0 56.0 56.0 9.0
24 (Mik) Jacob Hennum Dragulf OUSK 16 -H18 -H25 +S27 -S22 +HWO -S13 10.0 50.0 50.0 7.0
25 (Mik) Pau Redondo Dragulf OUSK 16 -H3 +S24 -S14 =H27 -S10 -S17 9.0 63.0 70.0 13.5
26 (Mik) Isak Didriksen Dragulf AUSK 16 -S17 -H6 -S16 +HWO =S21 -S12 9.0 61.0 61.0 5.5
27 (Mik) Samuel Agastya George Stjernen SKU 16 -H15 -S10 -H24 =S25 -H18 -S21 7.0 58.0 67.0 4.5
28 (Mik) Olav Ertzaas Dragulf OUSK 16 -S14 -H21 -S23 ? WO ? WO ? WO 3.0 33.0 33.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) William Fegth Olsen Dragulf AUSK 14 +S22 +H5 +S7 =H2 +S4 +H3 17.0 73.0 82.0 73.5
2 (Min) Espen Siben Yang Dragulf OUSK 13 +H23 +S4 +H8 =S1 +H3 +S9 17.0 71.0 80.0 71.5
3 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSSU 14 +S11 +H13 +S12 +H8 -S2 -S1 14.0 71.0 83.0 49.0
4 (Min) Storm Killi Vestby SKU 13 +S16 -H2 +S20 +S13 -H1 +H11 14.0 69.0 79.0 45.0
5 (Min) Oliver Miao 1911U 13 +H10 -S1 -H6 +H18 +S19 +H12 14.0 66.0 76.0 45.0
6 (Min) Kosta Hrituleac Ski sjakk 13 +S17 -H7 +S5 +H21 =H9 =S8 14.0 65.0 74.0 47.0
7 (Min) Sankalp Singh Dragulf AUSK 13 +S18 +S6 -H1 -H12 +S21 +H15 14.0 64.0 73.0 44.0
8 (Min) Felix K H Tran Ski sjakk 14 +S20 +H19 -S2 -S3 +H14 =H6 13.0 67.0 77.0 39.0
9 (Min) Oskar Sandberg Linnerud Dragulf AUSK 13 =S21 =H15 +S19 +H11 =S6 -H2 13.0 64.0 73.0 39.0
10 (Min) Magnus Gulliksen Sagene IF Sjakk 13 -S5 +H22 -S11 +H15 =S12 +H19 13.0 59.0 68.0 36.0
11 (Min) Oskar Lång Langmyr OSSU 14 -H3 +S14 +H10 -S9 +H13 -S4 12.0 66.0 78.0 37.0
12 (Min) Ryan Sajeesh Sagene If 14 =S15 +H21 -H3 +S7 =H10 -S5 12.0 66.0 75.0 35.0
13 (Min) Oskar Meisingset 1911U 13 +H14 -S3 +S18 -H4 -S11 +H20 12.0 62.0 72.0 32.0
14 (Min) Jonas Rehman Nordstrand SKU 13 -S13 -H11 +S22 +H20 -S8 +H18 12.0 57.0 66.0 29.0
15 (Min) Leon Asak Dragulf OUSK 14 =H12 =S9 =H23 -S10 +H16 -S7 11.0 63.0 72.0 28.0
16 (Min) Even Nordal-Randem Dragulf AUSK 14 -H4 -S23 =H17 +S24 -S15 +H21 11.0 54.0 61.0 21.5
17 (Min) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 -H6 -H18 =S16 -H22 +S24 +S23 11.0 53.0 60.0 21.5
18 (Min) Sara Adela Lykkenborg Rustad BSK 14 -H7 +S17 -H13 -S5 +H22 -S14 10.0 63.0 72.0 20.0
19 (Min) Tamaya Tuseth 1911U 14 +H24 -S8 -H9 +S23 -H5 -S10 10.0 62.0 69.0 16.0
20 (Min) Dawood Anjum Lørenskog 13 -H8 +S24 -H4 -S14 +H23 -S13 10.0 60.0 67.0 16.0
21 (Min) Christian Emil Bergfjord Dragulf AUSK 13 =H9 -S12 +H24 -S6 -H7 -S16 9.0 64.0 71.0 13.5
22 (Min) Abel Frossard Dragulf OUSK 13 -H1 -S10 -H14 +S17 -S18 =H24 9.0 63.0 70.0 14.5
23 (Min) Emilian Finnevolden Olsen Mjøndalen og Krokstad BSK 13 -S2 +H16 =S15 -H19 -S20 -H17 9.0 60.0 70.0 16.5
24 (Min) Ezra Sander George Stjernen SKU 14 -S19 -H20 -S21 -H16 -H17 =S22 7.0 51.0 60.0 4.5
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Rafe Rehman Nordstrand 09 +S8 +H3 +H2 +S5 +H4 +H6 18.0 64.0 70.0 70.0
2 (Lil) Erik Gürakar Skribeland Dragulf OUSK 12 +H4 +H6 -S1 +S8 +H3 +S7 16.0 62.0 68.0 50.0
3 (Lil) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 +H5 -S1 +H4 +S7 -S2 +H8 14.0 66.0 72.0 38.0
4 (Lil) Chloe Elisabeth Homtako Lørenskog 12 -S2 +H7 -S3 +H6 -S1 +H5 12.0 70.0 78.0 30.0
5 (Lil) Nikolas Tyrsett Greveløka SKU 12 -S3 +H8 +S6 -H1 +H7 -S4 12.0 62.0 68.0 24.0
6 (Lil) Anders Høstland Sagene IF Sjakk 11 +H7 -S2 -H5 -S4 +H8 -S1 10.0 66.0 72.0 14.0
7 (Lil) Kollbeinn Tinus Tumason Sagene ID Sjakk 11 -S6 -S4 +H8 -H3 -S5 -H2 8.0 64.0 70.0 6.0
8 (Lil) Even Peng Dragulf OUSK 12 -H1 -S5 -S7 -H2 -S6 -S3 6.0 70.0 78.0 0.0
Toppen