Bærum BGP/UGP Lyn

Jong skole, Jongsvingen 5, 1337 Sandvika 2024.08.31

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt (2013-2014):10 Kadett/ungdom (f. 1998 eller senere):11 Begynner yngre (2015 og yngre):6 Samlet: 27

Miniputt (2013-2014)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Kosta Hrituleac Ski sjakk 13 +S9 +H2 +H5 +S3 +S7 +H4 +S10 +H8 =S6 26.0 126.0 141.0 154.0 146.0
2 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSSU 14 +H4 -S1 +S7 +H9 +H5 +S3 -H8 +S6 +H10 23.0 129.0 144.0 157.0 116.0
3 (Mik) Marius Hals Rustad BSK 17 +H8 -S5 +H6 -H1 +S4 -H2 +S7 +S10 +H9 21.0 131.0 146.0 159.0 93.0
4 (Mik) Kayhan Jahed Bærum 16 -S2 +H8 -S9 +S10 -H3 -S1 =H6 +H5 +H7 18.0 134.0 149.0 162.0 69.0
5 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 +H10 +H3 -S1 -H7 -S2 -H6 +S9 -S4 +S8 17.0 135.0 150.0 163.0 64.0
6 (Mik) Axel Moreira Grotmol Bærum 15 =S7 -H9 -S3 -H8 +H10 +S5 =S4 -H2 =H1 16.0 136.0 151.0 164.0 60.0
7 (Mik) Jasper Tangelder Johannessen Sekkematten 16 =H6 +S10 -H2 +S5 -H1 +S8 -H3 -H9 -S4 16.0 136.0 151.0 164.0 53.0
8 (Mik) Johannes Skjønberg Rustad Sjakk 17 -S3 -S4 -H10 +S6 +H9 -H7 +S2 -S1 -H5 15.0 137.0 152.0 165.0 54.0
9 (Min) Malek Barri Bærum 14 -H1 +S6 +H4 -S2 -S8 -H10 -H5 +S7 -S3 15.0 137.0 152.0 165.0 50.0
10 (Min) Eivind Søiland Brobak OSSU 13 -S5 -H7 +S8 -H4 -S6 +S9 -H1 -H3 -S2 13.0 137.0 152.0 167.0 30.0
Toppen

Kadett/ungdom (f. 1998 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Ådne Lia Floten Kpbu 12 +H2 +S7 +H9 +H3 +S4 -H5 +S10 +S6 +H8 25.0 143.0 158.0 171.0 150.0
2 (Kad) Andreas Jan van der Meulen OSSU 07 -S1 +H10 -S4 +H9 +S8 +S3 +H7 +H11 +S5 23.0 141.0 154.0 165.0 119.0
3 (Kad) Henrik Celjo Bye Haugerud Sfu 08 +H4 +S9 +H6 -S1 +S5 -H2 +S11 +H10 + WO 23.0 137.0 148.0 148.0 100.0
4 (Kad) Oscar Hjoberg OSSU 08 -S3 + WO +H2 +S6 -H1 +S7 -H5 +S8 +H9 21.0 147.0 162.0 162.0 93.0
5 (Lil) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand 12 -H6 +S11 +H7 +S8 -H3 +S1 +S4 + WO -H2 21.0 147.0 158.0 158.0 93.0
6 (Kad) Trygve Hellebø OSSU 00 +S5 +H8 -S3 -H4 -H7 +S10 + WO -H1 +S11 19.0 139.0 150.0 150.0 62.0
7 (Kad) Kasper Sebastian Skattør OSSU 07 + WO -H1 -S5 +H11 +S6 -H4 -S2 +H9 +S10 19.0 137.0 148.0 148.0 58.0
8 (Kad) Kostiantyn Kruglov OSSU 06 +H11 -S6 +S10 -H5 -H2 + WO +S9 -H4 -S1 17.0 137.0 148.0 148.0 39.0
9 (Lil) Astrid Hjoberg OSSU 11 +H10 -H3 -S1 -S2 + WO +H11 -H8 -S7 -S4 15.0 141.0 152.0 152.0 24.0
10 (Lil) Anders Abel Nittedal 11 -S9 -S2 -H8 + WO +S11 -H6 -H1 -S3 -H7 13.0 141.0 152.0 152.0 11.0
11 (Kad) Nicolai Eik Haugerud 10 -S8 -H5 + WO -S7 -H10 -S9 -H3 -S2 -H6 11.0 137.0 150.0 150.0 0.0
Toppen

Begynner yngre (2015 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Ludvig Borch Eide Horten 14 +H5 =S2 -H3 +H4 +S6 +S5 -H2 =S3 +H6 +S4 24.0 170.0 181.0 192.0 123.0
2 (Beg) Oliver Ramstad Modum Sku 14 +S6 =H1 +S5 +H3 -S4 +H6 +S1 -H5 -H4 +S3 23.0 172.0 183.0 194.0 121.0
3 (Beg) Marco Del Arco Gonzalez Roman Bærum 15 +H4 +H6 +S1 -S2 +H5 -S4 +S6 =H1 +S5 -H2 23.0 172.0 183.0 194.0 114.0
4 (Beg) Hieu Ngoc Tran Rustad 15 -S3 -H5 +S6 -S1 +H2 +H3 +S5 +H6 +S2 -H1 22.0 174.0 185.0 196.0 108.0
5 (Beg) Jennifer Johanne Bae Spiten Bærum 16 -S1 +S4 -H2 =H6 -S3 -H1 -H4 +S2 -H3 +S6 17.0 184.0 195.0 206.0 61.5
6 (Beg) Victoria Marie Bae Spiten Bærum 14 -H2 -S3 -H4 =S5 -H1 -S2 -H3 -S4 -S1 -H5 11.0 184.0 201.0 218.0 8.5
Toppen