Skagerak Energi BGP jul

Brattås skole 2023.12.09

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:6 Mikroputt:19 Kadett:22 Sjåfør:9 Samlet: 56

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) David Vågen Nissedal USK 11 +H2 +S3 +H4 +S6 +H5 15.0 40.0 45.0 45.0
2 (Nyb) Sebastian Martinsen Skien SKU 16 -S1 +S5 =H3 +S4 +H6 12.0 43.0 48.0 27.5
3 (Nyb) Eldar Børresen Grenland USK 16 +S6 -H1 =S2 +S5 =H4 11.0 44.0 49.0 23.0
4 (Nyb) August Donald Grenland USK 11 +H5 +H6 -S1 -H2 =S3 10.0 45.0 50.0 17.5
5 (Nyb) Eliot Bujalski Grenland USK 17 -S4 -H2 +S6 -H3 -S1 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Nyb) Frimann Mariscal Teofanovic Nissedal USK 16 -H3 -S4 -H5 -H1 -S2 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø Sku 12 +S13 +H6 +S8 +H2 +S3 +H4 18.0 70.0 81.0 81.0
2 (Min) Joakim Ivanov Skien SKU 13 +S15 +H12 =H3 -S1 +S9 +H5 15.0 70.0 81.0 55.5
3 (Min) Daniel Majed Skien SKU 12 +S10 +H17 =S2 +H5 -H1 +S8 15.0 70.0 80.0 54.5
4 (Mik) Noah Jullum Amundsen Grenland USK 14 +S9 =S5 +H10 +H8 +S6 -S1 15.0 68.0 80.0 55.5
5 (Min) Helene Kåsastul Caissa Sjakklubb 12 +S7 =H4 +S17 -S3 +H11 -S2 13.0 70.0 80.0 42.5
6 (Min) Peter Gilbu Caissa Sjakklubb 12 +H19 -S1 +S14 +H17 -H4 =S7 13.0 67.0 75.0 35.5
7 (Min) Sahil Ayyaz Grenland USK 12 -H5 +S18 +S12 -H9 +H14 =H6 13.0 61.0 71.0 39.5
8 (Mik) Fridtjof Ravlo Grenland USK 14 +S18 +H14 -H1 -S4 +H10 -H3 12.0 71.0 81.0 33.0
9 (Mik) Arjan Winkelman Grenland USK 14 -H4 +HWO +S13 +S7 -H2 -S11 12.0 66.0 66.0 24.0
10 (Min) Amund Børresen Grenland USK 13 -H3 +S11 -S4 +H18 -S8 +H17 12.0 64.0 74.0 32.0
11 (Mik) Mikkjel Lofthus Flügel Skien SKU 14 -S17 -H10 +S15 +H13 -S5 +H9 12.0 59.0 69.0 34.0
12 (Mik) Magnai Myagmarsuren Grenland USK 15 +H16 -S2 -H7 +H19 -S17 +HWO 12.0 57.0 57.0 19.0
13 (Mik) Eivind Jacobsen Nygaard Grenland USK 16 -H1 +S19 -H9 -S11 +H16 =S14 11.0 64.0 72.0 24.5
14 (Mik) David Khoroshilov-Tskaroziia Skien SKU 14 +HWO -S8 -H6 +H15 -S7 =H13 11.0 60.0 60.0 16.5
15 (Min) Ingmar Skårdal Skien SKU 12 -H2 =S16 -H11 -S14 +HWO +S18 11.0 59.0 59.0 15.5
16 (Mik) Hugo Yasin Zayen Grenland USK 14 -S12 =H15 -H18 +HWO -S13 +S19 11.0 52.0 52.0 13.5
17 (Mik) Timoteus Løberg Skien SKU 14 +H11 -S3 -H5 -S6 +H12 -S10 10.0 65.0 77.0 24.0
18 (Mik) Vuk Raskovic Grenland USK 14 -H8 -H7 +S16 -S10 +H19 -H15 10.0 59.0 67.0 19.0
19 (Mik) Jesper Lofthus Flügel Skien SKU 18 -S6 -H13 +HWO -S12 -S18 -H16 8.0 57.0 57.0 0.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Evsuld Myagmarsuren Grenland USK 10 +S18 +H19 +S3 +H4 +H2 +S5 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Kad) David Kristiansen Grenland USK 07 +H6 =S10 +H14 +H15 -S1 +S4 15.0 69.0 80.0 56.0
3 (Kad) Christer Roraas Hansen Grenland USK 09 +H17 +S7 -H1 =S10 +S15 +H11 15.0 66.0 76.0 52.0
4 (Lil) Truls Fredin Nilsen Grenland USK 11 +S11 +H16 +S5 -S1 +H6 -H2 14.0 73.0 84.0 51.0
5 (Lil) Jonas Kastet Dahle Grenland USK 10 +H20 +S12 -H4 +S17 +H14 -H1 14.0 65.0 75.0 43.0
6 (Kad) Linus Valentin Blomquist Grenland USK 09 -S2 +H21 +S19 +H11 -S4 +H10 14.0 63.0 71.0 42.0
7 (Ung) Adrian Øksholt Nissedal USK 07 +S21 -H3 =S13 =H8 =S9 +H16 13.0 64.0 72.0 38.0
8 (Kad) Elias Amadeus Blomquist Grenland USK 07 =H15 -S14 +H22 =S7 =S13 +H18 13.0 57.0 63.0 34.0
9 (Ung) Mikkel Kvisberglien Skien SKU 05 -H12 -S17 +H21 +S19 =H7 +S14 13.0 56.0 64.0 35.5
10 (Kad) Adrian Slette Lid Grenland USK 08 +S13 =H2 -S15 =H3 +S18 -S6 12.0 67.0 77.0 37.0
11 (Kad) Noah Løberg-Jacobsen Grenland USK 09 -H4 +S20 +H12 -S6 +H17 -S3 12.0 65.0 75.0 32.0
12 (Lil) Jonas Weholt Lilloy Grenland USK 10 +S9 -H5 -S11 -H18 +S20 +H15 12.0 60.0 70.0 34.0
13 (Kad) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 -H10 +S22 =H7 -S14 =H8 +S17 12.0 59.0 65.0 29.0
14 (Kad) Krystian Ksiazek Skien SKU 08 =S16 +H8 -S2 +H13 -S5 -H9 11.0 67.0 78.0 30.5
15 (Kad) Bernard Ekeland Grenland USK 08 =S8 +H18 +H10 -S2 -H3 -S12 11.0 67.0 77.0 28.5
16 (Lil) Sigurd Kvisberglien Skien SKU 10 =H14 -S4 -H17 +S22 +H19 -S7 11.0 58.0 64.0 21.5
17 (Kad) Matheo Sivertsen Grenland USK 08 -S3 +H9 +S16 -H5 -S11 -H13 10.0 66.0 77.0 24.0
18 (Lil) Leo Amini Caissa Sjakklubb 11 -H1 -S15 +H20 +S12 -H10 -S8 10.0 66.0 76.0 22.0
19 (Lil) Kishan Sanjeevikumar Grenland USK 10 +H22 -S1 -H6 -H9 -S16 +H21 10.0 64.0 70.0 14.0
20 (Lil) Elias Mohn Antonsen Grenland USK 10 -S5 -H11 -S18 +S21 -H12 +S22 10.0 56.0 62.0 14.0
21 (Kad) Thea Fjerdingøy Vibeto Grenland USK 07 -H7 -S6 -S9 -H20 +H22 -S19 8.0 60.0 66.0 6.0
22 (Ung) Moumen Benchi Nissedal USK 05 -S19 -H13 -S8 -H16 -S21 -H20 6.0 56.0 64.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Eivind Løberg Porsgrunn 82 +S3 +S7 +H6 +S5 +H4 15.0 41.0 50.0 50.0
2 (Sjå) Stefan Flügel Skien SKU 81 -H7 +H3 +S9 +S6 +H5 13.0 39.0 47.0 38.0
3 (Sjå) Stian Børresen Grenland USK 78 -H1 -S2 +HWO +H7 +S6 11.0 46.0 46.0 18.0
4 (Sjå) Hege Ibsen Jullum Porsgrunn 78 -H6 +HWO +S8 +H9 -S1 11.0 41.0 41.0 17.0
5 (Sjå) Grzegorz Slawomir Bialecki Nissedal USK 86 +S8 =H9 +S7 -H1 -S2 10.0 46.0 54.0 22.0
6 (Sjå) Per Linkjendal Kragerø SKU 63 +S4 +H8 -S1 -H2 -H3 9.0 50.0 59.0 20.0
7 (Sjå) Roy Reidar Lid Porsgrunn 81 +S2 -H1 -H5 -S3 +HWO 9.0 49.0 49.0 13.0
8 (Sjå) Geir Kristensen 68 -H5 -S6 -H4 +HWO +S9 9.0 38.0 38.0 8.0
9 (Sjå) Ole Morten Gilbu Caissa Sjakklubb 00 +HWO =S5 -H2 -S4 -H8 8.0 43.0 43.0 5.0
Toppen