Kristiansand Sjakklubb Ungdom BGP 2 2023

Samsen Kulturhus, Kristiansand 2023.09.16

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lil/Kad/Ung:10 Miniputt:16 Mikroputt:6 Samlet: 32

Lil/Kad/Ung
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Sindre Fossum Kristiansand SKU 03 +S4 +H5 -S2 +H8 +S3 13.0 48.0 56.0 43.0
2 (Lil) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +H10 +S6 +H1 =H3 =S5 13.0 45.0 51.0 39.5
3 (Lil) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 +H8 +S7 +H6 =S2 -H1 12.0 44.0 52.0 32.5
4 (Lil) Pål Andreas Sandvær Landa Kristiansand SKU 11 -H1 +S9 =H5 +H7 +S8 12.0 41.0 48.0 29.5
5 (Ung) Olav August D. Tønnessen Kristiansand SKU 06 +H7 -S1 =S4 +H6 =H2 11.0 47.0 56.0 30.5
6 (Kad) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 +H9 -H2 -S3 -S5 +H10 9.0 43.0 49.0 13.0
7 (Kad) Dhruvan K. Vijay Kristiansand SKU 09 -S5 -H3 +H10 -S4 +S9 9.0 42.0 48.0 13.0
8 (Lil) Daniel Klæboe Kristiansand SKU 10 -S3 =S10 +H9 -S1 -H4 8.0 44.0 50.0 10.0
9 (Lil) Arun Sundar Vaiamuthu Kristiansand SKU 11 -S6 -H4 -S8 +S10 -H7 7.0 38.0 44.0 6.0
10 (Lil) Matias Århus Fossheim Kristiansand SKU 10 -S2 =H8 -S7 -H9 -S6 6.0 39.0 46.0 4.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sondre Olsen Linkjendal Grenland USK 12 +S11 +H4 +H2 +S6 +H3 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Min) Alan Valery Arendal SSU 12 +S7 +H8 -S1 +H5 +S4 13.0 48.0 59.0 44.0
3 (Min) Alan Kizatbay Stavanger 12 -S5 +H9 +S8 +H7 -S1 11.0 48.0 58.0 32.0
4 (Min) Kristian Frøisland Horten SKU 12 +H13 -S1 +H11 +S10 -H2 11.0 46.0 55.0 27.0
5 (Min) Ciljan Karlsen Kristiansand 13 +H3 -S10 +H13 -S2 +H6 11.0 44.0 53.0 31.0
6 (Min) Olav Rist Kristiansand SKU 13 +H12 +S14 +H10 -H1 -S5 11.0 44.0 52.0 26.0
7 (Min) Even Rist Kristiansand SKU 13 -H2 +S12 +H14 -S3 +H11 11.0 42.0 50.0 26.0
8 (Min) Kristian Langfeldt Frydenlund Kristiansand SKU 12 +HWO -S2 -H3 +S13 +H10 11.0 42.0 42.0 18.0
9 (Min) Benjamin Vatne Kristiansand SKU 13 -H10 -S3 +H12 =S14 +S15 10.0 37.0 44.0 20.0
10 (Min) Aarav Vinay Srinivas Kristiansand SKU 12 +S9 +H5 -S6 -H4 -S8 9.0 44.0 54.0 21.0
11 (Min) Kevin Nguyen Kristiansand SKU 12 -H1 +HWO -S4 +H15 -S7 9.0 44.0 44.0 7.0
12 (Min) Sverre Trannum Kristiansand SKU 13 -S6 -H7 -S9 +HWO +H14 9.0 40.0 40.0 8.0
13 (Min) Zofia Bialecka Nissedal USK 13 -S4 +H15 -S5 -H8 +HWO 9.0 40.0 40.0 7.0
14 (Min) Ådne Sødal Horten SKU 13 +S15 -H6 -S7 =H9 -S12 8.0 41.0 48.0 12.0
15 (Min) Veli Nilsen Horten SKU 13 -H14 -S13 +HWO -S11 -H9 7.0 36.0 36.0 0.0
16 Walk Over 00 ? WO ?HWO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Tamaya Tuseth 1911U 14 +H4 +S6 +H1 -S1 +S5 13.0 42.0 47.0 34.0
1 (Mik) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand SKU 14 +H6 +S1 -S1 +H5 +H4 13.0 42.0 47.0 34.0
1 (Mik) Tian Magnus Tuseth 1911U 17 +S5 -H1 +S4 +H1 +S6 13.0 42.0 47.0 34.0
4 (Mik) Dev Jayaraj Arendal 15 -S1 +H5 -H1 +H6 -S1 9.0 46.0 51.0 12.0
5 (Mik) Snow Burden Stokkeland Kristiansand SKU 14 -H1 -S4 +S6 -S1 -H1 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Mik) Ryan Vijayanand Kristiansand SKU 15 -S1 -H1 -H5 -S4 -H1 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen