KM i sjakk for barn og unge - Vestland 2023

Liljevatnet skule 2023.11.05

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere ABC:19 DEF:21 G 2014 og senere:14 Samlet: 54

ABC
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C 2) Teodor Tenfjord Engelsen Søråshøgda SSL 09 +H9 =S6 +H7 =S2 +H10 +S5 5.0 18.5 21.0 17.0
2 (C 2) Filip Lu Opheim Søråshøgda SSL 09 +S17 +H10 =S5 =H1 =S4 +H8 4.5 19.0 20.0 13.25
3 (A 1) Kristian Elias Nygård-Forberg Sotra 00 +H12 -S4 +H8 +S6 =H5 +S7 4.5 18.5 21.0 14.5
4 (C 2) Felix Wiger-Nordås Søråshøgda SSL 10 +S11 +H3 +S15 -H5 =H2 +S9 4.5 18.5 20.0 13.75
5 (C 2) Siver Flaten Søråshøgda SSL 10 +H13 +S8 =H2 +S4 =S3 -H1 4.0 21.5 24.0 14.5
6 (C 2) Vegard Tufteland Søråshøgda SSL 09 -S15 =H1 +S11 -H3 +H16 +S10 3.5 16.0 17.5 9.0
7 (B 2) Hans Kristian Lønning Søråshøgda SSL 08 +S16 =H15 -S1 +H17 +S12 -H3 3.5 15.0 16.0 5.75
8 (B 2) Øyvind Bjørnevoll Træen Bergens SKU 08 +S18 -H5 -S3 +H14 +S15 -S2 3.0 17.0 18.0 5.0
9 (C 2) Peder Torskangerpoll Søråshøgda SSL 09 -S1 =H11 =S16 +S18 +H13 -H4 3.0 16.0 17.0 5.5
10 (C 2) Ovin-Andreas Hansen Søråshøgda SSL 10 +H14 -S2 +H13 =H12 -S1 -H6 2.5 18.0 20.5 6.25
11 (C 2) Andrea Vikingsen Skogestad Sotra Sku 09 -H4 =S9 -H6 +S16 -S14 +H15 2.5 15.0 16.5 4.5
12 (B 2) Jonathan Skumsnes Torvik Sotra Sku 08 -S3 +H17 +H14 =S10 -H7 ? WO 2.5 14.0 14.0 4.75
13 (C 2) Marie Nagelsen Sotra Sku 09 -S5 +H16 -S10 +H15 -S9 =H14 2.5 13.5 15.0 4.25
14 (B 2) Daniel Skagen Bergens 07 -S10 +H18 -S12 -S8 +H11 =S13 2.5 13.0 14.0 4.75
15 (C 2) Martin Solberg Moss Søråshøgda SSL 10 +H6 =S7 -H4 -S13 -H8 -S11 1.5 17.0 19.5 5.25
16 (C 2) Simen Solvåg-Børresen Søråshøgda SSL 09 -H7 -S13 =H9 -H11 -S6 +H18 1.5 15.0 16.0 2.5
17 (B 2) Mons Langedal Torsvik Sotra Sku 08 -H2 -S12 +H18 -S7 ? WO ? WO 1.0 11.5 11.5 1.0
18 (C 2) Ådne Bøthun Sotra Sku 10 -H8 -S14 -S17 -H9 +HWO -S16 1.0 11.0 11.0 0.0
19 (C 2) Artem Shutiak Bergens SKU 10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

DEF
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D 2) Mateja Krbacevic Søråshøgda SSL 11 +S16 +H17 +S7 +H8 +S2 =H4 5.5 18.0 20.0 17.75
2 (E 2) Aksel Elias Gjersvik Søråshøgda SSL 12 +H12 +S18 +H5 =S3 -H1 +S6 4.5 21.0 23.0 15.25
3 (D 2) Sigur H. Myny Søråshøgda SSL 11 +S9 +H6 +S4 =H2 =S7 =H8 4.5 20.0 23.0 17.25
4 (E 2) Erland Foshaug Søråshøgda SSL 12 +H19 +S10 -H3 +S15 +H5 =S1 4.5 19.0 21.0 13.75
5 (E 2) Bjarne Stafseth Søråshøgda SSL 12 +S15 +H11 -S2 +H9 -S4 +H7 4.0 18.5 20.5 11.5
6 (E 2) Arjan Zorawar Singh Søråshøgda SSL 12 +H20 -S3 +H11 +S16 +H10 -H2 4.0 17.0 19.0 10.0
7 (D 2) Aahwaanith Sinha Roy Bergens SKU 11 +HWO +S14 -H1 +S18 =H3 -S5 3.5 19.0 19.0 7.25
8 (F 2) Manu Michoel Søråshøgda SSL 13 -H10 +S12 +H18 -S1 +H15 =S3 3.5 18.0 20.0 9.25
9 (F 2) Ronav Roy Søråshøgda SSL 13 -H3 +S13 +H14 -S5 +H11 -S10 3.0 17.5 20.5 9.0
10 (F 2) Ha Tran Dieu Le Bergens SKU 13 +S8 -H4 -S15 +H17 -S6 +H9 3.0 17.0 19.0 8.5
11 (E 2) Filip Kjellander Søråshøgda SSL 12 +H13 -S5 -S6 +H21 -S9 +H15 3.0 16.0 18.0 7.0
12 (F 2) Heine Sekse Kjellevold Søråshøgda SSL 13 -S2 -H8 -S17 +H20 +S19 +H13 3.0 15.0 17.0 7.0
13 (E 2) Mathias Øpstebø Aamli Bergens SKU 12 -S11 -H9 +H19 +S14 +H16 -S12 3.0 14.0 16.0 7.0
14 (D 2) Amar Birdzo Sotra Sku 11 +S21 -H7 -S9 -H13 +HWO +S16 3.0 13.5 13.5 4.0
15 (D 2) Mihaly Cziboly Sotra Sku 11 -H5 +S19 +H10 -H4 -S8 -S11 2.0 18.0 20.0 5.0
16 (F 2) Mateo Skartveit Gormond Søråshøgda SSL 13 -H1 +HWO +S21 -H6 -S13 -H14 2.0 17.5 17.5 2.0
17 (E 2) Ulrik Helland Garmann Sotra Sku 12 -H18 -S1 +H12 -S10 -S20 +H21 2.0 15.5 17.5 5.0
18 (F 2) Artem Ryabchikov Bergens SKU 13 +S17 -H2 -S8 -H7 -S21 +HWO 2.0 15.5 15.5 2.0
19 (D 2) Elander Olsen Bergens SKU 11 -S4 -H15 -S13 +HWO -H12 +S20 2.0 14.5 14.5 2.0
20 (D 2) Remigiusz Lidzbarski Bergens SKU 11 -S6 -H21 +HWO -S12 +H17 -H19 2.0 13.0 13.0 2.0
21 (F 2) Leander Ang Gurvin Sleire Søråshøgda SSL 13 -H14 +S20 -H16 -S11 +H18 -S17 2.0 12.0 14.0 4.0
Toppen

G 2014 og senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G 2) Julian Gjersvik Søråshøgda SSL 14 +H2 +S4 +H5 =S3 +H7 +H6 5.5 20.5 23.5 21.25
2 (G 2) Theodor Mend Rune Hellebø Søråshøgda SSL 15 -S1 +H12 +H10 +S4 +H5 +S3 5.0 20.0 22.0 16.5
3 (G 2) Arthur Tseelee Ingvar Hellebø Søråshøgda SSL 14 +S10 +S9 +H7 =H1 +S6 -H2 4.5 19.5 21.5 13.75
4 (G 2) Samuel Keilegavlen Søråshøgda SSL 14 +S6 -H1 +S11 -H2 +S10 +H8 4.0 18.5 20.5 10.0
5 (G 2) Ivo Torjussen Søråshøgda SSL 14 +S8 +H13 -S1 +H11 -S2 +H10 4.0 17.5 18.5 8.0
6 (G 2) Don-Vincent Chau Do Sotra Sku 15 -H4 +S14 +H9 +S7 -H3 -S1 3.0 20.0 20.0 6.0
7 (G 2) Emil Ismayilov Søråshøgda SSL 14 +S13 +H11 -S3 -H6 -S1 +H14 3.0 16.0 16.0 3.0
8 (G 2) Yichen Zhang Søråshøgda SSL 15 -H5 -S10 +H12 +S14 +H9 -S4 3.0 15.0 15.0 5.0
9 (G 2) Daniel Rasmussen Søråshøgda SSL 15 +S12 -H3 -S6 +H13 -S8 +H11 3.0 14.5 15.5 5.0
10 (G 2) Eirik Moe Wærstad Søråshøgda SSL 14 -H3 +H8 -S2 +S12 -H4 -S5 2.0 20.5 22.5 5.0
11 (G 2) Ian Halvorsen Sotra Sku 14 +H14 -S7 -H4 -S5 +H13 -S9 2.0 15.0 15.0 1.0
12 (G 2) Gergely Cziboly Sotra Sku 14 -H9 -S2 -S8 -H10 +H14 +S13 2.0 14.0 14.0 1.0
13 (G 2) Ronja Amanj Flaten Søråshøgda SSL 15 -H7 -S5 +H14 -S9 -S11 -H12 1.0 14.0 14.0 0.0
14 (G 2) Igor Gabriel Bjorøy Bergens SKU 14 -S11 -H6 -S13 -H8 -S12 -S7 0.0 13.0 14.0 0.0
Toppen