Aprilsjakken for Barn 2023

Kongsbakken VGS 2023.04.15

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :33 Samlet: 33
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Peder Oleander Damtoft Solbakken Alta SKU 14 +H5 +S14 +H7 +H19 -S2 +S4 +H3 +S16 -H6 +H9 +S15 +H2 +S5 +S3 +H13 +S6 +H4 47.0 572.0 606.0 639.0 559.0
2 (Lil) Julian Pettersen Skjervøy 10 +H20 +S22 +H16 +S4 +H1 +S17 +H5 -S6 +H3 -S7 +H8 -S1 -S3 +H4 +S5 +H10 +H6 43.0 580.0 613.0 646.0 485.0
3 (Min) Ask Winterwold Tromsø SKU 12 =H8 +S24 +H9 -S5 +H14 +S26 -S1 +H13 -S2 +H18 +S6 +H7 +H2 -H1 -S4 +S8 +H11 40.0 581.0 613.0 644.0 411.5
4 (Min) Benjamin Wilhelmsen Skjervøy 13 +H31 +S8 +H13 -H2 +S6 -H1 +S19 -S5 -H7 +S10 +S18 +H11 +S7 -S2 +H3 +H5 -S1 39.0 585.0 618.0 633.0 378.0
5 (Min) Henry Groven Tromsø SKU 12 -S1 +H21 +S15 +H3 +S13 +H19 -S2 +H4 =S9 +H6 -S7 +S6 -H1 +H8 -H2 -S4 +H7 38.0 589.0 622.0 655.0 381.0
6 (Lil) Rafael Føhr Skjervøy 11 +H21 -S10 +H23 +S16 -H4 +S7 +H17 +H2 +S1 -S5 -H3 -H5 +S9 +H7 +S14 -H1 -S2 37.0 584.0 617.0 650.0 369.0
7 (Lil) Ruben Aanes Wilhelmsen Alta sjakklubb ungdom 11 +S12 +H15 -S1 -H13 +S24 -H6 +S29 +H17 +S4 +H2 +H5 -S3 -H4 -S6 +H8 +H16 -S5 37.0 569.0 601.0 625.0 352.0
8 (Mik) Simon Gabriel Pedersen Tromsø SKU 14 =S3 -H4 +S32 +H20 +S29 +H15 +H9 -S19 +H16 +H14 -S2 =S16 +H17 -S5 -S7 -H3 +H18 37.0 545.0 569.0 577.0 310.0
9 (Min) Noah Nataniel Engvoll Alta SKU 13 -S13 +H27 -S3 +H18 +S25 +H22 -S8 +H11 =H5 -S1 =H16 +S19 -H6 -S15 +H19 +H14 =S10 36.0 543.0 575.0 606.0 321.0
10 (Min) Brajan Wiktor Szymankiewicz Tromsø SKU 13 +S29 +H6 -S19 -H17 +S15 -H13 -S11 +H12 +S25 -H4 =S14 +H18 +S16 =S13 +H15 -S2 =H9 36.0 537.0 569.0 593.0 320.0
11 (Lil) Sølve Vestad-Siri Senja Sjakklubb 10 -H18 +S31 -H26 -S14 +H27 +S20 +H10 -S9 =S17 +H25 +S13 -S4 -H19 +H21 +H12 +S15 -S3 36.0 522.0 553.0 568.0 303.0
12 (Lil) Øyvind Storhaug Lorentsen Tromsø SKU 11 -H7 +S20 +H14 -S22 -H16 =S18 +H26 -S10 +S21 -H13 +S24 -S17 +H24 +H18 -S11 +H23 +H17 36.0 513.0 545.0 576.0 314.0
13 (Mik) Bryan Sanchez Tromsø SKU 12 +H9 +H17 -S4 +S7 -H5 +S10 =H16 -S3 -H18 +S12 -H11 +S20 +H14 =H10 -S1 -S17 +H24 35.0 552.0 585.0 617.0 314.0
14 (Mik) Sivert Matteo Hansen Tromsø SKU 15 +S28 -H1 -S12 +H11 -S3 +H25 =S22 +H29 +H19 -S8 =H10 +H15 -S13 +S19 -H6 -S9 +S21 35.0 539.0 567.0 591.0 288.5
15 (Min) Einar Håkonsen Alta SKU 13 +H23 -S7 -H5 +S27 -H10 -S8 +H21 +S24 +H26 +S19 -H1 -S14 +S21 +H9 -S10 -H11 +S16 35.0 536.0 567.0 598.0 296.0
16 (Lil) Olav Thon Tromsø SKU 11 +H26 +S18 -S2 -H6 +S12 +H29 =S13 -H1 -S8 +H17 =S9 =H8 -H10 +S17 +H20 -S7 -H15 34.0 551.0 582.0 606.0 280.0
17 (Lil) Isak Arneberg Tromsø SKU 11 +H27 -S13 +H18 +S10 +H26 -H2 -S6 -S7 =H11 -S16 +S22 +H12 -S8 -H16 +S25 +H13 -S12 34.0 535.0 566.0 597.0 286.0
18 (Min) Sofie Isaksen Alta SKU 12 +S11 -H16 -S17 -S9 +H23 =H12 +S24 +H22 +S13 -S3 -H4 -S10 +H25 -S12 +H24 +H19 -S8 34.0 530.0 562.0 594.0 284.0
19 (Mik) Håkon Groven Tromsø SKU 14 +H30 +S25 +H10 -S1 +H22 -S5 -H4 +H8 -S14 -H15 +S20 -H9 +S11 -H14 -S9 -S18 +H26 33.0 542.0 573.0 592.0 257.0
20 (Mik) Miguel Andersen Skjervøy 15 -S2 -H12 +S21 -S8 +H31 -H11 +S28 -H25 +S22 +S26 -H19 -H13 +S23 +H22 -S16 -H21 +S27 33.0 513.0 541.0 556.0 237.0
21 (Min) Eric Grigor Schwarz Tromsø SKU 12 -S6 -S5 -H20 +H28 +S32 -H24 -S15 +S31 -H12 +S30 +H23 +S26 -H15 -S11 +H22 +S20 -H14 33.0 494.0 509.0 517.0 200.0
22 (Mik) Ylva Winterwold Tromsø SKU 15 + WO -H2 +S29 +H12 -S19 -S9 =H14 -S18 -H20 +S28 -H17 =H25 +S26 -S20 -S21 +H30 +H29 33.0 489.0 508.0 508.0 195.5
23 (Mik) Marius Torneus Skjervøy 16 -S15 +H32 -S6 -H24 -S18 -H28 -S25 +S30 +H27 +H29 -S21 +S29 -H20 +S27 +H30 -S12 +S28 33.0 457.0 476.0 484.0 184.0
24 (Min) Trygve Kjellstrup Tromsø SKU 12 = WO -H3 -S25 +S23 -H7 +S21 -H18 -H15 +S30 +S27 -H12 +H27 -S12 +H26 -S18 +H25 -S13 32.0 510.0 529.0 529.0 210.0
25 (Mik) Markus Wenstøp Tromsø SKU 15 +S32 -H19 +H24 -S26 -H9 -S14 +H23 +S20 -H10 -S11 +H30 =S22 -S18 +H28 -H17 -S24 +S30 32.0 485.0 504.0 512.0 188.5
26 (Mik) Anna Sofie Hunstad Tromsø SKU 15 -S16 +H28 +S11 +H25 -S17 -H3 -S12 +H27 -S15 -H20 +S29 -H21 -H22 -S24 +H29 +S28 -S19 31.0 498.0 522.0 546.0 203.0
27 (Lil) Håkon Robertsen Tromsø SKU 11 -S17 -S9 +H30 -H15 -S11 +H32 +H31 -S26 -S23 -H24 +H28 -S24 +S30 -H23 +S28 +H29 -H20 31.0 453.0 468.0 476.0 141.0
28 (Min) Sigurd Stensrud Pettersen Tromsø SKU 12 -H14 -S26 -H31 -S21 +H30 +S23 -H20 + WO =S29 -H22 -S27 +S30 +H29 -S25 -H27 -H26 -H23 28.0 442.0 457.0 457.0 107.0
29 (Mik) Niclas Haugen Skjervøy 15 -H10 +S30 -H22 +S31 -H8 -S16 -H7 -S14 =H28 -S23 -H26 -H23 -S28 +H30 -S26 -S27 -S22 24.0 479.0 498.0 513.0 67.0
30 (Mik) Inga Stensrud Pettersen Tromsø SKU 15 -S19 -H29 -S27 -H32 -S28 -S31 + WO -H23 -H24 -H21 -S25 -H28 -H27 -S29 -S23 -S22 -H25 19.0 442.0 450.0 450.0 0.0
31 (Min) Odin Nikolaisen Larsen Tromsø SKU 12 -S4 -H11 +S28 -H29 -S20 +H30 -S27 -H21 + WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 15.0 243.0 243.0 243.0 47.0
32 (Mik) Mathias Heitmann Jaklin Tromsø SKU 14 -H25 -S23 -H8 +S30 -H21 -S27 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 8.0 185.0 185.0 185.0 19.0
33 (Lil) Sivert Maisenhölder Tromsø SKU 11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen