Åpent KM i Innlandet for barn og ungdom 2022

Greveløkka skole 2022.10.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Gruppe A, B og C:11 Gruppe D og E:9 Gruppe F:7 Gruppe G:16 Samlet: 43

Gruppe A, B og C
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Leander Eriksen Greveløkka 02 +H10 +H4 -S2 +H5 +S9 +S3 16.0 68.0 76.0 61.0
2 (A) Ledion Berisha Hamar SSU 05 =H6 +S10 +H1 -S3 +H4 +S7 15.0 71.0 79.0 57.0
3 (C) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 +H10 +H5 +S9 +H2 =S6 -H1 15.0 69.0 77.0 54.0
4 (A) Fredrik Ostlie Pettersen Greveløkka 04 +H8 -S1 +H7 +H9 -S2 +S10 14.0 65.0 73.0 42.0
5 (A) Erlend Reigstad Elverum 99 +H7 -S3 +H8 -S1 +HWO +H9 14.0 65.0 65.0 34.0
6 (C) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 =S2 -H9 +S10 +H10 =H3 +HWO 14.0 56.0 56.0 31.0
7 (C) Daniel O Vollheim Gjøvik Sku 08 -S5 +H10 -S4 +H8 +S10 -H2 12.0 63.0 71.0 28.0
8 (B) Josefine Henriksen Kongsvinger Sku 07 -S4 +HWO -S5 -S7 +H10 +H10 12.0 56.0 56.0 16.0
9 (B) Elias Saeedi Greveløkka 06 +HWO +S6 -H3 -S4 -H1 -S5 10.0 73.0 73.0 14.0
10 (B) Lars Iver Helleberg Greveløkka 07 -S1 -S7 -H6 +HWO -S8 -H4 8.0 68.0 68.0 0.0
10 (A) Mikael Santiago Avdem Frankmo Hamar SSU 00 -S3 -H2 +HWO -S6 -H7 -S8 8.0 68.0 68.0 0.0
Toppen

Gruppe D og E
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Lars Ystad-Deglum Greveløkka 10 +S8 =H3 +S5 +S2 +H7 +H6 17.0 66.0 76.0 68.5
2 (D) Mikael Ruud Gjøvik Sku 10 +S9 +H5 +S3 -H1 +S4 +H7 16.0 68.0 76.0 59.0
3 (D) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik Sku 10 +H4 =S1 -H2 +H8 +S5 +H9 15.0 68.0 76.0 51.5
4 (E) Erik Åsvestad Greveløkka 11 -S3 +H9 +H6 =S7 -H2 +HWO 13.0 62.0 62.0 25.5
5 (E) Jens Christian Pedersen Greveløkka 11 +HWO -S2 -H1 +S9 -H3 +S8 12.0 66.0 66.0 18.0
6 (E) Heidi Xu Greveløkka 11 +S7 -H8 -S4 +HWO +H9 -S1 12.0 59.0 59.0 19.0
7 (D) Trym Leirhol-Midtmoen Greveløkka 10 -H6 +HWO +S8 =H4 -S1 -S2 11.0 68.0 68.0 16.5
8 (E) Sedinam Sørum Greveløkka 11 -H1 +S6 -H7 -S3 +HWO -H5 10.0 67.0 67.0 12.0
9 (D) Jørgen Seierstad Gjøvik Sku 10 -H2 -S4 +HWO -H5 -S6 -S3 8.0 68.0 68.0 0.0
Toppen

Gruppe F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Georg Stokke Hamar SSU 12 +HWO +H5 +S4 +H5 +S2 +H5 +S2 21.0 73.0 84.0 84.0 84.0
2 (F) Einar Ystad-Deglum Greveløkka 12 +S5 +H4 +S5 =H2 +S5 +HWO -H1 18.0 76.0 87.0 87.0 57.0
2 (F) Nikolas Tyrsett Greveløkka 12 +S5 +HWO +H5 =S2 -H1 +S5 +H4 18.0 76.0 87.0 87.0 57.0
4 (F) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 +H5 -S2 -H1 +S5 +HWO +H5 -S2 15.0 79.0 90.0 90.0 33.0
5 (F) August Bustad Gjøvik SK 12 -S4 +H5 -S2 +HWO -H2 -S1 -H5 11.0 83.0 94.0 94.0 11.0
5 (F) Mate Balazs Greveløkka 12 -H2 -S5 -H2 -S1 +H5 -S4 +HWO 11.0 83.0 94.0 94.0 11.0
5 (F) Andrei Dragoman Greveløkka 12 -H2 -S1 +HWO -H4 -S5 -H2 +S5 11.0 83.0 94.0 94.0 11.0
Toppen

Gruppe G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Tommy Matysiak Nord odal sk 13 +H11 +S5 +S2 +H3 +S6 +H7 18.0 68.0 79.0 79.0
2 (G) Daniel Engedal Jensen Kongsvinger Sku 15 +H7 +S4 -H1 +S16 +H11 +S3 16.0 69.0 77.0 59.0
3 (G) Matheo Austlid-Gabrielsen Greveløkka 14 +S9 +H12 +S6 -S1 +H5 -H2 14.0 72.0 82.0 48.0
4 (G) Terje Kevin G Lysen Kongsvinger Sku 13 +S10 -H2 -H5 +S15 +H12 +S8 14.0 63.0 71.0 42.0
5 (G) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka 13 +S15 -H1 +S4 +H12 -S3 =H6 13.0 69.0 77.0 38.5
6 (G) Thea Alexandra Homtako Dragen 15 +H16 +S13 -H3 +S8 -H1 =S5 13.0 67.0 75.0 36.5
7 (G) Sara Yiting Jiang Greveløkka 13 -S2 +H10 +H11 +S9 -H8 -S1 12.0 70.0 81.0 35.0
8 (G) Amund Jevnaker Morfjord Greveløkka 14 -S12 +H9 +S13 -H6 +S7 -H4 12.0 61.0 71.0 34.0
9 (G) Frank Matysiak Nord odal 16 -H3 -S8 +S14 -H7 +S13 +H15 12.0 57.0 65.0 27.0
10 (G) David Dragoman Greveløkka 13 -H4 -S7 -H15 +S14 +H16 +S12 12.0 53.0 61.0 27.0
11 (G) Magnus Pålsrud Horgmo Greveløkka 14 -S1 +H15 -S7 +H13 -S2 =H14 11.0 65.0 73.0 22.5
12 (G) Anita Balazs Greveløkka 15 +H8 -S3 +H16 -S5 -S4 -H10 10.0 65.0 73.0 20.0
13 (G) Sverre Boska Sigmund Greveløkka 17 +S14 -H6 -H8 -S11 -H9 +S16 10.0 57.0 65.0 17.0
14 (G) Alfred Hillestad Greveløkka 14 -H13 -S16 -H9 -H10 +S15 =S11 9.0 53.0 61.0 13.5
15 (G) Marcus Løvdal Greveløkka 14 -H5 -S11 +S10 -H4 -H14 -S9 8.0 62.0 71.0 12.0
16 (G) Brage Gerhardsen Greveløkka 14 -S6 +H14 -S12 -H2 -S10 -H13 8.0 61.0 70.0 9.0
Toppen