Greveløkka BGP/UGP September 2022/Innlandscupen 2022

Greveløkka skole 2022.09.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt:19 Kadett og Lilleputt:7 Mikroputt:16 Samlet: 42

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Georg Stokke Hamar SSU 12 +S13 +H3 +S5 =H2 +S8 +H4 17.0 71.0 81.0 72.5
2 (Min) Sindre Kvedalen Dragulf AUSK 11 +H15 +S14 +H9 =S1 +H4 +S3 17.0 67.0 77.0 68.5
3 (Min) Nikolas Tyrsett Greveløkka BSK 12 +H12 -S1 +H6 +S9 +S5 -H2 14.0 74.0 86.0 52.0
4 (Min) Erik Åsvestad Greveløkka BSK 11 +S16 +S6 +H7 +H13 -S2 -S1 14.0 72.0 82.0 48.0
5 (Min) Chloe Elisabeth Homtako Dragulf AUSK 12 +H8 +S7 -H1 +S14 -H3 +S10 14.0 69.0 79.0 48.0
6 (Min) Heidi Yixuan Xu Greveløkka BSK 11 +S10 -H4 -S3 +H10 +S16 +H8 14.0 64.0 74.0 46.0
7 (Min) Andrei Dragoman Greveløkka BSK 12 +S10 -H5 -S4 +H16 +S13 +H12 14.0 62.0 72.0 44.0
8 (Min) Mate Balazs Greveløkka BSK 12 -S5 +H10 +S10 +H16 -H1 -S6 12.0 69.0 79.0 34.0
9 (Min) Sigurd Alderslyst Greveløkka BSK 12 +S16 +H16 -S2 -H3 -S12 +H13 12.0 63.0 73.0 30.0
10 (Min) William Åsen Vestgård Nord-Odal SKU 00 -H6 +S16 -H8 +S16 +H14 -H5 12.0 60.0 70.0 30.0
10 (Min) August Bustad Gjøvik Sku 12 -H7 -S8 +H16 -S6 +H19 +H15 12.0 60.0 70.0 30.0
12 (Min) Mathea Baklien Greveløkka BSK 11 -S3 -H13 +HWO +S15 +H9 -S7 12.0 60.0 60.0 22.0
13 (Min) Andrius Daniel Vilimas Greveløkka BSK 00 -H1 +S12 +H14 -S4 -H7 -S9 10.0 69.0 79.0 22.0
14 (Min) Fernando Prooi Nord-Odal SKU 00 +S19 -H2 -S13 -H5 -S10 +H16 10.0 63.0 73.0 20.0
15 (Min) Villiam Lensebakken Nord-Odal SKU 00 -S2 +H19 -S16 -H12 +HWO -S10 10.0 61.0 61.0 10.0
16 (Min) Sedinam Sørum Greveløkka BSK 00 +HWO -S9 +H15 -S8 -H6 -S19 10.0 58.0 58.0 10.0
16 (Min) Live Lensebakken Nord-Odal SKU 00 -H4 +HWO -S10 -H10 +S16 -S14 10.0 58.0 58.0 10.0
16 (Min) Iselin Gravem-Grasli Greveløkka BSK 11 -H9 -H10 +S19 -S7 -H16 +HWO 10.0 58.0 58.0 10.0
19 (Min) Gudmund Skjeppestad Nord-Odal SKU 00 -H14 -S15 -H16 +HWO -S10 +H16 10.0 52.0 52.0 10.0
Toppen

Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Rimantas Vaitkus Nord-Odal SKU 00 +HWO +S3 +H2 +S4 +H4 +H7 18.0 62.0 62.0 62.0
2 (Lil) Mikael Ruud Gjøvik Sku 10 +S4 +H6 -S1 +H7 =S3 +H4 15.0 67.0 75.0 49.5
3 (Kad) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 +S4 -H1 +S4 +H6 =H2 +HWO 15.0 67.0 67.0 41.5
4 (Kad) Josefine Henriksen Kongsvinger Sku 07 -H3 +HWO +S6 -H1 +S7 -S2 12.0 66.0 66.0 18.0
4 (Lil) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik Sku 11 -H2 +S7 -H3 +HWO -S1 +H6 12.0 66.0 66.0 18.0
6 (Lil) Trym Leirhol-Midtmoen Greveløkka BSK 10 +H7 -S2 -H4 -S3 +HWO -S4 10.0 62.0 62.0 8.0
7 (Kad) Lars Iver Helleberg Greveløkka BSK 07 -S6 -H4 +HWO -S2 -H4 -S1 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Even Jåtog Trygstad 1911u 00 +S14 +H6 +S5 +S4 +H3 +H2 18.0 69.0 78.0 78.0
2 (Mik) Matheo Austlid-Gabrielsen Greveløkka BSK 00 =S6 +H8 +S15 +S3 +H7 -S1 15.0 68.0 77.0 53.0
3 (Mik) Daniel Engedal Jensen Kongsvinger Sku 15 +S8 +H15 +S7 -H2 -S1 +S4 14.0 71.0 80.0 47.0
4 (Mik) Leo Emilsen Greveløkka BSK 14 +S11 +H5 +S9 -H1 +S10 -H3 14.0 69.0 80.0 48.0
5 (Mik) Thea Alexandra Homtako Dragulf AUSK 15 +H9 -S4 -H1 +S16 +H6 +S7 14.0 68.0 77.0 45.0
6 (Mik) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka BSK 13 =H2 -S1 =H16 +H9 -S5 +H10 12.0 70.0 79.0 35.0
7 (Mik) Nancy Nissan Greveløkka BSK 13 +H12 +S10 -H3 +S11 -S2 -H5 12.0 65.0 75.0 32.0
8 (Mik) Oliver Baklien Greveløkka BSK 13 -H3 -S2 +H14 -S10 +S12 +H11 12.0 61.0 70.0 30.0
9 (Mik) Sara Yiting Jiang Greveløkka BSK 00 -S5 +H14 -H4 -S6 +H13 +S16 12.0 59.0 68.0 28.0
10 (Mik) Ola Gjernes 1911u 00 +S13 -H7 =S11 +H8 -H4 -S6 11.0 61.0 71.0 27.5
11 (Mik) Arvid Torstad Greveløkka BSK 00 -H4 +S12 =H10 -H7 +S15 -S8 11.0 59.0 68.0 24.5
12 (Mik) Anita Balazs Greveløkka BSK 00 -S7 -H11 =S13 =S14 -H8 +H15 10.0 54.0 63.0 18.5
13 (Mik) Jens Weng Håklev Greveløkka BSK 00 -H10 =S16 =H12 =H15 -S9 =H14 10.0 51.0 60.0 18.5
14 (Mik) Brage Gerhardsen Greveløkka BSK 00 -H1 -S9 -S8 =H12 =H16 =S13 9.0 62.0 71.0 14.5
15 (Mik) David Dragoman Greveløkka BSK 13 +H16 -S3 -H2 =S13 -H11 -S12 9.0 60.0 69.0 14.0
16 (Mik) Marcus Røer Løvdal Greveløkka BSK 00 -S15 =H13 =S6 -H5 =S14 -H9 9.0 57.0 66.0 15.5
Toppen