GSS Juleturnering BGP

Brattås skole 2022.12.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt/Miniputt:15 Lilleputt/Kadett/Ungdom:15 Nybegynner:19 Sjåfør:10 Samlet: 59

Mikroputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Noah Jullum Amundsen Grenland USK 14 +S9 +H4 +S2 +H6 +S3 +H8 18.0 70.0 82.0 82.0
2 (Min) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø SKU 12 +S15 +H5 -H1 +S7 +H4 +S6 16.0 71.0 79.0 61.0
3 (Min) Tuva Blomquist Blomquist Grenland USK 11 +S10 +H8 =S6 +H9 -H1 +S7 15.0 67.0 79.0 54.5
4 (Mik) Tyson Quang Hy Nguyen Grenland USK 15 +H14 -S1 +H15 +H5 -S2 +S11 14.0 68.0 76.0 42.0
5 (Min) Zofia Bialecka Nissedal USK 13 +HWO -S2 +H13 -S4 +H15 +H12 14.0 58.0 58.0 28.0
6 (Min) Truls Fredin Nilsen Grenland USK 11 +H7 +S11 =H3 -S1 +S12 -H2 13.0 71.0 81.0 39.5
7 (Mik) Trym Bjørnsen Grenland USK 14 -S6 +H12 +S8 -H2 +S9 -H3 12.0 68.0 78.0 34.0
8 (Min) Heidi Solberg Nissedal USK 11 +H13 -S3 -H7 +S15 +H11 -S1 12.0 65.0 73.0 28.0
9 (Mik) Fridtjof Ravlo Grenland USK 14 -H1 +S14 +H11 -S3 -H7 +HWO 12.0 65.0 65.0 20.0
10 (Min) Tankred Ims Sørbø Grenland USK 11 -H3 -S13 +HWO -S11 +H14 +S15 12.0 53.0 53.0 18.0
11 (Mik) Thomas Fjerdingøy Schilbred Grenland USK 13 +S12 -H6 -S9 +H10 -S8 -H4 10.0 63.0 73.0 22.0
12 (Mik) Arjan Winkelman Grenland USK 14 -H11 -S7 +H14 +S13 -H6 -S5 10.0 59.0 69.0 20.0
13 (Mik) Eivind Jacobsen Nygaard Grenland USK 16 -S8 +H10 -S5 -H12 +HWO -S14 10.0 58.0 58.0 12.0
14 (Mik) Mikkjel Lofthus Flügel Skien SKU 14 -S4 -H9 -S12 +HWO -S10 +H13 10.0 58.0 58.0 10.0
15 (Min) Sebastian Meyer Nissedal USK 12 -H2 +HWO -S4 -H8 -S5 -H10 8.0 68.0 68.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Eirik Strøm Austad Brattås 07 +H12 +S2 +H3 +S4 +S10 +H5 18.0 67.0 77.0 77.0
2 (Ung) Simen Nikolai Storlid Grenland USK 04 +H6 -H1 +S8 +S5 +H3 +S4 16.0 70.0 82.0 64.0
3 (Lil) Linus Valentin Blomquist Grenland USK 09 +S7 +H11 -S1 +H6 -S2 +H10 14.0 69.0 79.0 45.0
4 (Lil) Christer Røraas Hansen Grenland USK 09 +S14 +H9 +S11 -H1 +S6 -H2 14.0 68.0 74.0 40.0
5 (Kad) Adrian Slette Lid Grenland USK 08 -S11 +H10 +S7 -H2 +H8 -S1 12.0 69.0 79.0 35.0
6 (Kad) David Kristiansen Grenland USK 07 -S2 +H14 +S9 -S3 -H4 +H7 12.0 68.0 74.0 30.0
7 (Lil) Ingmar Kårevik Nissedal USK 09 -H3 +S13 -H5 +H9 +S11 -S6 12.0 60.0 69.0 31.0
8 (Kad) Krystian Ksiazek Skien SKU 08 -S10 +S12 -H2 +H11 -S5 +H13 12.0 59.0 68.0 29.0
9 (Kad) Adrian Øksholt Nissedal USK 07 +H13 -S4 -H6 -S7 +S14 +H12 12.0 57.0 63.0 25.0
10 (Lil) Oleander Andersen Grenland USK 10 +H8 -S5 =H13 +S12 -H1 -S3 11.0 66.0 75.0 26.5
11 (Lil) Bjønne Bakken Nissedal USK 10 +H5 -S3 -H4 -S8 -H7 +H14 10.0 64.0 70.0 18.0
12 (Kad) Elias Amadeus Blomquist Grenland USK 07 -S1 -H8 +S14 -H10 +H13 -S9 10.0 62.0 68.0 15.0
13 (Lil) Vetle Rørvik Løland Grenland USK 09 -S9 -H7 =S10 +H14 -S12 -S8 9.0 57.0 63.0 11.5
14 (Lil) Elias Mohn Antonsen Grenland USK 10 -H4 -S6 -H12 -S13 -H9 -S11 6.0 58.0 67.0 0.0
15 (Lil) Mario Sørensen Causin Grenland USK 09 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Moumen Benchi Nissedal USK 05 +H15 +S8 =H2 +S7 +H3 +S9 17.0 68.0 78.0 70.0
2 (Nyb) Thea Fjerdingøy Vibeto Grenland USK 07 +H12 +H13 =S1 =S4 +H6 +S3 16.0 71.0 83.0 67.5
3 (Nyb) Mayank Reddy Chowreddy Grenland USK 13 +H11 +S5 +H16 +S9 -S1 -H2 14.0 71.0 81.0 48.0
4 (Nyb) Theodor Lohne Dub-Akbari Grenland USK 11 -S7 +H10 +S13 =H2 =H9 +S11 14.0 65.0 77.0 50.0
5 (Nyb) Matheo Sivertsen Grenland USK 08 +S18 -H3 -S15 +H10 +S16 +H7 14.0 59.0 67.0 43.0
6 (Nyb) Olivier Kleka Skien SKU 15 -S16 +H17 +S12 +H15 -S2 +H14 14.0 59.0 67.0 41.0
7 (Nyb) Magnus Amundsen Brattås Usk 12 +H4 =S9 +H11 -H1 +S15 -S5 13.0 69.0 79.0 42.0
8 (Nyb) Matheo Henriksen Grenland USK 14 +S19 -H1 -S10 =H14 +S13 +H15 13.0 62.0 68.0 33.5
9 (Nyb) Sahil Ayyaz Grenland USK 12 +S10 =H7 +S14 -H3 =S4 -H1 12.0 70.0 81.0 36.5
10 (Nyb) Susanne Wenche Johannessen Porsgrunn 03 -H9 -S4 +H8 -S5 +H17 +H16 12.0 63.0 71.0 31.0
11 (Nyb) Vuk Raskovic Grenland USK 14 -S3 +H18 -S7 +H16 +S12 -H4 12.0 63.0 71.0 30.0
12 (Nyb) Hakim Ayyaz Grenland USK 14 -S2 +HWO -H6 +S17 -H11 +S18 12.0 58.0 58.0 16.0
13 (Nyb) Eremias Andersen Grenland USK 15 +HWO -S2 -H4 +S19 -H8 +S17 12.0 57.0 57.0 14.0
14 (Nyb) Jesper Lofthus Flügel Skien SKU 18 +H17 -S16 -H9 =S8 +H18 -S6 11.0 57.0 65.0 22.5
15 (Nyb) Birger Hurum Syvertsen Grenland USK 13 -S1 +H19 +H5 -S6 -H7 -S8 10.0 71.0 77.0 20.0
16 (Nyb) Jonah Pedersen Lønnebakke Grenland USK 14 +H6 +H14 -S3 -S11 -H5 -S10 10.0 66.0 77.0 25.0
17 (Nyb) Joel Jullum Amundsen Grenland USK 15 -S14 -S6 +H18 -H12 -S10 -H13 8.0 61.0 69.0 8.0
18 (Nyb) Karam Ayyaz Grenland USK 17 -H5 -S11 -S17 +HWO -S14 -H12 8.0 57.0 57.0 0.0
19 (Nyb) Kasper Mandt-Dedekam Grenland USK 14 -H8 -S15 +HWO -H13 ? WO ? WO 6.0 35.0 35.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Marianne Lunde 00 +H8 +S7 +H2 +H3 -S4 ? WO 13.0 53.0 53.0 42.0
2 (Sjå) Wojtek Kleka 00 +S10 +H3 -S1 +H8 +S7 ? WO 13.0 47.0 47.0 34.0
3 (Sjå) Hege I. Jullum Grenland USK 78 +H5 -S2 +H6 -S1 +H9 ? WO 11.0 55.0 55.0 29.0
4 (Sjå) Tom Langvannskås 00 -H6 -S5 +H10 +S9 +H1 ? WO 11.0 47.0 47.0 26.0
5 (Sjå) Roy Reidar Lid 00 -S3 +H4 -S9 +S10 +H8 ? WO 11.0 44.0 44.0 25.0
6 (Sjå) Heimon Winkelman 81 +S4 =H9 -S3 -H7 +S10 ? WO 10.0 44.0 44.0 20.0
7 (Sjå) Sjur Ø. Knudsen 75 +S9 -H1 -S8 +S6 -H2 ? WO 9.0 53.0 53.0 18.0
8 (Sjå) Per Linkjendal 63 -S1 +H10 +H7 -S2 -S5 ? WO 9.0 51.0 51.0 14.0
9 (Sjå) Endresen Ottar 55 -H7 =S6 +H5 -H4 -S3 ? WO 8.0 52.0 52.0 16.0
10 (Sjå) Renathe Helen Henriksen 00 -H2 -S8 -S4 -H5 -H6 ? WO 5.0 54.0 54.0 0.0
Toppen