Dragulf BGP Mr. Kobra

NTG, Hans Burums vei 30 2021.06.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:20 Nybegynner:16 Miniputt og Lilleputt:14 NTG:13 Samlet: 63

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +H20 -S4 +H10 +S8 +H5 +S3 16.0 68.0 74.0 60.0
2 (Mik) Emil Gagnaire Dragulf OUSK 12 +H12 =S8 +H15 =S4 +H10 +S6 16.0 65.0 75.0 61.5
3 (Mik) Tristan Mathias Holth Brække NSKU 12 +H17 +S7 =H4 +S5 +H9 -H1 15.0 70.0 80.0 57.0
4 (Mik) Tobias Welhaven-Romano Dragulf OUSK 13 +S19 +H1 =S3 =H2 -S6 +H9 14.0 73.0 81.0 51.5
5 (Mik) Martín Allende-Uleberg Kristiansand SKU 12 +S16 +H9 +S6 -H3 -S1 +H11 14.0 69.0 79.0 48.0
6 (Mik) Marius Holtan Rønningen 1911U 12 +S13 +H11 -H5 +S15 +H4 -H2 14.0 68.0 78.0 48.0
7 (Mik) Espen Siben Yang Dragulf OUSK 13 +S18 -H3 -S9 +H16 +S13 +H12 14.0 61.0 70.0 43.0
8 (Mik) Dawood Anjum Dragulf AUSK 13 +S14 =H2 +S19 -H1 -S11 +H16 13.0 65.0 73.0 37.0
9 (Mik) William Olsen Dragulf AUSK 14 +H15 -S5 +H7 +H11 -S3 -S4 12.0 69.0 79.0 36.0
10 (Mik) Emanuel Myrland Eiker SKU 13 -S11 +H13 -S1 +H19 -S2 +H14 12.0 67.0 75.0 31.0
11 (Mik) Ludvig Balchen Ludvigsen 1911U 12 +H10 -S6 +H17 -S9 +H8 -S5 12.0 65.0 75.0 35.0
12 (Mik) Sebastian Greve-Isdahl Flaa Dragulf OUSK 13 -S2 +H14 -S16 +S18 +H15 -S7 12.0 61.0 70.0 30.0
13 (Mik) August Reynert Marfjord Dragulf OUSK 12 -H6 -S10 +H20 +S17 -H7 +S18 12.0 59.0 65.0 25.0
14 (Mik) Jonas Rehman Nordstrand SKU 13 -H8 -S12 =H18 +S20 +H17 -S10 11.0 56.0 62.0 20.5
15 (Mik) Adrija Ghosh Dragulf OUSK 12 -S9 +H16 -S2 -H6 -S12 +S19 10.0 64.0 72.0 18.0
16 (Mik) Erik Skjelnes Dragulf OUSK 13 -H5 -S15 +H12 -S7 +H19 -S8 10.0 63.0 71.0 20.0
17 (Mik) Fredrik Grønstvedt Dragulf OUSK 13 -S3 +H18 -S11 -H13 -S14 +H20 10.0 59.0 65.0 15.0
18 (Min) Filip Barsett Drageset Dragulf OUSK 13 -H7 -S17 =S14 -H12 +S20 -H13 9.0 59.0 65.0 11.5
19 (Mik) Mikkel Mide Engelstad Dragulf OUSK 13 -H4 +S20 -H8 -S10 -S16 -H15 8.0 59.0 65.0 6.0
20 (Mik) Felix Skjelvan Dragulf OUSK 13 -S1 -H19 -S13 -H14 -H18 -S17 6.0 58.0 66.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Martin Middelthon Dragulf AUSK 14 +H9 +S3 +H6 +H2 +S7 +S4 18.0 67.0 79.0 79.0
2 (Nyb) Harald Schjødt-Westad Dragulf OUSK 14 +H14 +S5 +H4 -S1 +H3 +S6 16.0 70.0 79.0 61.0
3 (Nyb) Torje Toftemo Dragulf OUSK 14 +S15 -H1 +S8 +H10 -S2 +H7 14.0 70.0 79.0 45.0
4 (Nyb) Gulbrand Nordby Dragulf AUSK 12 +H16 +S10 -S2 +H5 =S8 -H1 13.0 71.0 77.0 37.0
5 (Nyb) Victor Holmberg Almendingen Dragulf OUSK 13 +H11 -H2 +S13 -S4 +H9 =H8 13.0 65.0 75.0 40.0
6 (Nyb) Leon Liu Dragulf OUSK 15 +S13 +H8 -S1 -H7 +S10 -H2 12.0 70.0 80.0 34.0
7 (Nyb) Daniel Saemi-Told Dragulf OUSK 13 -H10 +S16 +H9 +S6 -H1 -S3 12.0 68.0 74.0 30.0
8 (Nyb) Vibhaan Jain Dragulf AUSK 14 +H12 -S6 -H3 +S11 =H4 =S5 12.0 64.0 76.0 37.0
9 (Nyb) Håkon Kristian Nilsen Wien Dragulf OUSK 13 -S1 +H15 -S7 +H12 -S5 +H14 12.0 64.0 73.0 30.0
10 (Nyb) Rayyan Syed Dragulf OUSK 14 +S7 -H4 +H12 -S3 -H6 +S11 12.0 63.0 75.0 36.0
11 (Nyb) Elise Winnæss Eiker SKU 08 -S5 +H14 +S15 -H8 +S13 -H10 12.0 56.0 65.0 28.0
12 (Nyb) Kristoffer Pedersen Dragulf AUSK 14 -S8 +H13 -S10 -S9 +H14 +S16 12.0 55.0 61.0 25.0
13 (Nyb) Amalie Winnæss Eiker SKU 13 -H6 -S12 -H5 +S16 -H11 +S15 10.0 58.0 64.0 15.0
14 (Nyb) Jon Brækhus Dragulf OUSK 13 -S2 -S11 +H16 =H15 -S12 -S9 9.0 61.0 67.0 10.5
15 (Nyb) Josef Khan Dragulf OUSK 12 -H3 -S9 -H11 =S14 +H16 -H13 9.0 57.0 63.0 10.5
16 (Nyb) Anders Kavli Dragulf OUSK 14 -S4 -H7 -S14 -H13 -S15 -H12 6.0 56.0 65.0 0.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Tord Albrigtsen Hemsedal SKU 08 +H7 +S6 +H3 +H2 =S4 +H5 17.0 67.0 79.0 72.5
2 (Min) Amandus Innset-Ekkje Follo SF 11 +H13 +S9 +H8 -S1 +S3 +H4 16.0 68.0 76.0 59.0
3 (Min) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +H11 +H5 -S1 +S7 -H2 +S6 14.0 69.0 79.0 46.0
4 (Lil) Ola Aurebekk Dragulf AUSK 09 -S10 +S13 +H9 +H5 =H1 -S2 13.0 69.0 77.0 40.5
5 (Min) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 +H12 -S3 +H6 -S4 +H8 -S1 12.0 68.0 78.0 34.0
6 (Lil) Rene Alejandro Myhre Dragulf AUSK 09 +H8 -H1 -S5 +S11 +H7 -H3 12.0 67.0 77.0 34.0
7 (Min) Sindre Kvedalen Dragulf AUSK 11 -S1 +H11 +S14 -H3 -S6 +H10 12.0 65.0 73.0 30.0
8 (Min) Anna Kirakosyan Dragulf OUSK 11 -S6 +H10 -S2 +H9 -S5 +H12 12.0 64.0 74.0 34.0
9 (Lil) Inti Nataniel Da Silva Svenning Dragulf AUSK 08 +H14 -H2 -S4 -S8 +H12 +S13 12.0 59.0 67.0 26.0
10 (Min) Torjan Albrigtsen Hemsedal SKU 11 +H4 -S8 -H12 +S14 +H11 -S7 12.0 57.0 65.0 31.0
11 (Min) Peter Glette Dragulf OUSK 11 -S3 -S7 +H13 -H6 -S10 +S14 10.0 58.0 66.0 16.0
12 (Min) Harshini Viswanathan Dragulf AUSK 11 -S5 -H14 +S10 +H13 -S9 -S8 10.0 56.0 64.0 20.0
13 (Min) Tormod Brækken Dragulf OUSK 11 -S2 -H4 -S11 -S12 +H14 -H9 8.0 61.0 69.0 8.0
14 (Min) Balder Hessvik Dragulf OUSK 11 -S9 +S12 -H7 -H10 -S13 -H11 8.0 56.0 64.0 10.0
Toppen

NTG
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Pantham Kaewpitakkun Dragulf OUSK 08 +H3 +S9 +H4 +H8 -S2 +S5 5.0 19.5 22.5 17.5
2 (Min) David Myrseth Nilsen Dragulf OUSK 11 +H5 -H7 +S9 +S10 +H1 +H3 5.0 18.5 21.5 18.5
3 (Min) Oda Kofoed Skramstad Bærum SU 10 -S1 +H8 +S12 +H6 +H7 -S2 4.0 19.5 21.5 11.5
4 (Mik) Birk Braaten Dragulf AUSK 13 +H11 +H6 -S1 -S7 +H10 +H8 4.0 17.5 20.5 12.5
5 (Min) Frederik Nordahl Bærum SU 11 -S2 +H12 =S6 +H9 +S8 -H1 3.5 19.5 21.5 9.75
6 (Min) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 +H13 -S4 =H5 -S3 +H11 +S7 3.5 17.5 18.5 8.75
7 (Lil) Bobo Hedin Dragulf AUSK 09 +H10 +S2 -S8 +H4 -S3 -H6 3.0 19.5 22.5 12.0
8 (Min) Hallvard Foss Bjornstad Dragulf AUSK 11 +HWO +S3 +H7 -S1 -H5 -S4 3.0 19.5 19.5 7.0
9 (Lil) Jakob Sælen Høifødt Tromsø SKU 08 +S12 -H1 -H2 -S5 +HWO +H13 3.0 16.5 16.5 3.0
10 (Min) Amalie Linnea Heibo Dragulf AUSK 10 -S7 +H11 +S13 -H2 -S4 +HWO 3.0 16.0 16.0 4.0
11 (Lil) Eskil Møklebust-Lien Dragulf OUSK 09 -S4 -S10 +HWO +H13 -S6 +H12 3.0 13.5 13.5 3.0
12 (Min) Filip Myrseth Nilsen Dragulf OUSK 11 -H9 -S5 -H3 +HWO +S13 -S11 2.0 14.5 14.5 1.0
13 (Lil) Christine Nordahl Bærum SU 09 -S6 +HWO -H10 -S11 -H12 -S9 1.0 14.5 14.5 0.0
Toppen