Bærum Ettermiddags-BGP September

Jong skole, Jongssvingen 5, 1337 Sandvika 2021.09.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :14 Samlet: 14
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KAD) Saad Abobaker Elmi Bærum 06 +S14 +H10 +S2 +H7 +S3 +H4 +S5 +H8 +S11 27.0 137.0 152.0 161.0 161.0
2 (MIN) Nikolay Jørgensen Den Roover Bærum 10 +H12 +S3 -H1 +S4 +H8 +S6 +H10 +H5 +S7 25.0 142.0 158.0 173.0 146.0
3 (MIN) Hallvard Foss Bjørnstad Dragulf 11 +S6 -H2 +S10 +H5 -H1 +S7 +S11 +H4 +S12 23.0 143.0 158.0 173.0 121.0
4 (MIN) Leo Sikkut Berger Bærum 09 +H5 +S13 -H7 -H2 +S9 -S1 +H6 -S3 +H14 19.0 148.0 161.0 170.0 77.0
5 (MIN) Olav Faye Helvik Nordstrand 00 -S4 +H11 +H13 -S3 +S7 +H8 -H1 -S2 +S9 19.0 146.0 161.0 174.0 80.0
6 (MIN) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum 10 -H3 +S12 +H9 -S8 +S10 -H2 -S4 +S14 +H13 19.0 132.0 145.0 154.0 70.0
7 (KAD) Ponnammal Ramasubramanian Bærum 07 =S8 +H14 +S4 -S1 -H5 -H3 +S12 +H11 -H2 18.0 145.0 160.0 169.0 66.5
8 (MIK) Fredrik Valstad Elsness Bærum 12 =H7 -S9 +H12 +H6 -S2 -S5 +H13 -S1 =H10 17.0 141.0 156.0 169.0 64.0
9 (KAD) Aditya Muralidhar Sharma Bærum 06 -H13 +H8 -S6 +S11 -H4 -S12 +H14 +S10 -H5 17.0 120.0 133.0 142.0 57.0
10 (LIL) Abdirizak Abobaker Elmi Bærum 08 +S11 -S1 -H3 +S13 -H6 +H14 -S2 -H9 =S8 16.0 143.0 156.0 165.0 45.5
11 (LIL) Kiana Parvizi Bærum 08 -H10 -S5 +S14 -H9 +H12 +S13 -H3 -S7 -H1 15.0 135.0 148.0 157.0 37.0
12 (KAD) William Schaap Gilbu Bærum 06 -S2 -H6 -S8 +H14 -S11 +H9 -H7 +S13 -H3 15.0 134.0 147.0 156.0 39.0
13 (LIL) Frida Johanna Valstad Elsness Bærum 09 +S9 -H4 -S5 -H10 +S14 -H11 -S8 -H12 -S6 13.0 122.0 137.0 146.0 26.0
14 (MIK) Leander Morits Brandsdal Bjugn Bærum 12 -H1 -S7 -H11 -S12 -H13 -S10 -S9 -H6 -S4 9.0 131.0 146.0 159.0 0.0
Toppen