Alta sjakklubb ungdom BGP

Gakori skole 2021.12.04

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :10 Samlet: 10
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Noah Nataniel Engvoll Alta SKU 13 +S5 +H6 +S2 -H3 +S9 +H4 +H7 +S8 22.0 108.0 120.0 130.0 110.0
2 (Min) Ruben Aanes Wilhelmsen Alta SKU 11 +S4 +H8 -H1 +S6 +S3 +H9 +H5 +HWO 22.0 106.0 116.0 116.0 94.0
3 (Min) Filip Leander Skum Alta SKU 11 +S7 +H5 +S8 +S1 -H2 +H6 +HWO -S4 20.0 110.0 122.0 122.0 82.0
4 (Mik) Aksel Elia Hoaas Johansen Alta SKU 12 -H2 +H9 -S6 +H7 +HWO -S1 +S8 +H3 18.0 106.0 116.0 116.0 56.0
5 (Min) Teodor Boland Alta SKU 11 -H1 -S3 +H7 +H9 +S8 +HWO -S2 +H6 18.0 106.0 116.0 116.0 52.0
6 (Lil) Ole Johannes Buljo Alta SKU 09 +HWO -S1 +H4 -H2 +S7 -S3 +H9 -S5 16.0 114.0 124.0 124.0 42.0
7 (Kad) Eva Adele Skum Alta SKU 07 -H3 +HWO -S5 -S4 -H6 +H8 -S1 +S9 14.0 106.0 116.0 116.0 22.0
8 (Min) Iben Sofia Heggelund Alta SKU 10 +S9 -S2 -H3 +HWO -H5 -S7 -H4 -H1 12.0 114.0 124.0 124.0 10.0
9 (Mik) Stein Viktor Guttormsen Alta SKU 15 -H8 -S4 +HWO -S5 -H1 -S2 -S6 -H7 10.0 110.0 122.0 122.0 0.0
10 Mathias Kristoffer Hoaas Johansen Alta SKU 15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen