Follosjakken BGP 15

Ski 2020.02.01

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt og Miniputt:15 Mikroputt:13 Begynner 1 (Født 2012 eller senere):8 Begynner 2 (Født 2011 eller tidligere):6 Samlet: 42

Lilleputt og Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 +H10 +S12 =S3 =H2 +S7 +H4 16.0 68.0 78.0 63.5
2 (Min) Adrian Berg NSKU 10 +H13 =H7 +S5 =S1 +H12 =S3 15.0 67.0 77.0 55.5
3 (Min) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +HWO +S8 =H1 +S9 -S4 =H2 14.0 69.0 69.0 39.5
4 (Lil) Martin Limkjær Follo SFU 07 -S12 +H10 +H14 +S6 +H3 -S1 14.0 66.0 76.0 50.0
5 (Min) Kevin Tuan Nguyen OSS 09 +H14 =S6 -H2 +S11 +H9 =H7 14.0 66.0 76.0 47.5
6 (Lil) Cedrik Sannerud Moss Sku 07 +S15 =H5 =S7 -H4 +S14 +H8 14.0 63.0 71.0 43.5
7 (Min) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +H11 =S2 =H6 +S12 -H1 =S5 13.0 71.0 81.0 43.5
8 (Min) Emthe Solskinnsbakk Stjernen SKU 10 +H9 -H3 -S11 +H15 +S13 -S6 12.0 62.0 70.0 30.0
9 (Min) Georg Lindbæck Astrup Ski sjakk 10 -S8 +HWO +S10 -H3 -S5 +H13 12.0 62.0 62.0 22.0
10 (Min) Amalie Linnea Heibo Dragulf AUSK 10 -S1 -S4 -H9 +HWO +S15 +H12 12.0 60.0 60.0 18.0
11 (Lil) Felix Andby-Iversen Horten SK 07 -S7 -S13 +H8 -H5 +HWO +S15 12.0 57.0 57.0 20.0
12 (Lil) Theo Kristiansen Follo SK 07 +H4 -H1 +S13 -H7 -S2 -S10 10.0 70.0 80.0 24.0
13 (Min) Daniel O. Vollheim Gjøvik sku 08 -S2 +H11 -H12 +S14 -H8 -S9 10.0 61.0 71.0 22.0
14 (Min) Sverre Hansen-Stavnheim Ski Sjakk 10 -S5 +H15 -S4 -H13 -H6 +HWO 10.0 60.0 60.0 8.0
15 John Thomas Afumbom Ski Sjakk 10 -H6 -S14 +HWO -S8 -H10 -H11 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo SFU 11 +HWO +S11 +H9 +S2 +S3 +H6 18.0 64.0 64.0 64.0
2 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S13 +H3 +S8 -H1 +S6 +H7 16.0 68.0 76.0 58.0
3 (Mik) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 +H4 -S2 +H11 +S8 -H1 +H12 14.0 69.0 79.0 45.0
4 (Mik) Tristan Mathias Holth Brække NSKU 12 -S3 -H6 +S13 +H7 +S12 =S5 13.0 61.0 69.0 36.5
5 (Mik) Finn Magnus Kirkholt Nordstrand SKU 11 -H12 -H7 +HWO +S11 +S9 =H4 13.0 57.0 57.0 28.5
6 (Mik) Oscar von Koss Nittedal SKU 11 -H11 +S4 +H12 +S9 -H2 -S1 12.0 69.0 79.0 35.0
7 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -H8 +S5 +H10 -S4 +H13 -S2 12.0 66.0 74.0 33.0
8 (Mik) Edvald Napoleon Anda Bærum SU 12 +S7 +S12 -H2 -H3 -S10 +H13 12.0 64.0 72.0 30.0
9 (Mik) David Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 +S10 +H13 -S1 -H6 -H5 +HWO 12.0 63.0 63.0 20.0
10 (Mik) Filip Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 -H9 +HWO -S7 -S12 +H8 +H11 12.0 56.0 56.0 22.0
11 (Beg) Nikolai Wormstrand Ryan Ski sjakk 11 +S6 -H1 -S3 -H5 +HWO -S10 10.0 69.0 69.0 12.0
12 (Mik) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 +S5 -H8 -S6 +H10 -H4 -S3 10.0 64.0 76.0 25.0
13 (Mik) Julian Oliver Angeltun Nordstrand SKU 11 -H2 -S9 -H4 +HWO -S7 -S8 8.0 65.0 65.0 0.0
Toppen

Begynner 1 (Født 2012 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (beg) Nguyen Quoc Le Minh Moss SKU 12 +S5 +H3 +S2 +H3 +S6 +H6 18.0 61.0 70.0 70.0
2 (Beg) Jonas Rehman Vålerenga USK 13 +S8 +H3 -H1 +S3 +H6 +S6 16.0 60.0 68.0 50.0
3 (Beg) Ask Liljeberg Jacobsen Ski sjakk 12 +H6 -S2 +H6 -S1 -H5 +H8 12.0 64.0 72.0 26.0
3 (Mik) Eiril Moss Andresen Ski sjakk 12 +H6 -S1 +H6 -H2 +S8 -S5 12.0 64.0 72.0 26.0
5 (Beg) Emilie Granholt Stavelin Ski Sjakk 12 -H1 =S6 -S8 =H6 +S3 +H3 12.0 60.0 68.0 33.0
6 (Beg) Monis Nasar Ski Sjakk 12 -S3 +H8 -S3 =S5 -H1 -H2 9.0 70.0 78.0 14.0
6 (Beg) Yagmur Catalgol Ski Sjakk 12 -S3 =H5 -S3 +H8 -S2 -S1 9.0 70.0 78.0 14.0
8 (Beg) Efe Kabakcan Ski Sjakk 12 -H2 -S6 +H5 -S6 -H3 -S3 8.0 61.0 70.0 12.0
Toppen

Begynner 2 (Født 2011 eller tidligere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) William Gunnarsen Moss 09 +H4 -S3 +S4 +H5 +S2 -H2 14.0 68.0 79.0 51.0
2 (Beg) Nicklas Granholt Stavelin Ski Sjakk 09 +S6 +H5 -H3 +S3 -H1 +S1 14.0 67.0 73.0 45.0
3 (Beg) Finn Øen Gythfeldt OSSU 09 +S5 +H1 +S2 -H2 -S4 +H6 14.0 66.0 72.0 45.0
4 (Beg) Mats Liseter Ski Sjakk 10 -S1 +H6 -H1 +S6 +H3 =S5 13.0 59.0 65.0 31.5
5 (Beg) Daniel Hesni Larsen Ski sjakk 11 -H3 -S2 +S6 -S1 +H6 =H4 11.0 61.0 67.0 18.5
6 (Min) Julie Guvaag Moss 09 -H2 -S4 -H5 -H4 -S5 -S3 6.0 65.0 76.0 0.0
Toppen