Sommersjakktreffet BGP 2019

Jåtten skole 2019.06.28

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:15 Mikroputt:17 Miniputt:14 Lilleputt:7 Kadett:9 Ungdom:0 Samlet: 62

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ask Ohm 09 + WO +S5 +H6 =S2 +H3 +S11 17.0 67.0 67.0 59.0
2 Jana Paponov 05 =S13 +H12 +S4 =H1 +S9 +H5 16.0 64.0 72.0 59.5
3 August Ohm 13 +S10 =H4 +S13 +H6 -S1 +H9 15.0 64.0 72.0 48.5
4 Anton Von Krogh 11 +H8 =S3 -H2 -S5 +H7 +S6 13.0 68.0 80.0 43.5
5 Perle-Gamay Helliesen 10 +S9 -H1 =S10 +H4 +H11 -S2 13.0 68.0 79.0 40.5
6 Oskar Haugen Strømme 10 +S12 +H7 -S1 -S3 +H10 -H4 12.0 68.0 78.0 33.0
7 Emina Secic 11 +H11 -S6 -H9 +S13 -S4 +H12 12.0 57.0 65.0 29.0
8 Maximillian Waldemar 13 -S4 -H10 +S12 -H9 +H14 +S13 12.0 53.0 60.0 25.0
9 Sofus Hjertenes 07 -H5 =H14 +S7 +S8 -H2 -S3 11.0 68.0 75.0 27.5
10 Sebastian Nordtveit Glesnes 07 -H3 +S8 =H5 -S11 -S6 +H14 11.0 63.0 70.0 25.5
11 Frida Thorrud 11 -S7 =H13 +S14 +H10 -S5 -H1 11.0 61.0 68.0 22.0
12 Oskar Aksland Skjerve 08 -H6 -S2 -H8 +S14 +H13 -S7 10.0 60.0 67.0 15.0
13 Charlotte Lima Ottesen 11 =H2 =S11 -H3 -H7 -S12 -H8 8.0 66.0 76.0 13.5
14 Matheo Lima Ottesen 12 -H15 =S9 -H11 -H12 -S8 -S10 7.0 55.0 58.0 5.5
15 Daniel Nordtveit Glesnes 07 +S14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 3.0 7.0 7.0 7.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas Anfindsen Smeaheia SS 10 +H17 +S9 +H2 +H6 +S7 +S3 18.0 66.0 67.0 67.0
2 Leo Alexander Myrnes Stavanger Sku 11 +S4 +H5 -S1 +H14 =S6 =H7 14.0 72.0 82.0 51.0
3 Alina Shehzad Smeaheia SS 11 +S16 +H14 -S6 +H4 +S5 -H1 14.0 69.0 75.0 44.0
4 Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 -H2 +S8 +H9 -S3 +H10 +S6 14.0 66.0 78.0 50.0
5 Kian Svela Stavanger Sku 11 +H7 -S2 +H8 +S9 -H3 +H11 14.0 66.0 77.0 49.0
6 Malvin Waldemar Smeaheia SS 11 +S12 +H12 +H3 -S1 =H2 -H4 13.0 70.0 80.0 41.0
7 Richard Egert Stavanger Sku 11 -S5 +H11 +S12 +S10 -H1 =S2 13.0 69.0 79.0 40.0
8 Endija Kurzemniece Sandved 11 +S10 -H4 -S5 +H12 =S11 +H12 13.0 61.0 71.0 37.5
9 Ingrid Anfindsen Smeaheia SS 10 +S11 -H1 -S4 -H5 +S14 +H15 12.0 67.0 77.0 31.0
10 Nikolai Paponov 10 -H8 +S15 +S12 -H7 -S4 +H16 12.0 60.0 66.0 26.0
11 Sophie Damiano Stavanger Sku 12 -H9 -S7 +H15 +S12 =H8 -S5 11.0 62.0 72.0 26.5
12 Kevin Ricky Pradeep Stavanger Sku 12 +S15 -S6 -H10 -H11 +H16 -S8 10.0 59.0 65.0 16.0
12 Kristoffer Salte Jæren Skulesjakklubb 10 -H6 +S16 -H7 -S8 -S15 +H14 10.0 59.0 65.0 16.0
14 Jan Bartosz Chobot Stavanger Sku 12 +HWO -S3 +H16 -S2 -H9 -S12 10.0 56.0 56.0 6.0
15 Rounika Moufidian 11 -H12 -H10 -S11 +S16 +H12 -S9 10.0 55.0 61.0 16.0
16 Linus Kvernberg Copeman 11 -H3 -H12 -S14 -H15 -S12 -S10 6.0 56.0 66.0 0.0
17 Ask Ohm 10 -S1 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 18.0 18.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Henrik Lauvsnes Nilsen Smeaheia SS 08 +S10 +H8 =S2 +H5 +H3 +S6 17.0 68.0 78.0 70.0
2 Nikolai Krämer 10 =H9 +S6 =H1 +S4 +S8 +H3 16.0 69.0 80.0 66.0
3 Thomas Hansen Juvik Stavanger Sku 08 +S14 +H11 +S4 +H9 -S1 -S2 14.0 68.0 74.0 41.0
4 Felix Wølner Smeaheia SS 08 +S5 +S7 -H3 -H2 +S10 +H8 14.0 67.0 77.0 47.0
5 Herman Tonning Grønlid Smeaheia SS 08 -H4 +S10 +H7 -S1 +H12 +H11 14.0 63.0 73.0 42.0
6 Simon Gustafsson Stavanger Sku 08 =S8 -H2 +S14 +H11 +S9 -H1 13.0 65.0 71.0 32.5
7 Sofie Lamria Samosir 09 +S13 -H4 -S5 -H8 +H14 +S10 12.0 59.0 65.0 26.0
8 Levi Salte Jæren Skulesjakklubb 08 =H6 -S1 +H12 +S7 -H2 -S4 11.0 72.0 82.0 28.5
9 Filip Bjaanes Lemvik Smeaheia SS 09 =S2 +H14 +S11 -S3 -H6 -S13 11.0 63.0 69.0 24.0
10 Ethan Solly Stavanger Sku 08 -H1 -H5 +S13 +S12 -H4 -H7 10.0 67.0 77.0 20.0
11 Ranvir Singh Bhatti Stavanger Sku 08 +H12 -S3 -H9 -S6 +H13 -S5 10.0 62.0 72.0 20.0
12 Kenneth Zabawillian Thlaceu 09 -S11 +H13 -S8 -H10 -S5 +H14 10.0 55.0 61.0 16.0
13 Symre Mathea Grytten Smeaheia SS 09 -H7 -S12 -H10 +S14 -S11 +H9 10.0 53.0 59.0 17.0
14 Anas Dindane Stavanger Sku 09 -H3 -S9 -H6 -H13 -S7 -S12 6.0 60.0 70.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Arjan Wyllema 06 +S6 +HWO +H2 =S3 +H7 +S4 +H5 20.0 78.0 87.0 87.0 78.5
2 Ksenija Korobeinikova Smeaheia SS 06 +S5 +H6 -S1 +HWO =H3 +S7 +H4 18.0 80.0 89.0 89.0 60.5
3 Lukas Dominik Gåsland Smeaheia SS 07 -S4 +H5 +S6 =H1 =S2 +HWO +H7 17.0 81.0 90.0 90.0 54.0
4 Andrew Hendicot 07 +H3 +S7 +HWO +H5 +S6 -H1 -S2 17.0 81.0 90.0 90.0 52.0
5 Camilla Broch-Austvoll Stavanger Sku 07 +H2 -S3 +H7 -S4 +HWO +H6 -S1 15.0 83.0 92.0 92.0 38.0
6 Sara Mathilde Eliassen 06 -H1 -S2 -H3 +S7 -H4 -S5 +HWO 11.0 87.0 96.0 96.0 9.0
7 Magnus Torsvik Pedersen Stavanger Sku 08 +HWO -H4 -S5 -H6 -S1 -H2 -S3 9.0 87.0 98.0 98.0 0.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Snorre Kristiansen Stavanger Sku 04 -S4 +H8 +S7 +H5 =S2 +H3 15.0 68.0 79.0 57.5
2 Sverre Lye Smeaheia SS 07 +S8 -H3 +H4 +S7 =H1 +HWO 15.0 65.0 65.0 43.5
3 Arjun Vijay Cithu 09 +H6 +S2 -S5 +H9 +H8 -S1 14.0 67.0 75.0 46.0
4 Shazil Shehzad 06 +H1 =H7 -S2 =H6 +HWO +S5 14.0 67.0 67.0 40.5
5 Sigurd Lye Smeaheia SS 05 +H9 +S6 +H3 -S1 +H7 -H4 14.0 66.0 74.0 45.0
6 Gustav Hestholm Stavanger Sku 05 -S3 -H5 +HWO =S4 +S9 =H8 12.0 61.0 61.0 20.5
7 Live Jorgensen Skigelstrand 04 +HWO =S4 -H1 -H2 -S5 +S9 11.0 66.0 66.0 15.0
8 Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 -H2 -S1 +H9 +HWO -S3 =S6 11.0 64.0 64.0 14.0
9 Lykke-Merlot Helliesen Caissa 08 -S5 +HWO -S8 -S3 -H6 -H7 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen