Sommerleir BGP 2

Sandsli / Skranevatnet skole 2019.07.05

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Yngre og eldre begynner (3 eller færre turneringer fra før). Skillet går på født 2009.:28 Mikroputt (f. 2010 eller senere), miniputt (f. 2008 og f. 2009) og lilleputt (2006 og 2007):15 Samlet: 43

Yngre og eldre begynner (3 eller færre turneringer fra før). Skillet går på født 2009.
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Eld) Markus Torsvik Søråshøgda Skolesjakklubb 09 +H6 +S8 +H19 +H13 +S9 =S1 -H4 18.0 84.0 98.0 110.0 83.0
1 (Yng) Oliver Matre Søråshøgda 00 +S12 +H5 +S9 +H19 +S7 =H1 -H3 18.0 84.0 98.0 110.0 83.0
3 (Yng) Peder Tofte Søråshøgda 00 =S26 +H13 +S5 -S7 +H17 +H8 +S1 18.0 81.0 94.0 104.0 83.0
4 (Eld) Alexander S Lande Bergens SKU 00 +S16 +H10 -H7 =S8 +H12 +H9 +S1 18.0 80.0 94.0 107.0 83.0
5 (Yng) Henrik Helland Kaada Søråshøgda 00 +H25 -S1 -H3 +S18 +H20 +S16 +H7 17.0 78.0 90.0 101.0 65.0
6 (Eld) Vetle Herland Monstad Søråshøgda 09 -S1 +S21 +H16 =H12 +S26 =H7 +S14 17.0 75.0 87.0 97.0 64.0
7 (Yng) Santiago Sætre Søråshøgda 00 +S28 +H24 +S4 +H3 -H1 =S6 -S5 16.0 88.0 99.0 104.0 60.5
8 (Eld) Edvard Barone Søråshøgda 00 +H21 -H1 +S10 =H4 +S14 -S3 +H12 16.0 83.0 97.0 109.0 64.0
9 (Yng) Sturla Herland Monstad Søråshøgda 11 +H17 +S11 -H1 +S20 -H1 -S4 +H16 15.0 82.0 95.0 107.0 53.0
10 (Yng) Einar Risan Søråshøgda 00 +H15 -S4 -H8 +S21 =H11 =S17 +H23 15.0 76.0 88.0 100.0 52.0
11 (Yng) Kai Nzungula Riisem Søråshøgda 00 +S22 -H9 -S12 +H24 =S10 =H20 +H17 15.0 69.0 81.0 92.0 49.5
12 (Yng) Mathilde Agdestein Søråshøgda 00 -H1 +S25 +H11 =S6 -S4 +H24 -S8 14.0 84.0 95.0 106.0 45.5
13 (Yng) Elander Olsen Søråshøgda 00 =H18 -S3 +H25 -S1 +S22 -H14 +S20 14.0 75.0 87.0 98.0 41.5
14 (Yng) Øystein Nzungula Riisem Søråshøgda 00 +H20 -S19 +H23 =S17 -H8 +S13 -H6 14.0 72.0 84.0 96.0 44.5
15 (Yng) Irene Lin Grøhn Søråshøgda 00 -S10 -H16 -S27 +H28 =S21 +H22 +S19 14.0 64.0 73.0 78.0 35.0
16 (Eld) Hafdis Ana Ingthrosdottir Søråshøgda 00 -H4 +S15 -S6 +H27 +S19 -H5 -S9 13.0 81.0 93.0 102.0 35.0
17 (Yng) Petter Dahle Grøsvik Søråshøgda 00 -S9 +H22 +S26 =H14 -S3 =H10 -S11 13.0 77.0 89.0 99.0 36.5
18 (Yng) Milian Myksvoll Madsen Søråshøgda 00 =S13 -H26 =S22 -H5 -S24 +H27 +S21 13.0 66.0 76.0 85.0 34.0
19 (Yng) Victor August Solvaag Søråshøgda 00 +S27 +H14 -S1 -S1 -H16 =S23 -H15 12.0 77.0 89.0 98.0 29.0
20 (Yng) William Alexander Eide Søråshøgda 00 -S14 +H27 +S24 -H9 -S5 =S11 -H13 12.0 75.0 86.0 95.0 27.5
21 (Yng) William Arnaud Søråshøgda 00 -S8 -H6 +S28 -H10 =H15 +S25 -H18 12.0 75.0 86.0 91.0 23.0
22 (Yng) Fredrik Wallem-Nilsen Søråshøgda 00 -H11 -S17 =H18 +S25 -H13 -S15 +H24 12.0 69.0 80.0 91.0 28.5
23 (Yng) Nicolai Dyrkolbotn Søråshøgda 00 -S24 +H28 -S14 -H26 +S27 =H19 -S10 12.0 62.0 71.0 76.0 20.0
24 (Yng) Gabriel Haugen Holdhus Søråshøgda 00 +H23 -S7 -H20 -S11 +H18 -S12 -S22 11.0 70.0 82.0 94.0 25.0
25 (Yng) Even Hosøy Søråshøgda 00 -S5 -H12 -S13 -H22 +S28 -H21 +S27 11.0 69.0 78.0 83.0 14.0
26 (Yng) Brede Myrmel Søråshøgda 00 =H3 +S18 -H17 +S23 -H6 ? WO ? WO 10.0 73.0 73.0 73.0 34.0
27 (Yng) Marius Horne Søråshøgda 00 -H19 -S20 +H15 -S16 -H23 -S18 -H25 9.0 64.0 76.0 87.0 14.0
28 (Yng) Thor Kusak-Gjerde Søråshøgda 00 -H7 -S23 -H21 -S15 -H25 ? WO ? WO 5.0 65.0 65.0 65.0 0.0
Toppen

Mikroputt (f. 2010 eller senere), miniputt (f. 2008 og f. 2009) og lilleputt (2006 og 2007)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Samuel Torsvik Fana SK 07 -H5 +S11 +H6 +S9 +H8 =S4 +H3 18.0 79.0 93.0 106.0 81.5
2 (Mik) Sigur Myny Søråshøgda 00 +HWO +H9 -S3 =S5 +H6 +H10 +H4 18.0 79.0 92.0 92.0 67.0
3 (Mik) Felix Wiger-Nordås Søråshøgda SSL 10 +H12 +S6 +H2 +S8 -S4 +H5 -S1 17.0 84.0 98.0 111.0 76.0
4 (Min) Jakob Tyssøy Bergens SKU 00 +H11 +S5 =H8 +S12 +H3 =H1 -S2 17.0 83.0 96.0 109.0 75.0
5 (Min) Thorbjørn Strømmen Søråshøgda 00 +S1 -H4 +S10 =H2 +H7 -S3 +H8 16.0 85.0 99.0 112.0 69.0
6 (Mik) Aksel Bjøntegaard Straus Søråshøgda 00 +H7 -H3 -S1 +H13 -S2 +HWO +S14 15.0 81.0 92.0 92.0 39.0
7 (Min) Vincent Tjervaag Søråshøgda 00 -S6 +S13 -H9 +H14 -S5 +H15 +S10 15.0 71.0 82.0 91.0 46.0
8 (Lil) Kristoffer Birkeland Søråshøgda 00 +S10 +H14 =S4 -H3 -S1 +H11 -S5 14.0 81.0 94.0 105.0 45.5
9 (Min) Sigurd Olai Liland Søråshøgda 00 =H15 -S2 +S7 -H1 -S11 +H14 +S13 14.0 77.0 88.0 97.0 43.5
10 (Mik) Siver Flaten Søråshøgda 00 -H8 +S15 -H5 +S11 +H12 -S2 -H7 13.0 76.0 89.0 98.0 35.0
11 (Lil) Lars Vonen Laksevåg Sjakklubb Ungdom 07 -S4 -H1 +S15 -H10 +H9 -S8 +HWO 13.0 76.0 85.0 85.0 23.0
12 (Mik) Theodor Lundekvam Søråshøgda SSL 11 -S3 +HWO +S14 -H4 -S10 -H13 +S15 13.0 71.0 80.0 80.0 20.0
13 (Mik) André Solheim Strømmen Søråshøgda 00 -S14 -H7 +HWO -S6 +H15 +S12 -H9 13.0 68.0 77.0 77.0 22.0
14 (Mik) Arne Tyssøy Bergens 00 +H13 -S8 -H12 -S7 +HWO -S9 -H6 11.0 71.0 84.0 84.0 13.0
15 (Mik) Emil Gravdal Frantzen Søråshøgda 00 -S9 -H10 -H11 +HWO -S13 -S7 -H12 9.0 68.0 81.0 81.0 0.0
Toppen