Sandsli Sommer Barnas GP

Skranevatnet skole (SFO-bygget) 2019.06.16

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt (f. 2008/09), lilleputt (f. 2006/07) og kadett (f. 2003-05):7 Mikroputt (født 2010 eller senere)):7 Yngre begynner (født 2009 og før)):5 Samlet: 19

Miniputt (f. 2008/09), lilleputt (f. 2006/07) og kadett (f. 2003-05)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Oline Sundby Waage Sotra SK 09 +HWO +H4 +S5 +H5 +S2 +H5 +S2 7.0 19.0 21.0 21.0 21.0
2 (Min) Anna Ovidia Young Sotra SK 08 +S4 +H5 +S5 =H2 +S5 +HWO -H1 5.5 20.5 22.5 22.5 12.75
2 (Min) Alexander Aasen Haukås SK 10 +S5 +HWO +H5 =S2 -H1 +S4 +H5 5.5 20.5 22.5 22.5 12.75
4 (Lil) Felix H Fossheim Søråshøgda SK 07 -H2 -S1 +HWO +H5 +S5 -H2 +S5 4.0 22.0 24.0 24.0 6.0
5 (Min) Sofie Sæterlid Hella Sotra SKU 00 -S5 +H5 -S2 +HWO -H2 -S1 -H4 2.0 24.0 26.0 26.0 2.0
5 (Min) Sigurd Olai Liland Søråshøgda SSL 09 -H2 -S5 -H2 -S1 -H4 +S5 +HWO 2.0 24.0 26.0 26.0 2.0
5 (Kad) Sofie Moldskred Netteland Bergens 04 +H5 -S2 -H1 -S4 +HWO -H5 -S2 2.0 24.0 26.0 26.0 2.0
Toppen

Mikroputt (født 2010 eller senere))
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Bella Marie Young Sotra 00 +S6 +HWO +H7 -S2 +H4 +S5 +H2 19.0 77.0 86.0 86.0 69.0
2 (Mik) Halvor Olsen Søråshøgda SK 10 +S5 -H2 +S6 +H1 +S7 +HWO -H4 17.0 79.0 88.0 88.0 54.0
2 (Mik) Felix Wiger-Nordås Søråshøgda SSL 00 +H7 +S2 +H4 -S5 +HWO +H6 -S1 17.0 79.0 88.0 88.0 54.0
4 (Mik) Magnus Kvinge Olsen Søråshøgda 00 +HWO +H5 -S2 +H6 -S1 +H7 +S2 17.0 79.0 88.0 88.0 52.0
5 (Mik) Sverre Rommetveit Søråshøgda 00 -H2 -S4 +HWO +H2 +S6 -H1 +S7 15.0 81.0 90.0 90.0 37.0
6 (Mik) Aksel Bjøntegaard Straus Søråshøgda 00 -H1 +S7 -H2 -S4 -H5 -S2 +HWO 11.0 85.0 94.0 94.0 9.0
7 (Mik) Simen Langhelle Søråshøgda 00 -S2 -H6 -S1 +HWO -H2 -S4 -H5 9.0 85.0 96.0 96.0 0.0
Toppen

Yngre begynner (født 2009 og før))
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Yng) Siver Flaten Søråshøgda 00 +H4 +S3 +H5 +S2 +H3 + WO 18.0 60.0 60.0 60.0
2 (Eld) Marte Myklebust Nyléhn Søråshøgda SSL 00 +H3 +S5 +S4 -H1 + WO +H4 16.0 60.0 60.0 42.0
3 (Eld) Bor Andrej Rudolf Bergens Sjakklub 00 -S2 -H1 + WO +H4 -S1 +S5 12.0 72.0 72.0 20.0
4 (Yng) William Vincent Daibes Bergens 12 -S1 + WO -H2 -S3 +S5 -H2 10.0 72.0 72.0 10.0
5 (Yng) Halvor Heierland Farsethås Bergens 00 + WO -H2 -S1 + WO -H4 -S3 10.0 56.0 56.0 0.0
Toppen