Oslomesterskapet individuelt for barn og ungdom 2019

Korsvoll skole 2019.10.19

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere A-B-U26:5 C:15 D-E:18 E:0 F:18 G:27 H:64 Samlet: 147

A-B-U26
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 -HWO +H2 +S3 +H4 +S5 4.0 6.0 6.0 6.0
2 (B) Elias Horsfjord Glomnes OSSU 04 +H5 -S1 -HWO +H3 +S4 3.0 7.0 7.0 3.0
3 (A) Robin Kjær Haugerud SF 01 +H4 +S5 -H1 -S2 -HWO 2.0 8.0 8.0 1.0
4 (B) Avnit-Simon Singh Anand Haugerud SF 03 -S3 -HWO +H5 -S1 -H2 1.0 9.0 9.0 0.0
5 (A) Ashvika Thirukumar Haugerud SF 02 -S2 -H3 -S4 -HWO -H1 0.0 10.0 10.0 0.0
Toppen

C
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 +S12 =H7 +S9 =H4 +S2 +H3 +S6 +H8 -H5 7.0 39.5 44.0 47.5 36.75
2 (C) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +S11 +H9 -S4 +S5 -H1 +S10 =H3 +H6 +S7 6.5 39.5 44.0 48.0 32.25
3 (C) David Luangtep Vangen OSSU 05 +H6 -S5 +H14 +S11 +H8 -S1 =S2 +H4 +S12 6.5 39.0 42.5 44.5 28.75
4 (C) Armin Galesic Nordstrand SKU 05 +S8 +H10 +H2 =S1 -H6 -H7 +S5 -S3 +H11 5.5 41.0 45.5 49.5 29.0
5 (C) Linnea Larre OSSU 06 -S9 +H3 +S7 -H2 +S11 =S6 -H4 +H13 +S1 5.5 40.5 44.5 47.5 28.25
6 (C) Emilie Lazareva 1911U 05 -S3 +H12 +S10 +H7 +S4 =H5 -H1 -S2 +S14 5.5 40.5 44.0 46.0 23.25
7 (C) Adam Wasa-Schrader Nordstrand SKU 06 +H15 =S1 -H5 -S6 +H9 +S4 +S11 =H12 -H2 5.0 38.5 42.0 43.0 20.25
8 (C) Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 -H4 +S15 -H11 +H12 -S3 +S14 +H10 -S1 +H13 5.0 34.0 36.0 37.0 14.0
9 (C) Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 +H5 -S2 -H1 =H10 -S7 +S15 -H12 +H14 +HWO 4.5 34.0 35.0 35.0 10.75
10 (C) Albert Vogt-Østli 1911U 06 +H14 -S4 -H6 =S9 +S12 -H2 -S8 +HWO +S15 4.5 32.5 33.5 33.5 8.75
11 (C) Jo Frønsdal Engedal OSSU 06 -H2 +S14 +S8 -H3 -H5 +S13 -H7 +S15 -S4 4.0 37.0 39.0 40.0 11.0
12 (C) Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 06 -H1 -S6 +H15 -S8 -H10 +HWO +S9 =S7 -H3 3.5 38.0 39.0 39.0 8.0
13 (C) Markus Fordal Nordstrand SKU 05 ? WO ? WO ? WO + WO +H14 -H11 +H15 -S5 -S8 3.0 17.5 17.5 17.5 3.0
14 (C) Viktor Trotsai Haugerud SF 05 -S10 -H11 -S3 +H15 -S13 -H8 +HWO -S9 -H6 2.0 33.0 34.0 34.0 1.0
15 (C) Vemund Gaare Ellingsen Haugerud SF 06 -S7 -H8 -S12 -S14 +HWO -H9 -S13 -H11 -H10 1.0 29.5 31.5 31.5 0.0
Toppen

D-E
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand SKU 08 +H13 +S6 +H2 =S3 +H9 +S5 +H4 +H10 +S7 8.5 39.0 43.0 47.0 43.5
2 (D) Timian Martinius Månsson Solaas Nordstrand SKU 07 +H18 +S4 -S1 +H11 +S6 +H3 +S12 +H9 +S10 8.0 38.0 42.0 43.5 35.0
3 (D) Viktor Nygaard Løvåsen Nordstrand SKU 07 +H15 +H17 +S11 =H1 +S4 -S2 =H9 +S5 +H6 7.0 40.0 43.0 45.0 30.75
4 (E) Oskar Steensen OSSU 08 +S10 -H2 +S8 +S5 -H3 +H11 -S1 +H12 +S9 6.0 41.0 45.0 49.0 25.5
5 (D) Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 +S14 -H11 +S10 -H4 +S8 -H1 +S6 -H3 +S12 5.0 38.5 42.5 46.0 20.5
6 (D) Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 +S8 -H1 +S12 +H7 -H2 =S9 -H5 +H15 -S3 4.5 41.5 45.5 48.5 18.0
7 (E) Marius Hjemsæter Skjelbred 1911U 08 =H16 -S9 +H18 -S6 -H12 +S15 +H14 +S11 -H1 4.5 31.5 34.5 36.0 13.5
8 (D) Tobias Brommeland Nordstrand SKU 07 -H6 +S13 -H4 +S16 -H5 -S12 +S18 =H14 +H15 4.5 30.0 33.0 34.5 13.25
9 (D) Elma Selvik 1911U 07 -S11 +H7 +S14 +H17 -S1 =H6 =S3 -S2 -H4 4.0 42.5 46.0 48.0 15.75
10 (D) Arne Eikre OSSU 07 -H4 +S18 -H5 -S12 +H14 +S13 +H11 -S1 -H2 4.0 39.5 43.0 44.5 13.0
11 (D) Paul Aanerud Haugerud SF 07 +H9 +S5 -H3 -S2 +H13 -S4 -S10 -H7 +S16 4.0 38.5 42.5 45.5 16.0
12 (D) Ask Fjeldstad Kampen pBU 07 -S17 +S15 -H6 +H10 +S7 +H8 -H2 -S4 -H5 4.0 36.5 39.5 41.5 16.0
13 (D) Aaron Pham Nordstrand SKU 07 -S1 -H8 +S15 +H14 -S11 -H10 -S16 +HWO +H18 4.0 30.5 32.0 32.0 8.0
14 (E) Benedicte Løland Fleime 1911U 08 -H5 +S16 -H9 -S13 -S10 +H18 -S7 =S8 +HWO 3.5 29.0 30.5 30.5 6.75
15 (D) Mattis L Astad 1911U 07 -S3 -H12 -H13 +S18 +H16 -H7 +HWO -S6 -S8 3.0 31.5 33.0 33.0 4.5
16 (D) Kasper Sebastian Skattør Dragulf Oslo USK 07 =S7 -H14 -S17 -H8 -S15 +HWO +H13 =S18 -H11 3.0 25.5 27.0 27.0 7.0
17 (E) Alfred Paoletti Røbergshagen Nordstrand SKU 08 +H12 -S3 +H16 -S9 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 18.0 18.0 18.0 7.0
18 (E) Eeonè Pham Nordstrand SKU 08 -S2 -H10 -S7 -H15 +HWO -S14 -H8 =H16 -S13 1.5 31.5 34.5 34.5 1.5
Toppen

F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Isak Vinh Brattgjerd OSSU 09 +S15 +H11 +S6 +H2 +S3 +S4 +H5 21.0 81.0 94.0 105.0 105.0
2 (F) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +H12 +H7 +S4 -S1 +H5 =H3 +S8 18.0 84.0 99.0 112.0 83.0
3 (F) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +H17 +H16 =S5 +S9 -H1 =S2 =H4 16.0 86.0 97.0 106.0 60.0
4 (F) Felix Tunsjø OSSU 09 +S9 +H6 -H2 +S8 +S7 -H1 =S3 16.0 85.0 100.0 115.0 68.0
5 (F) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +H8 +S14 =H3 +H11 -S2 +H6 -S1 16.0 85.0 98.0 111.0 64.0
6 (F) Kevin Tuan Nguyen OSSU 09 +H14 -S4 -H1 +S12 +H16 -S5 +H13 15.0 79.0 92.0 103.0 50.0
7 (F) Sjur Nygård Watne Haugerud SF 09 +H10 -S2 +H14 +S13 -H4 -S9 +S16 15.0 77.0 90.0 101.0 52.0
8 (F) Kasper Alexander Strålberg Vålerenga USK 09 -S5 +HWO +S16 -H4 +S17 +H11 -H2 15.0 74.0 83.0 83.0 33.0
9 (F) Marius Bergen-Solvang Stjernen SKU 09 -H4 +S13 +S15 -H3 -S11 +H7 +S12 15.0 73.0 86.0 97.0 52.0
10 (F) Frida Elsness Dragulf Oslo USK 09 -S7 -S12 -H13 +HWO +S14 +H15 +S11 15.0 67.0 78.0 78.0 37.0
11 (F) Mikkel Uglum Bjune 1911U 09 +H13 -S1 +H12 -S5 +H9 -S8 -H10 13.0 82.0 95.0 108.0 41.0
12 (F) Petter Bakke Hanisch Dragulf Oslo USK 09 -S2 +H10 -S11 -H6 +HWO +S17 -H9 13.0 76.0 85.0 85.0 24.0
13 (F) Emilie Esther Vitenberg 1911U 09 -S11 -H9 +S10 -H7 +S15 +H16 -S6 13.0 73.0 84.0 95.0 37.0
14 (F) Aslak Frøyen Deely 1911U 09 -S6 -H5 -S7 +H15 -H10 +HWO +S17 13.0 72.0 81.0 81.0 20.0
15 (F) August Myklebust Leopolder 1911U 09 -H1 +S17 -H9 -S14 -H13 -S10 +HWO 11.0 77.0 86.0 86.0 9.0
16 (F) Mikkel Steen-Utheim Haugerud SF 09 +H18 -S3 -H8 +H17 -S6 -S13 -H7 11.0 74.0 83.0 84.0 10.0
17 (F) Embla Holte Speth Nordstrand SKU 09 -S3 -H15 +HWO -S16 -H8 -H12 -H14 9.0 68.0 79.0 79.0 0.0
18 (F) Louis Khoo-Thwe OSSU 09 -S16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 11.0 11.0 11.0 0.0
Toppen

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Håvard Haug OSSU 10 +S17 +H3 +S2 +H7 +S6 +H4 +S8 21.0 81.0 96.0 109.0 109.0
2 (G) Leonard Horsfjord Glomnes OSSU 10 +H18 +S5 -H1 +S4 +H9 -S3 +S6 17.0 87.0 102.0 115.0 77.0
3 (G) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +H6 -S1 +H21 +S11 +S13 +H2 -S4 17.0 85.0 100.0 112.0 74.0
4 (G) Subhan Gilmessen Vålerenga USK 09 +H11 +S23 +S8 -H2 +S7 -S1 +H3 17.0 85.0 100.0 111.0 73.0
5 (G) Adam Selvik 1911U 10 +S12 -H2 +S15 -H6 +S22 +H7 +S10 17.0 77.0 91.0 103.0 71.0
6 (G) Na-Uy Nguyen Dragulf Oslo USK 10 -S3 +H17 +H10 +S5 -H1 +S11 -H2 15.0 87.0 102.0 115.0 60.0
7 (G) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +H10 +S14 +H16 -S1 -H4 -S5 +H9 15.0 85.0 100.0 114.0 59.0
8 (G) Adrian Jeppsson Berg Nordstrand SKU 10 +H24 +S26 -H4 -S9 +H18 +S21 -H1 15.0 78.0 89.0 95.0 42.0
9 (G) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 -S15 +H20 +S19 +H8 -S2 +H13 -S7 15.0 76.0 89.0 102.0 56.0
10 (G) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 -S7 +H27 -S6 +H19 +S12 +H15 -H5 15.0 76.0 89.0 95.0 48.0
11 (G) Fridtjof Wildhagen Nordstrand SKU 10 -S4 +H25 +S23 -H3 +S20 -H6 +H18 15.0 75.0 86.0 97.0 48.0
12 (G) Samuel Wiig Nordstrand SKU 10 -H5 -S18 +H26 +S17 -H10 +H24 +S15 15.0 72.0 83.0 89.0 44.0
13 (G) Magnus Kimsås 1911U 10 +HWO -S16 +H18 +S21 -H3 -S9 +S22 15.0 71.0 83.0 83.0 37.0
14 (G) August Aarflot 1911U 10 +S27 -H7 -S22 -H15 +S17 +H16 +S20 15.0 69.0 81.0 87.0 46.0
15 (G) Alv Meland Tofte Nordstrand SKU 10 +H9 =S21 -H5 +S14 +H16 -S10 -H12 14.0 77.0 91.0 103.0 50.0
16 (G) Linnea Reinfjord Lindholm Dragulf Oslo USK 10 +H19 +H13 -S7 =H22 -S15 -S14 +H23 14.0 72.0 84.0 95.0 45.0
17 (G) Magnus Ekmark Vikne 1911U 10 -H1 -S6 +S25 -H12 -H14 +S19 +HWO 13.0 79.0 90.0 90.0 24.0
18 (G) Aslak Bjørnebekk Lodin 1911U 10 -S2 +H12 -S13 +H23 -S8 +H22 -S11 13.0 77.0 89.0 100.0 38.0
19 (G) Arve W. Askheim Nordstrand SKU 10 -S16 +HWO -H9 -S10 +H25 -H17 +S21 13.0 69.0 80.0 80.0 23.0
20 (G) Sondre Sørebø 1911U 10 -H21 -S9 +HWO +S24 -H11 +S25 -H14 13.0 68.0 79.0 79.0 22.0
21 (G) Leandro Caruso Michel 1911U 10 +S20 =H15 -S3 -H13 +S23 -H8 -H19 12.0 74.0 87.0 98.0 31.0
22 (G) Emthe Solskinnsbakk Stjernen SKU 10 -H26 +S24 +H14 =S16 -H5 -S18 -H13 12.0 74.0 85.0 91.0 33.0
23 (G) Aksel Johannes Sætnan Valio 1911U 10 +S25 -H4 -H11 -S18 -H21 +HWO -S16 11.0 71.0 82.0 82.0 11.0
24 (G) Keshigan Sivakumar Veitvet SKU 10 -S8 -H22 +S27 -H20 +HWO -S12 -H25 11.0 66.0 72.0 72.0 6.0
25 (G) Leon Hiawata Tran Kampen pBU 10 -H23 -S11 -H17 +HWO -S19 -H20 +S24 11.0 65.0 76.0 76.0 11.0
26 (G) Anton Hermansen Kampen pBU 10 +S22 -H8 -S12 -H27 ? WO ? WO ? WO 6.0 48.0 48.0 48.0 12.0
27 (G) Simen Slungaard Bakke 1911U 10 -H14 -S10 -H24 +S26 ? WO ? WO ? WO 6.0 47.0 47.0 47.0 6.0
Toppen

H
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (H) August Minh Brattgjerd OSSU 11 +S35 +H23 +S29 +S17 +H5 +S3 +H7 21.0 82.0 96.0 110.0 110.0
2 (H) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 -H3 +S62 +H37 +S8 +H10 +S18 +H5 19.0 84.0 97.0 107.0 89.0
3 (H) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +S2 +H32 +S12 =H59 +S9 -H1 +S6 18.0 91.0 105.0 116.0 89.5
4 (H) Philip Greve-Isdahl Flaa Dragulf Oslo USK 11 +H30 -S6 +H33 +S19 +H15 =H20 +S14 18.0 79.0 93.0 107.0 82.5
5 (H) Alec Bernhoftsen-Banks Nordstrand SKU 11 +S15 +H21 +S6 +H20 -S1 +H9 -S2 17.0 90.0 105.0 120.0 80.0
6 (H) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 +S19 +H4 -H5 +S47 +H30 +S12 -H3 17.0 85.0 99.0 111.0 76.0
7 (H) Halvor Zach Skauge 1911U 11 +H24 +S44 -H18 +S11 +H17 +S14 -S1 17.0 84.0 99.0 111.0 75.0
8 (H) Finn Magnus Kirkholt Nordstrand SKU 11 +S31 -H10 +S13 -H2 +S52 +H25 +S21 17.0 83.0 97.0 108.0 72.0
9 (H) Amar Jukovic Haugerud SF 11 +H48 +S54 +H11 +S18 -H3 -S5 +H17 17.0 82.0 94.0 105.0 70.0
10 (H) Riccardo Daniele Piacquadio Dragulf Oslo USK 11 +H60 +S8 -H17 +H29 -S2 +H27 +S19 17.0 81.0 95.0 105.0 71.0
11 (H) Martin Gøbel Nordstrand SKU 11 +S53 +H22 -S9 -H7 +S46 +H16 +S20 17.0 80.0 92.0 103.0 69.0
12 (H) Emil Gagnaire Dragulf Oslo USK 12 +S49 +H52 -H3 +S31 +H36 -H6 +S26 17.0 77.0 89.0 100.0 65.0
13 (H) Vemund Marsdal Falkum Nordstrand SKU 11 +H38 -S17 -H8 +S37 +H24 +S36 +H18 17.0 75.0 88.0 101.0 69.0
14 (H) Theodor Mohr Vålerenga USK 11 =S20 +H34 +S45 +H25 +S22 -H7 -H4 16.0 80.0 94.0 106.0 63.5
15 (H) Julian Borg 1911U 11 -H5 +S63 +H39 =H16 -S4 +H29 +S32 16.0 79.0 92.0 102.0 59.0
16 (H) Omid Fathivandabadhi Haugerud SF 11 +S43 +H39 -H59 =S15 +H41 -S11 +H30 16.0 73.0 86.0 97.0 61.0
17 (H) Henrik Nome Nordstrand SKU 11 +S25 +H13 +S10 -H1 -S7 +H22 -S9 15.0 89.0 104.0 119.0 64.0
18 (H) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 +S34 +H46 +S7 -H9 +S23 -H2 -S13 15.0 85.0 99.0 111.0 58.0
19 (H) Linus Astad 1911U 11 -H6 +S26 +H21 -H4 +S47 +H31 -H10 15.0 82.0 96.0 108.0 56.0
20 (H) Sigurd Alsos 1911U 11 =H14 +S50 +H47 -S5 +H45 =S4 -H11 15.0 80.0 92.0 104.0 53.0
21 (H) Filip Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 +H26 -S5 -S19 +H51 +S49 +H23 -H8 15.0 79.0 91.0 103.0 54.0
22 (H) Emil Grande Nordstrand SKU 11 +H33 -S11 +H24 +S41 -H14 -S17 +H37 15.0 77.0 90.0 103.0 55.0
23 (H) David Myrseth Nilsen Dragulf Oslo USK 11 +H62 -S1 +H38 +S44 -H18 -S21 +H36 15.0 77.0 89.0 99.0 48.0
24 (H) Lillebjørn Olsen Aasberg Vålerenga USK 11 -S7 +H51 -S22 +H34 -S13 +H55 +S46 15.0 75.0 87.0 98.0 49.0
25 (H) Tristan Brække Nordstrand SKU 12 -H17 +S48 +H54 -S14 +H44 -S8 +H40 15.0 73.0 85.0 96.0 48.0
26 (H) Jacob Worm-Müller Dragulf Oslo USK 11 -S21 -H19 +S56 +H50 +H39 +S45 -H12 15.0 72.0 84.0 95.0 48.0
27 (H) Peter Worm-Müller Dragulf Oslo USK 13 -H59 +S60 -H36 +S61 +H40 -S10 +H44 15.0 66.0 76.0 86.0 45.0
28 (H) Ola Løkse Kampen pBU 11 -H47 =S33 +H57 -H45 =S42 +S41 +H38 15.0 65.0 77.0 88.0 50.5
29 (H) Eirik Finnborud Reigstad 1911U 12 +H61 +S42 -H1 -S10 =H31 -S15 +S50 14.0 81.0 93.0 103.0 42.0
30 (H) Aleksander Hika-Jensen 1911U 12 -S4 +H56 +S49 +H52 -S6 =H32 -S16 14.0 77.0 88.0 99.0 41.0
31 (H) Sigurd Hove Hægeland Dragulf Oslo USK 11 -H8 +S40 +H50 -H12 =S29 -S19 +H49 14.0 76.0 88.0 100.0 44.0
32 (H) Magnus Fouché Brekke Stjernen SKU 12 +H58 -S3 +H42 -S36 +H38 =S30 -H15 14.0 74.0 87.0 98.0 44.0
33 (H) Sindre Øktedalen 1911U 12 -S22 =H28 -S4 +H64 =S34 =H46 +S55 14.0 74.0 85.0 95.0 41.5
34 (H) Vetle Rennan Nordstrand SKU 11 -H18 -S14 +H48 -S24 =H33 +S51 +H45 14.0 72.0 84.0 96.0 43.0
35 (H) Sondre Husby-Øverbø 1911U 12 -H1 -S38 -H40 +S57 +H53 =S44 +H48 14.0 71.0 82.0 93.0 40.0
36 (H) Edvard Randers Sølvsberg 1911U 11 +H37 -S59 +S27 +H32 -S12 -H13 -S23 13.0 78.0 91.0 102.0 42.0
37 (H) Eilif Holte Speth Nordstrand SKU 12 -S36 +H64 -S2 -H13 +S60 +H39 -S22 13.0 77.0 87.0 97.0 33.0
38 (H) Tomas Sagatun-Langleite 1911U 13 -S13 +H35 -S23 +H53 -S32 +H52 -S28 13.0 75.0 86.0 97.0 36.0
39 (H) Stephen Weli 1911U 11 +H63 -S16 -S15 +H43 -S26 -S37 +H57 13.0 73.0 84.0 94.0 34.0
40 (H) Astor Moe Maurstad Dragulf Oslo USK 13 -S52 -H31 +S35 +H55 -S27 +H42 -S25 13.0 71.0 82.0 93.0 38.0
41 (H) Liam Frøen Deely 1911U 12 -S46 +H53 +S55 -H22 -S16 -H28 +S52 13.0 69.0 80.0 91.0 33.0
42 (H) Marius Holtan Rønningen 1911U 12 +S64 -H29 -S32 =H49 =H28 -S40 +H54 13.0 68.0 79.0 89.0 34.5
43 (H) Buster Saltnes Sogn Haugerud SF 11 -H16 -S61 +H63 -S39 -H48 +S53 +H58 13.0 63.0 73.0 83.0 32.0
44 (H) Ludvig Balchen Ludvigsen 1911U 12 +S55 -H7 +S46 -H23 -S25 =H35 -S27 12.0 76.0 88.0 99.0 30.0
45 (H) Kristian Grabowski Nygård Nordstrand SKU 11 +H57 =S47 -H14 +S28 -S20 -H26 -S34 12.0 75.0 87.0 98.0 32.0
46 (H) Swetcha Raja Dragulf Oslo USK 13 +H41 -S18 -H44 +S54 -H11 =S33 -H24 12.0 74.0 86.0 97.0 31.0
47 (H) Trym Parente Tveraabak 1911U 13 +S28 =H45 -S20 -H6 -H19 -S48 +H61 12.0 74.0 86.0 96.0 31.0
48 (H) Sondre Skinlo Brodtkorb Nordstrand SKU 12 -S9 -H25 -S34 =H56 +S43 +H47 -S35 12.0 73.0 85.0 96.0 30.5
49 (H) Yannis Pereira Seielstad Vålerenga USK 11 -H12 +S58 -H30 =S42 -H21 +S61 -S31 12.0 73.0 84.0 94.0 27.5
50 (H) Ibrahim Samatar Hirsi OSSU 11 +S56 -H20 -S31 -S26 =H61 +S63 -H29 12.0 69.0 79.0 89.0 26.0
51 (H) Theodor Engdal Jensen 1911U 13 -H54 -S24 =H58 -S21 +S64 -H34 +S56 12.0 66.0 77.0 87.0 26.5
52 (H) Mikkel Foss 1911U 12 +H40 -S12 +H61 -S30 -H8 -S38 -H41 11.0 74.0 87.0 97.0 23.0
53 (H) Ola Bakke Hanisch Dragulf Oslo USK 12 -H11 -S41 +H62 -S38 -S35 -H43 +H63 11.0 70.0 80.0 90.0 20.0
54 (H) Storm Skramstad Nordstrand SKU 11 +S51 -H9 -S25 -H46 -S55 +H60 -S42 11.0 69.0 80.0 90.0 22.0
55 (H) Thomas Juland 1911U 12 -H44 +S57 -H41 -S40 +H54 -S24 -H33 11.0 67.0 78.0 89.0 22.0
56 (H) Jørgen Isidro Erdahl Dragulf Oslo USK 12 -H50 -S30 -H26 =S48 +H62 =S58 -H51 11.0 65.0 76.0 86.0 21.5
57 (H) Natanael Bregård 1911U 12 -S45 -H55 -S28 -H35 +SWO +H64 -S39 11.0 65.0 75.0 75.0 10.0
58 (H) Hiba Joma Ali Haougerud SF 11 -S32 -H49 =S51 =H60 =S63 =H56 -S43 11.0 62.0 72.0 82.0 21.5
59 (H) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo USK 12 +S27 +H36 +S16 =S3 ? WO ? WO ? WO 11.0 62.0 62.0 62.0 53.0
60 (H) Anea Sætnan Valio 1911U 12 -S10 -H27 =S64 =S58 -H37 -S54 =H62 10.0 67.0 77.0 87.0 15.5
61 (H) Henny Seljeflot-Width 1911U 12 -S29 +H43 -S52 -H27 =S50 -H49 -S47 10.0 66.0 78.0 89.0 19.0
62 (H) Lana Zebic Dragulf Oslo USK 12 -S23 -H2 -S53 -H63 -S56 +HWO =S60 10.0 66.0 76.0 76.0 5.0
63 (H) Nora Sørebø 1911U 12 -S39 -H15 -S43 +S62 =H58 -H50 -S53 10.0 65.0 76.0 86.0 15.5
64 (H) Hajagini Sivakumar Veitvet SKU 13 -H42 -S37 =H60 -S33 -H51 -S57 +HWO 10.0 63.0 73.0 73.0 5.0
Toppen