Moss April kveld BGP

Verket skole 2019.04.09

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:10 Begynner (Max 1 BGP tidligere):15 Miniputt:10 Lilleputt:10 Kadett:0 Ungdom:0 Samlet: 45

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Monish Bavishi Bærum SU 10 +H8 +S5 +H2 +S3 +H4 +H6 18.0 66.0 76.0 76.0
2 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +H4 +S3 -S1 +H7 -S5 +H10 14.0 70.0 77.0 47.0
3 (Mik) Amalie Linnea Heibo Dragulf Akershus 10 +S7 -H2 +S6 -H1 +S9 +H5 14.0 68.0 75.0 43.0
4 (Mik) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 -S2 +H6 +S7 +H8 -S1 +H9 14.0 66.0 73.0 41.0
5 (Mik) Eirik Bjorge Strand Fredrikstad 10 +H9 -H1 -S8 +S10 +H2 -S3 12.0 63.0 70.0 28.0
6 (Mik) Jonas Bødvarsson Moss 11 +H10 -S4 -H3 +S9 +H8 -S1 12.0 63.0 70.0 24.0
7 (Mik) Fredrik Westheim-Karlsen Moss 10 -H3 +S9 -H4 -S2 +H10 +S8 12.0 59.0 66.0 24.0
8 (Mik) Edvald Napoleon Anda Dragulf Oslo 12 -S1 +H10 +H5 -S4 -S6 -H7 10.0 68.0 75.0 19.0
9 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -S5 -H7 =S10 -H6 -H3 -S4 7.0 64.0 71.0 3.5
10 (Mik) Knut-Gurvan Elleouet-Reiersen Moss 11 -S6 -S8 =H9 -H5 -S7 -S2 7.0 60.0 67.0 3.5
Toppen

Begynner (Max 1 BGP tidligere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Aksel Dalbye 09 +S8 +H3 +H4 +S2 +S10 +H6 18.0 68.0 79.0 79.0
2 (Beg) Nguyen Quoc Le Minh 12 =S11 +S13 +H6 -H1 +S7 +H3 15.0 69.0 79.0 55.5
3 (Beg) Tobias H. Flo Moss SKU 10 +H14 -S1 +S8 +H5 +H4 -S2 14.0 73.0 83.0 50.0
4 (Beg) Amarjeet Singh Channi Moss 10 +S10 +H5 -S1 +H7 -S3 +H11 14.0 70.0 81.0 49.0
5 (Beg) Damien Georgsen Moss 11 +H15 -S4 +H13 -S3 +H8 +H10 14.0 61.0 69.0 41.0
6 (Beg) Louis Svedman Stokkan Moss 12 +H9 =H7 -S2 +S12 +H13 -S1 13.0 69.0 79.0 39.5
7 (Beg) Sachrit Kaur Channi Moss 12 +H12 =S6 +H11 -S4 -H2 +S13 13.0 64.0 74.0 38.5
8 (Beg) Milla Emilie Karlsen Aasen Moss 10 -H1 +S9 -H3 +H14 -S5 +HWO 12.0 68.0 68.0 22.0
9 (Beg) Noha Jarl Berge Moss 09 -S6 -H8 +HWO -S13 +H15 +S14 12.0 53.0 53.0 18.0
10 (Beg) Edvard Åke Malmstrøm Moss 12 -H4 +S14 =H12 +S11 -H1 -S5 11.0 68.0 78.0 26.5
11 (Beg) William Pedersen Eskeland Moss 12 =H2 +S15 -S7 -H10 +S12 -S4 11.0 64.0 72.0 26.5
12 (Beg) Bo Hallgren Krumins Moss 12 -S7 +HWO =S10 -H6 -H11 +S15 11.0 56.0 56.0 13.5
13 (Beg) Alan Fornal Moss 11 + WO -H2 -S5 +H9 -S6 -H7 10.0 67.0 67.0 12.0
14 (Beg) Leander Jarl Berge Moss 11 -S3 -H10 +H15 -S8 +HWO -H9 10.0 57.0 57.0 8.0
15 (Beg) Caroline Marie Trana Moss 12 -S5 -H11 -S14 +HWO -S9 -H12 8.0 58.0 58.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +H2 +H5 +S4 +S3 +H6 +S7 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Min) Emil Støen Moell Horten SKU 09 -S1 +S7 +H8 =H5 +S9 +H3 15.0 65.0 73.0 48.5
3 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss Sku 09 +H10 +H4 +S6 -H1 +S5 -S2 14.0 72.0 78.0 45.0
4 (Min) Gabriel Bakke Hjelde Moss 08 +H7 -S3 -H1 +S8 +H10 +S6 14.0 64.0 70.0 38.0
5 (Min) Amund Val Flaatten Grenland 08 +H8 -S1 +H10 =S2 -H3 +S9 13.0 65.0 71.0 31.5
6 (Min) Lukas Trana Moss 09 +HWO +S10 -H3 +S7 -S1 -H4 12.0 62.0 62.0 16.0
7 (Min) Markus Bødvarsson Moss Sku 09 -S4 -H2 +S9 -H6 +S8 -H1 10.0 69.0 77.0 18.0
8 (Min) William Melby Moss 08 -S5 +H9 -S2 -H4 -H7 +S10 10.0 60.0 66.0 14.0
9 (Min) Einar Berg Hellesnes Moss Sku 09 -HWO -S8 -H7 +S10 -H2 -H5 8.0 54.0 54.0 6.0
10 (Min) Matas Tamasauskas Moss 09 -S3 -H6 -S5 -H9 -S4 -H8 6.0 63.0 71.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus 07 +S9 +H6 +S2 -H2 +S5 +H7 16.0 68.0 76.0 60.0
2 (Lil) Philip Z Helland Grenland Sjakksenter 06 +H2 +S4 -H1 +S8 +S6 +H9 16.0 64.0 72.0 56.0
2 (lp) Cedrik Sannerud Moss Sku 07 -S2 +H9 +H8 +S1 +H4 +S5 16.0 64.0 72.0 56.0
4 (ung) Emil Olai Hasvold Moss 02 +S9 -H2 +S6 -H5 -S2 +H8 12.0 64.0 72.0 28.0
5 (lp) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 -HWO +H9 +S7 +S4 -H1 -H2 12.0 64.0 64.0 32.0
6 (lp) Simen Kjarnes Kristensen Moss 07 +H8 -S1 -H4 +S9 -H2 +H9 12.0 60.0 68.0 24.0
7 (Lil) Håvard Færden Follo SF 06 +HWO -S8 -H5 +S9 +H9 -S1 12.0 52.0 52.0 16.0
8 (Lil) Sivert Alexander Klæth Haukås Moss 06 -S6 +H7 -S2 -H2 -S9 -S4 8.0 68.0 76.0 12.0
9 (ung) Magnus Jacobsen Guttulsrud Moss 02 -H4 -S5 +H9 -H6 -S7 -S2 8.0 64.0 72.0 8.0
9 (kad) Olav Jauert Moss 05 -H1 -S2 -S9 -H7 +H8 -S6 8.0 64.0 72.0 8.0
Toppen