Kristiansand BGP mai 2019

Q 42-bygget (på hjørnet av Dronningensgate/Elvegata i Kristiansand sentrum) 2019.05.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Min, Mik:7 Ung, Kad, Lil:14 Nybegynner:16 Sjåfør:6 Samlet: 43

Min, Mik
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIK) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 +S7 +H6 +S2 +H5 =H4 14.0 41.0 49.0 44.0
2 (MIK) Cyril Karlsen Kristiansand Sku 11 +S4 +H3 -H1 +S6 +S5 13.0 45.0 54.0 40.0
3 (MIN) Inti Nataniel Silva Svenning Evje 08 +S5 -S2 +H6 =H7 +HWO 12.0 39.0 39.0 22.0
4 (MIN) Marius Kirkholm Skauen Kragerø Sku 09 -H2 +S7 -H5 +HWO =S1 10.0 44.0 44.0 15.0
5 (MIN) Patryk Szpyra Tveit 08 -H3 +HWO +S4 -S1 -H2 9.0 49.0 49.0 10.0
6 (MIK) Martín Allende-Uleberg Evje 12 +HWO -S1 -S3 -H2 +H7 9.0 47.0 47.0 8.0
7 (MIK) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -H1 -H4 +HWO =S3 -S6 8.0 45.0 45.0 6.0
Toppen

Ung, Kad, Lil
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KAD) John Samuel Oommen Kristiansand Sku 05 +S10 +S8 +H5 +S2 +H4 15.0 45.0 54.0 54.0
2 (KAD) Sindre Fossum Kristiansand Sku 03 +S14 +H9 +S4 -H1 +H5 13.0 46.0 51.0 36.0
3 (KAD) Ingvar Torjesen Kveim Kragerø Sku 03 -S11 +H12 +H7 =S8 +H9 12.0 39.0 46.0 32.0
4 (LIL) Thomas Kirkholm Skauen Kragerø Sku 07 +S7 +S6 -H2 +H10 -S1 11.0 50.0 59.0 31.0
5 (LIL) Harald Ekornåsvåg Kristiansand Sku 06 +S9 +H11 -S1 +H6 -S2 11.0 48.0 57.0 29.0
6 (UNG) Guttorm Rosendahl Kristiansand Sku 02 +S13 -H4 +H10 -S5 +H8 11.0 41.0 48.0 26.0
7 (LIL) Luiz Monir Akhtar Arendal 07 -H4 +H14 -S3 +S13 +H12 11.0 37.0 42.0 19.0
8 (KAD) Tor Magnus Hansen Kristiansand Sku 05 +S12 -H1 +S11 =H3 -S6 10.0 47.0 54.0 22.0
9 (LIL) Alexander Bertelsen Hodne Tveit 07 -H5 -S2 +S12 +H11 -S3 9.0 45.0 52.0 16.0
10 (LIL) Olav Trannum Kristiansand Sku 07 -H1 +H13 -S6 -S4 +H14 9.0 44.0 49.0 12.0
11 (LIL) Nicolas Elias Nygård Tveit 07 +H3 -S5 -H8 -S9 +H13 9.0 42.0 49.0 19.0
12 (LIL) Ian Erling Narvestad Tveit Sjakklubb 07 -H8 -S3 -H9 +H14 -S7 7.0 42.0 47.0 5.0
13 (LIL) Noah August Nes Smeland Kristiansand Sku 07 -H6 -S10 +S14 -H7 -S11 7.0 40.0 45.0 5.0
14 (LIL) Aron Fosseli Mørkestøl Kristiansand SKU 06 -H2 -S7 -H13 -S12 -S10 5.0 40.0 47.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (NYB) Bianca Felicia Nygård Tveit Sjakklubb 08 +H10 =S7 +H8 +S5 +H2 14.0 44.0 53.0 48.0
2 (NYB) Martin Kristensen Tveit 07 +S16 +S12 +H5 +H3 -S1 13.0 47.0 52.0 38.0
3 (NYB) Noah Bruheim Tveit Kristiansand Sku 07 +H11 +S4 +H7 -S2 +H10 13.0 45.0 54.0 41.0
4 (NYB) Elias Nygård Tveit 07 +S9 -H3 +S12 +H6 +S7 13.0 44.0 53.0 40.0
5 (NYB) Sverre Trannum Kristiansand SKU 13 +S13 +H6 -S2 -H1 +S14 11.0 47.0 54.0 27.0
6 (NYB) Eirik Skjerve Tveit 08 +H8 -S5 +H10 -S4 +S11 11.0 43.0 52.0 28.0
7 (NYB) Adrian Drivdal Kristiansand SKU 08 +S15 =H1 -S3 +H9 -H4 10.0 50.0 57.0 24.0
8 (NYB) Kristian Langfeldt Frydenlund Kristiansand SKU 12 -S6 +H13 -S1 +H14 =S9 10.0 44.0 51.0 21.0
9 (NYB) Henrik Flak Tveit 08 -H4 +S11 +H14 -S7 =H8 10.0 42.0 49.0 21.0
10 (NYB) Aarav Vinay Srinivas Kristiansand Sku 12 -S1 +H15 -S6 +H12 -S3 9.0 47.0 54.0 16.0
11 (NYB) David Nikolai Hemmestad Dale Evje sjakklubb 12 -S3 -H9 +S15 +S13 -H6 9.0 43.0 50.0 16.0
12 (NYB) Eliah Bruheim Tveit Kristiansand 16 +S14 -H2 -H4 -S10 +S16 9.0 42.0 47.0 12.0
13 (NYB) Emanuel Drivdal Kristiansand SKU 10 -H5 -S8 +S16 -H11 +H15 9.0 37.0 42.0 12.0
14 (NYB) Christian Schou Lauvland Kristiansand Sku 12 -H12 +H16 -S9 -S8 -H5 7.0 40.0 45.0 5.0
15 (NYB) Filip Hansen-Tangen Kristiansand Sku 12 -H7 -S10 -H11 +H16 -S13 7.0 37.0 42.0 5.0
16 (NYB) Niklaj Hansen Tangen Kristiansand Sku 12 -H2 -S14 -H13 -S15 -H12 5.0 38.0 45.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Peter Rosendahl 38 +H4 +S4 +H2 +S3 +S4 15.0 38.0 45.0 45.0
2 (Sjå) Hilde Cecilie Trannum 74 +S4 +H3 -S1 +H4 +S4 13.0 40.0 47.0 32.0
3 (Sjå) Vinay Srinivas 80 +H4 -S2 +S4 -H1 +S4 11.0 42.0 49.0 21.0
4 (Sjå) Jon Nordmo 64 -S1 -H4 +H4 -S2 -H3 7.0 46.0 53.0 7.0
4 (Sjå) Kristin Bruheim Høistad 64 -H2 +S4 -H3 -S4 -H1 7.0 46.0 53.0 7.0
4 (Sjå) Erick Thomas-Allende 81 -S3 -H1 -S4 +H4 -H2 7.0 46.0 53.0 7.0
Toppen