Greveløkka BGP-UGP 2019

Greveløkka skole 2019.01.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt + Kadett:21 Miniputt:14 Mikroputt:14 Nybegynner:25 Samlet: 74

Lilleputt + Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S10 +H16 +S17 +H9 =S3 +H4 17.0 63.0 73.0 65.5
2 (Kad) Noah Myklebust Christensen Lillehammer SSU 04 +S7 -H3 +S14 +H10 +S5 +H9 16.0 66.0 77.0 62.0
3 (Kad) Ibragim Madagov Hamar SSU 04 +H8 +S2 +H11 +S4 =H1 -S6 15.0 74.0 86.0 63.5
4 (Kad) Andreas Thorsen Lie Kongsvinger SKU 03 +S12 +H9 +S5 -H3 +S7 -S1 14.0 71.0 83.0 51.0
5 (Lil) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 +H18 +S20 -H4 +S8 -H2 +H10 14.0 65.0 75.0 45.0
6 (Kad) Ivar G. Hatterud Gjøvik SKU 04 -S9 +H13 -S7 +H17 +S12 +H3 14.0 64.0 74.0 49.0
7 (Kad) Mattis Gammelmo Wiksén Hamar SSU 05 -H2 +S18 +H6 +S11 -H4 =S8 13.0 69.0 79.0 42.5
8 (Lil) Sivert Olai Øye Gjøvik SKU 06 -S3 +H12 +S16 -H5 +S13 =H7 13.0 66.0 76.0 40.5
9 (Lil) Lars Håvard S Dahl Hamar SSU 06 +H6 -S4 +H19 -S1 +H11 -S2 12.0 73.0 83.0 36.0
10 (Lil) Elias Saeedi Hamar SSU 06 -H1 +HWO +S20 -S2 +H16 -S5 12.0 67.0 67.0 20.0
11 (Lil) Olav Trannum Kristiansand SKU 07 +S13 +H17 -S3 -H7 -S9 +H19 12.0 62.0 72.0 32.0
12 (Lil) Cay Daniel Langeid Nord-Odal Sku 06 -H4 -S8 +HWO +S18 -H6 +S16 12.0 61.0 61.0 20.0
13 (Lil) Kristian Bekkvang Stengrundet Trysil SKU 07 -H11 -S6 +H15 +S19 -H8 +S17 12.0 60.0 70.0 31.0
14 (Lil) Sindre Tofastrud Greveløkka BSK 07 +HWO -S19 -H2 -S15 +H18 =S21 11.0 57.0 57.0 15.0
15 (Lil) Sigurd Rud Finnstun Greveløkka BSK 07 -S16 =H21 -S13 +H14 -S19 +H20 11.0 53.0 63.0 26.0
16 (Lil) Snorre Lensebakken Nord-Odal SKU 06 +H15 -S1 -H8 +H20 -S10 -H12 10.0 65.0 75.0 21.0
17 (Lil) Jonatan Hardeberg Gjøvik SKU 07 +H19 -S11 -H1 -S6 +H21 -H13 10.0 65.0 75.0 20.0
18 (Lil) Sander Skarderud Greveløkka BSK 07 -S5 -H7 +S21 -H12 -S14 +HWO 10.0 60.0 60.0 10.0
19 (Lil) Emil Christopher Wilberg Kongsvinger SKU 07 -S17 +H14 -S9 -H13 +H15 -S11 10.0 58.0 68.0 22.0
20 (Lil) Rostislavs Seleznovs Greveløkka BSK 07 +S21 -H5 -H10 -S16 +HWO -S15 10.0 57.0 57.0 10.0
21 (Lil) June Stendahl-Thorsen Greveløkka BSK 06 -H20 =S15 -H18 +HWO -S17 =H14 10.0 52.0 52.0 11.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Aaron Haveland Sørum SKU 08 +H5 +S4 +H3 -H2 +S6 +S10 16.0 70.0 81.0 65.0
2 (Min) Nicolai Frøyshov Hamar SSU 09 +S12 +H7 +H8 +S1 +H4 -S3 16.0 70.0 80.0 64.0
3 (Min) Johan Engelien Andresen Fryal SSL 08 +S6 +H9 -S1 +H5 +S11 +H2 16.0 68.0 78.0 62.0
4 (Min) Daniel Oppen Vollheim Fryal SSL 08 +S7 -H1 +S10 +H11 -S2 +H5 14.0 67.0 77.0 45.0
5 (Min) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 -S1 +H6 +S9 -S3 +H8 -S4 12.0 70.0 82.0 36.0
6 (Min) Emil Andreassen Åsmarka SKU 08 -H3 -S5 +H7 +S8 -H1 +H12 12.0 68.0 78.0 34.0
7 (Min) Nicolas Haugen Krogvold Greveløkka BSK 09 -H4 -S2 -S6 +H14 +H9 +S11 12.0 64.0 70.0 28.0
8 (Min) Noah L. Frøyseth Greveløkka BSK 09 +S14 +H10 -S2 -H6 -S5 +S13 12.0 60.0 66.0 26.0
9 (Min) Birk Jørgensen Kongsvinger SKU 08 +H13 -S3 -H5 +H12 -S7 +S14 12.0 59.0 65.0 25.0
10 (Min) William Eng Kongsvinger SKU 08 +S11 -S8 -H4 =H13 +S14 -H1 11.0 61.0 67.0 20.5
11 (Min) Iver Hov Kleve Greveløkka BSK 09 -H10 +H12 +S13 -S4 -H3 -H7 10.0 63.0 72.0 19.0
12 (Min) Morten Wahlberg Hansen Greveløkka BSK 08 -H2 -S11 +H14 -S9 +H13 -S6 10.0 59.0 65.0 15.0
13 (Min) Celine Nyborg Åsmarka SKU 08 -S9 +H14 -H11 =S10 -S12 -H8 9.0 55.0 61.0 11.5
14 (Min) Anders Rud Finnstun Greveløkka BSK 09 -H8 -S13 -S12 -S7 -H10 -H9 6.0 57.0 66.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK 10 +S3 +H6 +S4 +H2 +S5 +H7 18.0 68.0 80.0 80.0
2 (Mik) Jørgen Frøisland Horten SKU 10 +S5 +H13 +S9 -S1 +H3 +H6 16.0 67.0 76.0 58.0
3 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 -H1 +S11 +H10 +H4 -S2 +H5 14.0 71.0 82.0 48.0
4 (Mik) Lars Holten Raknerud Greveløkka BSK 10 +H10 +S14 -H1 -S3 +S13 +H9 14.0 63.0 69.0 37.0
5 (Mik) Johannes Moe Stener Hamar SSU 10 -H2 +S7 +S13 +H6 -H1 -S3 12.0 72.0 81.0 33.0
6 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 +H14 -S1 +H8 -S5 +H10 -S2 12.0 69.0 75.0 29.0
7 (Mik) Nicholas Kalombola Eidsvoll SKU 11 -S9 -H5 +H11 +S12 +H8 -S1 12.0 64.0 74.0 33.0
8 (Mik) Einar Ystad-Deglum Greveløkka BSK 12 +S12 =H9 -S6 =H13 -S7 +H14 12.0 54.0 60.0 26.0
9 (Mik) Simon Kjølle Slette Greveløkka BSK 10 +H7 =S8 -H2 -S10 +H14 -S4 11.0 65.0 71.0 24.0
10 (Mik) Per Håkon Skuggerud Dahl Hamar SSU 11 -S4 +H12 -S3 +H9 -S6 =H11 11.0 62.0 72.0 26.5
11 (Mik) Eirik LaForce Halden Greveløkka BSK 10 -S13 -H3 -S7 +S14 +H12 =S10 11.0 56.0 62.0 21.5
12 (Mik) Oscar Eggen Åsmarka SKU 11 -H8 -S10 +H14 -H7 -S11 +H13 10.0 55.0 61.0 15.0
13 (Mik) Benjamin T. Trøftmoen Nord-Odal Sku 10 +H11 -S2 -H5 =S8 -H4 -S12 9.0 65.0 75.0 17.0
14 (Mik) Mathias Eero Saukkonen Svendsberget Elverum SKBU 12 -S6 -H4 -S12 -H11 -S9 -S8 6.0 60.0 70.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Linus B Engerbakk Trysil SKU 09 +H22 +S2 +H5 -S4 +H13 +H7 16.0 70.0 80.0 65.0
2 (Nyb) Carl Haugen Trysil SKU 07 +S3 -H1 +S11 +H15 +S10 +H8 16.0 69.0 81.0 65.0
3 (Nyb) Simen Engeset Berger Greveløkka BSK 06 -H2 +S22 +H14 +S21 +H5 +S4 16.0 67.0 77.0 61.0
4 (Nyb) Theodor Sander Kavli Elverum SKBU 06 =S23 +H10 +S9 +H1 +S7 -H3 15.0 70.0 80.0 59.0
5 (Nyb) Sigur Elias Neuberg Kongsvinger SKU 07 +S20 +H15 -S1 +H6 -S3 +H11 14.0 70.0 81.0 49.0
6 (Nyb) Amos Kalombola Eidsvoll SKU 12 +H16 +H17 =S7 -S5 =H12 +S14 14.0 63.0 75.0 48.5
7 (Nyb) Noah Bjørke Fjellum Greveløkka BSK 07 +S11 +H18 =H6 +S8 -H4 -S1 13.0 70.0 81.0 43.0
8 (Nyb) Mateo Solsvik Haugsrud Greveløkka BSK 11 =H21 +S25 +H12 -H7 +S18 -S2 13.0 62.0 70.0 36.0
9 (Nyb) Kasper Skramrud Johnsen Elverum SKBU 06 =H13 +S19 -H4 -S12 +H23 +S18 13.0 61.0 71.0 38.0
10 (Nyb) Kristoffer Vestre Hamar SSU 12 =H12 -S4 +H25 +S19 -H2 =S13 12.0 66.0 74.0 31.0
11 (Nyb) Herman Ensby Åsmarka SKU 11 -H7 +S24 -H2 +H22 +S17 -S5 12.0 65.0 74.0 31.0
12 (Nyb) Casper Haugen Trysil SKU 09 =S10 =H23 -S8 +H9 =S6 =H15 12.0 64.0 74.0 37.0
13 (Nyb) Mats Hov Kleve Greveløkka BSK 10 =S9 =H14 +S23 =H18 -S1 =H10 12.0 64.0 74.0 34.0
14 (Nyb) Sander Gregersen Hamar SSU 11 =H19 =S13 -S3 +H20 +S21 -H6 12.0 64.0 74.0 32.5
15 (Nyb) Sigurd Skjerpen Elverum SKBU 11 +H25 -S5 =H21 -S2 +H19 =S12 12.0 63.0 71.0 30.0
16 (Nyb) Vegard Hoftun Kvammen Greveløkka BSK 12 -S6 +HWO -S18 =H23 =S20 +H22 12.0 56.0 56.0 20.5
17 (Nyb) Sondre Huuse-Røneid Greveløkka BSK 12 +HWO -S6 -H19 +S25 -H11 +H21 12.0 55.0 55.0 18.0
18 (Nyb) Pelle August Nordby Hamar SSU 11 +H24 -S7 +H16 =S13 -H8 -H9 11.0 63.0 72.0 27.0
19 (Nyb) Magnus Leander Ohren Østigård Hamar SSU 12 =S14 -H9 +S17 -H10 -S15 +HWO 11.0 61.0 61.0 18.0
20 (Nyb) Henrik Platou-Mørch Greveløkka BSK 12 -H5 -S21 +H24 -S14 =H16 +H25 11.0 57.0 65.0 23.0
21 (Nyb) Håvard Hoftun Kvammen Greveløkka BSK 09 =S8 +H20 =S15 -H3 -H14 -S17 10.0 65.0 76.0 23.5
22 (Nyb) Edvard Lundbekk Hamar SSU 11 -S1 -H3 +HWO -S11 +H24 -S16 10.0 65.0 65.0 9.0
23 (Nyb) Jonathan Frøyshov Hamar SSU 12 =H4 =S12 -H13 =S16 -S9 =H24 10.0 64.0 73.0 24.0
24 (Nyb) Mikkel Mellem Søberg Elverum SKBU 13 -S18 -H11 -S20 +HWO -S22 =S23 9.0 54.0 54.0 5.0
25 (Nyb) Gregor Jørgensen Kongsvinger SKU 12 -S15 -H8 -S10 -H17 +HWO -S20 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen