Follosjakken BGP 13

Ski 2019.05.11

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kadett og Lilleputt:6 Miniputt:8 Mikroputt:12 Begynner:23 Samlet: 49

Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Geir Beukes Dragulf USK 07 +S3 +H6 +S4 +H3 =S2 -H2 15.0 68.0 76.0 55.0
2 (Lil) Viktor Beukes Dragulf USK 07 +S6 =H4 -S3 +S4 =H1 +S1 14.0 68.0 76.0 48.5
3 (Lil) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 -H1 +S5 +H2 -S1 +S6 +H5 14.0 62.0 70.0 40.0
4 (Lil) Martin Authen Jonassen Indre Østfold Sjakkselska 07 +S5 =S2 -H1 -H2 =H5 +S6 12.0 61.0 69.0 28.5
5 (Kad) Åse Grete Andersen 03 -H4 -H3 +S6 -H6 =S4 -S3 9.0 60.0 68.0 14.0
6 (Lil) Daniels Klints Ski sjakk 06 -H2 -S1 -H5 +S5 -H3 -H4 8.0 64.0 73.0 9.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S3 +H7 +S4 +H2 +S5 +H6 18.0 64.0 72.0 72.0
2 (Min) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 =S6 +H3 +S7 -S1 +H8 +H5 15.0 61.0 67.0 44.5
3 (Min) Anna Blauhut Fredrikstad 09 -H1 -S2 +H8 +H4 +S6 +H7 14.0 64.0 70.0 37.0
4 Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +S5 +H6 -H1 -S3 +S7 +H8 14.0 61.0 67.0 35.0
5 (Min) Sigurd Løken Braaten 1911U 08 -H4 +S8 +S6 +H7 -H1 -S2 12.0 64.0 70.0 23.0
6 (Min) Marius Bergen-Solvang Stjernen SKU 09 =H2 -S4 -H5 +S8 -H3 -S1 9.0 73.0 79.0 13.5
7 (Min) Einar Berg Hellesnes Moss Sku 09 +H8 -S1 -H2 -S5 -H4 -S3 8.0 73.0 79.0 6.0
8 (Min) Celine Nyborg Åsmarka sjakklubb 08 -S7 -H5 -S3 -H6 -S2 -S4 6.0 64.0 72.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Emilian Loeve Brandsdal Bjugn Bærum SS 10 +H9 -S8 +H11 +S5 +H3 +H4 16.0 63.0 71.0 59.0
2 (Mik) Jørgen K. Frøisland Horten SKU 10 =H8 +S11 -H5 +S7 +H10 +S3 15.0 61.0 69.0 50.0
3 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +H11 +S6 +H4 =S8 -S1 -H2 13.0 69.0 77.0 40.0
4 (Mik) Georg Lindback Astrup Ski Sjakk 10 +H5 =H7 -S3 +S6 +H8 -S1 13.0 68.0 80.0 44.5
5 (Mik) Adrian Jeppsson Berg NSKU 10 -S4 +H12 +S2 -H1 =S6 +H10 13.0 67.0 73.0 37.5
6 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 +S12 -H3 +S9 -H4 =H5 +S8 13.0 63.0 69.0 36.5
7 (Mik) Monish Bavishi Bærum SKU 10 +H10 =S4 -H8 -H2 +S9 +S12 13.0 62.0 68.0 34.5
8 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 =S2 +H1 +S7 =H3 -S4 -H6 12.0 70.0 83.0 43.0
9 (Mik) Jonas Holth Lauglo Ski Sjakk 10 -S1 +S10 -H6 +H12 -H7 +S11 12.0 60.0 66.0 24.0
10 (Mik) Sebastian Malecki Ulsaker Vålerenga USK 11 -S7 -H9 +S12 +H11 -S2 -S5 10.0 61.0 67.0 14.0
11 (Mik) Kristian Frøisland Horten SKU 12 -S3 -H2 -S1 -S10 +H12 -H9 8.0 66.0 72.0 6.0
12 (Mik) Marcus Jung-Kopperud Dragulf 10 -H6 -S5 -H10 -S9 -S11 -H7 6.0 61.0 69.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) David Myrseth Nilsen Vålerenga USK 11 +H5 +S18 +H3 -S2 +H7 +S4 16.0 74.0 84.0 68.0
2 (Beg) Sindre Kvedalen Ski Sjakk 11 +H13 +H10 +S8 +H1 +S11 -S3 16.0 70.0 82.0 66.0
3 (Beg) Vladislav Hansen Dragulf 11 +S22 +H6 -S1 +H17 +S10 +H2 16.0 68.0 78.0 62.0
4 (Beg) Jonathan Farstad Pettersen Follo SFU 11 +H16 +H11 -S17 +H8 +S5 -H1 14.0 67.0 77.0 51.0
5 (Beg) Jonas Vatland Stjernen SKU 09 -S1 +S9 +H18 +H12 -H4 +S11 14.0 67.0 77.0 47.0
6 (Beg) Aron Eberlin Ullr USK 10 +H14 -S3 +H12 -S7 +H13 +S15 14.0 66.0 78.0 48.0
7 (beg) Kasper Strålberg Vålerenga USK 09 -S17 +H19 +S20 +H6 -S1 +H10 14.0 62.0 72.0 46.0
8 (Beg) Mathias Rambøl 11 +S19 +H17 -H2 -S4 +S18 +H12 14.0 62.0 72.0 42.0
9 (Beg) Eiril Andresen Ski Sjakk 12 -S18 -H5 +S23 =H16 +S21 +H17 13.0 55.0 63.0 33.5
10 (Beg) Alec Bernhoftsen-Banks 11 +H23 -S2 +H14 +S13 -H3 -S7 12.0 70.0 78.0 32.0
11 (Beg) Mikkel Grønntun Stjernen SKU 07 +HWO -S4 +H16 +S14 -H2 -H5 12.0 67.0 67.0 23.0
12 (Beg) Emil Grande Nordstrand USK 11 +H15 +H21 -S6 -S5 +H20 -S8 12.0 64.0 74.0 32.0
13 (Beg) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand 12 -S2 +H23 +S21 -H10 -S6 +H18 12.0 62.0 70.0 28.0
14 (Beg) Emthe Solskinnsbakk Stjernen SKU 10 -S6 +H22 -S10 -H11 +S16 +H19 12.0 59.0 69.0 31.0
15 (Beg) Nikolai Ryan Wormstrand Ski sjakk 11 -S12 -H20 +S22 +H21 +S17 -H6 12.0 56.0 66.0 30.0
16 (Beg) Minh Nguyen Moss 12 -S4 +HWO -S11 =S9 -H14 +S20 11.0 61.0 61.0 16.5
17 (Beg) Filip Myrseth Nilsen Vålerenga USK 11 +H7 -S8 +H4 -S3 -H15 -S9 10.0 71.0 83.0 28.0
18 (Beg) Haakon Parelius Staven Trondheim 11 +H9 -H1 -S5 +S23 -H8 -S13 10.0 69.0 77.0 21.0
19 (Min) Tamara Gullichsen 08 -H8 -S7 +HWO -S20 +H22 -S14 10.0 60.0 60.0 10.0
20 (Beg) Sverre Hansen-Stavnheim Ski Sjakk 10 -S21 +S15 -H7 +H19 -S12 -H16 10.0 59.0 69.0 22.0
21 (Beg) Trym Parente Tveraabak 1911U 13 +H20 -S12 -H13 -S15 -H9 +HWO 10.0 59.0 59.0 10.0
22 (Beg) Emil Nicolaysen 11 -H3 -S14 -H15 +HWO -S19 +H23 10.0 58.0 58.0 8.0
23 (Beg) Sara Nicolaysen 11 -S10 -S13 -H9 -H18 +HWO -S22 8.0 57.0 57.0 0.0
Toppen