First saturday september

Alta folke bibliotek 2019.09.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :10 Samlet: 10
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Vinjar Hammari Alta SKU 06 +H8 +S4 +H5 +S7 +H9 +S2 +H3 ?H3 ?S2 ?S8 ?H4 ?S5 ?H7 ?S9 ?H10 ?S6 ?S3 ?H2 21.0 236.0 247.0 254.0 99.0
2 (Kad) Ingvar Leknes Alta SKU 03 +S3 +S6 +H8 +S4 +H5 -H1 +S7 ?S10 ?H1 ?H3 ?H6 ?S8 ?H4 ?S5 ?H7 ?S9 ?H10 ?S1 19.0 238.0 245.0 252.0 82.0
3 (Lil) Susanne Wiggen Larsson Alta SK 06 -H2 +S8 +H4 +S5 +H7 +S6 -S1 ?S1 ?H6 ?S2 ?H8 ?S4 ?H5 ?S7 ?H9 ?S10 ?H1 ?S6 17.0 244.0 255.0 262.0 65.0
4 (Min) Christian Wilhelmsen Alta SKU 08 +S10 -H1 -S3 -H2 +S8 +H9 +S10 ?S7 ?H9 ?H10 ?S1 ?H3 ?S2 ?H8 ?H6 ?S5 ?H7 ?S9 15.0 228.0 235.0 242.0 37.0
5 (Mik) Ruben Aanes Wilhelmsen Alta SKU 11 +S9 +H10 -S1 -H3 -S2 -H7 +H6 ?S6 ?H7 ?H9 ?S10 ?H1 ?S3 ?H2 ?S8 ?H4 ?H6 ?S7 13.0 238.0 245.0 252.0 31.0
6 (Lil) Eirik P Ødegaard Alta SKU 06 +S7 -H2 +S9 -H8 +S10 -H3 -S5 ?H5 ?S3 ?H7 ?S2 ?H9 ?S8 ?H10 ?S4 ?H1 ?S5 ?H3 13.0 234.0 241.0 248.0 30.0
7 (Lil) Andrea Guttormsen Alta SKU 07 -H6 =H9 +S10 -H1 -S3 +S5 -H2 ?H4 ?S5 ?S6 ?S9 ?H10 ?S1 ?H3 ?S2 ?H8 ?S4 ?H5 12.0 243.0 250.0 257.0 25.5
8 (Min) Vegar Nilsen Alta SKU 09 -S1 -H3 -S2 +S6 -H4 +H10 =S9 ?S9 ?H10 ?H1 ?S3 ?H2 ?H6 ?S4 ?H5 ?S7 ?H9 ?S10 12.0 235.0 242.0 249.0 25.5
9 (Mik) Ina Guttormsen Alta SKU 13 -H5 =S7 -H6 +H10 -S1 -S4 =H8 ?H8 ?S4 ?S5 ?H7 ?S6 ?S10 ?H1 ?S3 ?H2 ?S8 ?H4 11.0 235.0 242.0 249.0 19.0
10 (Mik) Stein Guttormsen Alta SKU 15 -H4 -S5 -H7 -S9 -H6 -S8 -H4 ?H2 ?S8 ?S4 ?H5 ?S7 ?H9 ?S6 ?S1 ?H3 ?S2 ?H8 7.0 233.0 244.0 255.0 0.0
Toppen