First Saturday Alta februar 2019

Alta folkebibliotek 2019.02.02

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :10 Samlet: 10
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (lil) Vinjar Hammari Alta SKU 06 +S4 +H8 +S6 -H3 =H2 +S5 +S7 18.0 80.0 91.0 102.0 76.0
2 (lil) Sofie Kristine Ratama Alta SK 06 +S9 +H7 -S3 +H8 =S1 +S4 +H6 18.0 76.0 87.0 98.0 72.0
3 (kad) Eirik Ims Vistnes Alta SKU 04 +S6 +H9 +H2 +S1 -H4 +H10 -S5 17.0 81.0 92.0 101.0 69.0
4 (ung) Andreas Vuolab Alta SKU 01 -H1 +S5 +S7 +H6 +S3 -H2 +S10 17.0 81.0 92.0 101.0 65.0
5 (kad) Ingvar Leknes Alta SKU 03 -S8 -H4 +S9 +H7 +S10 -H1 +H3 15.0 74.0 85.0 94.0 48.0
6 (ung) Daniel Hoel Andersen Alta SKU 01 -H3 +S10 -H1 -S4 +H9 +S8 -S2 13.0 81.0 92.0 101.0 31.0
7 (lil) Susanne Wiggen Larsson Alta SKU 06 +H10 -S2 -H4 -S5 -H8 +S9 -H1 11.0 79.0 90.0 99.0 20.0
8 (mik) Ruben Aanes Wilhelmsen Alta SKU 11 +H5 -S1 -H10 -S2 +S7 -H6 -S9 11.0 75.0 86.0 95.0 26.0
9 (lil) Eirik Pedersen Odegaard Alta SKU 06 -H2 -S3 -H5 +S10 -S6 -H7 +H8 11.0 74.0 85.0 94.0 20.0
10 (min) Christian Wilhelmsen Alta SKU 08 -S7 -H6 +S8 -H9 -H5 -S3 -H4 9.0 73.0 84.0 95.0 11.0
Toppen