Dragulf BGP "Norge" januar 2019

NTG 2019.01.19

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:34 Miniputt, Lilleputt, Kadett:28 Nybegynner:44 Samlet: 106

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Victor Strat Bærum SU 10 +S26 +H4 +S18 +H3 +S2 +H6 18.0 73.0 83.0 83.0
2 (Mik) Johnson Shi Dragulf Akershus USK 09 +H23 +H16 +S19 +S5 -H1 +S11 16.0 68.0 79.0 61.0
3 (Mik) Nikolay den Roover Bærum SU 10 +H32 +S7 +H11 -S1 +H12 +S22 16.0 67.0 68.0 50.0
4 (Mik) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand SKU 11 +H15 -S1 +H27 +S13 +H11 +S12 16.0 66.0 76.0 58.0
5 (Mik) Liam You Drammens Sku 09 +H12 +H21 +S6 -H2 +S20 =H9 15.0 67.0 78.0 55.0
6 (Mik) August Minh Brattgjerd Dragulf Oslo USK 11 +H30 +S28 -H5 +S7 +H14 -S1 14.0 69.0 77.0 44.0
7 (Mik) Kevin Tuan Nguyen Dragulf Oslo USK 09 +S22 -H3 +S8 -H6 +S18 +H20 14.0 66.0 77.0 47.0
8 (Mik) Leonard Horsfjord Glomnes OSSU 10 +H24 -S13 -H7 +S10 +H27 +H17 14.0 62.0 72.0 46.0
9 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 -H19 +S30 +H28 =S14 +H13 =S5 14.0 60.0 68.0 43.5
10 (Mik) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 -S21 +H23 =S20 -H8 +S26 +H19 13.0 58.0 68.0 37.5
11 (Mik) Frederik Nordahl Bærum SU 00 +S17 +H25 -S3 +H18 -S4 -H2 12.0 71.0 82.0 34.0
12 (Mik) Olav Faye Helvik Nordstrand SKU 11 -S5 +H29 +S25 +H19 -S3 -H4 12.0 69.0 79.0 32.0
13 (Mik) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 -S18 +H8 +S17 -H4 -S9 +H21 12.0 67.0 78.0 37.0
14 (Mik) Lauritz Nissen Hellerud 1911U 12 -S16 +HWO +S21 =H9 -S6 =H18 12.0 62.0 62.0 23.5
15 (Nyb) Matheo Emilian Kjøniksen Moss SKU 10 -S4 =H26 +S16 -H20 =S21 +H29 12.0 60.0 70.0 32.5
16 (Mik) René Alejandro Myhre Holmestrand Sjakklubb 09 +H14 -S2 -H15 -S29 +H30 +S27 12.0 60.0 68.0 30.0
17 (Mik) Abdishakur Abobaker Elmi Bærum SU 00 -H11 +S31 -H13 +S24 +H29 -S8 12.0 59.0 67.0 29.0
18 (Mik) Ask Hannestad Vålerenga USK 11 +H13 +S24 -H1 -S11 -H7 =S14 11.0 68.0 79.0 29.0
19 (Mik) Olav Holmsen Bærum SU 10 +S9 +H20 -H2 -S12 =H22 -S10 11.0 66.0 77.0 30.5
20 (Mik) Edvald Napolen Anda Dragulf Oslo USK 12 +H27 -S19 =H10 +S15 -H5 -S7 11.0 65.0 75.0 28.5
21 (Mik) Cornelius Skryseth Bærum SU 00 +H10 -S5 -H14 +S23 =H15 -S13 11.0 64.0 75.0 30.0
22 (Mik) Halvor Zach Skauge 1911U 11 -H7 -S27 +H31 +S28 =S19 -H3 11.0 61.0 69.0 23.5
23 (Mik) Aksel Tollefsen Nordstrand SKU 10 -S2 -S10 +HWO -H21 +S28 =H26 11.0 60.0 60.0 15.0
24 (Mik) Amandus Innset-Ekkje Follo BSK 11 -S8 -H18 +S26 -H17 =S25 +H31 11.0 58.0 66.0 23.5
25 (Mik) Thomas Schultz Wroldsen Dragulf Akershus USK 10 +H31 -S11 -H12 -S27 =H24 +S30 11.0 53.0 61.0 21.5
26 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 -H1 =S15 -H24 +S31 -H10 =S23 10.0 65.0 73.0 19.5
27 (Mik) Fredrik Elsness Dragulf Oslo USK 12 -S20 +H22 -S4 +H25 -S8 -H16 10.0 64.0 75.0 22.0
28 (Mik) Birk Braaten Dragulf USK 13 +S29 -H6 -S9 -H22 -H23 +HWO 10.0 60.0 60.0 10.0
29 (Mik) Erik Mæhla Hoel ULLR 10 -H28 -S12 +H30 +H16 -S17 -S15 10.0 58.0 66.0 20.0
30 (Mik) Ingeborg Eikre OSSU 10 -S6 -H9 -S29 +HWO -S16 -H25 8.0 61.0 61.0 0.0
31 (Mik) Lillebjørn Olsen Aasberg Vålerenga USK 11 -S25 -H17 -S22 -H26 +HWO -S24 8.0 55.0 55.0 0.0
32 (Mik) Aslak Lothe Kaldestad Bærum SU 10 -S3 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 16.0 16.0 0.0
33 (Mik) Jacob Worm-Muller Dragulf Akershus USK 11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
33 (Mik) Adrian Jeppsson Berg OSSU 10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt, Lilleputt, Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +H18 =S7 +H9 +H13 +S5 =S3 16.0 68.0 79.0 64.5
2 (Lil) Arne Eikre OSSU 07 +S14 +H23 +H3 -S5 +H6 +S10 16.0 68.0 78.0 64.0
3 (Lil) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 +S16 +H6 -S2 +H14 +S8 =H1 15.0 72.0 84.0 60.0
4 (Kad) Leopold Lodur-Lionheart Bærum SU 05 +S27 -S13 +H25 +S18 =H7 +H5 15.0 59.0 67.0 48.0
5 (Min) Tim Sagen Dragulf Akershus USK 09 +S11 +H20 +S8 +H2 -H1 -S4 14.0 74.0 85.0 54.0
6 (Min) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 +H9 -S3 +H7 +S15 -S2 +H11 14.0 71.0 83.0 52.0
7 (Min) Balder Jonsson Bakkerud Ski Sjakk 09 +S19 =H1 -S6 +H23 =S4 +H14 14.0 68.0 78.0 48.5
8 (Lil) Gunnar Ivan Heibo Dragulf Akershus USK 07 +S17 +H22 -H5 +S12 -H3 +H13 14.0 66.0 76.0 47.0
9 (Min) Leon Alexander Dalnoki Hurum Sjakklubb 09 -S6 +H16 -S1 =H20 +S23 +H19 13.0 64.0 74.0 38.5
10 Filip Gutormsen Kjøle Bærum SU 05 +H27 -S12 +S24 =H11 +S13 -H2 13.0 64.0 72.0 36.5
11 (Min) Felix Darelid Groruddalen Sjakklubb 09 -H5 +S26 +H22 =S10 +H15 -S6 13.0 63.0 71.0 36.5
12 (Lil) Petter Smedsrud Dragulf Akershus USK 07 +S24 +H10 -S13 -H8 =S19 +H20 13.0 61.0 71.0 39.5
13 (Min) Marius Bergen-Solvang Stjernen SKU 09 +S21 +H4 +H12 -S1 -H10 -S8 12.0 71.0 82.0 39.0
14 (Min) Jens Møller Reinton Nordstrand SKU 09 -H2 +S25 +H21 -S3 +H22 -S7 12.0 66.0 74.0 29.0
15 (Min) Jonas Kvande Dragulf Oslo USK 09 -S22 +H17 +S23 -H6 -S11 +H21 12.0 60.0 70.0 33.0
16 (Min) Leo Grimstad Bærum SU 09 -H3 -S9 +H26 -S22 +S24 +H18 12.0 59.0 67.0 29.0
17 (Min) Anton Soug Nordstarnd SKU 07 -H8 -S15 +H27 -S19 +H26 +S22 12.0 55.0 63.0 26.0
18 (Lil) Bjørn Mydland Tønsberg SK 07 -S1 +H19 +S20 -H4 =H21 -S16 11.0 65.0 76.0 27.5
19 (Kad) Johannes Fagernes Kvadsheim Tønsberg SK 05 -H7 -S18 +S27 +H17 =H12 -S9 11.0 63.0 71.0 26.5
20 (Min) Morten Andreas Riseth Flemmos Dragulf Akershus USK 09 +H26 -S5 -H18 =S9 +H25 -S12 11.0 59.0 67.0 22.5
21 (Min) Erland Brokke Nes SKU 07 -H13 +H27 -S14 +H24 =S18 -S15 11.0 57.0 65.0 23.5
22 (Lil) Henrik Aune-Martinsen Dragulf Oslo USK 07 +H15 -S8 -S11 +H16 -S14 -H17 10.0 63.0 75.0 24.0
23 (Min) Felix Rafael Dalnoki Hurum Sjakklubb 08 +H25 -S2 -H15 -S7 -H9 +S27 10.0 63.0 71.0 16.0
24 (Min) Frida Elsness Dragulf Oslo USK 09 -H12 +S27 -H10 -S21 -H16 +S25 10.0 57.0 65.0 16.0
25 (Min) Eskil Møklebust-Lien Dragulf Oslo USK 09 -S23 -H14 -S4 +H27 -S20 -H24 8.0 58.0 66.0 8.0
26 (Min) Christine Nordahl Bærum SU 00 -S20 -H11 -S16 +H27 -S17 -S27 8.0 56.0 64.0 8.0
27 (Min) Leo Berger Bærum SU 09 -H4 -S21 -H19 -S25 -S27 +H26 8.0 53.0 61.0 8.0
27 (Min) Anders Tran Hoem Dragulf Oslo USK 09 -S10 -H24 -S17 -S26 +H27 -H23 8.0 53.0 61.0 8.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Emil Aarsvold OSSU 09 +H34 +S27 +H31 +S8 +H19 +S3 18.0 62.0 72.0 72.0
2 (Nyb) Eirik Sander Viken Hvalstad 06 -S20 +H35 +S32 +H30 +S8 +H4 16.0 61.0 71.0 59.0
3 (Nyb) Mathias Larsen Dragulf Akershus USK 07 +S13 +H23 +S15 +H9 =S4 -H1 15.0 73.0 85.0 59.5
4 (Nyb) Lasse Lysgård-Andersen Nittedal sjakklubb 11 +H11 +S5 +H19 +S20 =H3 -S2 15.0 72.0 84.0 60.5
5 (Nyb) Oda Kofoed Skramstad Bærum Schakselskaps ungdo 10 +S39 -H4 =S16 +H28 +S18 +H10 15.0 66.0 74.0 52.5
6 (Nyb) Kristian Alexander Dahle Ski Sjakk 09 -S19 +H30 +S23 =H15 +S13 +H9 15.0 64.0 74.0 55.5
7 (Nyb) Edwin Østlie Nittedal BSK 10 +S35 -H20 +S25 =H13 +H27 +S21 15.0 60.0 70.0 51.5
8 (Nyb) Magnus Parr Dragulf Oslo Usk 10 +S26 +H16 +S14 -H1 -H2 +S19 14.0 72.0 84.0 50.0
9 (Nyb) Isak Rognlien Dragulf Oslo USK 11 +H22 +S33 +H10 -S3 +H11 -S6 14.0 70.0 80.0 50.0
10 (Nyb) Edvard Eliassen Dragulf Oslo USK 10 +S18 +H32 -S9 +H17 +H20 -S5 14.0 67.0 77.0 48.0
11 (Nyb) Ulrik Eliassen Dragulf Oslo USK 12 -S4 +H39 +S26 +H14 -S9 +H20 14.0 66.0 74.0 45.0
12 (Nyb) Silas Gilbert Hansen Dragulf Akershus USK 11 -H21 +S24 +H43 -S19 +H33 +S22 14.0 58.0 64.0 40.0
13 (Nyb) Jonas Throndsen ULLR 09 -H3 +S37 +H33 =S7 -H6 +S25 13.0 67.0 77.0 39.5
14 (Nyb) Jonathan Farstad Pettersen Follo Sjakkforening 11 +H24 +S21 -H8 -S11 +S30 =H15 13.0 65.0 75.0 40.5
15 (Nyb) Na-Uy Nguyen Stjernen USK 10 +H43 +S31 -H3 =S6 =H22 =S14 13.0 65.0 71.0 36.0
16 (Nyb) Paul Even Sagen Dragulf Akershus USK 12 +H44 -S8 =H5 -S22 +S32 +H29 13.0 62.0 67.0 33.5
17 (Nyb) Sondre Parr Dragulf Oslo USK 12 +H36 +S25 -H20 -S10 =H24 +S27 13.0 61.0 71.0 39.0
18 (Nyb) Per Brinchmann Eie Dragulf Akershus USK 10 -H10 +S41 =H34 +S40 -H5 +S31 13.0 57.0 65.0 31.0
19 (Nyb) Amalie Linnea Heibo Dragulf USK 10 +H6 +S38 -S4 +H12 -S1 -H8 12.0 76.0 86.0 39.0
20 (Nyb) Victor Zenteno-Høiby Dragulf Akershus USK 12 +H2 +S7 +S17 -H4 -S10 -S11 12.0 74.0 87.0 44.0
21 (Nyb) Helmer Bjørnås Senja 12 +S12 -H14 -S30 +H26 +S23 -H7 12.0 66.0 76.0 38.0
22 (Nyb) Leander Hærnes Hovden Dragulf Oslo USK 12 -S9 =H28 +S29 +H16 =S15 -H12 12.0 65.0 76.0 36.0
23 (Nyb) Sophie Horgen Mihajlova Dragulf Akershus USK 09 +H37 -S3 -H6 +S31 -H21 +S33 12.0 62.0 72.0 30.0
24 (Nyb) Børge Mæhla Hoel ULLR 12 -S14 -H12 +S40 =H32 =S17 +H30 12.0 60.0 68.0 29.5
25 (Nyb) Nilas Sæth Lille Bærum SU 12 +S40 -H17 -H7 +S43 +S28 -H13 12.0 60.0 66.0 25.0
26 (Nyb) Gabriel Leander Sønstebyseter USF (Direktemedlem) 10 -H8 +S44 -H11 -S21 +H40 +S35 12.0 58.0 63.0 23.0
27 (Nyb) Zayan Chavdhry Dragulf Oslo USK 11 = WO -H1 +S36 +H39 -S7 -H17 11.0 64.0 64.0 18.0
28 (Nyb) Casper Sjåstad Nittedal BSK 00 -H33 =S22 +H41 -S5 -H25 +S34 11.0 59.0 67.0 24.0
29 (Nyb) Aslak Lothe Waldestad Bærum SU 10 ? WO +S34 -H22 +S41 +H36 -S16 11.0 53.0 53.0 28.0
30 (Nyb) Ludvig Welhaven 10 +H38 -S6 +H21 -S2 -H14 -S24 10.0 68.0 78.0 22.0
31 (Nyb) Sondre Skinlo Brodtkorb Nordstrand SKU 12 +S42 -H15 -S1 -H23 +S38 -H18 10.0 66.0 73.0 17.0
32 (Nyb) Vladislav Hansen Dragulf Akershus USK 11 +H41 -S10 -H2 =S24 -H16 =S36 10.0 65.0 73.0 19.0
33 (Nyb) Mathias Thorstensen ULLR sjakklubb 09 +S28 -H9 -S13 +H38 -S12 -H23 10.0 64.0 74.0 21.0
34 (Nyb) Mads Nissen Aakvaag Dragulf Oslo USK 10 -S1 -H29 =S18 =H35 +S39 -H28 10.0 63.0 71.0 19.5
35 Hallvard Foss Bjørnstad Dragulf Akershus USK 11 -H7 -S2 =H44 =S34 +H37 -H26 10.0 63.0 68.0 17.5
36 (Nyb) Emma Bakken Vålerenga USK 08 -S17 =H40 -H27 +S44 -S29 =H32 10.0 53.0 58.0 14.0
37 (Nyb) Jakob Sørli Dragulf Akershus USK 12 -S23 -H13 -S39 +H42 -S35 +H41 10.0 51.0 58.0 15.0
38 (Nyb) Amund Bjørnarson Backer 1911U 11 -S30 -H19 +S42 -S33 -H31 +H39 10.0 50.0 57.0 15.0
39 (Nyb) Magnus Aune-Martinsens Dragulf Oslo USK 10 -H5 -S11 +H37 -S27 -H34 -S38 8.0 60.0 70.0 10.0
40 (Nyb) Eskil Buri ULLR 09 -H25 =S36 -H24 -H18 -S26 =H42 8.0 59.0 66.0 8.5
41 (Nyb) Amalie Karina Fagerjord 08 -S32 -H18 -S28 -H29 +S42 -S37 8.0 55.0 62.0 7.0
42 (Nyb) Constantin Sønstebyseter USF (Direktemedlem) 12 -H31 -S43 -H38 -S37 -H41 =S40 7.0 46.0 52.0 4.0
43 (Nyb) Philip Lindahl ULLR 09 -S15 +H42 -S12 -H25 ? WO ? WO 6.0 46.0 46.0 7.0
44 (Nyb) Iver N. Henrichsen Nordstrand SKU 11 -S16 -H26 =S35 -H36 ? WO ? WO 5.0 45.0 45.0 5.0
Toppen