Stavanger Advents BGP 2018

St. Svithun VGS 2018.12.02

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt/Kadett:16 Miniputt:14 Mikroputt:16 Nybegynner:16 Samlet: 62

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Shazil Shehzad 06 +S6 +H5 +S3 +H2 +S4 15.0 48.0 59.0 59.0
2 (Kad) Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 +S10 +H4 +S8 -S1 +H5 13.0 47.0 56.0 41.0
3 (Lil) Sverre Lye 07 +H12 +S9 -H1 +S14 +S8 13.0 43.0 51.0 36.0
4 (Lil) Sergey Eliseev 07 +H11 -S2 +H7 +S10 -H1 11.0 48.0 57.0 29.0
5 (Lil) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 +H15 -S1 +H11 +H6 -S2 11.0 48.0 54.0 26.0
6 (Lil) Gustav Hestholm Stavanger 05 -H1 +S14 +H9 -S5 +H10 11.0 44.0 52.0 26.0
7 (Lil) Olav Holten Fiskaaen 05 +S16 -H8 -S4 +H15 +H9 11.0 36.0 42.0 21.0
8 (Lil) Håkon Støren Stavanger SKU 05 =H14 +S7 -H2 +S11 -H3 10.0 46.0 54.0 24.0
9 (Lil) Håkon Salte Jæren 09 +S13 -H3 -S6 +H12 -S7 9.0 44.0 53.0 18.0
10 (Kad) Fredrik Lytomt Jacobsen 03 -H2 +S15 +H12 -H4 -S6 9.0 44.0 50.0 15.0
11 (Lil) Balder Salte 07 -S4 +H13 -S5 -H8 +H16 9.0 41.0 47.0 15.0
12 (Lil) Vetle Støren Stavanger SKU 05 -S3 +H16 -S10 -S9 +H14 9.0 39.0 45.0 14.0
13 (Lil) Kasper Kleppe Tunge 06 -H9 -S11 -H14 +S16 +S15 9.0 32.0 38.0 12.0
14 (Lil) Arjun Cithu Vijay Stavanger 09 =S8 -H6 +S13 -H3 -S12 8.0 43.0 52.0 14.0
15 (Lil) Daniel Kjeldsen Stavanger SKU 06 -S5 -H10 =S16 -S7 -H13 6.0 40.0 46.0 3.0
16 (Lil) Ksenija Korobeinikova Smeaheia 06 -H7 -S12 =H15 -H13 -S11 6.0 38.0 44.0 3.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Marton Moi Stavanger 08 +S14 +S3 =H5 +H7 =S2 13.0 48.0 53.0 41.0
2 (Min) Nikolai Krämer 10 =H8 +S11 +H6 +S5 =H1 13.0 45.0 54.0 42.5
3 (Min) Martin Holten Fiskaaen Stavanger SKU 08 +S7 -H1 +S13 +H9 +H6 13.0 44.0 49.0 36.0
4 (Min) Camilla Broch-Austvoll Stavanger Sku 07 +H11 -S5 =H8 +S10 +S9 12.0 39.0 48.0 32.0
5 (Min) Thomas Hansen Juvik Stavanger SKU 08 +S13 +H4 =S1 -H2 =S8 11.0 48.0 53.0 28.5
6 (Min) Felix Wølner Smeaheia SS 08 +S10 +H9 -S2 +H8 -S3 11.0 45.0 54.0 28.0
7 (Min) Henrik Lauvsnes Nilsen Smeaheia 08 -H3 +H14 +S12 -S1 +H11 11.0 44.0 49.0 23.0
8 (Min) Titas Malaiska 08 =S2 +H13 =S4 -S6 =H5 10.0 47.0 52.0 23.0
9 (Min) Raimbek Khamitov Smeaheia 07 +S12 -S6 +H10 -S3 -H4 9.0 45.0 54.0 18.0
10 (Min) Erlend Braut Jæren Skulesjakk 08 -H6 +H12 -S9 -H4 +S14 9.0 41.0 46.0 14.0
11 (Min) Sverre Sømme Skadberg SSK 08 -S4 -H2 +S14 +H13 -S7 9.0 41.0 46.0 10.0
12 (Min) Christopher Breiland Jæren Skulesjakk 08 -H9 -S10 -H7 +H14 +S13 9.0 34.0 39.0 10.0
13 (Min) Sondre Larsen Stavanger Sku 08 -H5 -S8 -H3 -S11 -H12 5.0 43.0 52.0 0.0
14 (Min) Maksims Roscins Stavanger 07 -H1 -S7 -H11 -S12 -H10 5.0 42.0 51.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger SKU 11 +S6 +H3 +S5 -H4 +S8 13.0 47.0 57.0 45.0
2 (Mik) Alina Shehzad Sandnes 11 +S12 -H5 +S6 +H7 +S4 13.0 45.0 54.0 43.0
3 (Mik) Vetle Klovning Folgerø Stavanger 09 +H15 -S1 +S14 +H9 +S5 13.0 41.0 49.0 36.0
4 (Mik) Jens Emil Nordmark Jæren SSK. 09 +H11 =S8 +H9 +S1 -H2 12.0 45.0 54.0 36.0
5 (Mik) Cyril Karlsen Kristiansand SKU 11 +H13 +S2 -H1 +S8 -H3 11.0 49.0 58.0 32.0
6 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 -H1 +S15 -H2 +H10 +S9 11.0 44.0 52.0 26.0
7 (Mik) Ali Kizatbay Stavanger SKU 12 -H14 +HWO +S10 -S2 +H11 11.0 39.0 39.0 18.0
8 (Mik) Vegard Tjeldflåt Kvalbein Smeaheia SS 09 +S10 =H4 +S12 -H5 -H1 10.0 45.0 54.0 24.0
9 (Mik) David Mindestrømmen Simonsen Smeaheia 10 +SWO +H14 -S4 -S3 -H6 9.0 44.0 44.0 8.0
10 (Mik) Andreas Gautestad Anfindsen Sandnes 10 -H8 +S11 -H7 -S6 +H14 9.0 41.0 49.0 17.0
11 (Mik) Oskar Borg Tegle 09 -S4 -H10 +HWO +S13 -S7 9.0 41.0 41.0 9.0
12 (Mik) Alexander Almedal Stavanger sjakklubb 09 -H2 +S13 -H8 =S14 =H15 9.0 40.0 48.0 17.0
13 (Mik) Katlyn Coker 09 -S5 -H12 +S15 -H11 +HWO 9.0 37.0 37.0 8.0
14 (Mik) Artyom Rodin 12 +S7 -S9 -H3 =H12 -S10 8.0 42.0 51.0 15.5
15 (Mik) Magnus Svendsen Folkvang Skadberg SSK 10 -S3 -H6 -H13 +HWO =S12 8.0 42.0 42.0 4.5
16 (Mik) Ingen Spiller 10 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Andreas Kvalbein 00 +S8 +H2 +S3 +S4 +H5 15.0 47.0 57.0 57.0
2 (Nyb) Sofie Samosir Skadberg 09 +S7 -S1 +H10 +H9 +S4 13.0 46.0 55.0 40.0
3 (Nyb) Lars Klovning Pedersen 11 +S12 =S14 -H1 +S13 +H7 12.0 41.0 49.0 30.0
4 (Nyb) Hugo Øglænd Lønne 12 +S15 +H9 +S5 -H1 -H2 11.0 49.0 56.0 28.0
5 (Nyb) Jan Karol Statkiewicz 11 +H16 +S11 -H4 +SWO -S1 11.0 37.0 37.0 11.0
6 (Nyb) Franek Buczek 11 -H11 +S16 -H14 +H15 +S12 11.0 31.0 34.0 18.0
7 (Nyb) Ola Sømme 10 -H2 +S8 =H13 +S11 -S3 10.0 43.0 51.0 22.0
8 (Nyb) Jonas Auklend 09 -H1 -H7 =S12 +S10 +H11 10.0 42.0 50.0 21.0
9 (Nyb) Julian Bjørnsen Opsahl Sandved Ssk 10 +H13 -S4 =H11 -S2 +S15 10.0 40.0 47.0 19.0
10 (Nyb) Alexander Rosnes Jakobsen 10 -H14 +H12 -S2 -H8 +S13 9.0 39.0 47.0 16.0
11 (Nyb) Sondre Hiim Stavanger 10 +S6 -H5 =S9 -H7 -S8 8.0 42.0 52.0 16.0
12 (Nyb) Magnus Torsvik Pedersen Stavanger Sku 08 -H3 -S10 =H8 +SWO -H6 8.0 42.0 42.0 5.0
13 (Nyb) Jan Bartosz Chobot Stavanger 12 -S9 +H15 =S7 -H3 -H10 8.0 41.0 48.0 12.0
14 (Nyb) Noah Thomsen Haaland Smeaheia skolesjakk 09 +S10 =H3 +S6 ?HWO ? WO 8.0 32.0 32.0 26.0
15 (Nyb) Sunniva Salte 12 -H4 -S13 +H16 -S6 -H9 7.0 40.0 43.0 3.0
16 (Nyb) Michal Lye 12 -S5 -H6 -S15 ?HWO ? WO 3.0 29.0 29.0 0.0
Toppen