Sotra Vår-BGP 2018

Liljevatnet skule, Knarrevik 2018.04.08

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Ungdom og Kadett :10 Lilleputt og Miniputt :11 Mikroputt (f 09-):6 Nybegynner (<3 BGP-turn.):7 Samlet: 34

Ungdom og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Afras Mansoor Søråshøgda SSK 04 +S6 +H10 +H2 +S8 +H3 +S5 6.0 15.5 15.5 15.5
2 (Kad) Thomas Sekkingstad Sotra SKU 05 +S10 +H4 -S1 +S9 -H5 +H6 4.0 17.5 17.5 8.5
3 (Kad) Ariza Hina Søråshøgda SSK 05 +S7 =S8 -H9 +H4 -S1 +H10 3.5 16.5 16.5 7.5
4 (Ung) Vegard Lauvik Fjeldstad Sotra SKU 01 +H5 -S2 =H8 -S3 +S10 +H9 3.5 14.5 14.5 6.0
5 (Kad) Shjalg Ole Næss Masfjorden SKU 03 -S4 -H9 +S6 +H7 +S2 -H1 3.0 19.5 21.5 10.0
6 (Kad) Andreas Virkesdal Jonsterhaug Hordvik SjKU 04 -H1 +S7 -H5 +H10 +S8 -S2 3.0 18.0 18.0 5.0
7 (Kad) Gard Rye Høyforsslett Bergens SKU 04 -H3 -H6 +S10 -S5 +H9 +H8 3.0 13.5 13.5 4.0
8 (Kad) Sander Glesnes Sotra SKU 03 +S9 =H3 =S4 -H1 -H6 -S7 2.0 19.0 21.0 5.5
9 (Kad) Matheo Schick Søråshøgda SSK 05 -H8 +S5 +S3 -H2 -S7 -S4 2.0 17.0 19.0 6.5
10 (Ung) Roy Andre Borgen Bogevåg Masfjorden SKU 00 -H2 -S1 -H7 -S6 -H4 -S3 0.0 20.0 23.0 0.0
Toppen

Lilleputt og Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Kristjan R. Vinogradov Bergens SKU 07 +HWO -S2 +H8 +S7 +S9 +H3 5.0 17.0 17.0 12.5
2 (Min) Jonas Kleppe Borlaug Sotra 07 =S9 +H1 +S6 +H4 +H3 -S5 4.5 20.0 22.5 17.25
3 (Min) Ask Maardalen Thorbjørnsen Laksevåg SKU 07 +S7 +H6 +S4 +H9 -S2 -S1 4.0 19.5 22.0 12.5
4 (Min) Areeb Mansoor Søråshøgda SSK 07 +H11 +S5 -H3 -S2 +H7 +H9 4.0 18.0 19.0 10.5
5 (Lil) Jonas Sæterlid Hella Sotra SKU 06 +S10 -H4 -S9 +H6 +S11 +H2 4.0 16.0 17.0 10.5
6 (Lil) Ludvik Storheim Sannarnes Sotra SKU 06 +H8 -S3 -H2 -S5 +HWO +S10 3.0 17.5 17.5 5.0
7 (Min) Ola Olsen Søråshøgda SSK 07 -H3 +S11 +H10 -H1 -S4 +HWO 3.0 16.0 16.0 3.0
8 (Min) Sigurd Eide 07 -S6 -H9 -S1 +HWO +H10 +S11 3.0 13.5 13.5 3.0
9 (Min) Johannes Konglevoll Mortensen Søråshøgda SSK 08 =H2 +S8 +H5 -S3 -H1 -S4 2.5 21.5 24.5 9.25
10 (Min) Sjur Hageberg Sæthre Sotra SKU 07 -H5 +HWO -S7 +H11 -S8 -H6 2.0 14.0 14.0 1.0
11 (Min) Sander Duesund Sotra SKU 08 -S4 -H7 +HWO -S10 -H5 -H8 1.0 16.0 16.0 0.0
Toppen

Mikroputt (f 09-)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Magnus Lid Hagen Sotra SKU 10 +H6 +H5 +S4 +H3 +S2 ? WO 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (Mik) Oline Sundby Waage Sotra SKU 09 +S5 -H4 +S3 +S6 -H1 ? WO 3.0 12.0 12.0 5.0
3 (Mik) Jakob Valdersnes Dale Sotra SKU 10 +S4 +S6 -H2 -S1 +H5 ? WO 3.0 12.0 12.0 4.0
4 (Mik) Rasmus L. Vinogradov Bergens SKU 10 -H3 +S2 -H1 -S5 +H6 ? WO 2.0 13.0 13.0 3.0
5 (Mik) Halvor Olsen Søråshøgda 10 -H2 -S1 +H6 +H4 -S3 ? WO 2.0 13.0 13.0 2.0
6 (Mik) Bella Marie Young Sotra SKU 10 -S1 -H3 -S5 -H2 -S4 ? WO 0.0 15.0 15.0 0.0
Toppen

Nybegynner (<3 BGP-turn.)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Sofie Moldskred Netteland Sotra SKU 04 +H6 +S5 +H2 +H4 +S3 ?H7 5.0 15.0 16.0 15.0
2 (Nyb) Fredrik Junha Tøssebro Sotra SKU 09 +S7 +H3 -S1 +H6 +S5 +HWO 5.0 13.0 13.0 8.0
3 (Nyb) Sindre Fagnastøl Bjørnen Laksevåg SKU 11 +HWO -S2 +H5 +S7 -H1 ?S4 3.0 16.0 16.0 3.0
4 (Nyb) Andreas Espelid Askøy 10 -H5 +S6 +H7 -S1 +HWO ?H3 3.0 13.0 13.0 3.0
5 (Nyb) John Mathew Ruiz Misje Søråshøgda SSK 10 +S4 -H1 -S3 +HWO -H2 ?S6 2.0 18.0 18.0 3.0
6 (Nyb) Amandus Fjeldstad Sotra SKU 12 -S1 -H4 +HWO -S2 +H7 ?H5 2.0 16.0 16.0 1.0
7 (Nyb) Teodor Fjeldstad Sotra SKU 10 -H2 +HWO -S4 -H3 -S6 ?S1 1.0 18.0 18.0 0.0
Toppen