Sommersjakktreffet BGP 2018

Jåtten Skole 2018.06.29

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:18 Mikroputt:12 Miniputt:12 Lilleputt/Kadett/Ungdom:10 Samlet: 52

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Selin Soultanpour-Namin 09 +S15 +H4 +S9 -H2 +S5 +H6 16.0 68.0 77.0 62.0
2 Trym Selland 11 =S10 +H6 +S5 +S1 +H4 -S3 15.0 72.0 84.0 63.0
3 Sara Mathilde Eliassen 06 +S12 =H10 +S15 -H4 +S9 +H2 15.0 64.0 73.0 53.0
4 Emma Gjerlaugsen 07 +H18 -S1 +H13 +S3 -S2 +H9 14.0 69.0 76.0 45.0
5 Richard Eger 11 +H16 +S7 -H2 +S11 -H1 +S14 14.0 67.0 76.0 45.0
6 Vetle Idsø 09 =H14 -S2 +H18 +S8 +H11 -S1 13.0 67.0 74.0 37.5
7 Hugo Chun Rong 11 +S17 -H5 +S12 -H9 +S15 =H10 13.0 58.0 67.0 35.0
8 Phillip Hovland 06 -H13 =S18 +H14 -H6 +S16 +H12 13.0 55.0 62.0 34.5
9 Flemming Idsø 07 +H11 +S13 -H1 +S7 -H3 -S4 12.0 70.0 81.0 36.0
10 Henrik Skretting Andersen 10 =H2 =S3 -H11 =H12 +S17 =S7 12.0 66.0 75.0 36.0
11 Herman Bø Staalesen 10 -S9 +H17 +S10 -H5 -S6 +H15 12.0 60.0 69.0 30.0
12 Samuel Rege 10 -H3 +S16 -H7 =S10 +H13 -S8 11.0 64.0 73.0 26.0
13 Lykke Bolger-Melhus 10 +S8 -H9 -S4 =H15 -S12 +H17 11.0 59.0 68.0 26.5
14 Oron Rossbakk Pelosof 10 =S6 -H15 -S8 +H16 +S18 -H5 11.0 58.0 65.0 22.5
15 Bjørn Herland Gudmundsen 10 -H1 +S14 -H3 =S13 -H7 -S11 9.0 67.0 78.0 16.5
16 Rounika Moufidian 11 -S5 -H12 =S17 -S14 -H8 +H18 9.0 58.0 65.0 11.5
17 Tomine Rogneflåten 11 -H7 -S11 =H16 +S18 -H10 -S13 9.0 57.0 64.0 11.5
18 Sabina Gustafsson 11 -S4 =H8 -S6 -H17 -H14 -S16 7.0 60.0 69.0 6.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Emil Støen Moell Horten SKU 09 +H6 +H2 +S4 +S3 -H5 +H7 ? WO 16.0 70.0 82.0 82.0 68.0
2 Leo Alexander Myrnes Stavanger Sku 11 +H11 -S1 +H9 +S5 +H6 +S3 ? WO 16.0 66.0 74.0 74.0 58.0
3 Øyvind Fagerlund Smeaheia SS 09 +S7 +H12 +S8 -H1 +S4 -H2 ? WO 14.0 68.0 76.0 76.0 44.0
4 Vegard Tjeldflåt Kvalbein Smeaheia Sk 09 +H9 +S5 -H1 +S6 -H3 +S8 ? WO 14.0 66.0 76.0 76.0 46.0
5 Ingrid Anfindsen Smeaheia SS 10 +S8 -H4 +S12 -H2 +S1 +H11 ? WO 14.0 64.0 72.0 72.0 42.0
6 Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 09 -S1 +H11 +S7 -H4 -S2 +H10 ? WO 12.0 68.0 76.0 76.0 30.0
7 Andreas Anfindsen Smeaheia SS 10 -H3 +S10 -H6 +S12 +H8 -S1 ? WO 12.0 62.0 70.0 70.0 28.0
8 Arav Dhiman Stavanger Sku 09 -H5 +S9 -H3 +S10 -S7 -H4 ? WO 10.0 64.0 74.0 74.0 20.0
9 Symre Mathea Grytten Smeaheia SS 09 -S4 -H8 -S2 +H11 -S10 +H12 ? WO 10.0 58.0 66.0 66.0 16.0
10 Mathea Nærheim Smeaheia SS 09 -S12 -H7 +S11 -H8 +H9 -S6 ? WO 10.0 52.0 60.0 60.0 18.0
11 Tinius Jørgensen Stavanger Sku 09 -S2 -S6 -H10 -S9 +H12 -S5 ? WO 8.0 62.0 70.0 70.0 8.0
12 Ali Kizatbay Stavanger Sku 12 +H10 -S3 -H5 -H7 -S11 -S9 ? WO 8.0 60.0 68.0 68.0 10.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Rune Mæstad Smeaheia SS 08 +S5 +H9 +S3 =H2 +H7 =S4 16.0 68.0 79.0 65.0
2 Thomas Hansen Juvik Jæren Skulesjakklubb 08 +H10 +H4 =S9 =S1 =H3 +S7 15.0 67.0 77.0 56.0
3 Marton Moi Stavanger Sku 08 +S12 +H7 -H1 +S6 =S2 +H9 15.0 67.0 73.0 49.5
4 Henry Chun Rong 07 +H11 -S2 +H8 -S7 +H5 =H1 13.0 68.0 76.0 41.0
5 Camilla Broch-Austvoll Stavanger Sku 07 -H1 =S6 +S11 +H9 -S4 +S12 13.0 61.0 67.0 31.5
6 Herman Tonning Grønlid Smeaheia SS 08 -S9 =H5 +S12 -H3 +H11 +S10 13.0 57.0 63.0 30.5
7 Felix Wølner Smeaheia SS 08 +H8 -S3 +H10 +H4 -S1 -H2 12.0 71.0 81.0 35.0
8 Simon Gustafsson Stavanger Sku 08 -S7 +H12 -S4 +H10 -S9 +H11 12.0 54.0 60.0 24.0
9 Martin Holten Fiskaaen Stavanger Sku 08 +H6 -S1 =H2 -S5 +H8 -S3 11.0 72.0 84.0 32.5
10 (Min) Nikolai Krämer Sandnes 10 -S2 +H11 -S7 -S8 +H12 -H6 10.0 60.0 66.0 14.0
11 Ranvir Singh Bhatti 08 -S4 -S10 -H5 +H12 -S6 -S8 8.0 61.0 67.0 6.0
12 Marius Skjæveland 08 -H3 -S8 -H6 -S11 -S10 -H5 6.0 63.0 71.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sverre Lye 00 +S8 +H4 +S6 +H2 =S3 +H7 17.0 66.0 76.0 69.0
2 Snorre Kristiansen 04 =S3 +H9 +S4 -S1 +H5 +H6 15.0 70.0 78.0 54.0
3 Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 =H2 +S10 -H5 +S6 =H1 +H9 14.0 65.0 71.0 42.0
4 Lykke-Merlot Helliesen Caissa 08 +S7 -S1 -H2 +H8 +S9 +H10 14.0 61.0 67.0 35.0
5 Sigurd Lye 00 +S9 -H6 +S3 =H7 -S2 +H8 13.0 62.0 70.0 37.5
6 Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger 04 +H10 +S5 -H1 -H3 +S7 -S2 12.0 70.0 76.0 30.0
7 Olav Holten Fiskaaen Stavanger Sku 05 -H4 +S8 +H10 =S5 -H6 -S1 11.0 66.0 72.0 22.5
8 Sigurd Rommetveit Stavanger Sku 06 -H1 -H7 +S9 -S4 +H10 -S5 10.0 63.0 69.0 14.0
9 Ksenija Korobeinikova Stavanger Sku 06 -H5 -S2 -H8 +S10 -H4 -S3 8.0 66.0 72.0 6.0
10 Amogh Manral Stavanger Sku 06 -S6 -H3 -S7 -H9 -S8 -S4 6.0 61.0 69.0 0.0
Toppen