NorwayChessBGP

Bryne VGS 2018.06.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt:11 Miniputt:14 Mikroputt:17 Samlet: 42

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 -S2 +H9 +S10 +H5 +H3 +H4 =S6 +S7 +H8 24.0 142.0 156.0 170.0 136.0
2 (Kad) Oskar Feed Jakobsen Hå Ss 03 +H1 -S3 +H4 =S7 +S6 +H5 +H11 +S8 +H9 24.0 142.0 156.0 169.0 137.5
3 (Kad) Sven Tobias Ueland Hå Ss 04 +S9 +H2 +S5 -H6 -S1 +H8 +H10 +S11 +HWO 23.0 132.0 145.0 145.0 101.0
4 (Lil) Sverre Lye Smeaheia SS 07 +S10 =H6 -S2 +H8 +H11 -S1 +S9 +HWO +H7 22.0 128.0 141.0 141.0 83.0
5 (Kad) Arvid Feed Jakobsen Hå Ss 03 +S7 +H11 -H3 -S1 +S9 -S2 +HWO +H10 +S6 21.0 136.0 149.0 149.0 78.0
6 (Lil) Sigurd Lye Smeaheia SS 05 +S8 =S4 =H7 +S3 -H2 +HWO =H1 +S9 -H5 20.0 146.0 160.0 160.0 83.5
7 (Ung) Elias Vigrestad Kristiansen Jæren Skulesjakklubb 01 -H5 +H10 =S6 =H2 +HWO +S11 -S8 -H1 -S4 17.0 140.0 153.0 153.0 49.0
8 (Kad) Daniel Hassanipour Jæren Skulesjakklubb 03 -H6 +HWO =S11 -S4 =H10 -S3 +H7 -H2 -S1 15.0 144.0 157.0 157.0 30.5
9 (Lil) Olav Holten Fiskaaen Stavanger sku 05 -H3 -S1 +HWO =S11 -H5 +S10 -H4 -H6 -S2 14.0 148.0 161.0 161.0 20.5
10 (Lil) Mikael Hassanipour Jæren Skulesjakklubb 06 -H4 -S7 -H1 +HWO =S8 -H9 -S3 -S5 +H11 14.0 136.0 149.0 149.0 20.5
11 (Lil) Ksenija Korobeinikova Stavanger Sku 06 +HWO -S5 =H8 =H9 -S4 -H7 -S2 -H3 -S10 13.0 136.0 150.0 150.0 14.5
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Marton Moi Stavanger Sku 08 +H9 +H11 =S1 +H5 +S3 +S6 +H4 +H7 +S8 26.0 142.0 159.0 174.0 161.0
1 (Min) Balder Salte Smeaheia SS 07 +H8 +S7 =H1 +S6 +S4 +H5 +H3 +S9 +H11 26.0 142.0 159.0 174.0 161.0
3 (Min) Martin Holten Fiskaaen Stavanger Sku 08 +H10 -S4 +H9 +S8 -H1 +H7 -S1 +H5 +S12 21.0 144.0 160.0 175.0 103.0
4 (Min) Håkon Salte Smeaheia SS 09 +H12 +H3 -S5 +S7 -H1 +S8 -S1 +H14 =H6 20.0 148.0 163.0 172.0 90.0
5 (Min) Hermann Vassbotn Molde Sjakklubb Ungdom 07 =H6 +S8 +H4 -S1 +H9 -S1 +H14 -S3 +H13 20.0 147.0 159.0 168.0 85.0
6 (Min) Matheo Frøsøye Molde Sjakklubb Ungdom 07 =S5 +H13 +S11 -H1 +S12 -H1 =S7 +H10 =S4 20.0 141.0 156.0 168.0 87.0
7 (Min) Titas Malaiska Stavanger Sku 08 +S13 -H1 +S12 -H4 +H10 -S3 =H6 -S1 +S14 18.0 144.0 156.0 165.0 62.0
8 (Min) Thomas Hansen Juvik Stavanger SKU 08 -S1 -H5 +S14 -H3 +S11 -H4 +H10 +S13 -H1 17.0 144.0 156.0 165.0 52.0
9 (Min) Christopher Breiland Jæren Skulesjakk 08 -S1 +H14 -S3 +H11 -S5 +H13 +S12 -H1 -S10 17.0 139.0 151.0 160.0 51.0
10 (Min) Magnus Wold Foldal Molde Sjakklubb Ungdom 07 -S3 -S12 =H13 +H14 -S7 +H11 -S8 -S6 +H9 16.0 123.0 135.0 144.0 47.0
11 (Min) Nikolai Krämer Smeaheia SS 10 +H14 -S1 -H6 -S9 -H8 -S10 +S13 +H12 -S1 15.0 137.0 149.0 158.0 36.0
12 (Min) Raimbek Khamitov Smeaheia 07 -S4 +H10 -H7 +S13 -H6 +S14 -H9 -S11 -H3 15.0 127.0 139.0 148.0 37.0
13 (Min) Erlend Braut Jæren Skulesjakk 08 -H7 -S6 =S10 -H12 +S14 -S9 -H11 -H8 -S5 12.0 123.0 138.0 147.0 17.0
14 (Min) Sindre Albertsen Hansen Hå ss 02 -S11 -S9 -H8 -S10 -H13 -H12 -S5 -S4 -H7 9.0 123.0 138.0 150.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger Sku 11 =S12 +H10 +S16 +H7 =H2 +S8 -S3 +H4 +S9 23.0 140.0 158.0 171.0 130.0
2 (Mik) Ingrid Anfindsen Smeaheia SS 10 +S15 +H8 +S13 +H4 =S1 -H3 +S5 -H6 +S12 22.0 144.0 161.0 177.0 123.5
3 (Mik) Øivind Fagerlund Smeaheia SS 09 +S10 -H4 +S14 +H11 +S5 +S2 +H1 -H9 -S6 21.0 146.0 165.0 181.0 120.0
4 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 +H9 +S3 +H5 -S2 -H8 +H7 +S12 -S1 +H13 21.0 144.0 162.0 179.0 115.0
5 (Mik) Sivert Espeland Jæren Skulesjakk 09 +S16 +H14 -S4 +H13 -H3 +S6 -H2 +H7 +S8 21.0 140.0 156.0 169.0 105.0
6 (Mik) Jens Emil Nordmark Jæren Skulesjakk 09 +S7 -H13 -H11 +S14 +H10 -H5 +S17 +S2 +H3 21.0 138.0 154.0 165.0 108.0
7 (Mik) Andreas Anfindsen Smeaheia SS 10 -H6 +H15 +S12 -S1 +H9 -S4 +H10 -S5 +HWO 19.0 142.0 158.0 158.0 72.0
8 (Mik) Kasper Myhre-Nielsen Jæren Skulesjakk 09 +S11 -S2 -H9 +H16 +S4 -H1 +HWO +H13 -H5 19.0 142.0 155.0 155.0 70.0
9 (Mik) Mathias Oliver Skrede Smeaheia SS 09 -S4 +H12 +S8 -H10 -S7 +H15 +H11 +S3 -H1 19.0 141.0 159.0 175.0 93.0
10 (Mik) Vetle Klovning Folgerø Stavanger Sku 09 -H3 -S1 +H17 +S9 -S6 +H14 -S7 +HWO +S15 19.0 135.0 146.0 146.0 62.0
11 (Mik) Brede Seldal Jæren Skulesjakk 09 -H8 +HWO +S6 -S3 +H13 -H12 -S9 +H16 +S17 19.0 128.0 139.0 139.0 62.0
12 (Mik) Rakhimzhan Khamitov Smeaheia 09 =H1 -S9 -H7 +S15 +H17 +S11 -H4 +S14 -H2 18.0 139.0 155.0 166.0 73.5
13 (Mik) Nils Tore Espegren Aarsland Hå SS 09 +HWO +S6 -H2 -S5 -S11 +H17 +H16 -S8 -S4 17.0 136.0 147.0 147.0 45.0
14 (Mik) Tinius Jorgensen Hagland Lassa sjakk 09 +H17 -S5 -H3 -H6 +HWO -S10 =S15 -H12 +S16 16.0 129.0 140.0 140.0 32.0
15 (Mik) Eirik Orstad Jæren Skulesjakk 10 -H2 -S7 +HWO -H12 +S16 -S9 =H14 +S17 -H10 16.0 126.0 137.0 137.0 32.0
16 (Mik) Leander Skjæveland Jæren Skulesjakk 09 -H5 +S17 -H1 -S8 -H15 +HWO -S13 -S11 -H14 13.0 131.0 142.0 142.0 11.0
17 (Mik) Tollak Espegren Aarsland Hå SS 11 -S14 -H16 -S10 +HWO -S12 -S13 -H6 -H15 -H11 11.0 126.0 139.0 139.0 0.0
Toppen