Jæren BGP februarsjakk

Bore skole 2018.02.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :0 Ungdom (født 1992-2001):0 Mikroputt (født 2009 eller senere):11 Nybegynner (for de helt ferske):8 Miniputt (født 2007 of 2008):12 Lilleputt (født 2005 og 2006):12 Samlet: 43

Mikroputt (født 2009 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Mathias Skrede Smeaheia SS 09 ? WO +HWO +S6 +S2 +H4 +S5 +H3 18.0 77.0 77.0 77.0 77.0
2 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger Sku 11 -H3 =S6 +S10 -H1 +H7 +S4 +H5 16.0 79.0 94.0 105.0 63.5
3 (Mik) Andreas Gautestad Anfindsen Smeaheia SS 10 +S2 +H7 =S4 -H5 +H9 +S8 -S1 16.0 79.0 93.0 107.0 66.5
4 (Mik) Ingrid Gautestad Anfindsen Smeaheia SS 10 +H6 +S5 =H3 =S8 -S1 -H2 +S11 15.0 80.0 94.0 103.0 54.0
5 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 +S10 -H4 +S9 +S3 +H8 -H1 -S2 15.0 79.0 93.0 104.0 55.0
6 (Mik) Sivert Espeland Jæren Skulesjakk 09 -S4 =H2 -H1 =S9 +HWO +H11 +S8 15.0 77.0 86.0 86.0 38.0
7 (Mik) Jens Emil Nordmark Jæren Skulesjakk 09 +H9 -S3 -H8 +H11 -S2 +S10 +HWO 15.0 71.0 80.0 80.0 34.0
8 (Mik) Øivind Fagerlund Smeaheia SS 09 +S11 +H10 +S7 =H4 -S5 -H3 -H6 14.0 76.0 87.0 96.0 42.5
9 (Mik) Andreas Berge Jæren Skulesjakk 09 -S7 +H11 -H5 =H6 -S3 +HWO +S10 14.0 72.0 81.0 81.0 27.5
10 (Mik) Filip Bjaanes Lemvik Smeaheia SS 09 -H5 -S8 -H2 +HWO +S11 -H7 -H9 11.0 74.0 83.0 83.0 9.0
11 (Mik) Kjetil Hoslemo Jæren Skulesjakk 09 -H8 -S9 +HWO -S7 -H10 -S6 -H4 9.0 73.0 84.0 84.0 0.0
Toppen

Nybegynner (for de helt ferske)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Henrik Lauvsnes Nilsen Smeaheia SS 08 +H2 +S3 +H4 +S5 +H7 +S6 +S8 21.0 74.0 83.0 91.0 91.0
2 (Nyb) Simon Eikeland Jæren Skulesjakk 09 -S1 +H6 +S7 +H3 +S5 +H8 -S4 17.0 78.0 87.0 95.0 58.0
3 (Nyb) Leander Skjæveland Jæren Skulesjakk 09 +S5 -H1 +S8 -S2 +H4 +H7 +S6 17.0 78.0 87.0 95.0 57.0
4 (Nyb) Daniel Malmin Stavanger Sku 08 +S6 =H7 -S1 +H8 -S3 +H5 +H2 16.0 79.0 88.0 96.0 53.5
5 (Nyb) Sven Bratland Hå ss 08 -H3 +S8 +S6 -H1 -H2 -S4 +S7 13.0 82.0 91.0 99.0 28.0
6 (Nyb) Asbjørn Skretting Hå ss 09 -H4 -S2 -H5 +S7 +S8 -H1 -H3 11.0 84.0 93.0 101.0 17.0
7 (Nyb) Madeleine Bratland Hå Ss 09 =H8 =S4 -H2 -H6 -S1 -S3 -H5 9.0 84.0 95.0 103.0 12.0
8 (Nyb) Kristoffer Salte Jæren Skulesjakk 10 =S7 -H5 -H3 -S4 -H6 -S2 -H1 8.0 84.0 95.0 104.0 4.5
Toppen

Miniputt (født 2007 of 2008)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Marton Moi Stavanger 08 +S3 +S6 +H7 +S2 +H9 =H4 +S5 20.0 81.0 95.0 107.0 98.5
2 (Min) Thomas Hansen Juvik Stavanger SKU 08 +S11 +H8 +S4 -H1 -S3 +H10 +S7 17.0 82.0 93.0 101.0 64.0
3 (Min) Nikolai Krämer Smeaheia Skolesjakk 10 -H1 +S10 +S8 +H5 +H2 -S7 +S11 17.0 80.0 91.0 99.0 65.0
4 (Min) Noa Brakestad Smeaheia SS 08 +H11 +S7 -H2 =S9 +H6 =S1 +S10 17.0 78.0 89.0 97.0 64.0
5 (Min) Olav Dreyer Stavanger Sku 07 -H7 +S11 +H6 -S3 +S8 +H9 -H1 15.0 80.0 92.0 100.0 49.0
6 (Min) Herman Tonning Grønlid Smeaheia SS 08 +S10 -H1 -S5 +H11 -S4 +H11 +S9 15.0 75.0 83.0 91.0 39.0
7 (Min) Martin Holten Fiskaaen Stavanger 08 +S5 -H4 -S1 =H8 +S11 +H3 -H2 14.0 86.0 100.0 108.0 47.0
8 (Min) Live Landsvik Smeaheia SS 08 +S9 -S2 -H3 =S7 -H5 +H11 +S11 14.0 75.0 83.0 91.0 35.0
9 (Min) Christopher Breiland Jæren Skulesjakk 08 -H8 +S11 +H10 =H4 -S1 -S5 -H6 12.0 81.0 92.0 100.0 27.5
10 (Min) Levi Salte Jæren Skulesjakk 08 -H6 -H3 -S9 +H11 +S11 -S2 -H4 11.0 78.0 86.0 94.0 16.0
11 (Min) Isak Hatteland Hå Ss 08 -S4 -H5 =H11 -S10 -H7 -S6 -H8 8.0 75.0 86.0 94.0 4.0
11 (Min) Runar Solheim Jæren Skulesjakklubb 08 -H2 -H9 =S11 -S6 -H10 -S8 -H3 8.0 75.0 86.0 94.0 4.0
Toppen

Lilleputt (født 2005 og 2006)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Rune Mæstad Smeaheia SS 08 +S7 +H6 +S2 +H5 =S3 +H4 +H8 20.0 78.0 92.0 105.0 97.0
2 (Kad) Arvid Feed Jakobsen Hå Ss 03 +H9 +S4 -H1 +H7 +S6 +S5 =H3 18.0 80.0 94.0 107.0 79.0
3 (Lil) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 ? WO +S10 +H8 +S9 =H1 +H6 =S2 16.0 78.0 89.0 89.0 70.0
4 (Lil) Anders Jess Linjord Stavanger 06 +S12 -H2 +S5 =H6 =S7 -S1 +H11 15.0 81.0 92.0 99.0 47.0
5 (Lil) Ola Skarding Jæren Skulesjakk 05 +HWO +S11 -H4 -S1 +S12 -H2 +S10 15.0 75.0 82.0 82.0 29.0
6 (Lil) Asle Kydland Hå Ss 05 +H8 -S1 +H9 =S4 -H2 -S3 +S12 14.0 82.0 95.0 102.0 40.5
7 (Lil) Peder Fiskebekk Hå ss 05 -H1 +S8 +H11 -S2 =H4 +H10 -S9 14.0 79.0 90.0 101.0 42.5
8 (Lil) Olav Holten Fiskaaen Stavanger 05 -S6 -H7 -S3 +S10 +H11 +H12 -S1 13.0 75.0 86.0 93.0 29.0
9 (Lil) Arnold Johan Helgevold Skretting Hå ss 05 -S2 +H12 -S6 -H3 -S10 +H11 +H7 13.0 73.0 84.0 91.0 32.0
10 (Kad) Hemant Anilkumar Smeaheia SS 04 -S11 -H3 +S12 -H8 +H9 -S7 -H5 11.0 71.0 82.0 89.0 20.0
11 (Kad) Knut Morten Skrettingland Hå Ss 04 +H10 -H5 -S7 +H12 -S8 -S9 -S4 11.0 70.0 81.0 88.0 18.0
12 (Kad) Leif Sverre Gimre Håland Hå ss 04 -H4 -S9 -H10 -S11 -H5 -S8 -H6 7.0 70.0 81.0 92.0 0.0
Toppen