Januarturnering

Kristiansund 2018.01.27

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :20 Samlet: 20
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl Kristiansund 06 +S12 +S7 +H8 +H3 +S5 +S2 =H4 20.0 83.0 98.0 111.0 102.5
2 (Min) Herman Vassbotn Molde 07 +S11 +S10 +H5 +H18 +S3 -H1 +S6 19.0 81.0 94.0 105.0 85.0
3 (Lil) Viljar Bergh Skeide Kristiansund 06 +H8 +S19 +H6 -S1 -H2 +S11 +H7 17.0 84.0 97.0 107.0 68.0
4 (Lil) Johannes Tylden Kristiansund 06 -H5 +S15 =H10 +S6 +H7 +S8 =S1 17.0 80.0 94.0 107.0 75.0
5 (Mik) Aksel Bræin Molde 10 +S4 +H14 -S2 +H13 -H1 -S6 +H10 15.0 85.0 98.0 111.0 57.0
6 (Lil) Olav August D Tønnessen Volda Ørsta 06 +S18 +H9 -S3 -H4 +S14 +H5 -H2 15.0 83.0 96.0 107.0 54.0
7 (Kad) Bjartmar Nedal Averøya 03 +S17 -H1 +S9 +H14 -S4 +H13 -S3 15.0 82.0 95.0 107.0 53.0
8 (Lil) Khaled Alkhatabi Averøya 05 -S3 +H17 -S1 +H12 +S18 -H4 +S13 15.0 80.0 92.0 103.0 49.0
9 (Mik) Magnus Tylden Kristiansund 10 +H16 -S6 -H7 -S10 +H15 +S17 +H11 15.0 70.0 83.0 95.0 51.0
10 (Min) Matheo Frøsøye Molde 07 +S13 -H2 =S4 +H9 -S11 +H14 -S5 14.0 79.0 92.0 105.0 49.5
11 (Lil) Andreas Eikrem Kristiansund 06 -H2 -S12 +H16 +S15 +H10 -H3 -S9 13.0 78.0 91.0 104.0 40.0
12 (Min) Magnus Wold Foldal Molde 07 -H1 +H11 -S13 -S8 -H16 +S19 +H20 13.0 74.0 84.0 91.0 30.0
13 (Mik) Tarek Alkhatabi Averøya 09 -H10 +S16 +H12 -S5 +H19 -S7 -H8 13.0 72.0 85.0 95.0 36.0
14 (Mik) Elijah Solskjær Kristiansund 08 +H15 -S5 +H20 -S7 -H6 -S10 +H16 13.0 72.0 85.0 92.0 33.0
15 (Lil) Even Gildestad Kristiansund 06 -S14 -H4 +S17 -H11 -S9 +H20 +S19 13.0 70.0 80.0 87.0 29.0
16 (Mik) Sverre Nygård Kristiansund 08 -S9 -H13 -S11 +H20 +S12 +H18 -S14 13.0 67.0 78.0 85.0 31.0
17 (Min) Alexander Normann Kristiansund 07 -H7 -S8 -H15 =S19 +S20 -H9 +S18 12.0 69.0 79.0 86.0 23.0
18 (Min) Jacek Stefan Kotkowski Kristiansund 07 -H6 +S20 +H19 -S2 -H8 -S16 -H17 11.0 74.0 84.0 91.0 17.0
19 (Mik) Viljar Skaufel Sæter Kristiansund 11 +S20 -H3 -S18 =H17 -S13 -H12 -H15 10.0 68.0 79.0 86.0 13.0
20 (Min) Erlend Brevik Grøthe Kristiansund 08 -H19 -H18 -S14 -S16 -H17 -S15 -S12 7.0 64.0 75.0 85.0 0.0
Toppen