Henie Onstad Kunstsenter BGP

Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden 2018.04.08

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:25 Miniputt og Lilleputt:10 Begynner:22 Samlet: 57

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Villum Brevick Kierulf Konnerud SKU 09 +H6 +S11 +S10 =H4 +S5 +S2 17.0 71.0 83.0 75.5
2 (Mik) Nicolai Østensen Klyve SK 09 +S19 +H5 +S12 +H10 +S4 -H1 16.0 70.0 80.0 63.0
3 (Mik) Frederik Nordahl Bærum 11 +S17 -H10 +S25 +S7 +H11 +S6 16.0 64.0 67.0 55.0
4 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +H18 +S8 +H7 =S1 -H2 +S11 15.0 73.0 83.0 58.5
5 (Mik) Monish Bavishi Bærum 10 +H21 -S2 +H9 +S20 -H1 +S15 14.0 69.0 79.0 46.0
6 (Mik) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 -S1 +H24 +S15 +S18 +H8 -H3 14.0 69.0 75.0 42.0
7 (Mik) Vegard Smeby Fjørtoft Veien 11 +S23 +H14 -S4 -H3 +S10 +H12 14.0 67.0 75.0 44.0
8 (Mik) Balder Jonsson Bakkerud Ski sjakk 09 +S25 -H4 +S13 +H12 -S6 +H16 14.0 65.0 68.0 39.0
9 (Mik) Jacob Tollefsen Nordstrand SKU 09 -S12 +H25 -S5 +H13 +S23 +H14 14.0 58.0 61.0 35.0
10 (Mik) Victor Strat Bærum 09 +H22 +S3 -H1 -S2 -H7 +S18 12.0 73.0 83.0 36.0
11 (Mik) Fredrik Sun-Edvardsen Oslo Barnesjakklubb 09 +S13 -H1 +S19 +H17 -S3 -H4 12.0 72.0 82.0 34.0
12 (Mik) Victor Lindstad Nordstrand SKU 10 +H9 +S20 -H2 -S8 +H18 -S7 12.0 68.0 78.0 34.0
13 (Mik) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 -H11 +S16 -H8 -S9 +H19 +S20 12.0 62.0 72.0 32.0
14 (Mik) Nikolay Den Roover Bærum 10 +H16 -S7 -H18 +S19 +H20 -S9 12.0 60.0 70.0 32.0
15 (Mik) William Arntzen Walgren Bærum 10 +HWO -S18 -H6 +H22 +S17 -H5 12.0 60.0 60.0 22.0
16 (Mik) Viktor Hauso Bjaaland Bærum 10 -S14 -H13 +S21 +H23 +H24 -S8 12.0 56.0 62.0 24.0
17 (Mik) Axel Veiby Holm Bærum 09 -H3 +HWO +S24 -S11 -H15 +S21 12.0 56.0 56.0 16.0
18 (Mik) Anna Blauhut Sarpsborg Sku 09 -S4 +H15 +S14 -H6 -S12 -H10 10.0 65.0 77.0 24.0
19 (Mik) Frida Elsness SK av 1911 U 09 -H2 +S22 -H11 -H14 -S13 +H23 10.0 62.0 70.0 18.0
20 (Mik) Jonas Kvande OSSU 09 +S24 -H12 +S23 -H5 -S14 -H13 10.0 58.0 64.0 14.0
21 (Mik) Starkadur Jonasson Bærum 09 -S5 -H23 -H16 +S24 +S22 -H17 10.0 56.0 62.0 16.0
22 (Mik) Alexander Vasquez Røsjø Bærum 09 -S10 -H19 +HWO -S15 -H21 +S24 10.0 50.0 50.0 6.0
23 (Mik) Eskil Reikvam Briseid 1911U 10 -H7 +S21 -H20 -S16 -H9 -S19 8.0 60.0 70.0 10.0
24 (Mik) Philip Finsnes Oslo Barnesjakklubb 09 -H20 -S6 -H17 -H21 -S16 -H22 6.0 58.0 68.0 0.0
25 (Mik) Yohan Riju OSSU 12 -H8 -S9 -H3 ? WO ? WO ? WO 3.0 44.0 44.0 0.0
Toppen

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Saad Elmi Bærum 06 +H6 +S4 +H2 +S3 +S5 +H7 18.0 66.0 77.0 77.0
2 (Lil) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +S9 +H3 -S1 =H5 +S8 +H6 15.0 66.0 75.0 50.5
3 (Lil) Tien Quoc Tran Bærum 05 +S7 -S2 +H4 -H1 +S10 +H8 14.0 67.0 73.0 40.0
4 (Min) Magnus Smeby Fjørtoft Veien 07 +S5 -H1 -S3 +H7 =S6 +H9 13.0 67.0 76.0 38.5
5 (Lil) Emre Amundsen Borgaas Moss SKU 05 -H4 +S8 +H6 =S2 -H1 +H10 13.0 67.0 73.0 34.5
6 (Min) Niklas Matthieu Blanpain Bærum 08 -S1 +H9 -S5 +H10 =H4 -S2 11.0 68.0 74.0 21.5
7 (Lil) Leon Cincovic Bærum 05 -H3 +H10 =S8 -S4 +H9 -S1 11.0 64.0 70.0 20.0
8 (Min) Abdirizak Elmi Bærum 08 +S10 -H5 =H7 =S9 -H2 -S3 10.0 62.0 68.0 16.0
9 (Min) Kiana Parvizi Bærum 08 -H2 -S6 +S10 =H8 -S7 -S4 9.0 60.0 66.0 11.0
10 (Min) Ponnammal Ramsubmaranian Bærum 07 -H8 -S7 -H9 -S6 -H3 -S5 6.0 59.0 68.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Olav Holmsen Bærum 10 +H22 +S6 +H8 +S7 +H11 +H4 18.0 66.0 72.0 72.0
2 (Beg) Thomas Ditlev-Simonsen Bærum 10 +S4 =H9 +S15 -H3 +S8 +H7 15.0 68.0 79.0 57.5
3 (Beg) Leo Grimstad Bærum 09 -H17 +S10 +H19 +S2 =H7 +H9 15.0 64.0 74.0 57.5
4 (Beg) Elias Yildiz Bærum 08 -H2 +H13 +S20 +S17 +H5 -S1 14.0 69.0 77.0 44.0
5 (Beg) Audun Carlin Bærum 09 -H15 +S14 +H6 +S9 -S4 +H11 14.0 65.0 76.0 51.0
6 (Beg) Illan Sebastian Asp Hollinger Bærum 07 +S20 -H1 -S5 +H18 +H17 +S12 14.0 64.0 72.0 40.0
7 (Beg) Daniel Aamodt Nordstrand 11 +H12 +S17 +H11 -H1 =S3 -S2 13.0 72.0 82.0 41.5
8 (Beg) Adrian Rokling Bærum 05 +S14 =H15 -S1 +S10 -H2 +H16 13.0 69.0 80.0 41.5
9 (Beg) Oliver Adriaenssens Bærum 10 +S13 =S2 +H12 -H5 +H15 -S3 13.0 68.0 79.0 42.5
10 (Beg) Lauritz Nissen Hellerud 1911 U 12 =S16 -H3 +S18 -H8 +S21 +H15 13.0 60.0 68.0 34.5
11 (Beg) Sondre Gamborg-Heggen Bærum 09 +S18 +H21 -S7 +H16 -S1 -S5 12.0 66.0 74.0 29.0
12 (Beg) Noah Darbinian-Johansen Nordstrand 11 -S7 +H16 -S9 +H20 +S13 -H6 12.0 63.0 71.0 31.0
13 (Beg) Iver Fykerud Bærum 09 -H9 -S4 +H14 +S19 -H12 +S20 12.0 61.0 69.0 30.0
14 (Beg) Philip Engelhart Bærum 11 -H8 -H5 -S13 +S22 +H20 +S17 12.0 57.0 63.0 24.0
15 (Beg) Victor Gerdin Bærum 10 +S5 =S8 -H2 +H21 -S9 -S10 11.0 68.0 76.0 28.5
16 (Beg) Amandus Ekkje Follo 11 =H10 -S12 +H22 -S11 +H19 -S8 11.0 60.0 66.0 22.5
17 (Beg) Amund Bomo Øygarden Bærum 09 +S3 -H7 +S21 -H4 -S6 -H14 10.0 68.0 76.0 23.0
18 (Beg) Mathias Bru-Olsen Bærum 10 -H11 -S19 -H10 -S6 +H22 +S21 10.0 57.0 63.0 14.0
19 (Beg) Ewan Edvard Grotmol Oslo Barnesjakklubb 10 -S21 +H18 -S3 -H13 -S16 +H22 10.0 56.0 62.0 16.0
20 (Beg) Christiane Ekjord Bærum 08 -H6 +S22 -H4 -S12 -S14 -H13 8.0 64.0 70.0 6.0
21 (Beg) Fredrik Elsness OSSU 12 +H19 -S11 -H17 -S15 -H10 -H18 8.0 56.0 66.0 10.0
22 (Beg) Mia Fjellestad Bærum 09 -S1 -H20 -S16 -H14 -S18 -S19 6.0 61.0 69.0 0.0
Toppen