Greveløkka BGP/UGP

Greveløkka skole 2018.01.13

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Ung-Kad:12 Lil:8 Min:15 Mik-Nyb:12 Samlet: 47

Ung-Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Oliver Opseth Elverum SKBU 02 +H8 +S5 +H2 +S7 +S3 +H6 6.0 17.0 19.0 19.0
2 (Kad) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Sku 04 +S11 +H3 -S1 +H6 +S4 +H5 5.0 20.0 22.0 16.0
3 (Kad) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +H10 -S2 +H7 +S5 -H1 +S9 4.0 18.0 20.0 9.0
4 (Kad) Espen Nordby Hamar SSU 03 -H5 +S8 +H9 +S10 -H2 +S12 4.0 14.0 15.0 7.0
5 (Kad) Ibragim Madagov Hamar SSU 04 +S4 -H1 +S11 -H3 +S9 -S2 3.0 21.0 23.0 8.0
6 (Kad) Ivar G. Hatterud Gjøvik Sku 04 +H9 -S7 +H10 -S2 +H8 -S1 3.0 17.0 19.0 6.0
7 (Kad) Andreas Thorsen Lie Kongsvinger Sku 03 +S12 +H6 -S3 -H1 -S11 -H10 2.0 17.0 18.0 4.0
8 (Kad) Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 -S1 -H4 +S12 -H9 -S6 +H11 2.0 17.0 18.0 3.0
9 (Kad) Harald Hånes Strandlie Gjøvik Sku 04 -S6 +H12 -S4 +S8 -H5 -H3 2.0 16.0 17.0 3.0
10 (Kad) Arijanit Berisha Hamar SSU 02 -S3 +H11 -S6 -H4 -H12 +S7 2.0 15.0 16.0 4.0
11 (Ung) Markus Flermoen Hamar SSU 00 -H2 -S10 -H5 +S12 +H7 -S8 2.0 14.0 15.0 3.0
12 (Kad) Sondre Røste-Kise Hamar SSU 04 -H7 -S9 -H8 -H11 +S10 -H4 1.0 12.0 14.0 2.0
Toppen

Lil
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Mattis Gammelmo Wiksen Greveløkka Sk 05 +S3 +H2 =S4 +H7 +S5 +H6 5.5 16.5 18.5 16.75
2 (Lil) Sayed Elham Hosainy Gjøvik Sku 05 +H5 -S1 +S6 +H4 +H3 +S8 5.0 17.0 17.0 11.5
3 (Lil) Lars Håvard Skuggerud Dahl Hamar SSU 06 -H1 +S5 +H7 +H8 -S2 +S4 4.0 18.0 18.0 7.5
4 (Lil) Ledion Berisha Hamar SSU 05 +H6 +S7 =H1 -S2 +S8 -H3 3.5 18.5 18.5 6.75
5 (Lil) Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 -S2 -H3 +S8 +H6 -H1 -S7 2.0 18.5 18.5 2.0
6 (Lil) Mikkel Eng Mathiassen Gjøvik Sku 06 -S4 +S8 -H2 -S5 +H7 -S1 2.0 18.0 18.0 2.0
7 (Lil) Cay Daniel Langeid Nord-Odal Sku 06 +H8 -H4 -S3 -S1 -S6 +H5 2.0 17.0 17.0 2.0
8 (Lil) Syverin Johansen Hamar SSU 05 -S7 -H6 -H5 -S3 -H4 -H2 0.0 16.5 18.5 0.0
Toppen

Min
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Lars Berset Due Oslo BSK 08 +H11 +H12 +S3 +H2 =S6 +S7 5.5 17.5 19.5 17.75
2 (Min) Arne Eikre OSSU 07 +H10 +S8 +H7 -S1 +H4 +H6 5.0 19.0 22.0 16.5
3 (Min) Olav Trannum Kristiansand 07 +H9 +S4 -H1 +S8 -H7 +S11 4.0 18.5 20.5 12.0
4 (Min) Eivind Hagen Greveløkka sk 07 +S15 -H3 +S12 +H11 -S2 +H13 4.0 15.0 17.0 8.0
5 (Min) Sigurd Finnstun Greveløkka sk 07 +H14 -S7 -H8 +S13 +S11 +H9 4.0 13.0 15.0 9.0
6 (Min) Aaron Haveland Sørum Sku 08 -H8 +S10 +H14 +S7 =H1 -S2 3.5 19.5 21.5 10.75
7 (Min) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 +S13 +H5 -S2 -H6 +S3 -H1 3.0 22.0 24.0 10.0
8 (Min) Peder Mo Gjøvik Sku 08 +S6 -H2 +S5 -H3 -S9 +H15 3.0 19.5 21.5 9.5
9 (Min) Josefine Henriksen Kongsvinger Sku 07 -S3 -H15 +HWO +S14 +H8 -S5 3.0 15.0 15.0 5.0
10 (Min) Eline Raddum Hvitsand Fryal SSL 07 -S2 -H6 -S13 +HWO +H14 +S12 3.0 14.5 14.5 4.0
11 (Min) Morten Wahlberg Hansen Greveløkka sk 08 -S1 +HWO +S15 -S4 -H5 -H3 2.0 19.5 19.5 2.0
12 (Min) Martin Zhang Skjønberg Fryal SSL 08 +HWO -S1 -H4 +S15 -H13 -H10 2.0 16.5 16.5 2.0
13 (Min) Oskar Zhang Skjønberg Fryal SSL 08 -H7 -S14 +H10 -H5 +S12 -S4 2.0 16.0 18.0 5.0
14 (Min) Theodor Henriksen Kongsvinger Sku 08 -S5 +H13 -S6 -H9 -S10 +HWO 2.0 15.5 15.5 2.0
15 (Min) Kristian Viken Hamar SSU 08 -H4 +S9 -H11 -H12 +HWO -S8 2.0 14.0 14.0 3.0
Toppen

Mik-Nyb
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S8 +S6 -H3 +H5 +S2 +H4 5.0 19.0 21.5 17.5
2 (Mik) Emil Støen Moell Horten SKU 09 +S7 +H5 +S4 +H3 -H1 +S8 5.0 19.0 21.5 16.5
3 (Mik) Lars Ystad-Deglum Greveløkka Sjakklubb 10 +S10 -H4 +S1 -S2 +H6 +H5 4.0 20.0 22.0 13.0
4 (Mik) Nicolai Frøyshov HamarSSU 09 +H11 +S3 -H2 +S6 +H9 -S1 4.0 19.0 20.5 10.5
5 (Mik) Oliwier Gawronsli Hamar SSU 10 +S12 -S2 +H9 -S1 +H7 -S3 3.0 19.0 20.0 6.0
6 (Mik) Oskar Østenheden Greveløkka SK 09 +S9 -H1 +S10 -H4 -S3 +H12 3.0 17.0 18.0 5.0
7 (Mik) Robin Strandenes Rusten Greveløkka SK 09 -H2 +H12 -S8 +S11 -S5 +H10 3.0 14.0 15.0 4.5
8 (Nyb) Nicolas Haugen Krogvold Greveløkka Sk 09 -H1 -S9 +H7 =H12 +S11 -H2 2.5 16.5 17.5 5.0
9 (Mik) Martin Pedersen Frydenlund HamarSSU 10 -H6 +H8 -S5 +H10 -S4 -H11 2.0 14.5 16.0 4.5
10 (Mik) Anders Finnstuen Greveløkka SK 09 -H3 +S11 -H6 -S9 +S12 -S7 2.0 13.5 14.5 2.5
11 (Mik) Adam Matlak HamarSSU 10 -S4 -H10 =S12 -H7 -H8 +S9 1.5 13.5 14.5 2.5
12 (Mik) Andreas Grundseth Kristiansen HamarSSU 10 -H5 -S7 =H11 =S8 -H10 -S6 1.0 13.5 15.0 2.0
Toppen