Miniputt (2007-2008)
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Min) Peder Marcus Aamodt | Ski sjakk | 07 | +S19 | +H10 | +S5 | +H2 | +S8 | -H3 | 16.0 | 71.0 81.0 65.0 | 
| 2 | (Min) Mikkel Mellem Ulleberg | 1911U | 07 | +S13 | +H11 | +S6 | -S1 | +H4 | +H8 | 16.0 | 70.0 82.0 66.0 | 
| 3 | (Min) Lars Berset Due | OBSK | 08 | +S22 | +H9 | -S8 | +H6 | +S5 | +S1 | 16.0 | 70.0 78.0 65.0 | 
| 4 | (Min) Oskar Steensen | OSSU | 08 | +S12 | =H8 | +S10 | +H18 | -S2 | +S9 | 15.0 | 66.0 76.0 53.5 | 
| 5 | (Min) Ask Fjelstad | Kampen PBU | 07 | + WO | +S14 | -H1 | +S17 | -H3 | +H12 | 14.0 | 67.0 67.0 35.0 | 
| 6 | (Min) Aksel Nissen Hellerud | 1911U | 07 | +S21 | +H18 | -H2 | -S3 | +H17 | +S11 | 14.0 | 65.0 75.0 43.0 | 
| 7 | (Min) Vetle Bjørge Strand | Fredrikstad FUS | 08 | -S10 | +H19 | +S11 | -H8 | +S18 | +H13 | 14.0 | 59.0 69.0 44.0 | 
| 8 | (Min) Aaron Haveland | Sørum | 08 | +H15 | =S4 | +H3 | +S7 | -H1 | -S2 | 13.0 | 77.0 89.0 49.5 | 
| 9 | (Min) Elma Selvik | 1911U | 07 | +H16 | -S3 | +H14 | +S12 | =S13 | -H4 | 13.0 | 67.0 79.0 42.0 | 
| 10 | (Min) Knut Holden Viem | 1911U | 08 | +H7 | -S1 | -H4 | +S15 | -H12 | +S20 | 12.0 | 69.0 79.0 36.0 | 
| 11 | (Min) Anton  Soug | Nordstrand SKU | 07 | +H17 | -S2 | -H7 | +S16 | +H14 | -H6 | 12.0 | 68.0 79.0 35.0 | 
| 12 | (Min) William Giske Newth | Kampen PBU | 07 | -H4 | +S15 | +H20 | -H9 | +S10 | -S5 | 12.0 | 66.0 76.0 34.0 | 
| 13 | (Min) Olav Holden Viem | 1911U | 08 | -H2 | =S17 | +H23 | +S20 | =H9 | -S7 | 12.0 | 64.0 72.0 30.0 | 
| 14 | (Min) Andre Hovland Thiesen | Rødtvet SKU | 08 | +S23 | -H5 | -S9 | +H22 | -S11 | +H18 | 12.0 | 57.0 65.0 26.0 | 
| 15 | (Min) Ida Olsen | Klyve SK | 08 | -S8 | -H12 | +S21 | -H10 | +H23 | +S22 | 12.0 | 55.0 63.0 26.0 | 
| 16 | (Min) Alexander Byhring Ølnes | Rødtvet SKU | 08 | -S9 | +H22 | -S18 | -H11 | +HWO | +S21 | 12.0 | 53.0 53.0 18.0 | 
| 17 | (Min) Philip Diep | Rødtvet SKU | 08 | -S11 | =H13 | +S19 | -H5 | -S6 | +H23 | 11.0 | 62.0 70.0 24.0 | 
| 18 | (Min) Georg Standal Flaten | Kragerø SKU | 08 | +H20 | -S6 | +H16 | -S4 | -H7 | -S14 | 10.0 | 67.0 77.0 22.0 | 
| 19 | (Min) Arne Eikre | OSSU | 07 | -H1 | -S7 | -H17 | +S23 | -H20 | +HWO | 10.0 | 59.0 59.0 8.0 | 
| 20 | (Min) Alexander Leikis Slettum | OSSU | 07 | -S18 | +H21 | -S12 | -H13 | +S19 | -H10 | 10.0 | 56.0 66.0 20.0 | 
| 21 | (Min) Eline Raddum Hvitsand | Fryal SSL | 07 | -H6 | -S20 | -H15 | +HWO | +S22 | -H16 | 10.0 | 56.0 56.0 8.0 | 
| 22 | (Min) William Lersch | Fredrikstad FUS | 07 | -H3 | -S16 | +HWO | -S14 | -H21 | -H15 | 8.0 | 62.0 62.0 0.0 | 
| 23 | (Min) Amund Halaas Irion | 1911U | 07 | -H14 | +HWO | -S13 | -H19 | -S15 | -S17 | 8.0 | 57.0 57.0 0.0 | 
 
Begynnergruppe
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Beg) Halvor Zach Skauge | 1911U | 11 | -H18 | +S11 | +H12 | +S8 | +S4 | +H5 | 16.0 | 62.0 71.0 62.0 | 
| 2 | (Beg) Mathias Dalset Steineger | 1911U | 10 | +H8 | +S6 | -H5 | =S3 | +H12 | +S4 | 15.0 | 69.0 80.0 58.5 | 
| 3 | (Beg) Magnus Kimsaas | 1911U | 10 | +H11 | -S4 | +H14 | =H2 | +S10 | +H7 | 15.0 | 65.0 75.0 53.5 | 
| 4 | (Beg) Konrad Kramer Bolstad | 1911U | 10 | +S19 | +H3 | +S13 | +S5 | -H1 | -H2 | 14.0 | 70.0 78.0 47.0 | 
| 5 | (Beg) Sondre Sørebø | 1911U | 10 | +S15 | +H13 | +S2 | -H4 | +S9 | -S1 | 14.0 | 67.0 77.0 47.0 | 
| 6 | (Beg) Leon Fængsrud-Strømsnes | Rødtvet | 08 | + WO | -H2 | -S7 | +H15 | +S8 | +H9 | 14.0 | 62.0 62.0 34.0 | 
| 7 | (Beg) Ludvig Fladseth |  | 07 | -S9 | +HWO | +H6 | =S12 | +H11 | -S3 | 13.0 | 63.0 63.0 30.5 | 
| 8 | (Beg) Jakob Diep | Rødtvet SKU | 11 | -S2 | +H19 | +S10 | -H1 | -H6 | +S14 | 12.0 | 67.0 75.0 30.0 | 
| 9 | (Beg) Filip Halvorsen | 1911U | 10 | +H7 | +S16 | -H18 | +S14 | -H5 | -S6 | 12.0 | 61.0 70.0 33.0 | 
| 10 | (Beg) Andreas Lyfjell Nielsen | 1911U | 10 | +H14 | -S18 | -H8 | +S16 | -H3 | +S13 | 12.0 | 57.0 66.0 30.0 | 
| 11 | (Beg) Thomas Nissen Hellerud | 1911U | 10 | -S3 | -H1 | +S17 | +H13 | -S7 | =H16 | 11.0 | 64.0 73.0 24.0 | 
| 12 | (Beg) Fredrik Smiseth |  | 07 | -S13 | +H17 | -S1 | =H7 | -S2 | +H19 | 11.0 | 63.0 71.0 23.5 | 
| 13 | (Beg) Kim Anders Gillsæter | Rødtvet SKU | 09 | +H12 | -S5 | -H4 | -S11 | +S15 | -H10 | 10.0 | 62.0 72.0 21.0 | 
| 14 | (Beg) Sigurd Standal Flaten | Kragerø Sku | 11 | -S10 | +H15 | -S3 | -H9 | +S17 | -H8 | 10.0 | 61.0 70.0 19.0 | 
| 15 | (Beg) Edgar Bratveit | Nordstrand SKU | 10 | -H5 | -S14 | +H16 | -S6 | -H13 | +S17 | 10.0 | 58.0 67.0 19.0 | 
| 16 | (Beg) Lillebjørn Lhamo Olsen Aasberg | Vålerenga USK | 11 | =S17 | -H9 | -S15 | -H10 | +H19 | =S11 | 10.0 | 54.0 62.0 18.0 | 
| 17 | (Beg) Amandus Innset-Ekkje | Ski sjakk | 11 | =H16 | -S12 | -H11 | +S19 | -H14 | -H15 | 9.0 | 52.0 60.0 13.0 | 
| 18 | (Beg) Tobias Olsen | Klyve SK | 11 | +S1 | +H10 | +S9 | ? WO | ? WO | ? WO | 9.0 | 40.0 40.0 40.0 | 
| 19 | (Beg) Magnus Bakkejord Bjørkholt | 1911U | 10 | -H4 | -S8 | +HWO | -H17 | -S16 | -S12 | 8.0 | 56.0 56.0 0.0 |