Mikroputt
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Mik) Balder Jonsson Bakkerud | Ski Sjakk | 09 | =S12 | +H15 | +S21 | +H9 | +S5 | +H6 | 17.0 | 67.0 78.0 71.5 | 
| 2 | (Mik) Tim Sagen | Dragulf USK | 09 | +S13 | +H22 | -H7 | +S25 | +H8 | +S5 | 16.0 | 66.0 76.0 62.0 | 
| 3 | (Mik) Emilian L. B. Bjugn | Bærum SU | 10 | +S17 | +H12 | =S4 | -H6 | +S21 | +H9 | 15.0 | 68.0 79.0 57.5 | 
| 4 | (Mik) Rafe Rehman | Vålerenga USK | 09 | +HWO | =S10 | =H3 | +S12 | =H13 | +S16 | 15.0 | 67.0 67.0 46.0 | 
| 5 | (Mik) Monish Bavishi | Bærum SU | 10 | +S18 | +H14 | +H8 | +S7 | -H1 | -H2 | 14.0 | 74.0 86.0 53.0 | 
| 6 | (Mik) August Minh Brattgjerd | OBSK | 11 | +H32 | -S8 | +H10 | +S3 | +H7 | -S1 | 14.0 | 74.0 82.0 51.0 | 
| 7 | (Mik) Johnson Shi | Dragulf USK | 09 | +S11 | +H26 | +S2 | -H5 | -S6 | +H15 | 14.0 | 70.0 80.0 52.0 | 
| 8 | (Mik) Victor Strat | Bærum SU | 10 | +S28 | +H6 | -S5 | +H18 | -S2 | +H13 | 14.0 | 69.0 79.0 49.0 | 
| 9 | (Mik) Nikolay den Roover | Bærum SU | 10 | +S33 | +H29 | +H25 | -S1 | +H11 | -S3 | 14.0 | 66.0 74.0 42.0 | 
| 10 | (Mik) Adrian Jeppsson Berg | OSSU | 10 | +S30 | =H4 | -S6 | =H15 | +S17 | +H19 | 14.0 | 65.0 75.0 47.5 | 
| 11 | (Mik) Thomas Nissen Hellerud | 1911U | 10 | -H7 | +S16 | +S26 | +H14 | -S9 | +H22 | 14.0 | 64.0 74.0 46.0 | 
| 12 | (Mik) Victor Lindstad | Nordstrand SKU | 10 | =H1 | -S3 | +S23 | -H4 | +S27 | +H21 | 13.0 | 69.0 79.0 40.5 | 
| 13 | (Mik) Kevin Tuan  Nguyen | OBSK | 09 | -H2 | +S20 | +H22 | +H27 | =S4 | -S8 | 13.0 | 68.0 78.0 40.5 | 
| 14 | (Mik) Frederik Nordahl | Bærum SU | 11 | +H16 | -S5 | +H19 | -S11 | =H22 | +H26 | 13.0 | 63.0 73.0 39.5 | 
| 15 | (Mik) Ask Hannestad | Vålerenga USK | 11 | =H21 | -S1 | +H32 | =S10 | +H25 | -S7 | 12.0 | 66.0 74.0 30.5 | 
| 16 | (Mik) Noah Darbinian-Johansen | Nordstrand SKU | 11 | -S14 | -H11 | +S28 | +H26 | +S18 | -H4 | 12.0 | 64.0 74.0 32.0 | 
| 17 | (Mik) Sondre Gamborg-Heggen | Bærum SU | 09 | -H3 | +HWO | -S18 | +S20 | -H10 | +H27 | 12.0 | 63.0 63.0 22.0 | 
| 18 | (Mik) Amandus  Innset-Ekkje | Follo SKU | 11 | -H5 | +S32 | +H17 | -S8 | -H16 | +S25 | 12.0 | 62.0 70.0 30.0 | 
| 19 | (Mik) Leonard Horsfjord Glomnes | OSSU | 10 | -S27 | +H33 | -S14 | +H23 | +S29 | -S10 | 12.0 | 58.0 66.0 29.0 | 
| 20 | (Mik) Vetle Rennan | Nordstrand SKU | 11 | -S26 | -H13 | +S33 | -H17 | +S31 | +H28 | 12.0 | 55.0 63.0 28.0 | 
| 21 | (Mik) Leon Alexander Dalnoki | Hurum SKU | 09 | =S15 | +H28 | -H1 | +S24 | -H3 | -S12 | 11.0 | 68.0 78.0 27.0 | 
| 22 | (Mik) Jonas Kvande | OBSK | 09 | +H24 | -S2 | -S13 | +H31 | =S14 | -S11 | 11.0 | 67.0 77.0 27.5 | 
| 23 | (Mik) Shakur Abdi | Bærum SU | 11 | -H25 | =S24 | -H12 | -S19 | +H30 | +S29 | 11.0 | 56.0 66.0 25.5 | 
| 24 | (Mik) Aksel Ruud Sørensen | OBSK | 10 | -S22 | =H23 | +S29 | -H21 | -S28 | +H32 | 11.0 | 53.0 61.0 23.5 | 
| 25 | (Mik) Sigurd Håvik | OBSK | 10 | +S23 | +H27 | -S9 | -H2 | -S15 | -H18 | 10.0 | 65.0 75.0 21.0 | 
| 26 | (Mik) Lillebjørn Aasberg | Vålerenga USK | 11 | +H20 | -S7 | -H11 | -S16 | +H33 | -S14 | 10.0 | 65.0 73.0 20.0 | 
| 27 | (Mik) Lauritz Nissen Hellerud | 1911U | 12 | +H19 | -S25 | +H30 | -S13 | -H12 | -S17 | 10.0 | 60.0 70.0 22.0 | 
| 28 | (Mik) William Ingier | Dragulf USK | 09 | -H8 | -S21 | -H16 | +S32 | +H24 | -S20 | 10.0 | 60.0 68.0 19.0 | 
| 29 | (Mik) Nicholas Kalombola | Eidsvoll SKU | 11 | +H31 | -S9 | -H24 | +S30 | -H19 | -H23 | 10.0 | 58.0 68.0 20.0 | 
| 30 | (Mik) Andreas Noer | OSSU | 10 | -H10 | +S31 | -S27 | -H29 | -S23 | +HWO | 10.0 | 55.0 55.0 10.0 | 
| 31 | (Mik) Leo Grimstad | Bærum SU | 09 | -S29 | -H30 | +HWO | -S22 | -H20 | +S33 | 10.0 | 51.0 51.0 8.0 | 
| 32 | (Mik) Ingeborg Eikre | OSSU | 10 | -S6 | -H18 | -S15 | -H28 | +HWO | -S24 | 8.0 | 59.0 59.0 0.0 | 
| 33 | (Nyb) Sigurd Smith Ulseth | OBSK | 10 | -H9 | -S19 | -H20 | +HWO | -S26 | -H31 | 8.0 | 58.0 58.0 0.0 | 
| 34 | (Mik) Leandro Caruso | OBSK | 10 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 | 
| 34 | (Mik) Leander Hærnes Hovden |  | 12 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 0.0 | 0 0 0 | 
 
Nybegynner
 | Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | 
| 1 | (Nyb) Matheo Emilian Kjøniksen | Moss SKU | 10 | +S26 | +H17 | +S6 | +H5 | +S7 | -H2 | 16.0 | 69.0 71.0 55.0 | 
| 2 | (Nyb) Amalie Linnea Heibo | Dragulf USK | 10 | +H20 | +S19 | -H5 | +S12 | +H6 | +S1 | 16.0 | 66.0 76.0 62.0 | 
| 3 | (Nyb) Jacob Worm-Muller | Dragulf USK | 11 | +S21 | -H6 | +S24 | +H4 | +S5 | +H9 | 16.0 | 66.0 75.0 61.0 | 
| 4 | (Nyb) Silas Gilbert Hansen |  | 11 | +H12 | +S22 | =H8 | -S3 | +H10 | +S11 | 15.0 | 67.0 77.0 54.5 | 
| 5 | (Nyb) Oliver Adriaenssens | Bærum SU | 10 | +S14 | +H7 | +S2 | -S1 | -H3 | +S13 | 14.0 | 74.0 86.0 54.0 | 
| 6 | (Nyb) Oda Kofoed  Skramstad | Bærum Schakselskaps SU | 10 | +H15 | +S3 | -H1 | +S13 | -S2 | +H12 | 14.0 | 72.0 84.0 52.0 | 
| 7 | (Nyb) August  Amundsen | Sørum SKU | 09 | +H11 | -S5 | +H19 | +S8 | -H1 | +S15 | 14.0 | 68.0 78.0 48.0 | 
| 8 | (Nyb) Liam Harper | Bærum SU | 10 | +H13 | +S10 | =S4 | -H7 | -S9 | +H17 | 13.0 | 67.0 78.0 43.5 | 
| 9 | (Nyb) Edvard Eliassen |  | 10 | +H25 | =H16 | =S17 | =S10 | +H8 | -S3 | 13.0 | 65.0 73.0 39.0 | 
| 10 | (Nyb) Petter Bakke Hanisch | OBSK | 09 | +H24 | -H8 | +S14 | =H9 | -S4 | +H19 | 13.0 | 63.0 72.0 37.5 | 
| 11 | (Nyb) Eskil Andreas Mjaavatten-Hansen | Bærum SU | 11 | -S7 | +H26 | =S16 | +H19 | +S17 | -H4 | 13.0 | 62.0 64.0 29.0 | 
| 12 | (Nyb) Sebastian Croitoru | Bærum SU | 11 | -S4 | +S18 | +H22 | -H2 | +H16 | -S6 | 12.0 | 68.0 78.0 33.0 | 
| 13 | (Nyb) Ulrik Eliassen |  | 12 | -S8 | +H25 | +S21 | -H6 | +S14 | -H5 | 12.0 | 63.0 71.0 30.0 | 
| 14 | (Nyb) Amund Bjørnarson Backer | 1911 U | 11 | -H5 | +S15 | -H10 | +S24 | -H13 | +S20 | 12.0 | 61.0 70.0 31.0 | 
| 15 | (Nyb) Eskil Elgesem | Bærum SU | 11 | -S6 | -H14 | +S25 | +H20 | +S18 | -H7 | 12.0 | 61.0 69.0 29.0 | 
| 16 | (Nyb) Theo Elling  Johansen Veigaard |  | 10 | +H18 | =S9 | =H11 | -H17 | -S12 | +S24 | 12.0 | 60.0 69.0 33.0 | 
| 17 | (Mik) Magnus Parr |  | 10 | +H22 | -S1 | =H9 | +S16 | -H11 | -S8 | 11.0 | 67.0 77.0 28.5 | 
| 18 | (Nyb) Mads Nissen Aakvaag |  | 10 | -S16 | -H12 | +HWO | +S21 | -H15 | =S23 | 11.0 | 56.0 56.0 15.0 | 
| 19 | (Nyb) Sondre Parr |  | 12 | +H23 | -H2 | -S7 | -S11 | +H21 | -S10 | 10.0 | 66.0 76.0 20.0 | 
| 20 | (Nyb) Hallvard Foss Bjørnstad | Bærum SU | 11 | -S2 | -H24 | +H23 | -S15 | +H25 | -H14 | 10.0 | 59.0 67.0 18.0 | 
| 21 | (Nyb) Oscar Julius Tafjord-Carlsen | OBSK | 11 | -H3 | +S23 | -H13 | -H18 | -S19 | +HWO | 10.0 | 59.0 59.0 10.0 | 
| 22 | (Mik) Vladislav Hansen |  | 11 | -S17 | -H4 | -S12 | -H23 | +HWO | +S25 | 10.0 | 56.0 56.0 8.0 | 
| 23 | (Nyb) Edward Ingier | Dragulf USK | 12 | -S19 | -H21 | -S20 | +S22 | =H24 | =H18 | 10.0 | 51.0 60.0 20.0 | 
| 24 | (Nyb) Riccardo Voto Helland | OBSK | 12 | -S10 | +S20 | -H3 | -H14 | =S23 | -H16 | 9.0 | 63.0 73.0 15.0 | 
| 25 | (Nyb) Alexander Iakhno | OBSK | 13 | -S9 | -S13 | -H15 | +HWO | -S20 | -H22 | 8.0 | 57.0 57.0 0.0 | 
| 26 | (Nyb) Bendik Ladderud Mittet | OBSK | 12 | -H1 | -S11 | ? WO | ? WO | ? WO | ? WO | 2.0 | 29.0 29.0 0.0 |