Kragerø BGP Vår 2017

Kragerø Skole 2017.03.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt og nybegynner:17 Lilleputt Kadett og Ungdom:17 Sjåfør:12 Miniputt:8 Samlet: 54

Mikroputt og nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Sander Trettvik Larvik Sjakklubbs Ungdom 08 +S14 +S5 +H2 +H3 +S7 +H8 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Mik) Kaj Panufnik Kristiansand SKU 09 +H7 +S10 -S1 +H5 +H4 =S3 15.0 73.0 85.0 59.5
3 (Mik) Odin Lysaker Brattås Usk 10 +H11 +S9 +H4 -S1 +H10 =H2 15.0 71.0 82.0 56.5
4 (Mik) Emil Støen Moell Horten SKU 09 +S17 +H6 -S3 +H8 -S2 +H7 14.0 68.0 77.0 47.0
5 (Mik) Tobias Olsen Klyve 11 +S16 -H1 +S6 -S2 +H17 +S12 14.0 68.0 77.0 44.0
6 (Mik) Jørgen Frøisland Horten 10 + WO -S4 -H5 +S11 +H13 +S9 14.0 62.0 62.0 34.0
7 (Mik) Ida Olsen Klyve 08 -S2 +H15 +H14 +S9 -H1 -S4 12.0 69.0 79.0 32.0
8 (Mik) Fredrik Bjørgum Caissa 08 -H9 +S12 +H10 -S4 +H14 -S1 12.0 67.0 77.0 33.0
9 (Mik) Luckas Martinius Grasåsen Kragerø sku 08 +S8 -H3 +S13 -H7 +S15 -H6 12.0 64.0 74.0 33.0
10 (Mik) Nicolai Østensen Klyve 09 +S15 -H2 -S8 +H12 -S3 +H14 12.0 63.0 73.0 31.0
11 (Mik) David Hake Kabada Caissa 08 -S3 -H13 =S16 -H6 +HWO +S15 11.0 60.0 60.0 15.0
12 (Nyb) Georg Standal Flaten Kragerø 08 =S13 -H8 +H17 -S10 +S16 -H5 11.0 59.0 68.0 24.5
13 (Nyb) Tom Didrik Arntsen Jakobsen Kragerø 10 =H12 +S11 -H9 -H15 -S6 +S17 11.0 58.0 67.0 25.5
14 (Mik) Annar Dunderovic Søntvedt Klyve Sjakklubb 09 -H1 +HWO -S7 +H16 -S8 -S10 10.0 64.0 64.0 10.0
15 (Nyb) Per Erik Rød Knudsen Brattås 09 -H10 -S7 +HWO +S13 -H9 -H11 10.0 58.0 58.0 11.0
16 (Nyb) Jostein Grasåsen Kragerø sku 06 -H5 =S17 =H11 -S14 -H12 +HWO 10.0 55.0 55.0 10.0
17 (Nyb) Oscar Ødegaard Kragerø 10 -H4 =H16 -S12 +HWO -S5 -H13 9.0 60.0 60.0 5.0
Toppen

Lilleputt Kadett og Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Sindre Fossum Arendal Sjakkselskab 03 +S14 +H4 +S3 +H2 +S7 +H6 6.0 20.0 21.0 21.0
2 (Ung) Einar Clausen Frøvik Kragerø 00 =H7 +S13 +H6 -S1 +H12 +S9 4.5 18.0 20.0 12.25
3 (Lil) Lyder Øverbø Klyve 00 +S15 +H8 -H1 +S11 =H6 +H7 4.5 18.0 19.0 11.25
4 (Lil) Marius Dahlgren Brattås sjakklubb 04 +H5 -S1 +H9 -S7 +H11 +S12 4.0 18.5 20.5 11.0
5 (Kad) Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 03 -S4 +H10 -S8 +H15 +S14 +H11 4.0 13.0 14.0 7.0
6 (Kad) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 +S10 +H12 -S2 +H8 =S3 -S1 3.5 21.0 23.0 10.25
7 (Kad) Simen Klausen Klyve 02 =S2 +H11 +S14 +H4 -H1 -S3 3.5 21.0 22.0 9.25
8 (Ung) Simon T Johannessen Kragerø 00 +H13 -S3 +H5 -S6 -H9 +S16 3.0 17.0 18.0 7.0
9 (Lil) Tygo Prinsen Kragerø 05 -S11 +H15 -S4 +H10 +S8 -H2 3.0 16.5 17.5 7.0
10 (Lil) Vegard Eidsheim Larvik 00 -H6 -S5 +H16 -S9 +H13 +S15 3.0 13.5 14.5 4.0
11 (Kad) Erik Biliano Pinto Brattås 02 +H9 -S7 +H12 -H3 -S4 -S5 2.0 19.0 21.0 5.0
12 (Lil) Stian Altberg-Abelsen Caissa 00 +H16 -S6 -S11 +H14 -S2 -H4 2.0 15.0 16.0 2.0
13 (Kad) Jørgen Ruud Auran Brattås 02 -S8 -H2 -S15 +H16 -S10 +H14 2.0 12.5 13.5 2.0
14 (Lil) Brede Svendsen Larvik Sjakklubbs Ungdom 05 -H1 +S16 -H7 -S12 -H5 -S13 1.0 17.5 18.5 1.0
15 (Lil) Mathias Emanuel Aas Klyve 05 -H3 -S9 +H13 -S5 -S16 -H10 1.0 16.5 17.5 2.0
16 (Kad) Kittil Eikeland Kragerø 03 -S12 -H14 -S10 -S13 +H15 -H8 1.0 11.0 12.0 1.0
17 (Kad) Fredrik Johan Aa Olsen Kragerø 03 +SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 0 0 0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Sigurd Ihlen Larvik 73 + WO +H3 +S11 +H4 -S2 +S8 ?S7 ?H12 ?S3 ?S4 ?H6 ?H2 ?S10 ?H9 ?S8 ?H11 ?S5 ?H7 ?S12 ?H3 ?S6 ?H4 5.0 61.5 61.5 61.5 12.0
2 Amjad Mustafa Kragerø 00 ?SWO +H9 +S7 +H8 +H1 =S3 ?S10 ?H8 ?S5 ?S6 ?H12 ?S1 ?S9 ?H11 ?S7 ?H3 ?S4 ?H10 ?S8 ?H5 ?S12 ?H6 4.5 61.0 61.0 61.0 15.5
3 (Sjå) Igor Dunderovic Klyve 79 +H8 -S1 =H6 +S5 +H4 =H2 ?H11 ?S7 ?H1 ?S10 ?H4 ?S8 ?H5 ?S12 ?H6 ?S2 ?H9 ?S11 ?H7 ?S1 ?S4 ?H10 4.0 69.5 70.5 70.5 14.75
4 (Sjå) Bård Standal 44 +H10 +S6 +H5 -S1 -S3 +H9 ?H9 ?S11 ?H7 ?H1 ?S3 ?S10 ?H8 ?S5 ?H12 ?S6 ?H2 ?S9 ?H11 ?S7 ?H3 ?S1 4.0 67.0 68.0 68.0 11.5
5 (Sjå) Pål Trettvik 69 +S7 +H11 -S4 -H3 +S6 +H10 ?H12 ?S6 ?H2 ?H11 ?S9 ?H7 ?S3 ?H4 ?S10 ?H8 ?H1 ?S12 ?H6 ?S2 ?H9 ?S11 4.0 60.0 60.0 60.0 9.0
6 (Sjå) Marius Lysaker Brattås Usk 75 =S9 -H4 =S3 +H7 -H5 +S12 ?S8 ?H5 ?S12 ?H2 ?S1 ?H9 ?S11 ?H7 ?S3 ?H4 ?S10 ?H8 ?S5 ?H12 ?H1 ?S2 3.0 67.0 67.0 67.0 6.25
7 (Sjå) Norman Hagen klyve 47 -H5 +S10 -H2 -S6 +H12 +H11 ?H1 ?H3 ?S4 ?S8 ?H10 ?S5 ?H12 ?S6 ?H2 ?S9 ?H11 ?S1 ?S3 ?H4 ?S10 ?H8 3.0 65.5 65.5 65.5 3.0
8 (Sjå) Waldo Prinsen 71 -S3 +H12 +S9 -S2 +H10 -H1 ?H6 ?S2 ?H9 ?H7 ?S11 ?H3 ?S4 ?H10 ?H1 ?S5 ?H12 ?S6 ?H2 ?S9 ?H11 ?S7 3.0 65.0 65.0 65.0 4.5
9 (Sjå) Petter Eriksen Larvik 00 =H6 -S2 -H8 +S12 +S11 -S4 ?S4 ?H10 ?S8 ?S12 ?H5 ?S6 ?H2 ?S1 ?S11 ?H7 ?S3 ?H4 ?S10 ?H8 ?S5 ?H12 2.5 62.0 62.0 62.0 2.5
10 (Sjå) Mads Flaten 72 -S4 -H7 +S12 +H11 -S8 -S5 ?H2 ?S9 ?H11 ?H3 ?S7 ?H4 ?H1 ?S8 ?H5 ?S12 ?H6 ?S2 ?H9 ?S11 ?H7 ?S3 2.0 64.0 64.0 64.0 1.0
11 (Sjå) Sigmund Gulbransen Klyve 00 +H12 -S5 -H1 -S10 -H9 -S7 ?S3 ?H4 ?S10 ?S5 ?H8 ?S12 ?H6 ?S2 ?H9 ?S1 ?S7 ?H3 ?S4 ?H10 ?S8 ?H5 1.0 68.5 68.5 68.5 0.0
12 (Sjå) Jostein Auran 67 -S11 -S8 -H10 -H9 -S7 -H6 ?S5 ?S1 ?H6 ?H9 ?S2 ?H11 ?S7 ?H3 ?S4 ?H10 ?S8 ?H5 ?H1 ?S6 ?H2 ?S9 0.0 67.5 68.5 69.5 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Eirik Strøm Austad Brattås Usk 07 +H8 +S2 =H3 +S4 +H5 +H5 17.0 65.0 66.0 58.5
2 (Min) Sivert Ihlen Larvik 06 +H4 -H1 +S5 +H5 +S3 +H7 16.0 66.0 74.0 57.0
3 (Min) Thomas Kirkholm Skauen Kragerø SKU 07 +S5 +H5 =S1 +H7 -H2 +HWO 15.0 61.0 61.0 36.5
4 (Min) Noah August Nes Smeland Kristiansand SKU 07 -S2 +HWO +S5 -H1 +S7 +H5 14.0 61.0 61.0 28.0
5 (Min) Emilian Haugen Larvik sjakklubbs ungdom 08 -H3 +S7 -H2 +HWO -S1 -S4 10.0 70.0 70.0 8.0
5 (Min) Olav Trannum Kristiansand Sku 07 +H7 -S3 -H4 -S2 +HWO -S1 10.0 70.0 70.0 8.0
7 (Min) Fredrik Altberg-Abelsen Caissa 00 -S5 -H5 +HWO -S3 -H4 -S2 8.0 65.0 65.0 0.0
8 (Min) Jørgen Frøisland Horten Sku 10 -S1 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 17.0 17.0 0.0
Toppen