Korsvollsjakken BGP-UGP I 2017

Korsvoll skole 2017.03.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kd:12 B1:20 Lp:23 Mp:39 Mk:37 B2:18 Samlet: 149

Kd
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kd) Even Elias Yuan Hem 1911U 01 +S9 +H4 +S3 =H2 +S5 +H7 17.0 67.0 77.0 69.5
2 (Kd) Sigurd Lauvas Gaure OSSU 02 +S6 +H5 +S9 =S1 =H4 =H3 15.0 69.0 79.0 56.5
3 (Kd) Ingrid Skaslien Vålerenga USK 03 +H10 +S8 -H1 =S4 +H6 =S2 14.0 70.0 79.0 47.5
4 (Kd) Elias Hestvik Bærum SSU 02 +H12 -S1 +H8 =H3 =S2 +H5 14.0 70.0 78.0 46.5
5 (Kd) Sigurd Wist Kveine Bærum SSU 01 +H7 -S2 +H6 +S10 -H1 -S4 12.0 70.0 79.0 33.0
6 (Kd) Jens Ludvik Nedregård OSSU 01 -H2 +S7 -S5 +H11 -S3 +H10 12.0 62.0 71.0 30.0
7 (Kd) Avnil-Simon Singh Anand Haugerud SFU 03 -S5 -H6 +S11 +H12 +S9 -S1 12.0 60.0 68.0 27.0
8 (Kd) Richard Birkeland Tondel 1911U 02 +S11 -H3 -S4 -H9 +H10 +S12 12.0 56.0 64.0 26.0
9 (Kd) Espen Solberg Aga Konnerud SKU 02 -H1 +S12 -H2 +S8 -H7 -S11 10.0 65.0 73.0 20.0
10 (Kd) Markus Moen Eliassen Haugerud SFU 03 -S3 =H11 +S12 -H5 -S8 -S6 9.0 59.0 67.0 12.5
11 (Kd) Adrian Kjær Haugerud SFU 03 -H8 =S10 -H7 -S6 -S12 +H9 9.0 55.0 63.0 14.5
12 (Kd) Rasmus Tønnesen OSSU 03 -S4 -H9 -H10 -S7 +H11 -H8 8.0 57.0 66.0 9.0
Toppen

B1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mk) Mathias Salthammer Ski Sjakk 11 +S5 +H15 +S3 -H2 +S4 +H8 16.0 72.0 82.0 66.0
2 (Mk) Eirik Bjørge Strand Fredrikstad US 10 +S12 +S8 +H7 +S1 +H9 -H3 16.0 68.0 80.0 64.0
3 (Mk) Mikkel Uglum Bjune 1911U 09 +H17 +S10 -H1 +S14 +H7 +S2 16.0 67.0 75.0 59.0
4 (Mk) Morgan Rosenborg-Johnsen Konnerud SKU 10 +S16 -H7 +H13 +S10 -H1 +S9 14.0 64.0 74.0 46.0
5 (Mk) Alemayehu Tadalla Weriku 1911U 09 -H1 +S17 -H9 +S15 +H14 +S7 14.0 61.0 69.0 41.0
6 (Mk) Samatar-M. Musse 1911U 09 -H14 +HWO +S8 -S7 +H13 =S12 13.0 59.0 59.0 30.0
7 (Mk) Vilde Slettemark Rødtvet SKU 11 +HWO +S4 -S2 +H6 -S3 -H5 12.0 73.0 73.0 27.0
8 (Mk) Johannes Nome OBSK 09 +S19 -H2 -H6 +S16 +H10 -S1 12.0 67.0 75.0 30.0
9 (Mk) Aksel Bakke Wahl Konnerud SKU 10 =S18 =H11 +S5 +H19 -S2 -H4 12.0 64.0 72.0 32.0
10 (Mk) Thomas Nissen Hellerud 1911U 10 +S11 -H3 +S18 -H4 -S8 +H15 12.0 64.0 72.0 30.0
11 (Mk) William Husrem Follo SFU 10 -H10 =S9 -H19 =S12 +H16 +S14 12.0 57.0 65.0 33.0
12 (Mk) Eskil Agledal Otterstad 1911U 09 -H2 -S19 +HWO =H11 +S18 =H6 12.0 57.0 57.0 20.5
13 (Mk) Olaf Skaslien Vålerenga USK 10 -S15 +H16 -S4 +H18 -S6 +H17 12.0 55.0 63.0 26.0
14 (Mk) Mathilde Rath Rødtvet SKU 10 +S6 =H18 +S15 -H3 -S5 -H11 11.0 65.0 73.0 27.0
15 (Mk) Katarina Sandholm-Lærum 1911U 09 +H13 -S1 -H14 -H5 +S17 -S10 10.0 65.0 73.0 20.0
16 (Mk) Benjamin Bist 1911U 09 -H4 -S13 +H17 -H8 -S11 +H18 10.0 58.0 66.0 16.0
17 (Mk) Silje Kveseth Ingebretsen Rødtvet SKU 10 -S3 -H5 -S16 +HWO -H15 -S13 8.0 62.0 62.0 0.0
18 (Mk) Jakop Diep Rødtvet SKU 11 =H9 =S14 -H10 -S13 -H12 -S16 8.0 59.0 69.0 11.5
19 (Mk) Vetle Killie Kristiansen Vålerenga USK 10 -H8 +H12 +S11 -S9 ? WO ? WO 8.0 48.0 48.0 24.0
20 (Mk) Ingen Spiller 10 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lp
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lp) Andreas Tenold NSKU 05 +H18 +H14 +S5 +H2 +S7 +H3 18.0 69.0 79.0 79.0
2 (Lp) Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 05 +H19 +S4 +H10 -S1 +H11 +H8 16.0 69.0 79.0 61.0
3 (Lp) Eilif Irgens Hynnekleiv 1911U 05 +H12 -H5 +S14 +S13 +H17 -S1 14.0 68.0 79.0 47.0
4 (Lp) Eva Skaslien Vålerenga USK 05 +S22 -H2 =S9 =H6 +S13 +H7 14.0 68.0 78.0 48.5
5 (Lp) Andreas Roberg Beitnes NSKU 05 +H21 +S3 -H1 -S12 +H10 +S17 14.0 67.0 77.0 47.0
6 (Lp) Andreas Fuskeland Kro Fredrikstad US 04 -H10 =S17 +H18 =S4 +H20 +S11 14.0 59.0 69.0 44.5
7 (Lp) David Luangtep Vangen 1911U 05 +H16 +S13 =H11 +S10 -H1 -S4 13.0 68.0 80.0 42.0
8 (Lp) Sayed Elham Hosainy Gjøvik SKU 05 +H17 -S10 +H20 =S11 +H12 -S2 13.0 63.0 73.0 39.0
9 (Lp) Stian Røst Ski Sjakk 04 +H20 -S11 =H4 -S17 +H18 +S12 13.0 59.0 69.0 39.0
10 (Lp) Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 +S6 +H8 -S2 -H7 -S5 +H22 12.0 70.0 80.0 37.0
11 (Lp) Inga Hem 1911U 04 +S23 +H9 =S7 =H8 -S2 -H6 12.0 69.0 77.0 34.0
12 (Lp) Nils Henrik Nedregård OSSU 04 -S3 +H21 +S15 +H5 -S8 -H9 12.0 66.0 76.0 36.0
13 (Lp) Claudio Costa OBSK 05 +S15 -H7 +S22 -H3 -H4 +S20 12.0 63.0 73.0 32.0
14 (Lp) Claud Vallerie Watin Ski Sjakk 04 +HWO -S1 -H3 =S21 =H19 +S23 12.0 60.0 60.0 18.0
15 (Lp) Philip Che Bui Fredrikstad US 04 -H13 +S16 -H12 -S19 +HWO +S18 12.0 56.0 56.0 22.0
16 (Lp) Jonas Høiom Fredrikstad US 04 -S7 -H15 +HWO -S18 +H21 +S19 12.0 55.0 55.0 20.0
17 (Lp) Hermann Løland Fleime 1911U 05 -S8 =H6 +S23 +H9 -S3 -H5 11.0 68.0 76.0 28.0
18 (Lp) Anders Vetle Samdal Nittedal SKU 05 -S1 +HWO -S6 +H16 -S9 -H15 10.0 69.0 69.0 12.0
19 (Lp) Martin Andre Skjønneborg Ski Sjakk 04 -S2 -H22 =S21 +H15 =S14 -H16 10.0 62.0 72.0 23.0
20 (Lp) Andreas S. Granseth Gjøvik SKU 05 -S9 +H23 -S8 +H22 -S6 -H13 10.0 62.0 70.0 18.0
21 (Lp) Henny Brenden Ski Sjakk 04 -S5 -S12 =H19 =H14 -S16 +HWO 10.0 60.0 60.0 11.0
22 (Lp) Fabian Vrangen Magnusson Fredrikstad US 05 -H4 +S19 -H13 -S20 +H23 -S10 10.0 58.0 66.0 18.0
23 (Lp) Daniel Karlsen Fredrikstad SU 05 -H11 -S20 -H17 +HWO -S22 -H14 8.0 55.0 55.0 0.0
Toppen

Mp
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mp) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +H31 +S6 +H4 +S8 +H5 -S2 16.0 75.0 85.0 69.0
2 (Mp) Hy Chang Vo Bærum SSU 06 +S10 +H20 -S8 +H17 +S13 +H1 16.0 69.0 81.0 67.0
3 (Mp) Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum SSU 00 +H14 +S29 +H19 -S5 +H9 +S8 16.0 68.0 78.0 63.0
4 (Mp) Linnea Larre OSSU 06 +S11 +H38 -S1 +H12 =S6 +H13 15.0 72.0 80.0 56.5
5 (Mp) Truls Rygh Hjortdahl OSSU 07 +S27 +H24 +S18 +H3 -S1 =H7 15.0 71.0 81.0 57.5
6 (Mp) Eivind Grunt Kreken NSKU 06 +S28 -H1 +S27 +H22 =H4 +S15 15.0 66.0 76.0 52.5
7 (Mp) Oskar Nord Kampen PBU 07 =S13 +H33 =S17 +H18 +H21 =S5 15.0 64.0 73.0 53.0
8 (Mp) Magnus Årdal 1911U 06 +H35 +S9 +H2 -H1 +S11 -H3 14.0 76.0 84.0 52.0
9 (Mp) Amelia Nordquelle NSKU 07 +S16 -H8 +S20 +H10 -S3 +H17 14.0 69.0 81.0 51.0
10 (Mp) Alexander Leikis Slettum OSSU 07 -H2 +S34 +H29 -S9 +H19 +S22 14.0 64.0 72.0 42.0
11 (Mp) Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 -H4 +S35 +H23 +S26 -H8 +S21 14.0 63.0 71.0 42.0
12 (Mp) Eugenio Costa OBSK 07 +H34 -S19 +H14 -S4 +H28 +S18 14.0 62.0 70.0 43.0
13 (Mp) Kristian Sæle OSSU 08 =H7 +S25 +H15 +S19 -H2 -S4 13.0 71.0 82.0 43.5
14 (Mp) Sumithiran Mahendran Vålerenga USK 06 -S3 +H32 -S12 =H16 +S25 +H29 13.0 64.0 74.0 37.5
15 (Mp) Einar Grue Kampen PBU 07 +SWO =H17 -S13 +H25 +S29 -H6 13.0 61.0 61.0 27.0
16 (Mp) Ida Marie Hjemsæter Skjelbred 1911U 06 -H9 -S26 +H37 =S14 +S33 +H28 13.0 56.0 64.0 33.5
17 (Mp) Martin Gagnum Tonby 1911U 07 +H23 =S15 =H7 -S2 +H26 -S9 12.0 70.0 80.0 36.0
18 (Mp) Martin Henden 1911U 06 +S21 +S22 -H5 -S7 +H24 -H12 12.0 68.0 80.0 36.0
19 (Mp) Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 +S29 +H12 -S3 -H13 -S10 +H27 12.0 67.0 77.0 34.0
20 (Mp) Elma Selvik 1911U 07 +H26 -S2 -H9 +S23 -S22 +H33 12.0 64.0 73.0 31.0
21 (Mp) William Giske Newth Kampen PBU 07 -H18 +S36 +S24 +H33 -S7 -H11 12.0 62.0 70.0 29.0
22 (Mp) Ask Fjellestad Kampen PBU 07 +S36 -H18 +S38 -S6 +H20 -H10 12.0 61.0 69.0 28.0
23 (Mp) Solveig Hem 1911U 06 -S17 +H29 -S11 -H20 +S36 +H31 12.0 58.0 66.0 28.0
24 (Mp) Even Knudsen Rebne 1911U 06 +HWO -S5 -H21 +S34 -S18 +H26 12.0 57.0 57.0 18.0
25 (Mp) Sander Tønnesen OSSU 06 =S33 -H13 +S32 -S15 -H14 +H37 11.0 58.0 66.0 22.5
26 (Mp) Selma Marie Ursin Af Sandberg Kampen PBU 06 -S20 +H16 +S28 -H11 -S17 -S24 10.0 63.0 73.0 23.0
27 (Mp) Amund Halaas Irion 1911U 07 -H5 +S31 -H6 -S28 +H29 -S19 10.0 62.0 72.0 20.0
28 (Mp) Aaron Pham NSKU 07 -H6 +S37 -H26 +H27 -S12 -S16 10.0 62.0 70.0 18.0
29 (Mp) Sebastian Bell NSKU 07 -H19 -S23 +H35 +S29 -H15 -S14 10.0 60.0 68.0 18.0
29 (Mp) Markus Rønningen Mosli Kampen PBU 07 +S32 -H3 -S10 -H29 -S27 +H35 10.0 60.0 68.0 18.0
31 (Mp) Johannes Nitter Elvsborg 1911U 06 -S1 -H27 +H36 -S38 +H35 -S23 10.0 54.0 62.0 16.0
32 (Mp) Lukas Højgaard Bache-Andreassen Ski Sjakk 06 -H29 -S14 -H25 -S35 +H34 +H36 10.0 50.0 58.0 16.0
33 (Mp) Eskil Andsnes Vestbø Kampen PBU 07 =H25 -S7 +H34 -S21 -H16 -S20 9.0 63.0 71.0 13.5
34 (Mp) Linus Rasmussen-Hellebust Vålerenga USK 07 -S12 -H10 -S33 -H24 -S32 +HWO 8.0 59.0 59.0 0.0
35 (Mp) Eilif Kennedy Kampen PBU 07 -S8 -H11 -S29 +H32 -S31 -S29 8.0 58.0 68.0 10.0
36 (Mp) Mohamed Fateh Kalaji 1911U 07 -H22 -H21 -S31 +S37 -H23 -S32 8.0 56.0 64.0 8.0
37 (Mp) Håvard Færden Ski sjakk 06 -S38 -H28 -S16 -H36 +HWO -S25 8.0 50.0 50.0 0.0
38 (Mp) Filip Espe Li-Johansen 1911U 07 +H37 -S4 -H22 +H31 ? WO ? WO 8.0 45.0 45.0 18.0
39 (Mp) Ingen Spiller 08 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Mk
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mk) Mikael Digernes Nittedal SKU 08 +H23 +S27 +H6 +S12 +H7 +S2 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Mk) Felix Tunsjø OSSU 09 +S29 +H5 +S13 +H3 +S18 -H1 16.0 74.0 84.0 66.0
3 (Mk) Isak Brattgjerd OBSK 09 +H10 +S34 +H4 -S2 +H9 +S6 16.0 74.0 82.0 66.0
4 (Mk) Rafe Rehman Vålerenga USK 09 +S20 +H31 -S3 +H19 +S8 +H7 16.0 68.0 78.0 62.0
5 (Mk) Brede Rath Rødtvet SKU 08 +S33 -S2 +H17 =S22 +H12 +H14 15.0 65.0 74.0 52.5
6 (Mk) Vetle Bjørge Strand Fredrikstad US 08 +S21 +H15 -S1 +H10 +S13 -H3 14.0 73.0 85.0 51.0
7 (Mk) Ludvig Taraldsen Rødtvet SKU 08 +H25 +S28 +H9 +H8 -S1 -S4 14.0 73.0 83.0 49.0
8 (Mk) Kha Chang Vo Bærum SSU 09 +SWO +H11 +H22 -S7 -H4 +S16 14.0 67.0 67.0 37.0
9 (Mk) Marius Hjemsæter Skjelbred 1911U 08 +S18 +H24 -S7 +H15 -S3 +H19 14.0 66.0 77.0 47.0
10 (MK) Victor Chammas Mangerud NSKU 08 -S3 +H36 +S24 -S6 +H27 +H18 14.0 63.0 69.0 39.0
11 (Mk) Aaron Haveland Kongsvinger SKU 08 +HWO -S8 -H16 +S29 +H17 +S15 14.0 60.0 60.0 34.0
12 (Mk) Hector Chammas Mangerud NSKU 09 =S13 +H20 +S26 -H1 -S5 +H22 13.0 69.0 80.0 40.5
13 (MK) Joakim Westwang 1911U 09 =H12 +S35 -H2 +S16 -H6 +S23 13.0 66.0 74.0 37.5
14 (Mk) Eirik Gagnum Tonby 1911U 09 +H16 -S22 =H35 +S34 +H28 -S5 13.0 56.0 64.0 34.0
15 (Mk) Adam Selvik 1911U 10 +H17 -S6 +H29 -S9 +H21 -H11 12.0 66.0 76.0 34.0
16 (Mk) Eirik Eikeland Furulund NSKU 09 -S14 +H32 +S11 -H13 +S26 -H8 12.0 65.0 75.0 35.0
17 (Mk) Arild Bouquet Rødtvet SKU 10 -S15 +H21 -S5 +H24 -S11 +H30 12.0 64.0 74.0 33.0
18 (Mk) Phillip Diep Rødtvet SKU 08 -H9 +S30 +H28 +S27 -H2 -S10 12.0 64.0 74.0 30.0
19 (Mk) Jørgen Halmøy Vålerenga USK 08 -H27 +S23 +H34 -S4 +H22 -S9 12.0 62.0 70.0 30.0
20 (Mk) Sigurd Løken Braaten 1911U 08 -H4 -S12 +H25 -S28 +H34 +S27 12.0 60.0 68.0 29.0
21 (Mk) Erik Storm Stave-Johansen 1911U 08 -H6 -S17 +H30 +H31 -S15 +S28 12.0 58.0 68.0 30.0
22 (Mk) Benedicte Løland Fleime 1911U 08 +S32 +H14 -S8 =H5 -S19 -S12 11.0 67.0 77.0 30.5
23 (Mk) Magnus Sæle OSSU 10 -S1 -H19 +S36 =H26 +S33 -H13 11.0 63.0 69.0 20.5
24 (Mk) Magnus Sørli Trønningsdal 1911U 08 +H30 -S9 -H10 -S17 +H29 =S25 11.0 61.0 71.0 25.5
25 (Mk) David Slotterøy Johnsen 1911U 08 -S7 -H26 -S20 +H36 +S31 =H24 11.0 58.0 64.0 21.5
26 (Mk) Elias Slettemark Rødtvet SKU 09 -H28 +S25 -H12 =S23 -H16 +H33 11.0 57.0 66.0 25.5
27 (Mk) Andre Hovland Thiesen Rødtvet SKU 08 +S19 -H1 +S31 -H18 -S10 -H20 10.0 68.0 78.0 22.0
28 (Mk) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 +S26 -H7 -S18 +H20 -S14 -H21 10.0 63.0 74.0 23.0
29 (Mk) Alexander Allport Fossum OBSK 08 -H2 +H33 -S15 -H11 -S24 +H36 10.0 62.0 68.0 15.0
30 (Mk) Olav Gurihus Nittedal SKU 08 -S24 -H18 -S21 +S32 +H35 -S17 10.0 57.0 65.0 18.0
31 (MK) Mari Kveseth Ingebretsen Rødtvet SKU 08 +H35 -S4 -H27 -S21 -H25 +S34 10.0 57.0 65.0 16.0
32 (Mk) Eeone Pham NSKU 08 -H22 -S16 -S33 -H30 +S36 +S35 10.0 50.0 56.0 14.0
33 (Mk) Anton Kværne Bjørgan 1911U 09 -H5 -S29 +H32 =S35 -H23 -S26 9.0 57.0 65.0 14.0
34 (Mk) Morten Halmøy Vålerenga USK 10 +S36 -H3 -S19 -H14 -S20 -H31 8.0 63.0 69.0 6.0
35 (Mk) Andreas Tysland Rødtvet SKU 08 -S31 -H13 =S14 =H33 -S30 -H32 8.0 56.0 65.0 11.0
36 (Mk) Ingrid Johanne Årdal 1911U 09 -H34 -S10 -H23 -S25 -H32 -S29 6.0 56.0 64.0 0.0
37 (Mk) Ingen Spiller 09 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

B2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lp) Martin Larsen Tolfsby Dragulf USK 05 +S14 +S17 +H5 +H4 =S3 -H2 15.0 68.0 77.0 54.5
2 (Lp) Dawid Zwierzchowski Dragulf USK 05 +S11 +H9 -S4 =H7 +S17 +S1 15.0 65.0 74.0 53.5
3 (Mp) Arne Eikre OSSU 07 +H15 -S5 +S13 +H17 =H1 +S4 15.0 63.0 72.0 50.5
4 (Mp) Albert Vogt-Østli OBSK 06 +S6 +H13 +H2 -S1 +H5 -H3 14.0 73.0 83.0 53.0
5 (Mk) Lars Berset Due OBSK 08 +S10 +H3 -S1 +H6 -S4 +H8 14.0 70.0 81.0 52.0
6 (Mp) Alfred Skjerve Seierstad Dragulf USK 07 -H4 +S14 +H8 -S5 +H9 +H10 14.0 63.0 73.0 45.0
7 (Mk) Torstein Røseid 1911U 08 -H13 +H12 +S9 =S2 -H8 +S11 13.0 61.0 71.0 41.5
8 (Mk) Ole Hanekamp 1911U 09 +S12 -H10 -S6 +H16 +S7 -S5 12.0 63.0 73.0 34.0
9 (Mk) Oscar Melbye Ski Sjakk 08 +S18 -S2 -H7 +H11 -S6 +H14 12.0 63.0 72.0 30.0
10 (Mk) Storm A. Mo 1911U 09 -H5 +S8 -H17 =S13 +H15 -S6 11.0 60.0 69.0 27.0
11 (Mk) Eskil Dalen Fredrikstad US 09 -H2 =S15 +H18 -S9 +H13 -H7 11.0 60.0 69.0 24.0
12 (Mk) Leo Blundell 1911U 08 -H8 -S7 -H14 +S18 +H16 =S13 11.0 55.0 64.0 24.0
13 (Mk) August Myklebust Leopolder 1911U 09 +S7 -S4 -H3 =H10 -S11 =H12 10.0 64.0 75.0 24.0
14 (Mk) Jon Storheim Hellum 1911U 09 -H1 -H6 +S12 =S15 =H18 -S9 10.0 62.0 71.0 20.5
15 (Mk) Benjamin Nesheim Køber 1911U 09 -S3 =H11 =S16 =H14 -S10 =H18 10.0 57.0 66.0 20.0
16 (Mk) Leen Kalaji 1911U 09 -H17 =S18 =H15 -S8 -S12 +HWO 10.0 51.0 51.0 9.5
17 (Mk) Isak Nøkleby-Håskjold Ski sjakk 08 +S16 -H1 +S10 -S3 -H2 ? WO 9.0 66.0 66.0 21.0
18 (Mk) Elias Næss Hem 08 -H9 =H16 -S11 -H12 =S14 =S15 9.0 54.0 64.0 15.0
Toppen