Konnerud vårBGP 2017

Svensedammen skole 2017.04.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:36 Miniputt:7 Lilleputt/Kadett:18 Samlet: 61

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Håvard Haug Oslo Barnesjakklubb 10 +H4 +S3 +H12 +S13 -H2 +S10 16.0 76.0 89.0 73.0
2 (Mik) Jørgen Frøisland Horten Sku 10 +H34 +H20 +S7 +H6 +S1 -S4 16.0 72.0 80.0 64.0
3 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S22 -H1 +S26 +H7 +S8 +H6 16.0 69.0 80.0 64.0
4 (Mik) Jonas Bjørgan Narmo Dragulf USK 10 -S1 +H22 +S31 +H23 +S15 +H2 16.0 66.0 75.0 59.0
5 (Mik) Oscar Holta-Lysell Horten SKU 09 -H9 +S32 +H16 +S11 =H13 +S19 15.0 65.0 74.0 53.5
6 (Mik) Adam Park Pettersen Horten Sku 10 +H16 +S8 +H10 -S2 +H9 -S3 14.0 74.0 86.0 54.0
7 (Mik) Isak Nøkleby-Håskjold Ski Sjakk 08 +H32 +S9 -H2 -S3 +H25 +S13 14.0 70.0 79.0 47.0
8 (Mik) Villum Kierulf Konnerud SKU 09 +S30 -H6 +S18 +H12 -H3 +S20 14.0 68.0 78.0 48.0
9 (Mik) Even Huneide Hetland Horten SKU 09 +S5 -H7 +S24 +H17 -S6 +H15 14.0 67.0 78.0 50.0
10 (Mik) Morgan Rosenborg-Johnsne Konnerud SKU 10 +S18 +H26 -S6 +H27 +S23 -H1 14.0 64.0 74.0 44.0
11 (Mik) Emil Støen Moell Horten Sku 09 -S24 +H29 +S19 -H5 +S18 +H17 14.0 62.0 72.0 46.0
12 (Mik) Oliver Rekdal Henriksen Vestfossen SKU 08 +S29 +H24 -S1 -S8 +H28 +H22 14.0 62.0 72.0 42.0
13 (Mik) Lars Berset Due Oslo Barnesjakklubb 08 +S21 +H31 +S15 -H1 =S5 -H7 13.0 69.0 78.0 40.5
14 (Mik) Solan Brevick Konnerud SKU 12 +S17 -H15 -S23 +H31 =S22 +H25 13.0 57.0 66.0 37.5
15 (Mik) Nils Christoffer Sand Tranby SKU 08 +H33 +S14 -H13 +S25 -H4 -S9 12.0 67.0 76.0 33.0
16 (Mik) Yusef Raza Hallermoen 08 -S6 +H30 -S5 +H21 -S17 +H23 12.0 64.0 74.0 33.0
17 (Mik) Fredrik Holm Skjæveland Konnerud SKU 08 -H14 +S33 +H35 -S9 +H16 -S11 12.0 62.0 70.0 29.0
18 (Mik) Agnar Aasberg Sauren Konnerud SKU 08 -H10 +S36 -H8 +S29 -H11 +S27 12.0 62.0 69.0 27.0
19 (Mik) Oskar Lundgrenn-Bråthen Modum Sku 10 -H25 +S28 -H11 +S26 +S27 -H5 12.0 61.0 71.0 31.0
20 (Mik) Jonas Jørgensen Konnerud SKU 10 -H27 -S2 +H34 +S33 +H35 -H8 12.0 57.0 65.0 25.0
21 (Mik) Alexander Eriksen Konnerud SKU 09 -H13 -S35 +H33 -S16 +H29 +S28 12.0 54.0 62.0 29.0
22 (Mik) Fabian Riise Pedersen Vestfossen SKU 09 -H3 -S4 +H32 +S35 =H14 -S12 11.0 68.0 76.0 23.5
23 (Mik) Calvin Baxter Konnerud SKU 09 +H28 =S25 +H14 -S4 -H10 -S16 11.0 66.0 76.0 28.5
24 (Mik) Magnus Nordli Konnerud SKU 08 +H11 -S12 -H9 -S28 +S34 =H26 11.0 63.0 71.0 27.5
25 (Mik) Aksel Bakke Wahl Konnerud SKU 10 +S19 =H23 +S27 -H15 -S7 -S14 11.0 62.0 72.0 27.5
26 (Mik) Matilda Rosenborg-Johnsen Konnerud SKU 08 +H36 -S10 -H3 -H19 +S31 =S24 11.0 62.0 69.0 21.5
27 (Mik) Daniel Kjelle Konnerud SKU 10 +S20 +S34 -H25 -S10 -H19 -H18 10.0 61.0 69.0 20.0
28 (Mik) Theodor Persson Sørensen Modum Sku 10 -S23 -H19 +S30 +H24 -S12 -H21 10.0 60.0 70.0 21.0
29 (Mik) Pernille Bjerkeset Konnerud SKU 09 -H12 -S11 +H36 -H18 -S21 +S34 10.0 60.0 67.0 15.0
30 (Mik) Ted Bostrøm Konnerud SKU 10 -H8 -S16 -H28 =S32 =H36 +S35 10.0 53.0 60.0 16.0
31 (Mik) Eirik Rakkestad Vestfossen SKU 08 +H35 -S13 -H4 -S14 -H26 =S32 9.0 62.0 70.0 12.5
32 (Mik) Adrian Nilsen Konnerud SKU 09 -S7 -H5 -S22 =H30 =S33 =H31 9.0 59.0 68.0 14.0
33 (Mik) Magnus Åkre Larsen Horten SKU 09 -S15 -H17 -S21 -H20 =H32 +S36 9.0 57.0 64.0 11.5
34 (Mik) Eva Louise Unes Vaaten Konnerud SKU 09 -S2 -H27 -S20 +S36 -H24 -H29 8.0 59.0 66.0 7.0
35 (Mik) Jørgen Hellenes Jenssen Konnerud SKU 08 -S31 +H21 -S17 -H22 -S20 -H30 8.0 57.0 66.0 12.0
36 (Mik) Oskar Tveranger Nyheim Vestfossen SKU 08 -S26 -H18 -S29 -H34 =S30 -H33 7.0 52.0 60.0 5.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Gunnar Brandshaug Dale Dragulf Ungdomssjakklubb 06 +S2 +H6 +H2 +S5 =H4 +H6 17.0 65.0 73.0 66.5
2 (Min) Robin Olsen Pedersen Tønsberg Ungdomssjakklubb 06 -H1 +HWO +S4 +H6 +S6 +H5 16.0 58.0 58.0 41.0
2 (Min) Sivert Ihlen Larvik 06 +S4 +H5 -S1 +H6 +S6 +HWO 16.0 58.0 58.0 41.0
4 (Min) Sondre Hole Dragulf Ungdomssjakklubb 06 -H2 +S6 -H2 +HWO =S1 +H6 13.0 65.0 65.0 24.5
5 (Min) Tias Lian Marthinussen Konnerud 07 +H6 -S2 +S6 -H1 +HWO -S2 12.0 65.0 65.0 16.0
6 (Min) Isak Bøhn Konnerud SKU 06 +HWO -S1 -H5 -S2 -H2 -S4 8.0 74.0 74.0 0.0
6 (Min) Kristoffer Holm Skjæveland Konnerud SKU 06 -S5 -H4 +HWO -S2 -H2 -S1 8.0 74.0 74.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Emma Viktoria L Marthinussen Konnerud 05 +H11 +S5 +H8 +S3 +H2 +S4 18.0 69.0 80.0 80.0
2 (Lil) Erik Kammersten-Børresen Drammens Sku 04 +H6 +S10 +H13 =H12 -S1 +S3 15.0 69.0 79.0 55.5
3 (Lil) Stian Kammersten-Børresen Drammens Sku 04 +S12 +H17 +S4 -H1 +S9 -H2 14.0 70.0 78.0 45.0
4 (Lil) Lyder Øverbø Klyve 05 +H14 +S18 -H3 +S8 +S12 -H1 14.0 65.0 73.0 41.0
5 (Lil) Stian Røst Ski sjakk 04 +H7 -H1 +S17 -H9 +S13 +S11 14.0 64.0 72.0 42.0
6 (Kad) Dan Witzell 02 -S2 -S11 +H14 +S18 +H10 +H9 14.0 60.0 68.0 42.0
7 (Lil) Vanessa Lofsberg Vestfossen SKU 04 -S5 +S16 -H10 =S11 +H8 +H12 13.0 60.0 70.0 38.5
8 (Lil) Paul Gustav Lofsberg Vestfossen SKU 04 +H13 +H9 -S1 -H4 -S7 +H15 12.0 67.0 77.0 32.0
9 (Lil) Amanda Hvile Konnerud 05 +H16 -S8 +H18 +S5 -H3 -S6 12.0 64.0 72.0 32.0
10 (Lil) Mathias Le Ngoc Konnerud 04 -S17 -H2 +S7 +H15 -S6 +H13 12.0 62.0 70.0 33.0
11 (Lil) Mathias Aas Klyve 05 -S1 +H6 -S12 =H7 +S17 -H5 11.0 70.0 78.0 28.5
12 (Lil) Brede Svendsen Larvik Sjakklubbs Ungdom 05 -H3 +S14 +H11 =S2 -H4 -S7 11.0 67.0 77.0 28.5
13 (Kad) Espen Solberg Aga Konnerud SKU 02 -S8 +H15 -S2 +H17 -H5 -S10 10.0 63.0 71.0 18.0
14 (Lil) Jed Arntzen Vestfossen SKU 04 -S4 -H12 -S6 +H16 -S15 +H18 10.0 59.0 67.0 18.0
15 (Kad) Kevin Aparicio Vestfossen SKU 02 -H18 -S13 +H16 -S10 +H14 -S8 10.0 54.0 62.0 20.0
16 (Lil) Martin Pachev Vestfossen SKU 04 -S9 -H7 -S15 -S14 +H18 +H17 10.0 53.0 61.0 16.0
17 (Lil) Fabian Holmen Vestfossen SKU 04 +H10 -S3 -H5 -S13 -H11 -S16 8.0 61.0 71.0 12.0
18 (Kad) Merete Sabud Omtvedt Horten SKU 01 +S15 -H4 -S9 -H6 -S16 -S14 8.0 60.0 70.0 10.0
Toppen