Jæren NovemberSjakk

Klepp Rådhus 2017.11.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt (født 2008 og senere):27 Nybegynner (for de helt ferske):16 Kadett (født 2001 til 2003) + Ungdom (født 1991 til 2000):12 Samlet: 55

Mikroputt (født 2008 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Håkon Salte Jæren Skulesjakk 09 +H19 -H2 +S18 +S20 +H3 +H11 +S3 +H10 +S5 25.0 141.0 158.0 175.0 152.0
2 (Min) Balder Salte Jæren Skulesjakk 07 +H18 +S1 +H12 -S3 +H8 -S5 +H3 +H11 +S10 23.0 146.0 165.0 182.0 140.0
3 (Mik) Leo Alexander Myrnes Stavanger SKU 11 +H21 +S6 +S10 -H11 -S1 +H16 -S2 +H13 +S3 21.0 146.0 163.0 180.0 113.0
3 (Min) Anders Jess Linjord Stavanger 06 +H20 +S13 +S16 +H2 +S11 +H10 -H1 -S5 -H3 21.0 146.0 163.0 180.0 113.0
5 (Min) Kasper Kleppe Tunge Stavanger 06 -S16 +H24 +S7 -H10 +S17 +H2 +S13 +H3 -H1 21.0 144.0 161.0 176.0 115.0
6 (Mik) Nikolai Krämer Smeaheia SS 10 +S14 -H3 -H9 +S19 +H7 +S8 -S11 +H12 +S16 21.0 138.0 155.0 172.0 112.0
7 (Mik) Thomas Hansen Juvik Stavanger SKU 08 -H9 +S21 -H5 +S22 -S6 +H19 +S17 +H16 +S11 21.0 132.0 149.0 166.0 104.0
8 (Mik) Noa Brakestad Smeaheia SS 08 -S12 +H19 +S25 +H16 -S2 -H6 +H14 =S9 +S17 20.0 135.0 152.0 167.0 94.0
9 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 +S7 -H16 +S6 +H17 -S10 -H13 +S18 =H8 +S22 20.0 133.0 150.0 167.0 103.0
10 (Min) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia SS 06 +H23 +S25 -H3 +S5 +H9 -S3 +H12 -S1 -H2 19.0 150.0 167.0 182.0 92.0
11 (Min) Olav Dreyer Stavanger Sku 07 +HWO +S26 +H20 +S3 -H3 -S1 +H6 -S2 -H7 19.0 149.0 163.0 163.0 73.0
12 (Mik) Alina Shehzad Smeaheia SS 11 +H8 +S17 -S2 +H14 -S16 +H25 -S10 -S6 +H19 19.0 135.0 152.0 167.0 87.0
13 (Mik) Christopher Breiland Jæren Skulesjakk 08 +S24 -H3 -H17 +S21 +H23 +S9 -H5 -S3 =H14 18.0 135.0 152.0 167.0 78.0
14 (Mik) Herman Tonning Grønlid Smeaheia SS 08 -H6 +S23 +H22 -S12 +S25 -H17 -S8 +H24 =S13 18.0 129.0 144.0 159.0 73.0
15 (Mik) Levi Salte Jæren Skulesjakk 08 =H26 -S20 -H21 -H18 +HWO +S27 -S22 +H25 +S24 18.0 112.0 123.0 123.0 48.0
16 (Mik) Andreas Anfindsen Smeaheia SS 10 +H5 +S9 -H3 -S8 +H12 -S3 +H20 -S7 -H6 17.0 145.0 164.0 181.0 77.0
17 (Mik) Øivind Fagerlund Smeaheia SS 09 +H22 -H12 +S13 -S9 -H5 +S14 -H7 +S21 -H8 17.0 137.0 154.0 171.0 70.0
18 (Mik) Alla Rodina Smeaheia SS 08 -S2 +HWO -H1 +S15 -H20 +S23 -H9 +S27 -H21 17.0 137.0 148.0 148.0 46.0
19 (Mik) Theodor Håland Jæren Skulesjakk 08 -S1 -S8 +HWO -H6 +S22 -S7 +H27 +H26 -S12 17.0 137.0 148.0 148.0 42.0
20 (Mik) Mathea Nærheim Smeaheia SS 02 -S3 +H15 -S11 -H1 +S18 +H21 -S16 -H22 +H27 17.0 134.0 151.0 162.0 63.0
21 (Mik) Roman Nod Smeaheia SS 08 -S3 -H7 +S15 -H13 +S24 -S20 +H23 -H17 +S18 17.0 129.0 146.0 161.0 67.0
22 (Mik) Ingrid Anfindsen Smeaheia SS 10 -S17 +H27 -S14 -H7 -H19 +S26 +H15 +S20 -H9 17.0 128.0 142.0 153.0 60.0
23 (Min) Ksenija Korobeinikova Stavanger Sku 06 -S10 -H14 +S27 +H24 -S13 -H18 -S21 +HWO +H26 17.0 118.0 129.0 129.0 40.0
24 (Mik) Symre Mathea Grytten Smeaheia SS 09 -H13 -S5 +H26 -S23 -H21 +HWO +S25 -S14 -H15 15.0 124.0 138.0 138.0 29.0
25 (Mik) Ethan Solly Jåtten SS 08 +S27 -H10 -H8 +S26 -H14 -S12 -H24 -S15 +HWO 15.0 123.0 134.0 134.0 25.0
26 (Mik) Elias Ramampiaro Egholm Stavanger SKU 10 =S15 -H11 -S24 -H25 +H27 -H22 +HWO -S19 -S23 14.0 118.0 129.0 129.0 20.0
27 (Mik) Isak Hatteland Hå Ss 08 -H25 -S22 -H23 +HWO -S26 -H15 -S19 -H18 -S20 11.0 118.0 132.0 132.0 0.0
Toppen

Nybegynner (for de helt ferske)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Jens Emil Nordmark Jæren Skulesjakk 09 +S3 +H9 +S2 +H4 +S10 =H5 =H6 +S13 +H8 25.0 140.0 157.0 173.0 153.5
2 (Nyb) Andreas Berge Jæren Skulesjakk 09 +H7 +S5 -H1 +H6 +S3 -S4 +H8 +S11 +H10 23.0 143.0 160.0 177.0 131.0
3 (Nyb) Sverre Sømme Skadberg skolesjakk 08 -H1 +S10 +H8 +S5 -H2 +S7 +H4 +S6 +H13 23.0 143.0 160.0 176.0 128.0
4 (Nyb) Sivert Espeland Jæren Skulesjakk 09 +S13 +H12 +S6 -S1 -H5 +H2 -S3 +S9 +H14 21.0 144.0 160.0 174.0 106.0
5 (Nyb) Artyom Rodin Smeaheia SS 12 +S16 -H2 +S9 -H3 +S4 =S1 +H7 +H12 -H6 20.0 146.0 163.0 174.0 96.5
6 (Nyb) Dana Mickevicus Smeaheia SS 08 +S11 +H15 -H4 -S2 =H8 +H9 =S1 -H3 +S5 19.0 146.0 163.0 176.0 88.0
7 (Nyb) Filip Haga Jæren Skulesjakk 08 -S2 -H13 +S15 +H16 +S9 -H3 -S5 +H14 =S11 18.0 130.0 143.0 154.0 63.5
8 (Nyb) Oliver Lande Midtgård Skadberg skolesjakk 08 -S9 +H16 -S3 =H12 =S6 +H14 -S2 +H15 -S1 17.0 138.0 151.0 162.0 56.0
9 (Nyb) Sara Rivero Jæren Skulesjakk 05 +H8 -S1 -H5 +S13 -H7 -S6 +S15 -H4 +S16 17.0 136.0 149.0 160.0 57.0
10 (Nyb) Benjamin Berge Jæren Skulesjakk 07 =S15 -H3 +S12 +H11 -H1 =S13 -S14 +H16 -S2 17.0 135.0 148.0 159.0 59.5
11 (Nyb) Leander Skjæveland Jæren Skulesjakk 09 -H6 +S14 =H13 -S10 =S12 =H15 +S16 -H2 =H7 17.0 124.0 137.0 148.0 57.0
12 (Nyb) Kjetil Hoslemo Jæren Skulesjakk 09 +H14 -S4 -H10 =S8 =H11 +S16 =H13 -S5 =S15 17.0 122.0 135.0 146.0 56.5
13 (Nyb) Kaleb Teklu Skadberg skolesjakk 08 -H4 +S7 =S11 -H9 +S14 =H10 =S12 -H1 -S3 16.0 138.0 155.0 169.0 57.5
14 (Nyb) Naomi Teklu Skadberg skolesjakk 09 -S12 -H11 =S16 +H15 -H13 -S8 +H10 -S7 -S4 14.0 123.0 136.0 147.0 35.5
15 (Nyb) Alvin Bjørkelund Jæren Skulesjakk 11 =H10 -S6 -H7 -S14 =H16 =S11 -H9 -S8 =H12 13.0 122.0 136.0 147.0 31.0
16 (Nyb) Bastian Bjørkelund Jæren Skulesjakk 09 -H5 -S8 =H14 -S7 =S15 -H12 -H11 -S10 -H9 11.0 123.0 137.0 150.0 13.5
Toppen

Kadett (født 2001 til 2003) + Ungdom (født 1991 til 2000)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Asle Kydland Hå Ss 05 +S9 +S10 +H4 +S3 +H6 -H2 +S7 +H8 +S5 25.0 141.0 156.0 170.0 145.0
2 (Lil) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 +H12 -S3 +H5 +S8 +H4 +S1 +H6 +H7 +S9 25.0 141.0 156.0 165.0 143.0
3 (Lil) Sindre Ræg Jæren Skulesjakk 05 +S6 +H2 +S9 -H1 -S7 =H5 +S11 +H10 +S12 22.0 135.0 147.0 156.0 103.5
4 (Lil) Benjamin Skogen Jæren Skulesjakk 05 +S7 +H8 -S1 -H6 -S2 +H11 =S5 +H9 +S10 20.0 139.0 153.0 165.0 86.5
5 (kad) Victor Rivero Sandnes 00 -S8 +H7 -S2 +H9 +S11 =S3 =H4 +S12 -H1 19.0 143.0 155.0 164.0 75.0
6 (Lil) Hemant Anilkumar Smeaheia SS 04 -H3 +S12 +H10 +S4 -S1 -H7 -S2 +H11 +S8 19.0 142.0 154.0 163.0 73.0
7 (Lil) Lars Dreyer Stavanger Sku 04 -H4 -S5 +H12 +S10 +H3 +S6 -H1 -S2 =S11 18.0 144.0 156.0 165.0 70.0
8 (Lil) Peder Fiskebekk Hå ss 05 +H5 -S4 +H11 -H2 =S9 +S10 +H12 -S1 -H6 18.0 137.0 149.0 158.0 61.5
9 (Lil) Arnold Johan Helgevold Skretting Hå Ss 05 -H1 +S11 -H3 -S5 =H8 +H12 =S10 -S4 -H2 15.0 143.0 155.0 164.0 37.0
10 (Lil) Ola Skarding Jæren Skulesjakk 05 +S11 -H1 -S6 -H7 +S12 -H8 =H9 -S3 -H4 14.0 137.0 149.0 158.0 28.5
11 (Lil) Leif Sverre Gimre Håland Hå ss 04 -H10 -H9 -S8 +S12 -H5 -S4 -H3 -S6 =H7 12.0 131.0 145.0 154.0 18.0
12 (Lil) Knut Morten Skrettingland Hå ss 04 -S2 -H6 -S7 -H11 -H10 -S9 -S8 -H5 -H3 9.0 136.0 150.0 162.0 0.0
Toppen