Follosjakken BGP VII

Ski 2017.11.18

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt:10 Miniputt:13 Mikroputt:20 Begynner:11 Samlet: 54

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Andreas Fuskeland Kro FUS 04 =S5 +H8 +S9 +H3 =S2 +H6 16.0 64.0 72.0 58.0
2 (Lil) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 +S8 +H4 -S3 +H6 =H1 +S9 15.0 66.0 74.0 52.0
3 (Lil) Stian Røst Ski sjakk 04 +H7 +S6 +H2 -S1 +H4 -H5 14.0 70.0 82.0 53.0
4 Jo Nicolai Kristiansen FUS 05 +H10 -S2 +H7 +S5 -S3 + WO 14.0 56.0 56.0 27.0
5 (Lil) Armin Galesic Haugerud sjakkforening ba 05 =H1 +S7 -H6 -H4 + WO +S3 13.0 68.0 68.0 34.0
6 (Lil) Emre Amundsen Borgaas Moss SKU 05 +H9 -H3 +S5 -S2 +H8 -S1 12.0 68.0 76.0 31.0
7 Elias Horsfjord Glomnes OSBK 04 -S3 -H5 -S4 + WO +H9 +S8 12.0 59.0 59.0 18.0
8 (Lil) Jonas Høiom Fredrikstad Fus 04 -H2 -S1 +S10 +H9 -S6 -H7 10.0 63.0 65.0 10.0
9 (Lil) Mikkel Jansen Ullr 04 -S6 + WO -H1 -S8 -S7 -H2 8.0 65.0 65.0 0.0
10 (Lil) Henny Brenden Ski sjakk 04 -S4 ? WO -H8 ? WO ? WO ? WO 2.0 24.0 24.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Livia Lindstad 06 +H6 -S3 +H10 +H4 +S2 +S7 16.0 68.0 78.0 64.0
2 (Min) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S4 +H9 +S7 +H3 -H1 +S6 16.0 68.0 78.0 62.0
3 (Min) Adam Wasa-Schrader Nordstrand 06 +S13 +H1 +S9 -S2 +H6 -S4 14.0 68.0 76.0 46.0
4 (Min) Arne Eikre Oslo Schakselskap Ungdom 07 -H2 +S12 +H13 -S1 +S5 +H3 14.0 68.0 76.0 44.0
5 Nicolai Leander Østenby Olsen Sarpsborg Sku 09 =H12 -S6 + WO +S10 -H4 +H9 13.0 55.0 55.0 24.5
6 (Min) Peder Marcus Aamodt Ski sjakk 07 -S1 +H5 +S11 +H7 -S3 -H2 12.0 71.0 81.0 35.0
7 (Min) Ben Samuel Groth Skaar Sarpsborg Sku 07 +S8 +H11 -H2 -S6 +S9 -H1 12.0 66.0 76.0 32.0
8 (Min) Daniels Klints Ski sjakk 06 -H7 -S10 -H12 + WO +S11 +H13 12.0 49.0 49.0 18.0
9 (Min) Anton Soug Nordstrand 07 +H10 -S2 -H3 +S13 -H7 -S5 10.0 65.0 73.0 18.0
10 (Min) Cay Daniel Langeid Nord-Odal sjakk klubb 06 -S9 +H8 -S1 -H5 +H13 -S11 10.0 61.0 69.0 20.0
11 (Min) Sofie Øy-Larsen Ski sjakk 07 + WO -S7 -H6 -S12 -H8 +H10 10.0 55.0 55.0 10.0
12 (Min) Håvard Færden Ski sjakk 06 =S5 -H4 +S8 +H11 ? WO ? WO 9.0 49.0 49.0 28.5
13 (Min) Halvard Langeland Bærum Ssu 07 -H3 + WO -S4 -H9 -S10 -S8 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand sjakklubb 08 +H17 +H10 +S7 +H8 +S2 +S3 18.0 67.0 76.0 76.0
2 Aaron Haveland Sørum SKU 08 +H4 +S6 =H3 +S9 -H1 +S13 15.0 74.0 86.0 60.5
3 (Mik) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S14 +H5 =S2 +H12 +S8 -H1 15.0 71.0 81.0 55.5
4 (Mik) Vetle Bjørge Strand Fredrikstad Fus 08 -S2 +H15 +S10 =H7 +S11 +H5 15.0 66.0 76.0 54.5
5 Emil Støen Moell Horten SKU 09 +H19 -S3 +H17 +H14 +S7 -S4 14.0 62.0 70.0 40.0
6 Filipp Andreev Nordstrand sjakklubb 09 +S15 -H2 -S8 +H18 +S16 +H9 14.0 59.0 68.0 41.0
7 Arild Bouquet Rødtvet Sjakklubb ungdom 10 +H18 +S11 -H1 =S4 -H5 +H8 13.0 71.0 80.0 40.5
8 Leonard Horsfjord Glomnes OSBK 10 +H20 +S9 +H6 -S1 -H3 -S7 12.0 72.0 80.0 34.0
9 (Mik) Arian Amundsen Borgaas Moss SKU 09 +S13 -H8 +S16 -H2 +S12 -S6 12.0 65.0 75.0 34.0
10 Markus Bødvarsson Moss Sku 09 +H16 -S1 -H4 -S11 +H15 +S14 12.0 65.0 75.0 30.0
11 (Mik) Henrik Mellbye Dahlbo Ski sjakk 09 +S12 -H7 -S14 +H10 -H4 +S17 12.0 62.0 71.0 33.0
12 Marius Bergen-Solvang Stjernen sjakklubbs ungdom 09 -H11 +S18 +H13 -S3 -H9 +S16 12.0 61.0 70.0 31.0
13 Haakon Mikelsen Nesse Rødtvet Sjakklubb Ungdom 09 -H9 +S20 -S12 +H15 +S14 -H2 12.0 59.0 67.0 28.0
14 (Mik) Eirik Bjørge Strand Fredrikstad Fus 10 -H3 +S19 +H11 -S5 -H13 -H10 10.0 65.0 73.0 20.0
15 (Mik) Rohan Johnpillai Ullr 09 -H6 -S4 +H20 -S13 -S10 +H19 10.0 61.0 69.0 16.0
16 Elias Slettemark Rødtvet Sjakklubb ungdom 09 -S10 +S17 -H9 +S19 -H6 -H12 10.0 59.0 67.0 17.0
17 (Mik) Tobias Breistein Fuglestad Vålerenga 09 -S1 -H16 -S5 =H20 +S18 -H11 9.0 63.0 71.0 13.0
18 (Mik) Vemund Raustøl Ski sjakk 09 -S7 -H12 +H19 -S6 -H17 =S20 9.0 56.0 64.0 12.0
19 (Mik) Erik Mæhla Hoel Ullr 10 -S5 -H14 -S18 -H16 +S20 -S15 8.0 53.0 61.0 8.0
20 (Mik) Eyesias Tsegaw Ski sjakk 09 -S8 -H13 -S15 =S17 -H19 =H18 8.0 52.0 60.0 9.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sanjay Satkunananthan strømmen 02 +S4 +S8 +H9 +S2 =H3 +H6 17.0 67.0 78.0 70.5
2 (Beg) Victor Lindstad Nordstrand 10 +S3 +H6 +S10 -H1 +S8 +H9 16.0 66.0 76.0 59.0
3 (Beg) Emilian L. B. Bjugn Bærum 10 -H2 +S4 +H5 +S9 =S1 +H8 15.0 70.0 81.0 56.5
4 (Beg) Kristoffer Lein Oulie Ski sjakk 09 -H1 -H3 =S7 + WO +S11 +H10 13.0 62.0 62.0 24.0
5 (Beg) Samuel Rowe Follo SFU 10 -H8 + WO -S3 +H10 =S9 +H11 13.0 55.0 55.0 23.5
6 (Beg) Tobias Stub Drevdal Ski sjakk 10 + WO -S2 -H8 +H11 +S7 -S1 12.0 64.0 64.0 20.0
7 (Beg) Kiana Parvizi Bærum sjakk klubb 08 +S10 -S9 =H4 =S8 -H6 + WO 12.0 57.0 57.0 22.0
8 (Beg) William Husrem Follo 10 +S5 -H1 +S6 =H7 -H2 -S3 11.0 73.0 85.0 31.0
9 (Beg) Oliver Dueland Juvik Ski sjakk 06 +S11 +H7 -S1 -H3 =H5 -S2 11.0 73.0 81.0 26.5
10 (Beg) Magnus Elvebråten Ski sjakk 07 -H7 +S11 -H2 -S5 + WO -S4 10.0 62.0 62.0 8.0
11 (Beg) Frida Mathisen Moss Sku 10 -H9 -H10 + WO -S6 -H4 -S5 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen