Draulf eye q BGP

2017.01.21

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:25 Miniputt:19 Lilleputt:0 Kadett:0 Ungdom:0 Samlet: 44

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Bobo Hedin Bærum SKU 09 +S11 +S12 +H7 +H6 +S3 -S2 5.0 21.5 24.5 19.5
2 (Mik) Stefan Ellingsen Kanuck Veien SSK 00 +H22 -S4 +H12 +S13 +S6 +H1 5.0 19.5 21.5 17.0
3 (Mik) Frederik Nordahl Bærum Ssu 11 +H13 +S18 +H23 +S4 -H1 +S7 5.0 19.0 20.5 15.5
4 (Mik) Liam You Drammens Sku 00 +S10 +H2 =S5 -H3 +S16 +H9 4.5 21.5 24.0 16.75
5 (Mik) Marius Kirkholm Skauen Kragerø Sku 00 +H20 +S23 =H4 +S8 -H7 +S12 4.5 17.5 19.0 12.75
6 (Mik) Gard Robertsen Tønsberg Ungdomssjakklubb 08 +H24 +S17 +H8 -S1 -H2 +S14 4.0 19.5 21.0 11.0
7 (Mik) Kha Chang Vo Bærum Ssu 00 +S15 +H21 -S1 +H19 +S5 -H3 4.0 19.0 21.0 11.0
8 (Mik) Felix Rafael Dalnoki OBSK 08 +S14 +H9 -S6 -H5 +S19 +H16 4.0 17.5 19.5 11.0
9 (Mik) Marius Hjemsæter Skjelbred SK av 1911 U 00 +HWO -S8 =H15 +S17 +H10 -S4 3.5 17.0 17.0 7.25
10 (Mik) Edvard Frøyland Dragulf Ungdomssjakklubb 08 -H4 + WO +S21 =H11 -S9 +S15 3.5 16.0 16.0 6.25
11 (Mik) Jonas Bjørgan Narmo Dragulf USK 00 -H1 -H15 +HWO =S10 +S17 +H19 3.5 15.5 15.5 6.25
12 (Mik) Axel Borg Dragulf USK 09 +S25 -H1 -S2 +H24 +S13 -H5 3.0 19.0 20.5 6.0
13 (Mik) Magnus L.-A. Sandve Nordstrand SKU 00 -S3 +H25 +S14 -H2 -H12 +S20 3.0 18.0 19.5 6.5
14 (Mik) Emilie Stolp Dragulf Ungdomssjakklubb 00 -H8 +S24 -H13 +S23 +H20 -H6 3.0 14.5 16.0 5.0
15 (Mik) Emil S. Volkmer Dragulf USK 00 -H7 +S11 =S9 -H16 +S21 -H10 2.5 17.0 19.0 7.25
16 (Mik) Sara Fosseng-Heidar Tøyen sjakklubb 08 -H18 +S22 =H17 +S15 -H4 -S8 2.5 16.0 18.0 5.75
17 (Mik) Moritz Volkmer Dragulf USK 00 +S19 -H6 =S16 -H9 -H11 +S23 2.5 15.5 17.0 4.75
18 (Mik) Morten Andreas Riseth Flemmos Dragulf USK 09 +S16 -H3 -S19 -S20 =H23 +H24 2.5 13.0 14.5 4.75
19 (Mik) Leon Alexander Dalnoki OBSK 09 -H17 +S20 +H18 -S7 -H8 -S11 2.0 16.5 18.5 4.5
20 (Mik) Emil Bakiev Yndesdal Dragulf USK 09 -S5 -H19 +S25 +H18 -S14 -H13 2.0 15.0 16.5 4.0
21 (Mik) Jonas Wallace drulf USK 09 -H23 -S7 -H10 +S22 -H15 +HWO 2.0 13.5 13.5 2.0
22 (Mik) Jacob Wallace Dragulf USK 11 -S2 -H16 =S24 -H21 +HWO =S25 2.0 12.5 12.5 1.5
23 (Mik) Olav Gabrielsen OSSU 09 +S21 -H5 -S3 -H14 =S18 -H17 1.5 17.5 19.5 3.25
24 (Mik) Gustav Anton Volkmer Dragulf USK 00 -S6 -H14 =H22 -S12 +H25 -S18 1.5 14.5 16.0 2.5
25 (Mik) Agnes Heen Langvik Tøyen sjakklubb 09 -H12 -S13 -H20 +HWO -S24 =H22 1.5 11.5 11.5 1.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Fredrik Berg Buxrud 1911 00 +H13 =S2 +H19 +S4 +H3 +S4 5.5 20.5 21.5 19.0
2 Andrija Zekic OSS 06 + WO =H1 +S10 +H8 +S9 =S3 5.0 19.0 19.0 14.0
3 (Min) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +S16 +H8 +S6 +H9 -S1 =H2 4.5 20.5 22.5 14.5
4 (Min) Aksel Nissen Hellerud SK av 1911 U 00 -S8 +H16 +S14 +H6 +S11 -H1 4.0 17.5 19.5 11.0
4 (Lil) Sayed Elham Hosainy Gjøvik Sku 00 +S14 +H10 -S9 -H1 +S12 +H11 4.0 17.5 19.5 11.0
6 (Min) Ida Marie Hjemsæter Skjelbred SK av 1911 U 00 +S15 +H12 -H3 -S4 +H14 +H13 4.0 16.5 18.5 10.0
7 (Lil) Stian Kammersten-Børresen Drammens Sku 00 -S10 -H14 +S12 +H15 +S8 +H9 4.0 14.0 16.0 11.0
8 (Min) Alexander Leikis Slettum Oslo Schakselskap Ungdom 00 +H4 -S3 +H17 -S2 -H7 +H18 3.0 19.5 21.5 8.0
9 (Min) Audun Lund-Andersen Sandve Nordstrand SKU 00 +H19 +S17 +H4 -S3 -H2 -S7 3.0 19.5 20.5 7.0
10 (Lil) Oscar Pieslinger Drammens Sku 04 +H7 -S4 -H2 -S11 +H16 +S14 3.0 18.0 20.0 8.0
11 (Min) Gunnar Brandshaug Dale Dragulf USK 06 -S12 +H15 +S13 +H10 -H4 -S4 3.0 17.0 19.0 8.0
12 (Min) Anton Soug Nordstrand SKU 07 +H11 -S6 -H7 +S17 -H4 +H15 3.0 17.0 19.0 7.0
13 (Min) Sondre Hole 00 -S1 +HWO -H11 +S18 +H19 -S6 3.0 15.5 15.5 3.0
14 (Lil) Erik Kammersten-Børresen Drammens Sku 00 -H4 +S7 -H4 +S19 -S6 -H10 2.0 19.0 20.0 5.0
15 (Lil) Philip ørnlund Godager Bærum SKU 04 -H6 -S11 +HWO -S7 +H17 -S12 2.0 16.0 16.0 2.0
16 (Lil) Markus Folstad Greveløkka 00 -H3 -S4 -H18 +HWO -S10 +S19 2.0 14.5 14.5 1.0
17 (Min) Elias Wilhemsen Konsberg sjakklubb 07 +S18 -H9 -S8 -H12 -S15 +HWO 2.0 13.0 13.0 2.0
18 (Lil) Daniel Magelssen OBSK 00 -H17 -S19 +S16 -H13 +HWO -S8 2.0 11.0 11.0 2.0
19 (Min) Oscar Wallace Dragulf USK 07 -S9 +H18 -S1 -H14 -S13 -H16 1.0 15.5 17.5 2.0
Toppen