BGP Super-onsdag

Søråshøgda barneskole 2017.10.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt (født 2008 og senere):14 Miniputt (født 2006 og 2007):12 Lilleputt f. 2004/05), kadett (f. 2001/03) og ungdom (f. 1991-2000):9 Begynner 2009 og yngre (tre og færre turneringer fra før):25 Begynner 2008 og eldre (tre og færre turneringer fra før):11 Samlet: 71

Mikroputt (født 2008 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anna Ovidia Young Sotra SKU 08 +S2 -H3 +S7 +H10 +S6 +H4 16.0 68.0 78.0 64.0
2 (Mik) Kristoffer Solheim Søråshøgda 08 -H1 +S10 +H9 +S5 +H4 +H3 16.0 68.0 78.0 62.0
3 (Mik) Dinis Afonso Andrade Søråshøgda 08 +H12 +S1 +H5 -S4 +H10 -S2 14.0 70.0 80.0 50.0
4 (Mik) Magnus Lid Hagen Sotra SU 10 +H9 +S8 +S10 +H3 -S2 -S1 14.0 68.0 78.0 46.0
5 (Mik) Teodor Tenfjord Engelsen Søråshøgda 09 +S6 +H7 -S3 -H2 +S10 +H12 14.0 64.0 74.0 44.0
6 (Mik) Stian Jårvik Søråshøgda 08 -H5 -S9 +H8 +S12 -H1 +S7 12.0 64.0 74.0 34.0
7 (Mik) Lukas Kvalø Hordvik SU 09 +H10 -S5 -H1 +S9 +H8 -H6 12.0 64.0 74.0 32.0
8 (Mik) Johannes Konglevoll Mortensen Søråshøgda 08 +S13 -H4 -S6 +H14 -S7 +S10 12.0 58.0 66.0 28.0
9 (Mik) Oscar Irgens Søråshøgda 08 -S4 +H6 -S2 -H7 +S13 -H14 10.0 64.0 72.0 22.0
10 (Mik) Alfred Bøe Søråshøgda 09 +H14 +S12 -H4 -S1 -H5 -H13 10.0 64.0 72.0 18.0
10 (Mik) Bendik Madsen Søråshøgda 09 -S7 -H2 +S14 +H13 -S3 -H8 10.0 64.0 72.0 18.0
12 (Mik) Benjamin Masson Hordvik SU 09 -S3 -H10 +S13 -H6 +S14 -S5 10.0 60.0 68.0 18.0
13 (Mik) Oda Larsson Haugsdal Søråshøgda 08 -H8 +S14 -H12 -S10 -H9 +S10 10.0 52.0 60.0 18.0
14 (Mik) Jeppe Madsen Søråshøgda 08 -S10 -H13 -H10 -S8 -H12 +S9 8.0 52.0 62.0 10.0
Toppen

Miniputt (født 2006 og 2007)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Heine N Johannessen Haukås 06 +H2 +S9 -H3 +S7 +S5 +H8 5.0 18.0 20.5 16.5
2 (Min) Jonas Kleppe Borlaug Sotra 07 -S1 +H11 +S12 +H4 +H3 +S6 5.0 17.5 17.5 12.5
3 (Min) Marius Oanæs Andersen Søråshøgda 06 +S12 +H5 +S1 +H6 -S2 -H4 4.0 21.0 21.0 12.0
4 (Min) Linus Borgund Hordvik SU 06 -S5 +H12 +H8 -S2 +H7 +S3 4.0 18.0 18.0 9.5
5 (Min) Areeb Mansoor Søråshøgda 07 +H4 -S3 =H6 +S9 -H1 +S10 3.5 19.0 21.0 10.25
6 (Min) Theo N Johannessen Haukås 06 +S8 +H7 =S5 -S3 +H10 -H2 3.5 18.0 20.0 9.25
7 (Min) Eivind Bjordal Søråshøgda 07 +S10 -S6 +H9 -H1 -S4 +H11 3.0 17.0 18.0 5.5
8 (Min) Ola Olsen Søråshøgda 07 -H6 +H10 -S4 +S11 =H9 -S1 2.5 17.0 18.0 4.25
9 (Min) Jonas Sæterlid Hella Sotra SKU 06 +S11 -H1 -S7 -H5 =S8 +H12 2.5 15.0 15.0 2.25
10 (Min) Alexandra Irgens Søråshøgda 06 -H7 -S8 +H11 +H12 -S6 -H5 2.0 13.5 13.5 1.0
11 (Min) Elida Sunde Hordvik SK 07 -H9 -S2 -S10 -H8 +S12 -S7 1.0 15.0 15.0 0.0
12 (Min) Felix H. Fossheim Søråshøgda 07 -H3 -S4 -H2 -S10 -H11 -S9 0.0 17.5 18.5 0.0
Toppen

Lilleputt f. 2004/05), kadett (f. 2001/03) og ungdom (f. 1991-2000)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Thomas Sekkingstad Sotra 05 -H7 +S9 -HWO =H3 +S6 +H4 =S5 +H8 +S2 6.0 29.0 30.0 30.0 23.0
2 (Kad) Ariza Hina Søråshøgda 05 +S3 +H6 -S4 +H5 +S8 -HWO +H7 +S9 -H1 6.0 29.0 30.0 30.0 19.0
3 (Kad) Henrik Iversen Søråshøgda 03 -H2 +S7 +H9 =S1 -HWO +H6 -S4 +H5 +S8 5.5 29.5 30.5 30.5 16.5
4 (Ung) Roy Andre B. Bogevåg Masfjorden 00 -H5 +S8 +H2 +S7 +H9 -S1 +H3 -S6 -HWO 5.0 30.0 31.0 31.0 16.5
5 (Lil) Andreas Jonsterhaug Bergens 04 +S4 -HWO +H8 -S2 +H7 =S9 =H1 -S3 =H6 4.5 30.5 31.5 31.5 14.5
6 (Lil) Matheo Schick Søråshøgda 05 +H8 -S2 +H7 =S9 -H1 -S3 -HWO +H4 =S5 4.0 31.0 32.0 32.0 11.75
7 (Lil) Jonas Bringsvor Nilsen Søråshøgda SSK 07 +S1 -H3 -S6 -H4 -S5 -H8 -S2 -HWO +H9 2.0 33.0 34.0 34.0 7.0
8 (Lil) Lavran Sunde Hordvik sjakklubb 05 -S6 -H4 -S5 -HWO -H2 +S7 +H9 -S1 -H3 2.0 33.0 34.0 34.0 3.0
9 (Lil) Leon Brudvik Søråshøgda SSK 05 -HWO -H1 -S3 =H6 -S4 =H5 -S8 -H2 -S7 1.0 33.0 35.0 35.0 4.25
Toppen

Begynner 2009 og yngre (tre og færre turneringer fra før)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Theo Thorstensen Hordvik SU 10 +S17 +H20 +H4 +S9 +H6 +S3 6.0 18.5 20.5 20.5
2 (Beg) Oline Sundby Waage Sotra SKU 09 +H10 +S6 +H5 +S8 -H3 +H7 5.0 21.0 24.0 19.0
3 (Beg) Halvor Olsen Søråshøgda 10 +HWO +S10 +H8 +H15 +S2 -H1 5.0 20.5 20.5 14.5
4 (Beg) Even Johannessen Haukås SSL 11 +H7 +H13 -S1 -S5 +H21 +S15 4.0 19.5 21.5 11.5
5 (Beg) Bård Vangdal-Jensen Bergens SU 10 +S11 +H19 -S2 +H4 -S7 +H12 4.0 19.0 21.0 12.0
6 (Beg) Thorbjørn Strømmen Søråshøgda 09 +S15 -H2 +S19 +H18 -S1 +H11 4.0 18.5 20.5 9.5
7 (Beg) Noel Palmesen Søråshøgda 09 -S4 +H24 +S11 +H17 +H5 -S2 4.0 18.0 18.0 9.0
8 (Beg) Bastian Tenfjord Engelsen Søråshøgda 11 +H22 +H18 -S3 -H2 +S17 +S10 4.0 17.0 19.0 9.0
9 (Beg) Jakob Wilhelm Bræin-Grau 10 +H14 +H23 =S15 -H1 -S11 +S21 3.5 16.5 18.0 7.75
10 (Beg) Emil Gravdal Frantzen Søråshøgda 10 -S2 -H3 +S12 +H23 +S18 -H8 3.0 19.0 20.5 6.5
11 (Beg) Felix Wiger-Nordås Søråshøgda 10 -H5 +S21 -H7 +S20 +H9 -S6 3.0 17.5 19.5 7.5
12 (Beg) Sigurd Olai Liland Søråshøgda 09 -S23 +S14 -H10 +S16 +H13 -S5 3.0 15.5 17.0 8.5
13 (Beg) Eirik Berg Hareide Søråshøgda 09 +H24 -S4 -S17 +H14 -S12 +H19 3.0 14.0 14.0 5.0
14 (Beg) Oskar Thue Søråshøgda 10 -S9 -H12 +H22 -S13 +S24 +H18 3.0 13.5 13.5 4.0
15 (Beg) Aslak Holm Huse Søråshøgda 09 -H6 +S16 =H9 -S3 +S23 -H4 2.5 19.0 20.5 5.75
16 (Beg) Sebastian Kristiansen Bergens SU 09 -S19 -H15 =S23 -H12 +H22 +S17 2.5 11.5 13.0 4.75
17 (Beg) Ludvik Eikeland Bjørkelo Søråshøgda 11 -H1 +S22 +H13 -S7 -H8 -H16 2.0 19.5 21.5 5.0
18 (Beg) Tobias Aga Søråshøgda 09 +H25 -S8 +H20 -S6 -H10 -S14 2.0 16.0 16.0 2.0
19 (Beg) Håvard Fossdal Søråshøgda 10 +H16 -S5 -H6 -S21 +H20 -S13 2.0 15.5 17.5 4.5
20 (Beg) Bella Marie Young Sotra SKU 10 +H21 -S1 -S18 -H11 -S19 +H24 2.0 15.0 15.0 2.0
21 (Beg) Ole Christoffer Røstum Søråshøgda 09 -S20 -H11 +S24 +H19 -S4 -H9 2.0 14.5 14.5 2.0
22 (Beg) William Nilsen Søråshøgda 10 -S8 -H17 -S14 +H24 -S16 +H23 2.0 13.0 13.0 1.5
23 (Beg) Perikles Le Bozec Bergens SU 10 +H12 -S9 =H16 -S10 -H15 -S22 1.5 14.5 16.5 4.25
24 (Beg) Ksavery Andre Paprocki Bergens SU 10 -S13 -S7 -H21 -S22 -H14 -S20 0.0 14.0 16.0 0.0
25 (Beg) Solveig Bjordal Søråshøgda 10 -S18 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 2.0 2.0 0.0
Toppen

Begynner 2008 og eldre (tre og færre turneringer fra før)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Andreas Skaar Hordvik SU 03 +HWO =S2 +H10 +S3 +S4 +H6 5.5 17.5 17.5 15.25
2 (Beg) Anders Kvarme Reinertsen Søråshøgda 08 +S4 =H1 +S5 +H8 -S3 +H10 4.5 20.0 22.0 15.25
3 (Beg) Victor Leander Fauske Søråshøgda 07 +H10 +S5 +S6 -H1 +H2 -S4 4.0 20.5 22.5 13.0
4 (Beg) Durva Parmar Søråshøgda 05 -H2 +H9 +S7 +S6 -H1 +H3 4.0 20.0 22.5 12.5
5 (Beg) Henrik Nergård Hordvik SU 08 +S11 -H3 -H2 =S9 +H7 +S8 3.5 17.0 18.0 8.25
6 (Beg) Kim Leon Nyebak Fauske Søråshøgda 08 +S8 +S7 -H3 -H4 +H11 -S1 3.0 19.5 20.5 7.0
7 (Beg) Julia Thorstensen Hordvik SU 08 +S9 -H6 -H4 +S10 -S5 +HWO 3.0 15.0 15.0 4.5
8 (Beg) Elise Træland Hordvik SU 08 -H6 +HWO +S11 -S2 +H9 -H5 3.0 14.5 14.5 3.5
9 (Beg) Julian With Hordvik SU 08 -H7 -S4 +HWO =H5 -S8 +H11 2.5 14.5 14.5 2.75
10 (Beg) Mia Esmeralda Elsaas Hordvik SU 08 -S3 +H11 -S1 -H7 +HWO -S2 2.0 18.0 18.0 1.0
11 (Beg) Kari Moen Simmenes ? 08 -H5 -S10 -H8 +HWO -S6 -S9 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen