Radiodagen BGP Hammerfest

Fjordtun skole 2016.02.13

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Aldersbestemt:14 Nybegynner:12 Samlet: 26

Aldersbestemt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Isak Ellingsen Alta 03 =S3 +H12 +S6 +S4 +H8 +H2 =S5 6.0 22.5 25.5 28.0 23.5
2 (Lil) Eskil Guttormsen Alta 04 -S13 +H3 +S9 +H11 +H4 -S1 +H8 5.0 21.0 23.5 25.5 17.5
3 (Kad) Knut Olav Leknes Alta 01 =H1 -S2 +H14 +S6 +H7 -S4 +H10 4.5 23.5 26.5 27.0 14.5
4 (Mik) Odin Andreas Hætta Nilsen Alta 07 +S12 +H13 +S11 -H1 -S2 +H3 =S6 4.5 22.0 24.5 26.5 13.5
5 (Ung) Jonatan Hansen Hammerfest 02 -H6 +S14 +H7 -S8 +H9 +S11 =H1 4.5 20.0 22.5 23.0 13.0
6 (Mik) Vebjørn Celius Strømme Hammerfest 09 +S5 +S9 -H1 -H3 =S11 +S8 =H4 4.0 22.5 25.5 28.0 14.0
7 (Lil) Ingvar Leknes Alta 03 -H8 +H10 -S5 +H13 -S3 +H14 +S9 4.0 18.0 20.0 20.5 8.5
8 (Mik) Ailo Bang Skarvik Alta 07 +S7 -H11 +S13 +H5 -S1 -H6 -S2 3.0 23.5 26.0 28.0 10.5
9 (Mik) Edvard Milch Agledahl Hammerfest 08 +S14 -H6 -H2 +S10 -S5 +H12 -H7 3.0 20.5 23.0 23.5 6.0
10 (Min) Sigurd Rommetveit Hammerfest 06 -H11 -S7 +H12 -H9 +S14 +H13 -S3 3.0 16.5 18.5 19.0 5.0
11 (Min) Alexander Einangen Hammerfest 05 +S10 +S8 -H4 -S2 =H6 -H5 -S12 2.5 21.0 24.0 26.5 8.0
12 (Mik) Andrea Guttormsen Alta 07 -H4 -S1 -S10 =H14 +S13 -S9 +H11 2.5 19.0 21.0 21.5 4.75
13 (Lil) Markus Ellingsen Alta 03 +H2 -S4 -H8 -S7 -H12 -S10 +S14 2.0 19.5 22.0 22.5 5.5
14 (Mik) Alexander Izmailov Hammerfest 09 -H9 -H5 -S3 =S12 -H10 -S7 -H13 0.5 19.0 21.5 23.5 1.25
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Mikkel Andreas Buljo Alta 07 +H2 +S5 +H6 +S9 +S3 -H4 +S7 19.0 80.0 93.0 106.0 89.0
2 (Nyb) Haldor Greibrokk Alta 08 -S1 +H12 +S3 +H8 +S7 +H6 +S4 19.0 79.0 92.0 99.0 80.0
3 (Nyb) William Hellumssønn Nygård Hammerfest 09 +H7 +S4 -H2 +S6 -H1 +S8 +S10 17.0 81.0 94.0 107.0 69.0
4 (Nyb) Dario Cidilko Hammerfest 04 +S8 -H3 +S9 +H11 +H6 +S1 -H2 17.0 81.0 94.0 104.0 68.0
5 (Nyb) Johanna Breivik Hammerfest 08 +S12 -H1 -S8 -S7 +H10 +S9 =H11 14.0 71.0 81.0 88.0 38.0
6 (Nyb) Ana Dosic Hammerfest 07 +H11 +H10 -S1 -H3 -S4 -S2 +H12 13.0 85.0 95.0 102.0 30.0
7 (Nyb) Christian Wilhelmsen Alta 08 -S3 -H8 +S10 +H5 -H2 +S12 -H1 13.0 82.0 95.0 102.0 34.0
8 (Nyb) Dennis Lyder Hammerfest 08 -H4 +S7 +H5 -S2 +S11 -H3 -S9 13.0 80.0 93.0 103.0 37.0
9 (Nyb) Emma Breivik Hammerfest 07 -S10 +S11 -H4 -H1 +S12 -H5 +H8 13.0 76.0 86.0 93.0 30.0
10 (Nyb) Brage Kivijervi Alta 07 +H9 -S6 -H7 +H12 -S5 +S11 -H3 13.0 70.0 80.0 87.0 30.0
11 (Nyb) Andrej Dosic Hammerfest 09 -S6 -H9 +S12 -S4 -H8 -H10 =S5 10.0 70.0 83.0 90.0 14.0
12 (Nyb) Pravin Ranjit Hammerfest 02 -H5 -S2 -H11 -S10 -H9 -H7 -S6 7.0 72.0 85.0 95.0 0.0
Toppen