Kragerø BGP 2016 juleturneringen

Kragerø Skole 2016.12.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:11 Miniputt:8 Lilleputt:9 Driver:6 Samlet: 34

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Elias Buschmann Rustan Caissa 08 +H6 +S2 +H3 +H4 +S5 +H9 18.0 69.0 79.0 79.0
2 (Mik) Kaj Panufnik Kristiansand Sku 09 +S7 -H1 +S10 +H8 +H6 +S4 16.0 66.0 76.0 58.0
3 (Mik) Thomas Kirkholm Skauen Kragerø 07 +S10 =H4 -S1 +H11 +S8 +H6 15.0 64.0 72.0 47.5
4 (Mik) Eirik Strøm Austad Brattås 07 +H9 =S3 +H8 -S1 +S7 -H2 13.0 72.0 82.0 40.5
5 (Mik) Fredrik Bjørgum Caissas ungdom 08 +HWO =S8 +H9 -S6 -H1 +S10 13.0 61.0 61.0 25.5
6 (Mik) Sander Trettvik Larvik SKU 08 -S1 +H7 +S11 +H5 -S2 -S3 12.0 74.0 82.0 33.0
7 (Mik) Alise Fredriksen Caissas ungdom 08 -H2 -S6 +HWO +S9 -H4 +H11 12.0 59.0 59.0 18.0
8 (Mik) Annar Dunderovic Søntvedt Klyve SKU 09 +H11 =H5 -S4 -S2 -H3 +HWO 11.0 65.0 65.0 14.5
9 (Mik) Marius Kirkholm Skauen Kragerø Sku 09 -S4 +H10 -S5 -H7 +HWO -S1 10.0 66.0 66.0 10.0
10 (Nyb) Odin Lysaker Brattås 10 -H3 -S9 -H2 +HWO +S11 -H5 10.0 62.0 62.0 8.0
11 (Mik) Sandra Søntvedt Dunderovic Klyve SKU 07 -S8 +HWO -H6 -S3 -H10 -S7 8.0 60.0 60.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sivert Ihlen Larvik SKU 06 +S4 +H5 +H2 -S3 +S8 +H6 16.0 64.0 72.0 57.0
2 (Min) Tygo Prinsen Kragerø Sku 05 +S3 +H7 -S1 +H4 +S6 +H5 16.0 64.0 72.0 56.0
3 (Min) Lyder Øverbø Klyve SK 05 -H2 +S6 +S7 +H1 =S4 +H8 15.0 62.0 70.0 47.5
4 (Min) Brede Svendsen Larvik SKU 05 -H1 +S8 +H5 -S2 =H3 +S7 13.0 66.0 74.0 34.5
5 (Min) Stian Altberg-Abelsen Caissas ungdom 05 +H8 -S1 -S4 =H6 +H7 -S2 11.0 62.0 70.0 20.5
6 (Min) Christian Bjåland Christensen Klyve SK 05 -S7 -H3 +S8 =S5 -H2 -S1 9.0 66.0 74.0 13.5
7 (Min) Emil Johansen Omdal Kragerø Sku 05 +H6 -S2 -H3 -H8 -S5 -H4 8.0 64.0 72.0 9.0
8 (Min) Fredrik Altberg-Abelsen Caissas ungdom 06 -S5 -H4 -H6 +S7 -H1 -S3 8.0 64.0 72.0 8.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Sindre Fossum Arendal Sjakkselskab 03 +H7 +H2 +S5 +S4 -H3 +H6 16.0 70.0 80.0 66.0
2 (Kad) Einar Clausen Frøvik Kragerø 00 +H9 -S1 +H8 +H6 +S7 +S3 16.0 62.0 70.0 54.0
3 (Kad) Simon T Johannessen Kragerø 00 -H4 +S7 +H9 +H5 +S1 -H2 14.0 70.0 78.0 48.0
4 (Kad) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 +S3 -H5 +S6 -H1 +S8 +HWO 14.0 66.0 66.0 36.0
5 (Lil) Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 03 +H8 +S4 -H1 -S3 +HWO +H7 14.0 64.0 64.0 34.0
6 (Lil) Simen Klausen Klyve SK 02 +HWO +S8 -H4 -S2 +H9 -S1 12.0 64.0 64.0 18.0
7 (Lil) Kittil Eikeland Kragerø 03 -S1 -H3 +HWO +S9 -H2 -S5 10.0 68.0 68.0 8.0
8 (Lil) Fredrik Johan Aa Olsen Kragerø 03 -S5 -H6 -S2 +HWO -H4 +S9 10.0 64.0 64.0 8.0
9 (Lil) Frida K. Pettersen Larvik SKU 03 -S2 +HWO -S3 -H7 -S6 -H8 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Driver
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Lars Erik Eide Johansen Kragerø 74 +S5 -H3 +S4 +S6 +H2 ?H5 ?S3 ?H4 ?S2 ?H6 ?S5 ?H3 ?S4 ?H2 ?S6 ?H5 ?S3 ?H4 ?S2 ?H6 ?S5 ?H3 ?S4 ?S6 ?H2 4.0 55.0 55.0 55.0 8.0
2 Amjad Mustafa 00 +H6 +H5 +S3 +H4 -S1 ?S6 ?S5 ?H3 ?H1 ?S4 ?H6 ?H5 ?S3 ?S1 ?H4 ?S6 ?S5 ?H3 ?H1 ?S4 ?H6 ?H5 ?S3 ?H4 ?S1 4.0 55.0 55.0 55.0 7.0
3 Viggo Rustan 00 -H4 +S1 -H2 +S5 +H6 ?S4 ?H1 ?S2 ?S6 ?H5 ?H4 ?S1 ?H2 ?H6 ?S5 ?S4 ?H1 ?S2 ?S6 ?H5 ?H4 ?S1 ?H2 ?S5 ?H6 3.0 60.0 60.0 60.0 5.0
4 (Dri) Waldo Prinsen 71 +S3 +S6 -H1 -S2 +H5 ?H3 ?H6 ?S1 ?S5 ?H2 ?S3 ?S6 ?H1 ?H5 ?S2 ?H3 ?H6 ?S1 ?S5 ?H2 ?S3 ?S6 ?H1 ?S2 ?H5 3.0 60.0 60.0 60.0 4.0
5 Nils Fredriksen 00 -H1 -S2 +H6 -H3 -S4 ?S1 ?H2 ?S6 ?H4 ?S3 ?H1 ?S2 ?H6 ?S4 ?H3 ?S1 ?H2 ?S6 ?H4 ?S3 ?H1 ?S2 ?H6 ?H3 ?S4 1.0 70.0 70.0 70.0 0.0
6 Sigmund Gulbrandsen 00 -S2 -H4 -S5 -H1 -S3 ?H2 ?S4 ?H5 ?H3 ?S1 ?S2 ?H4 ?S5 ?S3 ?H1 ?H2 ?S4 ?H5 ?H3 ?S1 ?S2 ?H4 ?S5 ?H1 ?S3 0.0 73.0 74.0 75.0 0.0
Toppen