Korsvollsjakken BGP-UGP II 2016

Korsvoll skole 2016.09.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Beg 2:13 Beg 1:14 Mk:30 Mp:30 Lp-Kd:10 Samlet: 97

Beg 2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Stian Røst Ski Sjakk 04 +H2 +S13 +H3 +S4 +H5 +S6 18.0 66.0 74.0 74.0
2 Emil Vold 1911U 08 -S1 +HWO -H7 +S10 +H13 +H3 14.0 63.0 63.0 32.0
3 Henny Brenden Ski Sjakk 04 +H5 +S6 -S1 =H7 +H4 -S2 13.0 71.0 84.0 45.5
4 Alexander Bjørklund Veitvedt 07 +H11 +S7 +H8 -H1 -S3 =S5 13.0 69.0 80.0 42.5
5 Lukas Højgaard Bache-Andreassen Ski Sjakk 06 -S3 +H12 +S9 +H8 -S1 =H4 13.0 68.0 79.0 41.5
6 Sverre Skillestad Ski Sjakk 06 +S10 -H3 =S11 +H9 +S7 -H1 13.0 67.0 78.0 41.5
7 Max Skjerpen Huseby 1911 06 +S12 -H4 +S2 =S3 -H6 +HWO 13.0 64.0 64.0 31.5
8 Max Ertvaag Bærum SKU 05 +S13 +H10 -S4 -S5 =H11 =H12 12.0 59.0 67.0 30.0
9 Herman Syse Ulfsnes 1911U 08 +HWO =S11 -H5 -S6 =H10 +S13 12.0 56.0 56.0 19.0
10 Erik Aleksander Solbakken 1911U 08 -H6 -S8 +HWO -H2 =S9 +S11 11.0 62.0 62.0 17.0
11 Mats Hypher Haartveit 1911U 08 -S4 =H9 =H6 +S12 =S8 -H10 11.0 61.0 72.0 29.5
12 Jørgen Moe-Finnesand 1911U 08 -H7 -S5 +H13 -H11 +HWO =S8 11.0 57.0 57.0 14.0
13 Espen Mæsel Halvorsen Brattås 07 -H8 -H1 -S12 +HWO -S2 -H9 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen

Beg 1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Magnus Sæle OSSU 10 +S11 +H7 -S2 +H5 +S4 +H3 16.0 69.0 78.0 62.0
2 Joakim Westvang 1911U 09 +S9 +S8 +H1 +H4 -S3 +S6 16.0 68.0 79.0 65.0
3 Benjamin Nesheim Køber 1911U 09 +S12 -H4 +S13 +H10 +H2 -S1 14.0 65.0 74.0 45.0
4 Christian Berge Gjellestad 1911U 09 +S6 +S3 +H8 -S2 -H1 =H5 13.0 72.0 84.0 45.5
5 Jon Storheim Hellum 1911U 09 -H8 +H9 +S11 -S1 +H7 =S4 13.0 65.0 74.0 39.5
6 William Peurton OBSK 09 -H4 +S12 =H7 +S8 +S9 -H2 13.0 65.0 74.0 38.5
7 Ingrid Johanne Årdal 1911U 09 +H10 -S1 =S6 +H11 -S5 +H12 13.0 62.0 71.0 35.5
8 Katarina Sandholm-Lærum 1911U 09 +S5 -H2 -S4 -H6 +H14 +S10 12.0 66.0 75.0 33.0
9 Alve Haugen Saga 1911U 09 -H2 -S5 +H12 +S13 -H6 =S14 11.0 60.0 69.0 22.5
10 Einar Mæland-Aspestrand 1911U 09 -S7 =H13 +H14 -S3 +S11 -H8 11.0 57.0 66.0 22.5
11 Ingrid Vik Ugland 1911U 09 -H1 +S14 -H5 -S7 -H10 =S13 9.0 62.0 71.0 13.5
12 Leen Kalaji 1911U 09 -H3 -H6 -S9 =S14 +H13 -S7 9.0 60.0 69.0 13.5
13 Ask Hafstad Siqveland 1911U 09 =H14 =S10 -H3 -H9 -S12 =H11 9.0 54.0 63.0 14.5
14 Einar Berg Hellesnes Moss SKU 09 =S13 -H11 -S10 =H12 -S8 =H9 9.0 52.0 61.0 14.5
Toppen

Mk
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 William A. Olsen Bærum SSU 08 +H12 +S15 +H8 +H5 +S6 +H2 18.0 70.0 81.0 81.0
2 Love Maxim Engedal Sharma OSSU 08 +H19 +H22 +S9 +H7 +S5 -S1 16.0 70.0 80.0 62.0
3 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S14 +H16 -S7 +H22 +S9 +S8 16.0 64.0 74.0 60.0
4 Felix Tunsjø OSSU 09 -H6 =S7 +S14 +H18 +H10 +S13 15.0 65.0 76.0 55.0
5 Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 +H10 +S11 +H6 -S1 -H2 +S15 14.0 74.0 85.0 51.0
6 Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 +S4 +H13 -S5 +H11 -H1 +S16 14.0 72.0 83.0 51.0
7 Ask Fjelstad Kampen SKU 07 +S24 =H4 +H3 -S2 =H15 +H12 14.0 70.0 80.0 51.0
8 Kristian Sæle OSSU 08 +S17 +H18 -S1 +H16 +S12 -H3 14.0 68.0 79.0 45.0
9 Luke Pinney Nordstrand SKU 07 +S13 +H23 -H2 =S10 -H3 +S24 13.0 67.0 77.0 38.5
10 Olav Holden Viem 1911U 08 -S5 +S28 +H20 =H9 -S4 +H17 13.0 64.0 70.0 34.5
11 Filip Espe Li-Johansen 1911U 07 +H28 -H5 +S23 -S6 =H16 +S20 13.0 60.0 66.0 32.5
12 Theodore R. Hallenberg Nordstrand SKU 07 -S1 +H24 +S18 +H17 -H8 -S7 12.0 68.0 78.0 32.0
13 Mikael Digernes Nittedal SKU 08 -H9 -S6 +H21 +S19 +S22 -H4 12.0 64.0 74.0 32.0
14 Tianhao Li Veitvedt SKU 07 -H3 =S26 -H4 +S25 =H21 +H22 12.0 62.0 71.0 30.0
15 Martin Gagnum Tonby 1911U 07 +S20 -H1 -S17 +H23 =S7 -H5 11.0 68.0 78.0 28.0
16 Andreas Rabben Bautz-Holter 1911U 07 +H26 -S3 +H19 -S8 =S11 -H6 11.0 68.0 77.0 26.5
17 Elma Selvik Bergens SKU 07 -H8 +S27 +H15 -S12 =H20 -S10 11.0 61.0 69.0 24.5
18 Knut Holden Viem 1911U 08 +H27 -S8 -H12 -S4 +H26 =S19 11.0 61.0 69.0 22.5
19 Marius Hjemsæter Skjelbred 1911U 08 -S2 +H25 -S16 -H13 +S23 =H18 11.0 60.0 70.0 25.5
20 Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 -H15 +S21 -S10 +H24 =S17 -H11 11.0 59.0 69.0 26.5
21 Adam Selvik Bergens SKU 10 -S23 -H20 -S13 +H28 =S14 +S25 11.0 55.0 61.0 22.0
22 Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +H25 -S2 +H26 -S3 -H13 -S14 10.0 66.0 75.0 19.0
23 Kha Chang Vo Bærum Ssu 09 +H21 -S9 -H11 -S15 -H19 +S26 10.0 59.0 68.0 20.0
24 Minh Khoi Ly Veitvet SKU 07 -H7 -S12 +H27 -S20 +S28 -H9 10.0 58.0 64.0 14.0
25 Sander Nilsen Sørås Vålerenga USK 08 -S22 -S19 +H28 -H14 +S27 -H21 10.0 52.0 58.0 14.0
26 Mads August Sunde 1911U 08 -S16 =H14 -S22 +H27 -S18 -H23 9.0 54.0 62.0 14.0
27 Mohamed Fateh Kalaji 1911U 07 -S18 -H17 -S24 -S26 -H25 +H28 8.0 51.0 57.0 6.0
28 Benedicte Løland Fleime 1911U 08 -S11 -H10 -S25 -S21 -H24 -S27 6.0 57.0 65.0 0.0
29 Ingen Spiller 07 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
29 Ingen Spiller 07 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Mp
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Max Dahl 1911U 05 +H16 +S13 +H1 +S6 +H5 -S3 16.0 72.0 84.0 68.0
1 Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 +S18 +H10 -S1 +H7 +S8 +S5 16.0 72.0 84.0 68.0
3 Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 +S15 -H12 +S14 +H11 +S9 +H1 16.0 68.0 80.0 67.0
4 Magnus Årdal 1911U 06 -S11 +H19 +S28 +H17 +S12 +H6 16.0 64.0 72.0 59.0
5 Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +S9 +H8 +S11 +H12 -S1 -H1 14.0 73.0 86.0 54.0
6 Linnea Larre OSSU 06 +S25 +H21 +S7 -H1 +H10 -S4 14.0 70.0 80.0 48.0
7 Erlend Sommerhein Dragulf 07 +S29 +H15 -H6 -S1 +S21 +H14 14.0 64.0 72.0 42.0
8 Jakob Gagnum Tonby 1911U 05 +H30 -S5 +H20 +S13 -H1 +S22 14.0 64.0 71.0 41.0
9 Neil Engedal Sharma OSSU 05 -H5 +S26 +H24 +S22 -H3 +H17 14.0 62.0 71.0 41.0
10 Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 06 +S23 -S1 +H27 +H21 -S6 +H15 14.0 62.0 70.0 40.0
11 David Luangtep Vangen 1911U 05 +H4 +S24 -H5 -S3 +H23 =S12 13.0 69.0 79.0 42.5
12 Hy Chang Vo Bærum SSU 06 +H27 +S3 +H22 -S5 -H4 =H11 13.0 69.0 77.0 40.5
13 Eilif Irgens Hynnekleiv 1911U 05 +S17 -H1 +S18 -H8 -S14 +H23 12.0 66.0 76.0 34.0
14 Hermann Løland Fleime 1911U 05 -H24 +S27 -H3 +S16 +H13 -S7 12.0 64.0 72.0 32.0
15 Sigurd Fjeld 1911U 06 -H3 -S7 +H30 +S24 +H22 -S10 12.0 64.0 71.0 27.0
16 Aksel Nes Nittedal SKU 06 -S1 -H18 +S19 -H14 +S27 +H21 12.0 62.0 70.0 30.0
17 Armin Galesic Haugerud SFBU 05 -H13 +S30 +H23 -S4 +H25 -S9 12.0 62.0 69.0 27.0
18 Martin Henden 1911U 06 -H1 +S16 -H13 -S23 +S29 +H25 12.0 60.0 68.0 30.0
19 Ida Marie Hjemsæter Skjelbred 1911U 06 -H22 -S4 -H16 +S26 +S28 +H20 12.0 59.0 67.0 29.0
20 Maxence Peurton OBSK 06 -H21 +H29 -S8 +S27 +H24 -S19 12.0 54.0 62.0 26.0
21 Anders Vetle Samdal Nittedal SKU 05 +S20 -S6 +H26 -S10 -H7 -S16 10.0 66.0 75.0 21.0
22 Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 +S19 +H28 -S12 -H9 -S15 -H8 10.0 65.0 73.0 20.0
23 Vetle Frydenlund Norling 1911U 06 -H10 +H25 -S17 +H18 -S11 -S13 10.0 63.0 73.0 22.0
24 Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 +S14 -H11 -S9 -H15 -S20 +H28 10.0 63.0 71.0 20.0
25 Johannes Nitter Elvsborg 1911U 06 -H6 -S23 +S29 +H28 -S17 -S18 10.0 56.0 64.0 16.0
26 Filippa Fabricius Bye 1911U 06 -S28 -H9 -S21 -H19 =S30 +H29 9.0 52.0 59.0 11.5
27 Viktor Vik Ugland 1911U 06 -S12 -H14 -S10 -H20 -H16 +S30 8.0 63.0 70.0 7.0
28 Christoffer Waldum 1911U 05 +H26 -S22 -H4 -S25 -H19 -S24 8.0 58.0 67.0 9.0
29 Ingvald Moe Gimse 1911U 06 -H7 -S20 -H25 +S30 -H18 -S26 8.0 57.0 64.0 7.0
30 Felix Fabricius Bye 1911U 06 -S8 -H17 -S15 -H29 =H26 -H27 7.0 55.0 63.0 4.5
Toppen

Lp-Kd
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kd) Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 +H5 +S8 +H7 +S3 +S2 +H6 18.0 64.0 73.0 73.0
2 (Lp) Elham Abdrlauf OSSU 05 +H9 +S4 =H3 +S5 -H1 +S8 15.0 68.0 77.0 52.0
3 (Lp) Gaute Bergan 1911U 03 +S10 +H6 =S2 -H1 +S4 =H5 14.0 72.0 78.0 46.0
4 (Kd) Aleksander Lindbøl 1911U 01 +H7 -H2 +S6 +S9 -H3 +H10 14.0 60.0 66.0 37.0
5 (Lp) Axel Tunsjø OSSU 07 -S1 +S9 +H8 -H2 +S10 =S3 13.0 65.0 71.0 31.0
6 (Kd) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 +H8 -S3 -H4 +S7 +H9 -S1 12.0 65.0 74.0 28.0
7 (Lp) Anders Ivan Stein Nittedal SKU 04 -S4 +H10 -S1 -H6 =H8 =S9 10.0 62.0 68.0 15.0
8 (Lp) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -S6 -H1 -S5 +H10 =S7 -H2 9.0 68.0 74.0 11.0
9 (Kd) Richard Birkeland Tøndel 1911U 02 -S2 -H5 +S10 -H4 -S6 =H7 9.0 64.0 70.0 11.0
10 (Lp) Theodor Korsgaard Nordstrand SKU 03 -H3 -S7 -H9 -S8 -H5 -S4 6.0 60.0 69.0 0.0
Toppen