KM Møre og Romsdal for barn og ungdom

Spjelkavik Barneskole, Ålesund 2016.11.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:6 Miniputt:9 Lilleputt, Kadett, Ungdom:11 Samlet: 26

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aleksander Skrede Hausken Aalesund Slu 00 +H2 +H5 +S6 +H3 +S4 15.0 40.0 45.0 45.0
2 (Mik) Jonas Sebastian Bugge Dyb Aalesunds 00 -S1 +H3 +S5 -H4 +S6 11.0 44.0 49.0 25.0
3 (Mik) Jacek Stefan Kotkowski Kristiansund Sjakklubbs U 00 +S6 -S2 +H4 -S1 +H5 11.0 44.0 49.0 23.0
4 (Mik) Magnus Tylden Kristiansund Sjakklubbs U 00 -S5 +H6 -S3 +S2 -H1 9.0 46.0 51.0 16.0
5 (Mik) Matheo Frøsøye Molde 07 +H4 -S1 -H2 +H6 -S3 9.0 46.0 51.0 14.0
6 (Mik) Herman Skog Hansen Kristiansund Sjakklubbs U 00 -H3 -S4 -H1 -S5 -H2 5.0 46.0 55.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Johannes Tylden Kristiansund Sjakklubbs U 00 +S4 +H7 +S3 +H6 +S2 +H5 18.0 66.0 78.0 78.0
2 (Min) Jonas Gils Kristiansund Sjakklubbs U 00 +S8 -H3 +S7 +H4 -H1 +HWO 14.0 68.0 68.0 36.0
3 (Min) Ivar Per Lausund Farstad Aalesunds 05 +H9 +S2 -H1 +S8 -H5 +H6 14.0 66.0 74.0 44.0
4 (Min) Marius Moltubakk-Vik Aalesunds 00 -H1 +S9 +H5 -S2 +HWO +S8 14.0 62.0 62.0 30.0
5 (Min) Viljar Bergh Skeide Kristiansund Sjakklubbs U 00 -S7 +H6 -S4 +H9 +S3 -S1 12.0 70.0 78.0 34.0
6 (Min) Magnus Domben-Aarsnes Aalesund Slu 05 +HWO -S5 +H8 -S1 +H7 -S3 12.0 66.0 66.0 22.0
7 (Min) Stinus Frøseth Sivertsen Kristiansund Sjakklubbs U 00 +H5 -S1 -H2 +HWO -S6 +H9 12.0 64.0 64.0 20.0
8 (Min) Luca Zixuan Lan Aalesund Slu 00 -H2 +HWO -S6 -H3 +S9 -H4 10.0 62.0 62.0 8.0
9 (Min) Magnus Jun Kjerstad Aalesunds 06 -S3 -H4 +HWO -S5 -H8 -S7 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Lilleputt, Kadett, Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Audun Hoem Kristiansund 00 +S9 -H5 +S4 +H8 +H3 4.0 12.0 14.0 11.0
2 (Ung) Mathias Unneland Aalesunds 05 +S10 =H4 +S9 =S3 +H5 4.0 12.0 13.5 10.0
3 (Ung) Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 00 +S8 +H6 +S5 =H2 -S1 3.5 14.0 16.0 10.0
4 (Ung) Bjørn Robert Løvoll Unhjem Molde 98 +H7 =S2 -H1 +H9 +S8 3.5 12.5 14.5 8.5
5 (Ung) Iver Halse Kristiansund 00 +H11 +S1 -H3 +S7 -S2 3.0 14.0 15.0 7.5
6 (Lil) Kristians Matrevics Aalesunds 03 +HWO -S3 -H7 +H11 +S10 3.0 8.5 8.5 2.5
7 (Kad) Eirik Lorgen Aalesunds 02 -S4 =H10 +S6 -H5 +S11 2.5 11.0 12.0 4.75
8 (Lil) Andreas Skrede Hausken Aalesunds 03 -H3 +HWO +S10 -S1 -H4 2.0 12.5 12.5 1.5
9 (Kad) Håkon Hammerås Aalesunds 02 -H1 +S11 -H2 -S4 +HWO 2.0 12.5 12.5 1.0
10 (Kad) Marius Svinø Frantzvåg Aalesunds 02 -H2 =S7 -H8 +HWO -H6 1.5 11.5 11.5 1.25
11 (Lil) John Jun Kjerstad Aalesunds 03 -S5 -H9 +HWO -S6 -H7 1.0 10.5 10.5 0.0
Toppen