Jæren JuniSjakk BGP

Engelsvoll skule 2016.06.04

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:7 Mikroputt (2007-2016):12 Miniputt, lilleputt, kadett:11 Samlet: 30

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Alina Shehzad Sandved Ssk 11 +HWO +H7 +S3 +H5 +S2 +H4 +S6 21.0 75.0 84.0 84.0 84.0
2 (Nyb) Aleksander Orstad Jæren Skulesjakklubb 09 =S5 +HWO =H4 +S6 -H1 +S7 +H3 17.0 79.0 88.0 88.0 52.0
3 (Nyb) Fedor Rudshin Smeaheia SS 08 +H4 +S6 -H1 +S7 +HWO +H5 -S2 17.0 79.0 88.0 88.0 50.0
4 (Nyb) Tinius Jørgensen Hagland Stavanger Sku 09 -S3 +H5 =S2 +HWO +H6 -S1 +H7 16.0 80.0 89.0 89.0 42.5
5 (Nyb) Emilie Kvien Hå Ss 07 =H2 -S4 +H6 -S1 +H7 -S3 +HWO 14.0 82.0 91.0 91.0 28.5
6 (Nyb) Fredrik Løland Sirevåg Hå Ss 07 +S7 -H3 -S5 -H2 -S4 +HWO -H1 11.0 85.0 94.0 94.0 9.0
7 (Nyb) Runar Solheim Jæren Skulesjakklubb 08 -H6 -S1 +HWO -H3 -S5 -H2 -S4 9.0 85.0 96.0 96.0 0.0
Toppen

Mikroputt (2007-2016)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Sergey Eliseev Smeaheia SS 07 +S11 +H2 +S6 +H5 +H4 +S7 18.0 66.0 74.0 74.0
2 (Mik) Balder Salte Jæren Skulesjakklubb 07 +S3 -S1 =H5 +H8 +H7 +S6 15.0 69.0 81.0 56.5
3 (Mik) Marton Moi Stavanger Sku 08 -H2 +S11 +H8 -S4 +H10 +S5 14.0 64.0 72.0 43.0
4 (Mik) Reik Kalveland Stavanger Sku 07 +S12 -S6 +H9 +H3 -S1 +H10 14.0 64.0 70.0 40.0
5 (Mik) Håkon Salte Jæren Skulesjakklubb 09 +S10 +H7 =S2 -S1 +H9 -H3 13.0 69.0 79.0 39.5
6 (Mik) Titas Malaiska Stavanger Sku 08 +S8 +H4 -H1 -S7 +S12 -H2 12.0 71.0 77.0 32.0
7 (Mik) Mathias Oliver Skrede Smeaheia SS 09 +S9 -S5 +H11 +H6 -S2 -H1 12.0 68.0 76.0 30.0
8 (Mik) Sondre Larsen Stavanger Sku 08 -H6 +H12 -S3 -S2 +S11 +H9 12.0 59.0 65.0 24.0
9 (Mik) Christopher Breiland Jæren Skulesjakklubb 08 -H7 +S10 -S4 +H12 -S5 -S8 10.0 61.0 67.0 16.0
10 (Mik) Rune Mæstad Smeaheia SS 08 -H5 -H9 +S12 +H11 -S3 -S4 10.0 59.0 65.0 14.0
11 (Mik) Alla Rodina Smeaheia SS 08 -H1 -H3 -S7 -S10 -H8 +H12 8.0 66.0 72.0 6.0
12 (Mik) Anna Viktoria Orstad Jæren Skulesjakklubb 07 -H4 -S8 -H10 -S9 -H6 -S11 6.0 58.0 66.0 0.0
Toppen

Miniputt, lilleputt, kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Shazil Khan Shehzad Sandved Ssk 06 +S5 +H11 +S3 +H2 +H6 +S4 18.0 66.0 75.0 75.0
2 (Kad) Alisha Shehzad Sandved Ssk 04 +S7 +H4 +S9 -S1 +H3 +H5 16.0 68.0 78.0 60.0
3 (Kad) Viljar A. Gjerstad Stavanger Sku 02 +S10 +H9 -H1 +S4 -S2 +H6 14.0 68.0 77.0 43.0
4 (Min) Endre Hegre Jæren Skulesjakklubb 06 +S6 -S2 +H11 -H3 +S7 -H1 12.0 72.0 81.0 33.0
5 (Min) Ivroy Nimki Smeaheia SS 05 -H1 +H10 -S7 +S9 +H8 -S2 12.0 68.0 77.0 31.0
6 (Lil) Arvid Feed Jakobsen Hå Ss 03 -H4 +HWO +S10 +H7 -S1 -S3 12.0 65.0 65.0 21.0
7 (Kad) Dmitry Rudshin Smeaheia SS 02 -H2 +S8 +H5 -S6 -H4 +H9 12.0 64.0 74.0 34.0
8 (Min) Jone Mæstad Smeaheia SS 06 -H9 -H7 +HWO +S11 -S5 +H10 12.0 52.0 52.0 18.0
9 (Min) Lars Idsøe Refvem Stavanger Sku 05 +S8 -S3 -H2 -H5 +HWO -S7 10.0 66.0 66.0 12.0
10 (Min) Anna Maria Rudshina Smeaheia SS 05 -H3 -S5 -H6 +HWO =S11 -S8 9.0 59.0 59.0 4.5
11 (Min) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia SS 06 +HWO -S1 -S4 -H8 =H10 - WO 9.0 51.0 51.0 4.5
Toppen