Harstadsjakken BGP 2016

Heggen videregående skole 2016.01.30

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :20 Samlet: 20
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ervin Kavara Berg Sortland 06 +S4 +S3 +H8 +S5 +H7 -H2 +S6 +H9 +S14 +H10 +S11 31.0 219.0 240.0 259.0 230.0
2 Kristine Vikhammer Pettersen Tromsø Sku 07 =H7 +S15 -H5 +S9 +H11 +S1 +S4 =S3 +H6 +H13 +S10 29.0 220.0 239.0 257.0 207.0
3 Isak Kollenberg HSKU 04 +S6 -H1 +H11 +S10 =H8 +S5 +S7 =H2 +S9 -H4 +S14 27.0 223.0 244.0 263.0 179.5
4 Birk Vollstad Tromsø Sku 06 -H1 +S6 -H7 +S15 +H16 +S13 -H2 +H14 +S5 +S3 +H9 27.0 218.0 236.0 253.0 170.0
5 Odin Johannes F. Berthelsen Sortland 04 =S14 +H16 +S2 -H1 +S13 -H3 +H8 +S7 -H4 =S6 +H15 25.0 221.0 239.0 256.0 149.5
6 Theodor Wikevand Harstad Sku 07 -H3 -H4 +S17 +S11 +H9 +S10 -H1 +S8 -S2 =H5 +S13 24.0 224.0 243.0 260.0 133.5
7 Erik Barvik Hansen Harstad Sku 05 =S2 +H17 +S4 +H13 -S1 +S8 -H3 -H5 +S12 -H9 =S18 23.0 221.0 238.0 253.0 127.0
8 Erik Forså Hansen Harstad Sku 05 +H15 +S11 -S1 +H12 =S3 -H7 -S5 -H6 -S13 +H18 +S17 22.0 208.0 225.0 240.0 104.5
9 Linus Yttergård Vahl HSKU 06 +S12 -H13 +S16 -H2 -S6 +H14 +H10 -S1 -H3 +S7 -S4 21.0 221.0 240.0 257.0 100.0
10 Magnus Jacobsen Harstad Sku 08 =S16 +H14 =S13 -H3 +S12 -H6 -S9 +H17 +H15 -S1 -H2 21.0 208.0 225.0 242.0 92.0
11 Elias Vasseng HSKU 07 +S17 -H8 -S3 -H6 -S2 +H15 -S14 +H12 +S18 +H16 -H1 21.0 207.0 224.0 239.0 87.0
12 Dina Amundsen Harstad Sku 07 -H9 +H18 +S14 -S8 -H10 +H17 =S13 -S11 -H7 -S19 +S16 20.0 180.0 195.0 210.0 77.5
13 Vetle Eikanger Harstad Sku 06 +S18 +S9 =H10 -S7 -H5 -H4 =H12 -S15 +H8 -S2 -H6 19.0 212.0 230.0 245.0 78.5
14 Sigurd Duås Sortland Sjakklubbs Ungdo 07 =H5 -S10 -H12 +S16 +H18 -S9 +H11 -S4 -H1 =S15 -H3 19.0 211.0 228.0 243.0 74.5
15 Kevin Pedersen Sortland 07 -S8 -H2 =S18 -H4 =S17 -S11 +H20 +H13 -S10 =H14 -S5 18.0 200.0 215.0 219.0 48.5
16 Mina Iversen Tromsø sku 07 =H10 -S5 -H9 -H14 -S4 +H18 =S17 -S19 +H20 -S11 -H12 17.0 186.0 201.0 205.0 38.0
17 Emma Kajander Thomesen Tromsø sku 07 -H11 -S7 -H6 +S18 =H15 -S12 =H16 -S10 -H19 +S20 -H8 17.0 181.0 196.0 200.0 36.5
18 Amalie Fagerjord Tromsø sku 08 -H13 -S12 =H15 -H17 -S14 -S16 -H19 +S20 -H11 -S8 =H7 15.0 176.0 191.0 195.0 24.5
19 Malin Amundsen Harstad Sku 05 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO +S18 +H16 +S17 +H12 +HWO 15.0 69.0 69.0 69.0 69.0
20 Magnus Pettersen Tromsø sku 10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO -S15 -H18 -S16 -H17 ? WO 4.0 67.0 67.0 67.0 0.0
Toppen